| 索引号 | 115002287339661877/2025-00058 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会福利 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区柏家镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 柏家镇低保公示花名册(9月) | ||
| 成文日期 | 2025-12-12 | 发布日期 | 2025-12-12 |
| 索引号 | 115002287339661877/2025-00058 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会福利 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区柏家镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 柏家镇低保公示花名册(9月) |
| 成文日期 | 2025-12-12 |
| 发布日期 | 2025-12-12 |
| 柏家镇城乡居民最低生活保障公示 | ||||
| 按照重庆市最低生活保障有关政策规定,现将柏家镇辖区内享受最低生活保障家庭公示如下: | ||||
| 单位(盖章): 时间: 2025年9月1日 | ||||
| 所属村 (社区) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 备注 |
| 三新村 | 邓*军 | 1 | 730 | |
| 伍通村 | 王*发 | 1 | 730 | |
| 白仙村 | 杨*元 | 1 | 690 | |
| 桂花村 | 黄*松 | 1 | 730 | |
| 三新村 | 王*文 | 1 | 670 | |
| 中心村 | 段*贵 | 1 | 670 | |
| 三新村 | 卢*玉 | 1 | 690 | |
| 伍通村 | 邓*凡 | 1 | 630 | |
| 白仙村 | 罗*能 | 1 | 630 | |
| 三新村 | 万*权 | 1 | 630 | |
| 中心村 | 蓝*祥 | 1 | 630 | |
| 龙江社区 | 汪*松 | 1 | 670 | |
| 龙江社区 | 罗*军 | 1 | 670 | |
| 三新村 | 谢*为 | 1 | 670 | |
| 三新村 | 蒋*文 | 1 | 670 | |
| 伍通村 | 蒋*国 | 1 | 690 | |
| 桂花村 | 刘*山 | 1 | 730 | |
| 伍通村 | 尹*东 | 1 | 730 | |
| 中心村 | 余*美 | 1 | 730 | |
| 三新村 | 方*盼 | 1 | 670 | |
| 伍通村 | 贺*俊 | 2 | 1360 | |
| 中心村 | 刘*兵 | 1 | 690 | |
| 龙峰村 | 万*云 | 1 | 730 | |
| 龙峰村 | 周*军 | 1 | 730 | |
| 中心村 | 刘*江 | 1 | 730 | |
| 伍通村 | 邹* | 1 | 690 | |
| 中心村 | 刘*清 | 1 | 730 | |
| 白仙村 | 秦*见 | 1 | 730 | |
| 龙江社区 | 方* | 1 | 690 | |
| 龙峰村 | 谢*英 | 1 | 730 | |
| 龙江社区 | 黄*安 | 1 | 670 | |
| 伍通村 | 白*燕 | 1 | 730 | |
| 中心村 | 段*山 | 1 | 830 | |
| 红卫湖社区 | 周*富 | 1 | 770 | |
| 桂花村 | 蒋*和 | 1 | 670 | |
| 桂花村 | 熊*明 | 1 | 690 | |
| 红卫湖社区 | 郝*凡 | 1 | 830 | |
| 桂花村 | 李*红 | 2 | 1420 | |
| 桂花村 | 田*银 | 1 | 690 | |
| 桂花村 | 蒋*芬 | 2 | 1420 | |
| 三新村 | 麻*光 | 1 | 630 | |
| 红卫湖社区 | 方*练 | 1 | 870 | |
| 桂花村 | 蒋*双 | 1 | 730 | |
| 三新村 | 潘*珍 | 1 | 545 | |
| 桂花村 | 周*力 | 2 | 1130 | |
| 桂花村 | 郑*碧 | 1 | 585 | |
| 龙峰村 | 陈*明 | 1 | 670 | |
| 桂花村 | 田*现 | 1 | 630 | |
| 桂花村 | 陈*模 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 周*贵 | 1 | 485 | |
| 白仙村 | 熊*银 | 2 | 1070 | |
| 伍通村 | 龙*清 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 许*明 | 2 | 1030 | |
| 三新村 | 谭*英 | 1 | 525 | |
| 三新村 | 郑*燕 | 1 | 730 | |
| 中心村 | 陈*奎 | 2 | 970 | |
| 三新村 | 万*田 | 2 | 1070 | |
| 桂花村 | 赵*财 | 2 | 1110 | |
| 三新村 | 吴*金 | 1 | 670 | |
| 龙峰村 | 关*英 | 3 | 1655 | |
| 伍通村 | 高*书 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 罗*权 | 1 | 730 | |
| 龙峰村 | 郭*菲 | 1 | 730 | |
| 中心村 | 张*英 | 1 | 545 | |
| 中心村 | 刘*兵 | 1 | 585 | |
| 龙峰村 | 陈*开 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 龙*秀 | 1 | 485 | |
| 桂花村 | 郝*川 | 1 | 730 | |
| 桂花村 | 游*波 | 1 | 670 | |
| 桂花村 | 黄*见 | 2 | 1070 | |
| 伍通村 | 刘*平 | 2 | 1030 | |
| 白仙村 | 胡*泽 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 毛*凡 | 2 | 1090 | |
| 白仙村 | 罗*珍 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 白*珍 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 刘*英 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 谭*寿 | 1 | 585 | |
| 白仙村 | 陶*杰 | 2 | 1170 | |
| 龙峰村 | 潘*珍 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 段*凤 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 陈*坤 | 1 | 525 | |
| 龙峰村 | 蓝*润 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 何*凡 | 1 | 485 | |
| 中心村 | 饶* | 1 | 730 | |
| 伍通村 | 吴*珍 | 2 | 1130 | |
| 桂花村 | 贺*惠 | 2 | 1070 | |
| 白仙村 | 魏*英 | 1 | 485 | |
| 白仙村 | 蒋*梅 | 2 | 970 | |
| 中心村 | 段*盛 | 2 | 1010 | |
| 桂花村 | 贺*奎 | 2 | 1030 | |
| 伍通村 | 陈*安 | 1 | 630 | |
| 龙峰村 | 魏*琴 | 1 | 585 | |
| 中心村 | 吴*雪 | 1 | 670 | |
| 伍通村 | 刘*军 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 熊*香 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 李*明 | 3 | 1555 | |
| 桂花村 | 段*珍 | 1 | 585 | |
| 白仙村 | 毛*万 | 3 | 1615 | |
| 白仙村 | 罗*珍 | 1 | 585 | |
| 白仙村 | 熊*江 | 2 | 1090 | |
| 白仙村 | 陈*柏 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 唐*周 | 3 | 1635 | |
| 三新村 | 谭*英 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 贺*友 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 李*发 | 1 | 630 | |
| 中心村 | 高*红 | 1 | 730 | |
| 伍通村 | 刘*容 | 1 | 730 | |
| 中心村 | 高*国 | 1 | 585 | |
| 伍通村 | 尹*佐 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 万*福 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 胡*琼 | 3 | 1675 | |
| 三新村 | 单*舟 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 肖*仟 | 3 | 1455 | |
| 中心村 | 袁*珍 | 1 | 545 | |
| 桂花村 | 蒋*碧 | 1 | 485 | |
| 白仙村 | 李*群 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 熊*玉 | 1 | 485 | |
| 龙峰村 | 陈*元 | 1 | 585 | |
| 中心村 | 刘*忠 | 3 | 1635 | |
| 伍通村 | 潘*富 | 2 | 1090 | |
| 桂花村 | 田*光 | 2 | 970 | |
| 白仙村 | 任*国 | 2 | 1130 | |
| 中心村 | 蓝*梅 | 1 | 545 | |
| 桂花村 | 胡*全 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 雷*章 | 2 | 1070 | |
| 桂花村 | 尹*章 | 3 | 1615 | |
| 三新村 | 万*高 | 2 | 1090 | |
| 桂花村 | 郝*华 | 1 | 730 | |
| 伍通村 | 尹*钢 | 2 | 1070 | |
| 三新村 | 刘*印 | 2 | 970 | |
| 三新村 | 万*省 | 2 | 970 | |
| 三新村 | 周*江 | 3 | 1455 | |
| 白仙村 | 龙* | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 雷*才 | 2 | 970 | |
| 龙江社区 | 陈*富 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 唐*玉 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 麻*顺 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 黄*云 | 1 | 630 | |
| 桂花村 | 胡*芬 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 陈*秀 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 邓*山 | 1 | 585 | |
| 三新村 | 周*国 | 1 | 485 | |
| 三新村 | 史*然 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 汪*炳 | 1 | 545 | |
| 桂花村 | 杨*菊 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 万*利 | 2 | 1090 | |
| 三新村 | 万*德 | 3 | 1615 | |
| 伍通村 | 陈*宪 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 谭*梅 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 熊*成 | 1 | 670 | |
| 伍通村 | 黄*平 | 1 | 670 | |
| 红卫湖社区 | 钟*权 | 2 | 1182 | |
| 龙江社区 | 魏*书 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 陈*太 | 1 | 690 | |
| 伍通村 | 刘*芬 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 刘*保 | 1 | 691 | |
| 中心村 | 刘*芬 | 1 | 485 | |
| 中心村 | 谭*兴 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 谢*分 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 方*碧 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 邓*玉 | 1 | 545 | |
| 桂花村 | 杨*玉 | 1 | 545 | |
| 中心村 | 范*安 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 潘*平 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 高*珍 | 1 | 585 | |
| 三新村 | 高*梅 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 潘*鑑 | 1 | 585 | |
| 龙江社区 | 方*东 | 2 | 1380 | |
| 龙江社区 | 汪*富 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 万*权 | 2 | 1130 | |
| 龙江社区 | 潘*桥 | 2 | 970 | |
| 三新村 | 周*国 | 1 | 630 | |
| 三新村 | 蓝*珍 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 王*清 | 2 | 1090 | |
| 白仙村 | 熊*祥 | 3 | 1595 | |
| 龙峰村 | 吴*琼 | 1 | 545 | |
| 红卫湖社区 | 袁*凡 | 3 | 1933 | |
| 伍通村 | 蒋*菊 | 1 | 525 | |
| 龙峰村 | 谭*芬 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 刘*德 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 蓝*平 | 2 | 970 | |
| 白仙村 | 方*秀 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 朱*芬 | 1 | 585 | |
| 中心村 | 刘*生 | 1 | 730 | |
| 龙江社区 | 谢*堂 | 1 | 545 | |
| 中心村 | 龙*玖 | 1 | 485 | |
| 三新村 | 陈*发 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 刘*军 | 2 | 1110 | |
| 龙江社区 | 蓝*超 | 1 | 670 | |
| 三新村 | 谭*兴 | 2 | 1130 | |
| 龙江社区 | 钟*凤 | 1 | 485 | |
| 龙江社区 | 谭*林 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 方*杨 | 1 | 730 | |
| 三新村 | 刘*明 | 2 | 1090 | |
| 伍通村 | 涂*树 | 2 | 1010 | |
| 中心村 | 段*瑞 | 4 | 2180 | |
| 伍通村 | 卢*英 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 高*仁 | 2 | 1090 | |
| 三新村 | 邓*奎 | 1 | 545 | |
| 桂花村 | 谭*坤 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 贺*梅 | 1 | 585 | |
| 桂花村 | 江*万 | 1 | 485 | |
| 桂花村 | 方*美 | 1 | 585 | |
| 伍通村 | 李*飞 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 方*华 | 1 | 525 | |
| 三新村 | 李*碧 | 1 | 585 | |
| 伍通村 | 尹*志 | 1 | 545 | |
| 伍通村 | 黄*顺 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 万*富 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 蒋*珍 | 1 | 525 | |
| 龙江社区 | 刘*杰 | 1 | 585 | |
| 红卫湖社区 | 万*飞 | 1 | 651 | |
| 白仙村 | 罗*武 | 1 | 485 | |
| 三新村 | 万*玉 | 1 | 485 | |
| 三新村 | 潘*茂 | 1 | 585 | |
| 三新村 | 邓*坤 | 3 | 1615 | |
| 龙江社区 | 余*平 | 1 | 585 | |
| 伍通村 | 黄*政 | 1 | 691 | |
| 龙江社区 | 方*奎 | 5 | 2825 | |
| 桂花村 | 胡*富 | 1 | 670 | |
| 伍通村 | 卢*泽 | 1 | 651 | |
| 红卫湖社区 | 贺*川 | 1 | 691 | |
| 龙江社区 | 刘*孝 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 胡*静 | 1 | 585 | |
| 伍通村 | 万*芬 | 1 | 545 | |
| 龙江社区 | 魏*明 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 兰*发 | 3 | 1615 | |
| 中心村 | 段*松 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 刘*平 | 1 | 585 | |
| 红卫湖社区 | 邓*宣 | 1 | 691 | |
| 龙江社区 | 张*珍 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 蓝*兵 | 1 | 585 | |
| 龙峰村 | 罗*贵 | 1 | 545 | |
| 桂花村 | 田*洪 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 万*昆 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 谢*炳 | 2 | 1050 | |
| 三新村 | 莫*平 | 1 | 585 | |
| 三新村 | 郑*相 | 1 | 485 | |
| 龙峰村 | 游*国 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 龙*河 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 高*柏 | 2 | 1030 | |
| 中心村 | 吴*伟 | 4 | 2200 | |
| 中心村 | 陈* | 2 | 1210 | |
| 伍通村 | 段*凡 | 2 | 1030 | |
| 伍通村 | 贺*兵 | 1 | 485 | |
| 伍通村 | 贺*奎 | 1 | 545 | |
| 龙峰村 | 胡*丰 | 3 | 1595 | |
| 龙峰村 | 邓*辉 | 1 | 730 | |
| 三新村 | 余*翠 | 1 | 485 | |
| 白仙村 | 龙*碧 | 1 | 545 | |
| 白仙村 | 高*权 | 3 | 1655 | |
| 桂花村 | 黄*金 | 4 | 2200 | |
| 三新村 | 高*英 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 万*桃 | 2 | 1070 | |
| 龙江社区 | 熊*凤 | 2 | 1110 | |
| 龙江社区 | 曾*碧 | 1 | 545 | |
| 三新村 | 龙*明 | 1 | 480 | |
| 红卫湖社区 | 张*玉 | 1 | 646 | |
| 中心村 | 刘*浪 | 2 | 1020 | |
| 龙江社区 | 曾*超 | 4 | 2160 | |
| 白仙村 | 高*秀 | 1 | 580 | |
| 龙江社区 | 方*全 | 2 | 1120 | |
| 伍通村 | 冯*宝 | 1 | 690 | |
| 中心村 | 段*云 | 3 | 1615 | |
| 三新村 | 邓*燕 | 1 | 630 | |
| 龙峰村 | 蒋*洪 | 2 | 1060 | |
| 三新村 | 柏*光 | 1 | 540 | |
| 龙江社区 | 魏*忠 | 1 | 540 | |
| 龙江社区 | 朱*辉 | 1 | 686 | |
| 白仙村 | 熊*常 | 1 | 690 | |
| 白仙村 | 高*群 | 1 | 690 | |
| 桂花村 | 田*杉 | 1 | 730 | |
| 伍通村 | 张*礼 | 1 | 540 | |
| 桂花村 | 田*亮 | 1 | 540 | |
| 中心村 | 邓*苗 | 1 | 630 | |
| 龙峰村 | 张*文 | 2 | 1080 | |
| 中心村 | 刘*珍 | 3 | 2150 | |
| 三新村 | 蒋*祥 | 1 | 540 | |
| 白仙村 | 熊*元 | 3 | 1560 | |
| 中心村 | 谢*祥 | 1 | 540 | |
| 三新村 | 钟*芬 | 1 | 580 | |
| 桂花村 | 江*贵 | 1 | 690 | |
| 桂花村 | 殷*兵 | 2 | 1060 | |
| 三新村 | 谢*全 | 2 | 1120 | |
| 三新村 | 万*达 | 2 | 960 | |
| 桂花村 | 张*仟 | 2 | 1060 | |
| 中心村 | 陈*仟 | 2 | 1120 | |
| 白仙村 | 谢*国 | 2 | 1080 | |
| 中心村 | 张*树 | 2 | 1020 | |
| 伍通村 | 尹*春 | 2 | 1080 | |
| 桂花村 | 黄*文 | 2 | 1360 | |
| 三新村 | 邓*体 | 2 | 1080 | |
| 龙峰村 | 郭*喜 | 4 | 2200 | |
| 三新村 | 万*模 | 2 | 1080 | |
| 伍通村 | 贺*红 | 2 | 1060 | |
| 龙峰村 | 吴*兵 | 1 | 690 | |
| 伍通村 | 谢*英 | 1 | 540 | |
| 伍通村 | 张*超 | 1 | 520 | |
| 红卫湖社区 | 郝*恒 | 3 | 1978 | |
| 龙江社区 | 刘*宣 | 2 | 1020 | |
| 白仙村 | 胡*梅 | 1 | 540 | |
| 龙峰村 | 龙*琼 | 1 | 480 | |
| 中心村 | 高*相 | 6 | 3340 | |
| 龙峰村 | 李*明 | 1 | 540 | |
| 龙江社区 | 方*军 | 1 | 690 | |
| 龙江社区 | 蒋*茂 | 2 | 1020 | |
| 中心村 | 张*禄 | 2 | 1080 | |
| 伍通村 | 黄*财 | 4 | 2140 | |
| 桂花村 | 谢*贵 | 2 | 1160 | |
| 龙江社区 | 刘* | 1 | 690 | |
| 龙江社区 | 郑*文 | 1 | 580 | |
| 龙江社区 | 方*周 | 2 | 1120 | |
| 中心村 | 贺*高 | 1 | 538 | |
| 伍通村 | 何*成 | 2 | 1120 | |
| 龙江社区 | 范*兰 | 1 | 540 | |
| 三新村 | 王*碧 | 1 | 580 | |
| 白仙村 | 熊*平 | 1 | 670 | |
| 龙江社区 | 潘*文 | 1 | 670 | |
| 三新村 | 万*珍 | 1 | 580 | |
| 三新村 | 万*宁 | 2 | 1460 | |
| 龙峰村 | 陈*兵 | 2 | 1120 | |
| 三新村 | 蒋*燕 | 1 | 580 | |
| 龙江社区 | 方*凤 | 1 | 580 | |
| 桂花村 | 蒋*堂 | 2 | 1120 | |
| 三新村 | 周*益 | 1 | 580 | |
| 伍通村 | 涂*元 | 2 | 1060 | |
| 三新村 | 高*沣 | 1 | 730 | |
| 中心村 | 邓*香 | 1 | 538 | |
| 白仙村 | 常*碧 | 1 | 538 | |
| 桂花村 | 蒋*秀 | 1 | 538 | |
| 伍通村 | 文*兵 | 2 | 1076 | |
| 伍通村 | 罗*碧 | 1 | 478 | |
| 桂花村 | 郝*明 | 1 | 478 | |
| 伍通村 | 贺*谋 | 2 | 1130 | |
| 白仙村 | 林*成 | 1 | 578 | |
| 白仙村 | 龙*太 | 2 | 1016 | |
| 白仙村 | 杨*花 | 1 | 730 | |
| 中心村 | 龙*见 | 3 | 1595 | |
| 三新村 | 龙* | 1 | 730 | |
| 桂花村 | 杜*芬 | 1 | 525 | |
| 桂花村 | 罗*兰 | 1 | 525 | |
| 桂花村 | 郝*容 | 2 | 1460 | |
| 桂花村 | 田*明 | 2 | 1080 | |
| 中心村 | 龙*均 | 2 | 1016 | |
| 伍通村 | 何*选 | 1 | 538 | |
| 龙江社区 | 段*荣 | 1 | 478 | |
| 红卫湖社区 | 郑*全 | 1 | 870 | |
| 伍通村 | 黄*万 | 1 | 478 | |
| 三新村 | 周*荣 | 2 | 1076 | |
| 三新村 | 万*凤 | 1 | 538 | |
| 伍通村 | 白*英 | 1 | 478 | |
| 中心村 | 田*国 | 2 | 1036 | |
| 白仙村 | 蓝*菊 | 3 | 1594 | |
| 桂花村 | 谢*文 | 2 | 1090 | |
| 桂花村 | 朱*玉 | 2 | 1016 | |
| 三新村 | 谢*秀 | 1 | 538 | |
| 三新村 | 龙*田 | 1 | 730 | |
| 桂花村 | 郝*成 | 1 | 478 | |
| 桂花村 | 雷*琼 | 2 | 1016 | |
| 桂花村 | 廖*梅 | 1 | 538 | |
| 龙江社区 | 罗*国 | 1 | 585 | |
| 桂花村 | 尹*坤 | 2 | 1130 | |
| 伍通村 | 黄*祥 | 1 | 538 | |
| 龙峰村 | 钟*元 | 1 | 585 | |
| 桂花村 | 贺*贵 | 1 | 585 | |
| 伍通村 | 莫*润 | 2 | 1170 | |
| 伍通村 | 熊*清 | 1 | 585 | |
| 龙江社区 | 贺*玉 | 1 | 585 | |
| 三新村 | 魏*玉 | 2 | 1056 | |
| 三新村 | 陈*全 | 2 | 1116 | |
| 三新村 | 邓*兵 | 2 | 1170 | |
| 中心村 | 刘*坤 | 1 | 538 | |
| 三新村 | 万*玖 | 2 | 1130 | |
| 伍通村 | 贺*万 | 4 | 2172 | |
| 红卫湖社区 | 陈* | 1 | 830 | |
| 龙江社区 | 蓝*琴 | 1 | 538 | |
| 白仙村 | 任*仟 | 2 | 1116 | |
| 伍通村 | 黄*书 | 1 | 518 | |
| 龙江社区 | 莫*文 | 1 | 538 | |
| 三新村 | 吴*荣 | 1 | 533 | |
| 桂花村 | 杨*梅 | 3 | 1619 | |
| 三新村 | 刘*生 | 2 | 1106 | |
| 伍通村 | 王*菊 | 1 | 585 | |
| 桂花村 | 贺*谋 | 2 | 1066 | |
| 红卫湖社区 | 邓*川 | 3 | 1934 | |
| 三新村 | 高*芩 | 1 | 730 | |
| 龙江社区 | 龙*珍 | 1 | 573 | |
附件下载: