【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002287339661877/2026-00007 发文字号
主题分类 社会福利 体裁分类 其他
发布机构 梁平区柏家镇政府 有效性
标题 柏家镇2026年2月低保公示花名册
成文日期 2026-02-27 发布日期 2026-02-27
索引号 115002287339661877/2026-00007
发文字号
主题分类 社会福利
体裁分类 其他
发布机构 梁平区柏家镇政府
有效性
标题 柏家镇2026年2月低保公示花名册
成文日期 2026-02-27
发布日期 2026-02-27
柏家镇2026年2月低保公示花名册
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 低保证号 身份证号码 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 分类管理
柏家镇 三新村 万*玉 N252********043 512224********8128 农村 万*玉 1 1 533 473 60 半年
柏家镇 三新村 王*兵 N252********069 512224********8136 农村 王*兵 1 1 690 630 60 半年
柏家镇 三新村 刘*印 N252********069 512224********8115 农村 刘*印 2 1 1006 946 60 半年
柏家镇 三新村 高*芩 N252********066 500228********7122 农村 高*芩 1 1 730 630 100 半年
柏家镇 三新村 刘*生 N252********079 512224********8116 农村 刘*生 2 2 1106 946 160 半年
柏家镇 三新村 吴*荣 N252********064 512224********8110 农村 吴*荣 1 1 533 473 60
柏家镇 三新村 万*玖 N252********022 512224********8110 农村 万*玖 2 2 1130 970 160
柏家镇 三新村 邓*兵 N252********026 512224********8114 农村 邓*兵 2 2 1170 970 200
柏家镇 三新村 陈*全 N252********098 512224********8116 农村 陈*全 2 2 1116 956 160
柏家镇 三新村 龙*田 N252********020 512224********8119 农村 龙*田 1 1 730 630 100
柏家镇 三新村 谢*秀 N252********048 512224********814X 农村 王*香 1 1 538 478 60
柏家镇 三新村 万*凤 N252********007 512224********8123 农村 蒋*碧 1 1 538 478 60
柏家镇 三新村 周*荣 N252********007 512224********8112 农村 周*荣 2 2 1076 956 120
柏家镇 三新村 龙* N252********034 500228********7117 农村 龙* 1 1 730 630 100
柏家镇 三新村 高*沣 N252********025 500228********7117 农村 高*沣 1 1 730 630 100
柏家镇 三新村 周*益 N252********078 512224********8111 农村 周*益 1 1 580 480 100
柏家镇 三新村 蒋*燕 N252********079 500228********7187 农村 蒋*燕 1 1 580 480 100
柏家镇 三新村 万*宁 N252********008 500228********7136 农村 万*宁 2 2 1460 1260 200
柏家镇 三新村 万*珍 N252********003 512224********8146 农村 万*珍 1 1 580 480 100
柏家镇 三新村 王*碧 N252********053 512224********8128 农村 王*碧 1 1 580 480 100
柏家镇 三新村 万*模 N252********042 512224********8115 农村 万*模 2 2 1080 960 120
柏家镇 三新村 邓*体 N252********034 512224********8110 农村 邓*体 2 2 1080 960 120
柏家镇 三新村 万*达 N252********042 512224********8112 农村 万*达 2 0 960 960 0
柏家镇 三新村 钟*芬 N252********097 512224********8124 农村 钟*芬 1 1 580 480 100
柏家镇 三新村 蒋*祥 N252********028 512224********8112 农村 蒋*祥 1 1 540 480 60
柏家镇 三新村 邓*燕 N252********050 500228********8969 农村 邓*燕 1 0 630 630 0
柏家镇 三新村 龙*明 N252********059 512224********812X 农村 龙*明 1 0 480 480 0
柏家镇 三新村 万*桃 N252********015 500228********7119 农村 万*桃 2 1 1070 970 100
柏家镇 三新村 高*英 N252********001 512224********8121 农村 高*英 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 余*翠 N252********025 512224********7226 农村 余*翠 1 0 485 485 0
柏家镇 三新村 郑*相 N252********096 512224********8110 农村 郑*相 1 0 485 485 0
柏家镇 三新村 莫*平 N252********007 512224********8142 农村 莫*平 1 1 585 485 100
柏家镇 三新村 邓*坤 N252********005 512224********8113 农村 邓*坤 3 2 1615 1455 160
柏家镇 三新村 潘*茂 N252********095 512224********8133 农村 潘*茂 1 1 585 485 100
柏家镇 三新村 万*富 N252********055 512224********811X 农村 万*富 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 李*碧 N252********028 512224********8129 农村 李*碧 1 1 585 485 100
柏家镇 三新村 邓*奎 N252********027 512224********8136 农村 邓*奎 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 刘*明 N252********014 512224********8114 农村 刘*明 2 2 1090 970 120
柏家镇 三新村 谭*兴 N252********023 512224********8112 农村 谭*兴 2 2 1130 970 160
柏家镇 三新村 陈*发 N252********049 512224********8138 农村 陈*发 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 王*清 N252********039 512224********8111 农村 王*清 2 2 1090 970 120
柏家镇 三新村 蓝*珍 N252********060 512224********8124 农村 蓝*珍 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 周*国 N252********069 512224********8114 农村 周*国 1 0 630 630 0
柏家镇 三新村 万*权 N252********020 512224********8130 农村 万*权 2 2 1130 970 160
柏家镇 三新村 潘*鑑 N252********025 512224********8112 农村 潘*鑑 1 1 585 485 100
柏家镇 三新村 高*梅 N252********011 512224********8126 农村 高*梅 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 邓*玉 N252********067 512224********8126 农村 邓*玉 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 谭*梅 N252********064 512224********8124 农村 谭*梅 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 万*德 N252********086 512224********8113 农村 万*德 3 2 1615 1455 160
柏家镇 三新村 万*利 N252********073 512224********8116 农村 万*利 2 2 1090 970 120
柏家镇 三新村 汪*炳 N252********012 512224********8127 农村 汪*炳 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 史*然 N252********034 512224********8128 农村 史*然 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 周*国 N252********031 512224********8173 农村 周*国 1 0 485 485 0
柏家镇 三新村 邓*山 N252********004 512224********8133 农村 邓*山 1 1 585 485 100
柏家镇 三新村 陈*秀 N252********002 512224********8124 农村 陈*秀 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 麻*顺 N252********007 512224********8117 农村 麻*顺 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 唐*玉 N252********062 512224********8121 农村 唐*玉 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 周*江 N252********032 512224********811X 农村 周*江 3 0 1455 1455 0
柏家镇 三新村 万*省 N252********026 512224********8117 农村 万*省 2 0 970 970 0
柏家镇 三新村 万*高 N252********035 512224********8112 农村 万*高 2 2 1090 970 120
柏家镇 三新村 单*舟 N252********057 512224********811X 农村 单*舟 1 0 485 485 0
柏家镇 三新村 胡*琼 N252********083 512224********8123 农村 胡*琼 3 3 1675 1455 220
柏家镇 三新村 万*福 N252********039 512224********8117 农村 万*福 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 谭*英 N252********046 512224********8123 农村 谭*英 1 0 485 485 0
柏家镇 三新村 李*明 N252********099 512224********8137 农村 李*明 3 1 1555 1455 100
柏家镇 三新村 吴*金 N252********010 512224********8110 农村 吴*金 1 1 670 630 40
柏家镇 三新村 万*田 N252********003 512224********8111 农村 万*田 2 1 1070 970 100
柏家镇 三新村 郑*燕 N252********014 500228********7129 农村 郑*燕 1 1 730 630 100
柏家镇 三新村 谭*英 N252********047 512224********8123 农村 谭*英 1 1 525 485 40
柏家镇 三新村 潘*珍 N252********002 512224********8129 农村 潘*珍 1 1 545 485 60
柏家镇 三新村 麻*光 N252********033 512224********8130 农村 麻*光 1 0 630 630 0
柏家镇 三新村 方*盼 N252********088 500228********7119 农村 方*盼 1 1 670 630 40
柏家镇 三新村 蒋*文 N252********082 512224********8158 农村 蒋*文 1 1 670 630 40
柏家镇 三新村 谢*为 N252********068 500228********7115 农村 谢*为 1 1 670 630 40
柏家镇 三新村 万*权 N252********024 512224********8173 农村 万*权 1 0 630 630 0
柏家镇 三新村 卢*玉 N252********060 512224********8124 农村 * 1 1 690 630 60
柏家镇 三新村 王*文 N252********040 512224********8133 农村 * 1 1 670 630 40
柏家镇 龙峰村 谢*炳 N252********089 512224********8111 农村 谢*炳 2 2 1086 946 140 半年
柏家镇 龙峰村 陈*开 N252********092 512224********8117 农村 陈*开 1 1 533 473 60 半年
柏家镇 龙峰村 方*万 N252********070 512224********8119 农村 方*万 1 1 533 473 60 半年
柏家镇 龙峰村 蓝*润 N252********022 512224********8136 农村 蓝*润 1 1 533 473 60 半年
柏家镇 龙峰村 文*权 N252********068 512224********8112 农村 文*权 1 1 533 473 60 半年
柏家镇 龙峰村 兰*发 N252********089 512224********737X 农村 兰*发 2 1 1006 946 60 半年
柏家镇 龙峰村 关*英 N252********006 512224********8248 农村 关*英 2 1 1046 946 100 半年
柏家镇 龙峰村 蒋*洪 N252********053 511223********7112 农村 蒋*洪 1 0 473 473 0 半年
柏家镇 龙峰村 钟*元 N252********019 512224********8118 农村 钟*元 1 1 585 485 100
柏家镇 龙峰村 陈*兵 N252********043 512224********8110 农村 陈*兵 2 2 1120 960 160
柏家镇 龙峰村 李*明 N252********020 511223********8950 农村 李*明 1 1 540 480 60
柏家镇 龙峰村 龙*琼 N252********048 512224********8129 农村 龙*琼 1 0 480 480 0
柏家镇 龙峰村 吴*兵 N252********010 500228********7115 农村 吴*兵 1 1 690 630 60
柏家镇 龙峰村 郭*喜 N252********015 511223********713X 农村 郭*喜 4 3 2200 1940 260
柏家镇 龙峰村 张*文 N252********063 512224********8115 农村 张*文 2 2 1080 960 120
柏家镇 龙峰村 邓*辉 N252********038 500228********7116 农村 邓*辉 1 1 730 630 100
柏家镇 龙峰村 胡*丰 N252********102 511223********7112 农村 胡*丰 3 2 1595 1455 140
柏家镇 龙峰村 游*国 N252********020 512224********8130 农村 游*国 1 1 545 485 60
柏家镇 龙峰村 万*昆 N252********020 512224********8157 农村 万*昆 1 1 545 485 60
柏家镇 龙峰村 罗*贵 N252********065 512224********8117 农村 罗*贵 1 1 545 485 60
柏家镇 龙峰村 蓝*兵 N252********003 512224********8116 农村 蓝*兵 1 1 585 485 100
柏家镇 龙峰村 胡*静 N252********011 500228********7128 农村 胡*静 1 1 585 485 100
柏家镇 龙峰村 蓝*平 N252********069 512224********8154 农村 蓝*平 2 0 970 970 0
柏家镇 龙峰村 谭*芬 N252********006 512224********8121 农村 谭*芬 1 1 545 485 60
柏家镇 龙峰村 吴*琼 N252********049 512224********8118 农村 吴*琼 1 1 545 485 60
柏家镇 龙峰村 陈*元 N252********013 512224********811X 农村 陈*元 1 1 585 485 100
柏家镇 龙峰村 熊*玉 N252********113 512224********8220 农村 熊*玉 1 0 485 485 0
柏家镇 龙峰村 李*发 N252********054 512224********8133 农村 李*发 1 0 630 630 0
柏家镇 龙峰村 魏*琴 N252********080 500228********7149 农村 魏*琴 1 1 585 485 100
柏家镇 龙峰村 潘*珍 N252********087 512224********8126 农村 潘*珍 1 1 545 485 60
柏家镇 龙峰村 谭*寿 N252********030 512224********8120 农村 谭*寿 1 1 585 485 100
柏家镇 龙峰村 郭*菲 N252********053 421125********5526 农村 郭*菲 1 1 730 630 100
柏家镇 龙峰村 周*贵 N252********001 512224********8115 农村 周*贵 1 0 485 485 0
柏家镇 龙峰村 陈*明 N252********067 512224********8173 农村 陈*明 1 1 670 630 40
柏家镇 龙峰村 谢*英 N252********017 500228********7129 农村 谢*英 1 1 730 630 100
柏家镇 龙峰村 周*军 N252********112 512224********8131 农村 周*军 1 1 730 630 100
柏家镇 龙峰村 万*云 N252********109 512224********8159 农村 万*云 1 1 730 630 100
柏家镇 桂花村 黄*松 N252********033 500228********7132 农村 * 1 1 730 630 100
柏家镇 桂花村 杜*芬 N252********051 512224********8125 农村 杜*芬 1 1 573 473 100 半年
柏家镇 桂花村 杨*国 N252********005 512224********8115 农村 杨*国 1 0 473 473 0 半年
柏家镇 桂花村 李*杰 N252********071 500228********7135 农村 李*杰 1 1 513 473 40 半年
柏家镇 桂花村 周*力 N252********078 512224********8117 农村 周*力 1 1 573 473 100 半年
柏家镇 桂花村 贺*谋 N252********023 512224********8118 农村 贺*谋 2 2 1066 946 120 半年
柏家镇 桂花村 杨*梅 N252********065 522228********1925 农村 杨*梅 3 2 1619 1419 200
柏家镇 桂花村 贺*贵 N252********028 512224********8111 农村 贺*贵 1 1 585 485 100
柏家镇 桂花村 尹*坤 N252********080 512224********8118 农村 尹*坤 2 2 1130 970 160
柏家镇 桂花村 廖*梅 N252********040 512224********8147 农村 廖*梅 1 1 538 478 60
柏家镇 桂花村 郝*成 N252********008 512224********8111 农村 郝*成 1 0 478 478 0
柏家镇 桂花村 朱*玉 N252********004 512224********8120 农村 朱*玉 2 1 1016 956 60
柏家镇 桂花村 谢*文 N252********046 512224********8118 农村 谢*文 2 2 1090 970 120
柏家镇 桂花村 田*明 N252********088 512224********8113 农村 田*明 2 2 1080 960 120
柏家镇 桂花村 郝*容 N252********024 500228********7124 农村 郝*容 2 2 1460 1260 200
柏家镇 桂花村 罗*兰 N252********041 512224********8325 农村 罗*兰 1 1 525 485 40
柏家镇 桂花村 郝*明 N252********027 512224********8114 农村 郝*明 1 0 478 478 0
柏家镇 桂花村 蒋*秀 N252********072 512224********8145 农村 蒋*秀 1 1 538 478 60
柏家镇 桂花村 蒋*堂 N252********074 512224********8134 农村 蒋*堂 2 2 1120 960 160
柏家镇 桂花村 谢*贵 N252********063 512224********8114 农村 谢*贵 2 2 1160 960 200
柏家镇 桂花村 黄*文 N252********105 512224********8116 农村 黄*文 2 1 1360 1260 100
柏家镇 桂花村 张*仟 N252********094 512224********8114 农村 张*仟 2 1 1060 960 100
柏家镇 桂花村 殷*兵 N252********026 512224********8558 农村 殷*兵 2 1 1060 960 100
柏家镇 桂花村 江*贵 N252********080 512224********8116 农村 江*贵 1 1 690 630 60
柏家镇 桂花村 田*亮 N252********059 512224********8116 农村 田*亮 1 1 540 480 60
柏家镇 桂花村 田*杉 N252********052 500228********7112 农村 田*杉 1 1 730 630 100
柏家镇 桂花村 黄*金 N252********036 500228********7119 农村 黄*金 4 3 2200 1940 260
柏家镇 桂花村 田*洪 N252********037 512224********8110 农村 田*洪 1 1 545 485 60
柏家镇 桂花村 胡*富 N252********029 512224********8116 农村 胡*富 1 1 670 630 40
柏家镇 桂花村 方*美 N252********015 512224********8023 农村 方*美 1 1 585 485 100
柏家镇 桂花村 江*万 N252********005 512224********8111 农村 江*万 1 0 485 485 0
柏家镇 桂花村 谭*坤 N252********095 512224********8122 农村 谭*坤 1 0 485 485 0
柏家镇 桂花村 杨*玉 N252********007 512224********8120 农村 杨*玉 1 1 545 485 60
柏家镇 桂花村 杨*菊 N252********039 512224********8125 农村 李*明 1 1 545 485 60
柏家镇 桂花村 胡*芬 N252********073 512224********8129 农村 胡*芬 1 1 545 485 60
柏家镇 桂花村 郝*华 N252********001 512224********8117 农村 郝*华 1 1 730 630 100
柏家镇 桂花村 尹*章 N252********093 512224********8113 农村 尹*章 3 2 1615 1455 160
柏家镇 桂花村 胡*全 N252********045 512224********8113 农村 胡*全 1 0 485 485 0
柏家镇 桂花村 田*光 N252********002 512224********8117 农村 田*光 2 0 970 970 0
柏家镇 桂花村 蒋*碧 N252********053 512224********8122 农村 蒋*碧 1 0 485 485 0
柏家镇 桂花村 段*珍 N252********040 512224********8128 农村 段*珍 1 1 585 485 100
柏家镇 桂花村 贺*奎 N252********084 512224********8116 农村 贺*奎 2 1 1030 970 60
柏家镇 桂花村 贺*惠 N252********064 512224********832X 农村 贺*惠 2 1 1070 970 100
柏家镇 桂花村 黄*见 N252********003 512224********8114 农村 黄*见 2 1 1070 970 100
柏家镇 桂花村 游*波 N252********046 500228********7110 农村 游*波 1 1 670 630 40
柏家镇 桂花村 郝*川 N252********042 512224********811X 农村 郝*川 1 1 730 630 100
柏家镇 桂花村 赵*财 N252********065 512224********8110 农村 赵*财 2 2 1110 970 140
柏家镇 桂花村 陈*模 N252********041 512224********8111 农村 陈*模 1 1 545 485 60
柏家镇 桂花村 田*现 N252********056 512224********8118 农村 田*现 1 0 630 630 0
柏家镇 桂花村 郑*碧 N252********030 512224********8127 农村 郑*碧 1 1 585 485 100
柏家镇 桂花村 蒋*双 N252********036 500228********7130 农村 蒋*双 1 1 730 630 100
柏家镇 桂花村 蒋*芬 N252********036 512224********8127 农村 蒋*芬 2 2 1420 1260 160
柏家镇 桂花村 田*银 N252********082 512224********8117 农村 田*银 1 1 690 630 60
柏家镇 桂花村 李*红 N252********063 511223********7127 农村 李*红 2 2 1420 1260 160
柏家镇 桂花村 熊*明 N252********029 512224********8111 农村 熊*明 1 1 690 630 60
柏家镇 桂花村 蒋*和 N252********002 512224********8159 农村 蒋*和 1 1 670 630 40
柏家镇 桂花村 刘*山 N252********099 500228********7119 农村 刘*山 1 1 730 630 100
柏家镇 中心村 段*贵 N252********050 512224********811X 农村 * 1 1 670 630 40
柏家镇 中心村 谭*羽 N252********074 512224********8122 农村 谭*羽 1 1 533 473 60 半年
柏家镇 中心村 张*树 N252********043 512224********8112 农村 张*树 2 2 1066 946 120 半年
柏家镇 中心村 刘*珍 N252********054 512224********8128 农村 刘*珍 2 2 1106 946 160 半年
柏家镇 中心村 陈*超 N252********060 500228********7136 农村 陈*超 1 1 573 473 100 半年
柏家镇 中心村 田*国 N252********040 512224********8119 农村 田*国 2 2 1036 956 80
柏家镇 中心村 龙*均 N252********023 512224********8152 农村 龙*均 2 1 1016 956 60
柏家镇 中心村 龙*见 N252********084 512224********8110 农村 龙*见 3 2 1595 1455 140
柏家镇 中心村 邓*香 N252********036 512224********8121 农村 邓*香 1 1 538 478 60
柏家镇 中心村 贺*高 N252********094 512224********815X 农村 贺*高 1 1 538 478 60
柏家镇 中心村 张*禄 N252********070 512224********8119 农村 张*禄 2 2 1080 960 120
柏家镇 中心村 高*相 N252********016 512224********8114 农村 高*相 6 5 3340 2880 460
柏家镇 中心村 陈*仟 N252********011 512224********811X 农村 陈*仟 2 2 1120 960 160
柏家镇 中心村 谢*祥 N252********083 512224********813X 农村 谢*祥 1 1 540 480 60
柏家镇 中心村 邓*苗 N252********002 500228********7128 农村 邓*苗 1 0 630 630 0
柏家镇 中心村 段*云 N252********017 512224********8130 农村 段*云 3 2 1615 1455 160
柏家镇 中心村 刘*浪 N252********021 512224********8134 农村 刘*浪 2 1 1020 960 60
柏家镇 中心村 吴*伟 N252********020 512224********8136 农村 吴*伟 4 3 2200 1940 260
柏家镇 中心村 段*松 N252********021 512224********8119 农村 段*松 1 1 545 485 60
柏家镇 中心村 段*瑞 N252********044 512224********8112 农村 段*瑞 4 3 2180 1940 240
柏家镇 中心村 龙*玖 N252********091 512224********8178 农村 龙*玖 1 0 485 485 0
柏家镇 中心村 刘*生 N252********007 500228********7117 农村 刘*生 1 1 730 630 100
柏家镇 中心村 范*安 N252********066 512224********8113 农村 范*安 1 1 545 485 60
柏家镇 中心村 谭*兴 N252********014 512224********8126 农村 谭*兴 1 1 545 485 60
柏家镇 中心村 刘*芬 N252********024 512224********8127 农村 刘*芬 1 0 485 485 0
柏家镇 中心村 蓝*梅 N252********022 512224********8148 农村 蓝*梅 1 1 545 485 60
柏家镇 中心村 刘*忠 N252********043 512224********8111 农村 刘*忠 3 3 1635 1455 180
柏家镇 中心村 袁*珍 N252********047 512224********8123 农村 袁*珍 1 1 545 485 60
柏家镇 中心村 高*国 N252********016 512224********8119 农村 高*国 1 1 585 485 100
柏家镇 中心村 高*红 N252********013 500228********7112 农村 高*红 1 1 730 630 100
柏家镇 中心村 吴*雪 N252********077 500228********7126 农村 吴*雪 1 1 670 630 40
柏家镇 中心村 段*盛 N252********009 512224********8119 农村 段*盛 2 1 1010 970 40
柏家镇 中心村 饶* N252********071 500228********7122 农村 饶* 1 1 730 630 100
柏家镇 中心村 刘*兵 N252********031 512224********8113 农村 刘*兵 1 1 585 485 100
柏家镇 中心村 张*英 N252********065 512224********8127 农村 张*英 1 1 545 485 60
柏家镇 中心村 陈*奎 N252********025 512224********8113 农村 陈*奎 2 0 970 970 0
柏家镇 中心村 段*山 C252********009 512224********8651 城市 段*山 1 1 830 770 60
柏家镇 中心村 刘*清 N252********058 512224********8116 农村 刘*清 1 1 730 630 100
柏家镇 中心村 刘*江 N252********005 512224********8311 农村 刘*江 1 1 730 630 100
柏家镇 中心村 刘*兵 N252********027 511223********7117 农村 刘*兵 1 1 690 630 60
柏家镇 中心村 余*美 N252********065 512224********8344 农村 余*美 1 1 730 630 100
柏家镇 中心村 蓝*祥 N252********038 512224********8134 农村 蓝*祥 1 0 630 630 0
柏家镇 龙江社区 汪*松 N252********005 512224********8315 农村 汪*松 1 1 670 630 40
柏家镇 龙江社区 刘*军 N252********004 511223********7124 农村 刘*军 1 1 513 473 40 半年
柏家镇 龙江社区 龙*珍 N252********067 512224********8345 农村 龙*珍 1 1 573 473 100 半年
柏家镇 龙江社区 莫*文 N252********054 512224********8312 农村 莫*文 1 1 538 478 60
柏家镇 龙江社区 蓝*琴 N252********014 512224********8340 农村 蓝*琴 1 1 538 478 60
柏家镇 龙江社区 贺*玉 N252********017 512224********8120 农村 贺*玉 1 1 585 485 100
柏家镇 龙江社区 罗*国 N252********034 512224********8111 农村 罗*国 1 1 585 485 100
柏家镇 龙江社区 段*荣 N252********066 512224********8114 农村 段*荣 1 0 478 478 0
柏家镇 龙江社区 方*凤 N252********018 512224********8329 农村 方*凤 1 1 580 480 100
柏家镇 龙江社区 潘*文 N252********026 512224********8118 农村 潘*文 1 1 670 630 40
柏家镇 龙江社区 范*兰 N252********057 512224********8345 农村 范*兰 1 1 540 480 60
柏家镇 龙江社区 方*周 N252********021 512224********8310 农村 方*周 2 2 1120 960 160
柏家镇 龙江社区 郑*文 N252********013 512224********831X 农村 郑*文 1 1 580 480 100
柏家镇 龙江社区 刘* N252********022 500228********7113 农村 刘* 1 1 690 630 60
柏家镇 龙江社区 蒋*茂 N252********017 512224********8318 农村 蒋*茂 2 1 1020 960 60
柏家镇 龙江社区 方*军 N252********019 500228********711X 农村 方*军 1 1 690 630 60
柏家镇 龙江社区 刘*宣 N252********016 512224********8324 农村 刘*宣 2 1 1020 960 60
柏家镇 龙江社区 朱*辉 C252********052 512224********8328 城市 朱*辉 1 1 686 586 100
柏家镇 龙江社区 魏*忠 N252********088 512224********8113 农村 魏*忠 1 1 540 480 60
柏家镇 龙江社区 方*全 N252********043 512224********8316 农村 方*全 2 2 1120 960 160
柏家镇 龙江社区 曾*超 N252********044 512224********8310 农村 曾*超 4 3 2160 1920 240
柏家镇 龙江社区 曾*碧 N252********011 512224********8327 农村 曾*碧 1 1 545 485 60
柏家镇 龙江社区 熊*凤 N252********006 512224********8321 农村 熊*凤 2 2 1110 970 140
柏家镇 龙江社区 张*珍 N252********009 512224********8324 农村 张*珍 1 1 545 485 60
柏家镇 龙江社区 魏*明 N252********002 512224********8318 农村 魏*明 1 1 545 485 60
柏家镇 龙江社区 刘*孝 N252********086 512224********8313 农村 刘*孝 1 1 545 485 60
柏家镇 龙江社区 方*奎 N252********040 512224********8319 农村 方*奎 5 4 2825 2425 400
柏家镇 龙江社区 余*平 N252********012 512224********8318 农村 余*平 1 1 585 485 100
柏家镇 龙江社区 刘*杰 N252********010 512224********8328 农村 刘*杰 1 1 585 485 100
柏家镇 龙江社区 蒋*珍 N252********024 512224********8129 农村 蒋*珍 1 1 525 485 40
柏家镇 龙江社区 高*仁 N252********036 512224********8314 农村 高*仁 2 2 1090 970 120
柏家镇 龙江社区 谭*林 N252********096 512224********8165 农村 谭*林 1 1 545 485 60
柏家镇 龙江社区 钟*凤 N252********062 512224********8320 农村 钟*凤 1 0 485 485 0
柏家镇 龙江社区 蓝*超 N252********024 511223********7118 农村 蓝*超 1 1 670 630 40
柏家镇 龙江社区 谢*堂 N252********101 512224********8113 农村 谢*堂 1 1 545 485 60
柏家镇 龙江社区 朱*芬 N252********016 512224********8123 农村 朱*芬 1 1 585 485 100
柏家镇 龙江社区 潘*桥 N252********009 512224********8119 农村 潘*桥 2 0 970 970 0
柏家镇 龙江社区 方*东 N252********014 512224********8316 农村 方*东 2 2 1380 1260 120
柏家镇 龙江社区 潘*平 N252********014 512224********8149 农村 潘*平 1 0 485 485 0
柏家镇 龙江社区 刘*保 C252********012 511202********2294 城市 刘*保 1 1 691 591 100
柏家镇 龙江社区 魏*书 N252********099 512224********8324 农村 魏*书 1 1 545 485 60
柏家镇 龙江社区 黄*云 N252********012 512224********8112 农村 黄*云 1 0 630 630 0
柏家镇 龙江社区 陈*富 N252********032 512224********8318 农村 陈*富 1 1 545 485 60
柏家镇 龙江社区 黄*安 N252********006 512224********8313 农村 黄*安 1 1 670 630 40
柏家镇 龙江社区 方* N252********027 512224********833X 农村 方* 1 1 690 630 60
柏家镇 龙江社区 罗*军 N252********027 500228********7112 农村 罗*军 1 1 670 630 40
柏家镇 白仙村 杨*元 N252********037 500228********7119 农村 * 1 1 690 630 60
柏家镇 白仙村 高*英 N252********093 512224********8325 农村 高*英 2 1 1046 946 100 半年
柏家镇 白仙村 陈*柏 N252********075 512224********8311 农村 陈*柏 1 1 533 473 60 半年
柏家镇 白仙村 任*仟 N252********032 512224********8312 农村 任*仟 1 1 533 473 60 半年
柏家镇 白仙村 蓝*菊 N252********003 511223********7124 农村 蓝*菊 3 2 1594 1434 160
柏家镇 白仙村 杨*花 N252********054 500228********7125 农村 杨*花 1 1 730 630 100
柏家镇 白仙村 龙*太 N252********041 512224********8319 农村 龙*太 2 1 1016 956 60
柏家镇 白仙村 林*成 N252********041 512224********8317 农村 林*成 1 1 578 478 100
柏家镇 白仙村 常*碧 N252********018 512224********8324 农村 常*碧 1 1 538 478 60
柏家镇 白仙村 熊*平 N252********016 512224********832X 农村 熊*平 1 1 670 630 40
柏家镇 白仙村 胡*梅 N252********072 512224********8345 农村 胡*梅 1 1 540 480 60
柏家镇 白仙村 谢*国 N252********006 512224********8314 农村 谢*国 2 2 1080 960 120
柏家镇 白仙村 熊*元 N252********047 512224********8332 农村 熊*元 3 2 1560 1440 120
柏家镇 白仙村 高*群 N252********001 512224********8333 农村 高*群 1 1 690 630 60
柏家镇 白仙村 熊*常 N252********004 512224********8315 农村 熊*常 1 1 690 630 60
柏家镇 白仙村 高*秀 N252********046 512224********8329 农村 高*秀 1 1 580 480 100
柏家镇 白仙村 高*权 N252********027 512224********8318 农村 高*权 3 2 1655 1455 200
柏家镇 白仙村 龙*碧 N252********030 512224********8327 农村 龙*碧 1 1 545 485 60
柏家镇 白仙村 高*柏 N252********103 512224********8314 农村 高*柏 2 1 1030 970 60
柏家镇 白仙村 龙*河 N252********100 512224********8312 农村 龙*河 1 1 545 485 60
柏家镇 白仙村 刘*平 N252********058 512224********8321 农村 刘*平 1 1 585 485 100
柏家镇 白仙村 罗*武 N252********040 512224********8313 农村 罗*武 1 0 485 485 0
柏家镇 白仙村 方*秀 N252********110 512224********8326 农村 方*秀 1 1 545 485 60
柏家镇 白仙村 熊*祥 N252********111 512224********8319 农村 熊*祥 3 2 1595 1455 140
柏家镇 白仙村 陈*太 N252********053 512224********8315 农村 陈*太 1 1 690 630 60
柏家镇 白仙村 熊*成 N252********018 512224********8315 农村 熊*成 1 1 670 630 40
柏家镇 白仙村 龙* N252********051 512224********8311 农村 龙* 1 1 545 485 60
柏家镇 白仙村 任*国 N252********031 512224********8313 农村 任*国 2 2 1130 970 160
柏家镇 白仙村 李*群 N252********076 512224********8318 农村 李*群 1 1 545 485 60
柏家镇 白仙村 熊*江 N252********008 512224********8314 农村 熊*江 2 2 1090 970 120
柏家镇 白仙村 罗*珍 N252********019 512224********8324 农村 罗*珍 1 1 585 485 100
柏家镇 白仙村 熊*香 N252********059 512224********8328 农村 熊*香 1 1 545 485 60
柏家镇 白仙村 蒋*梅 N252********072 512224********8324 农村 蒋*梅 2 0 970 970 0
柏家镇 白仙村 魏*英 N252********010 512224********8320 农村 魏*英 1 0 485 485 0
柏家镇 白仙村 陶*杰 N252********015 512224********831X 农村 陶*杰 2 2 1170 970 200
柏家镇 白仙村 刘*英 N252********029 512224********8328 农村 刘*英 1 1 545 485 60
柏家镇 白仙村 罗*珍 N252********010 512224********8326 农村 罗*珍 1 1 545 485 60
柏家镇 白仙村 胡*泽 N252********046 512224********8319 农村 胡*泽 1 1 545 485 60
