| 索引号 | 115002287339661877/2026-00040 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会福利 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区柏家镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 柏家镇低保公示花名册(7月) | ||
| 成文日期 | 2026-07-20 | 发布日期 | 2026-07-20 |
| 索引号 | 115002287339661877/2026-00040 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会福利 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区柏家镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 柏家镇低保公示花名册(7月) |
| 成文日期 | 2026-07-20 |
| 发布日期 | 2026-07-20 |
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障类型 | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 高*权 | 512224********8318 | 农村 | 3 | 2 | 1700 | 1500 | 200 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 高*秀 | 512224********8329 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 任*仟 | 512224********8312 | 农村 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 高*群 | 512224********8333 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 谢*国 | 512224********8314 | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 熊*元 | 512224********8332 | 农村 | 3 | 2 | 1605 | 1485 | 120 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 胡*梅 | 512224********8345 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 熊*平 | 512224********832X | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 常*碧 | 512224********8324 | 农村 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 杨*元 | 500228********7119 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 林*成 | 512224********8317 | 农村 | 1 | 1 | 593 | 493 | 100 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 龙*太 | 512224********8319 | 农村 | 2 | 1 | 1046 | 986 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 杨*花 | 500228********7125 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 蓝*菊 | 511223********7124 | 农村 | 3 | 2 | 1639 | 1479 | 160 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 任*国 | 512224********8313 | 农村 | 1 | 1 | 579 | 519 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 陈*柏 | 512224********8311 | 农村 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 高*英 | 512224********8325 | 农村 | 2 | 1 | 1076 | 976 | 100 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 罗*珍 | 512224********8324 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 李*群 | 512224********8318 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 熊*银 | 512224********8310 | 农村 | 2 | 1 | 1100 | 1000 | 100 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 方*秀 | 512224********8326 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 陶*杰 | 512224********831X | 农村 | 2 | 2 | 1200 | 1000 | 200 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 刘*英 | 512224********8328 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 刘*平 | 512224********8321 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 罗*武 | 512224********8313 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 熊*江 | 512224********8314 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | 1000 | 120 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 熊*香 | 512224********8328 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 罗*珍 | 512224********8326 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 胡*泽 | 512224********8319 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 高*柏 | 512224********8314 | 农村 | 2 | 1 | 1060 | 1000 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 陈*太 | 512224********8315 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 魏*英 | 512224********8320 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 龙* | 512224********8311 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 熊*祥 | 512224********8319 | 农村 | 3 | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 蒋*梅 | 512224********8324 | 农村 | 2 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 龙*碧 | 512224********8327 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 白仙村 | 罗*能 | 512224********8319 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 黄*金 | 500228********7119 | 农村 | 4 | 3 | 2260 | 2000 | 260 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 江*贵 | 512224********8116 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 田*亮 | 512224********8116 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 黄*文 | 512224********8116 | 农村 | 2 | 1 | 1390 | 1290 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 田*杉 | 500228********7112 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 张*仟 | 512224********8114 | 农村 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 殷*兵 | 512224********8558 | 农村 | 2 | 1 | 1090 | 990 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 贺*谋 | 512224********8118 | 农村 | 2 | 2 | 1096 | 976 | 120 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 谢*贵 | 512224********8114 | 农村 | 2 | 2 | 1190 | 990 | 200 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 蒋*堂 | 512224********8134 | 农村 | 2 | 2 | 1150 | 990 | 160 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 蒋*秀 | 512224********8145 | 农村 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 郝*明 | 512224********8114 | 农村 | 1 | 0 | 493 | 493 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 黄*松 | 500228********7132 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 杨*梅 | 522228********1925 | 农村 | 3 | 2 | 1664 | 1464 | 200 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 田*明 | 512224********8113 | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 郝*容 | 500228********7124 | 农村 | 2 | 2 | 1490 | 1290 | 200 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 罗*兰 | 512224********8325 | 农村 | 1 | 1 | 540 | 500 | 40 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 谢*文 | 512224********8118 | 农村 | 2 | 2 | 1120 | 1000 | 120 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 廖*梅 | 512224********8147 | 农村 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 尹*坤 | 512224********8118 | 农村 | 2 | 2 | 1160 | 1000 | 160 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 朱*玉 | 512224********8120 | 农村 | 2 | 1 | 1046 | 986 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 郝*成 | 512224********8111 | 农村 | 1 | 0 | 493 | 493 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 贺*贵 | 512224********8111 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 江*万 | 512224********8111 | 农村 | 1 | 1 | 579 | 519 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 杜*芬 | 512224********8125 | 农村 | 1 | 1 | 588 | 488 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 李*杰 | 500228********7135 | 农村 | 1 | 1 | 528 | 488 | 40 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 周*力 | 512224********8117 | 农村 | 1 | 1 | 588 | 488 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 杨*国 | 512224********8115 | 农村 | 1 | 0 | 488 | 488 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 蒋*和 | 512224********8159 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 熊*明 | 512224********8111 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 田*银 | 512224********8117 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 蒋*芬 | 512224********8127 | 农村 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 李*红 | 511223********7127 | 农村 | 2 | 2 | 1450 | 1290 | 160 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 蒋*双 | 500228********7130 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 郑*碧 | 512224********8127 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 蒋*碧 | 512224********8122 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 田*现 | 512224********8118 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 谭*坤 | 512224********8122 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 段*珍 | 512224********8128 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 陈*模 | 512224********8111 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 田*光 | 512224********8117 | 农村 | 2 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 田*洪 | 512224********8110 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 胡*芬 | 512224********8129 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 游*波 | 500228********7110 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 尹*章 | 512224********8113 | 农村 | 3 | 2 | 1660 | 1500 | 160 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 郝*川 | 512224********811X | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 贺*惠 | 512224********832X | 农村 | 2 | 1 | 1100 | 1000 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 杨*菊 | 512224********8125 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 胡*全 | 512224********8113 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 黄*见 | 512224********8114 | 农村 | 2 | 1 | 1100 | 1000 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 方*美 | 512224********8023 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 贺*奎 | 512224********8116 | 农村 | 2 | 1 | 1060 | 1000 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 赵*财 | 512224********8110 | 农村 | 2 | 2 | 1140 | 1000 | 140 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 杨*玉 | 512224********8120 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 胡*富 | 512224********8116 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 桂花村 | 刘*山 | 500228********7119 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 张*玉 | 512224********7388 | 城市 | 1 | 1 | 656 | 596 | 60 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 邓*川 | 500228********7111 | 城市 | 3 | 2 | 1964 | 1764 | 200 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 郝*恒 | 512224********8117 | 城市 | 3 | 3 | 2008 | 1788 | 220 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 郑*全 | 512224********8019 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 陈* | 500228********0014 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 周*富 | 512224********8112 | 城市 | 1 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 郝*凡 | 512224********8117 | 城市 | 1 | 1 | 840 | 780 | 60 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 方*练 | 500228********7117 | 城市 | 1 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 万*飞 | 512224********8114 | 城市 | 1 | 1 | 661 | 601 | 60 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 邓*宣 | 512224********8165 | 城市 | 1 | 1 | 701 | 601 | 100 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 钟*权 | 512224********8119 | 城市 | 2 | 0 | 1202 | 1202 | 0 |
| 柏家镇 | 红卫湖社区 | 袁*凡 | 512224********8118 | 城市 | 3 | 2 | 1963 | 1803 | 160 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 张*文 | 512224********8115 | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 郭*喜 | 511223********713X | 农村 | 4 | 3 | 2260 | 2000 | 260 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 吴*兵 | 500228********7115 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 龙*琼 | 512224********8129 | 农村 | 1 | 0 | 495 | 495 | 0 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 谢*炳 | 512224********8111 | 农村 | 2 | 2 | 1116 | 976 | 140 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 李*明 | 511223********8950 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 陈*兵 | 512224********8110 | 农村 | 2 | 2 | 1150 | 990 | 160 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 兰*发 | 512224********737X | 农村 | 2 | 1 | 1036 | 976 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 钟*元 | 512224********8118 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 蓝*润 | 512224********8136 | 农村 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 蓝*平 | 512224********8154 | 农村 | 2 | 1 | 1036 | 976 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 龙*胜 | 512224********8110 | 农村 | 1 | 1 | 453 | 393 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 文*权 | 512224********8112 | 农村 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 关*英 | 512224********8248 | 农村 | 2 | 1 | 1076 | 976 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 邓*益 | 512224********8114 | 农村 | 3 | 3 | 2155 | 1935 | 220 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 蓝*军 | 512224********8131 | 农村 | 3 | 2 | 1717 | 1557 | 160 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 方*万 | 512224********8119 | 农村 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 陈*开 | 512224********8117 | 农村 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 谢*英 | 500228********7129 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 蒋*洪 | 511223********7112 | 农村 | 1 | 0 | 488 | 488 | 0 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 郭*菲 | 421125********5526 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 周*贵 | 512224********8115 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 熊*玉 | 512224********8220 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 游*国 | 512224********8130 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 李*发 | 512224********8133 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 罗*贵 | 512224********8117 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 胡*静 | 500228********7128 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 谭*芬 | 512224********8121 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 陈*元 | 512224********811X | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 陈*明 | 512224********8173 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 魏*琴 | 500228********7149 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 蓝*兵 | 512224********8116 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 吴*琼 | 512224********8118 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 潘*珍 | 512224********8126 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 谭*寿 | 512224********8120 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 万*昆 | 512224********8157 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 邓*辉 | 500228********7116 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 龙峰村 | 胡*丰 | 511223********7112 | 农村 | 3 | 2 | 1640 | 1500 | 140 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 任*华 | 512224********8326 | 农村 | 1 | 1 | 579 | 519 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 熊*凤 | 512224********8321 | 农村 | 2 | 2 | 1140 | 1000 | 140 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 曾*碧 | 512224********8327 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 曾*超 | 512224********8310 | 农村 | 4 | 3 | 2220 | 1980 | 240 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 方*全 | 512224********8316 | 农村 | 2 | 2 | 1150 | 990 | 160 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 邓*军 | 512224********831X | 农村 | 2 | 2 | 1136 | 976 | 160 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 魏*忠 | 512224********8113 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 朱*辉 | 512224********8328 | 城市 | 1 | 1 | 696 | 596 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 蒋*茂 | 512224********8318 | 农村 | 2 | 1 | 1050 | 990 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 刘*宣 | 512224********8324 | 农村 | 2 | 1 | 1050 | 990 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 方*军 | 500228********711X | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 郑*文 | 512224********831X | 农村 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 范*兰 | 512224********8345 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 刘* | 500228********7113 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 潘*文 | 512224********8118 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 方*凤 | 512224********8329 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 段*荣 | 512224********8114 | 农村 | 1 | 0 | 493 | 493 | 0 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 罗*国 | 512224********8111 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 贺*玉 | 512224********8120 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 蓝*琴 | 512224********8340 | 农村 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 莫*文 | 512224********8312 | 农村 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 刘*军 | 511223********7124 | 农村 | 1 | 1 | 528 | 488 | 40 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 孙*玉 | 512224********8141 | 农村 | 1 | 1 | 579 | 519 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 蒋*珍 | 512224********8129 | 农村 | 2 | 1 | 1078 | 1038 | 40 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 方* | 512224********833X | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 陈*菊 | 512224********832X | 农村 | 1 | 1 | 619 | 519 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 钟*凤 | 512224********8320 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 张*珍 | 512224********8324 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 陈*富 | 512224********8318 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 朱*芬 | 512224********8123 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 黄*云 | 512224********8112 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 谭*林 | 512224********8165 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 魏*书 | 512224********8324 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 余*平 | 512224********8318 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 方*东 | 512224********8316 | 农村 | 2 | 2 | 1410 | 1290 | 120 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 谢*堂 | 512224********8113 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 潘*桥 | 512224********8119 | 农村 | 2 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 刘*孝 | 512224********8313 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 方*奎 | 512224********8319 | 农村 | 5 | 4 | 2900 | 2500 | 400 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 潘*平 | 512224********8149 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 刘*杰 | 512224********8328 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 魏*明 | 512224********8318 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 刘*保 | 511202********2294 | 城市 | 1 | 1 | 701 | 601 | 100 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 汪*松 | 512224********8315 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 龙江社区 | 罗*军 | 500228********7112 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 三新村 | 高*英 | 512224********8121 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 龙*明 | 512224********812X | 农村 | 1 | 0 | 495 | 495 | 0 |
| 柏家镇 | 三新村 | 邓*燕 | 500228********8969 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| 柏家镇 | 三新村 | 蒋*祥 | 512224********8112 | 农村 | 1 | 1 | 555 | 495 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*模 | 512224********8115 | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 |
| 柏家镇 | 三新村 | 钟*芬 | 512224********8124 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 邓*体 | 512224********8110 | 农村 | 2 | 2 | 1110 | 990 | 120 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*达 | 512224********8112 | 农村 | 2 | 0 | 990 | 990 | 0 |
| 柏家镇 | 三新村 | 王*碧 | 512224********8128 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 周*益 | 512224********8111 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*宁 | 500228********7136 | 农村 | 2 | 2 | 1490 | 1290 | 200 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*珍 | 512224********8146 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 蒋*燕 | 500228********7187 | 农村 | 1 | 1 | 595 | 495 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 高*沣 | 500228********7117 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 王*文 | 512224********8133 | 农村 | 1 | 1 | 685 | 645 | 40 |
| 柏家镇 | 三新村 | 卢*玉 | 512224********8124 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*凤 | 512224********8123 | 农村 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 谢*秀 | 512224********814X | 农村 | 1 | 1 | 553 | 493 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 周*荣 | 512224********8112 | 农村 | 2 | 2 | 1106 | 986 | 120 |
| 柏家镇 | 三新村 | 邓*兵 | 512224********8114 | 农村 | 2 | 2 | 1200 | 1000 | 200 |
| 柏家镇 | 三新村 | 龙*田 | 512224********8119 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*玖 | 512224********8110 | 农村 | 2 | 2 | 1160 | 1000 | 160 |
| 柏家镇 | 三新村 | 陈*全 | 512224********8116 | 农村 | 2 | 2 | 1146 | 986 | 160 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*发 | 512224********811X | 农村 | 3 | 1 | 1279 | 1179 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 周*碧 | 512224********8129 | 农村 | 1 | 0 | 519 | 519 | 0 |
| 柏家镇 | 三新村 | 王*田 | 512224********8136 | 农村 | 1 | 1 | 559 | 519 | 40 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*玉 | 512224********8128 | 农村 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 刘*生 | 512224********8116 | 农村 | 2 | 2 | 1136 | 976 | 160 |
| 柏家镇 | 三新村 | 高*芩 | 500228********7122 | 农村 | 1 | 1 | 745 | 645 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 龙*平 | 512224********8113 | 农村 | 1 | 1 | 453 | 393 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 谭*兴 | 512224********8112 | 农村 | 1 | 1 | 579 | 519 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 潘*燕 | 500228********7113 | 农村 | 4 | 2 | 2276 | 2076 | 200 |
| 柏家镇 | 三新村 | 刘*印 | 512224********8115 | 农村 | 2 | 1 | 1036 | 976 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 麻*光 | 512224********8130 | 农村 | 1 | 0 | 645 | 645 | 0 |
| 柏家镇 | 三新村 | 邓*山 | 512224********8133 | 农村 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 柏家镇 | 三新村 | 吴*荣 | 512224********8110 | 农村 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 王*兵 | 512224********8136 | 农村 | 1 | 1 | 705 | 645 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 刘*敏 | 512224********8121 | 农村 | 1 | 1 | 453 | 393 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 万*权 | 512224********8130 | 农村 | 2 | 2 | 1160 | 1000 | 160 |
| 柏家镇 | 三新村 | 周*国 | 512224********8173 | 农村 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 柏家镇 | 三新村 | 陈*发 | 512224********8138 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 柏家镇 | 三新村 | 蓝*珍 | 512224********8124 | 农村 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
