【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002287339661877/2025-00048 发文字号
主题分类 社会福利 体裁分类 其他
发布机构 梁平区柏家镇政府 有效性
标题 梁平区柏家镇80周岁及以上老年人高龄津贴新增花名册(柏家镇二季度)
成文日期 2025-12-11 发布日期 2025-12-11
索引号 115002287339661877/2025-00048
发文字号
主题分类 社会福利
体裁分类 其他
发布机构 梁平区柏家镇政府
有效性
标题 梁平区柏家镇80周岁及以上老年人高龄津贴新增花名册(柏家镇二季度)
成文日期 2025-12-11
发布日期 2025-12-11
附件1










梁平区80周岁及以上老年人高龄津贴新增花名册
序号 老年人基本情况 乡镇人民政府(街道办事处)审核情况
姓名 性别 民族 年龄 身份证号 家庭住址 主要赡养人 姓名 联系电话 执行时间 津贴 标准 (元/月) 2025年4月
至6月拨款金额(元)
1 段*明 80 512224********8112 中心村11组 段*万 150****7809 202504 40 120
2 龙*仟 80 512224********68212 中心村6组 龙*金 159****6876 202504 40 120
3 黄*发 80 512224********8113 中心村5组 黄*富 153****9365 202506 40 40
4 赵*芬 80 512224********8120 三新村3组 柏*银 185****2579 202505 40 80
5 麻*才 80 512224********8110 三新村6组 麻*玲 150****4457 202504 40 120
6 李*富 80 512224********8110 三新村8组 李*冲 188****1416 202504 40 120
7 汪*良 80 512224********8112 三新村10组 汪*祥 182****8680 202506 40 40
8 钟*碧 80 512224********8123 龙峰村11组 刘*春 135****7064 202504 40 120
9 谭*全 80 512224********8114 龙峰村1组 谭*统 158****1061 202505 40 80
10 蓝*碧 80 512224********8123 龙峰村11组 文*凡 152****9011 202505 40 80
11 邓*芬 80 512224********8122 龙峰村11组 游*凡 188****7426 202506 40 40
12 刘*香 80 512224********812X 龙峰村3组 陈*仲 152****1728 202506 40 40
13 陈*明 80 512224********8314 龙江社区11组 陈*均 130****0979 202504 40 120
14 蓝*芬 80 512224********832X 龙江社区5组 文*明 173****4557 202504 40 120
15 蓝*翠 80 512224********8129 龙江社区1组 魏*平 139****9278 202506 40 40
16 肖*华 80 512224********8325 白仙村2组 熊*国 173****4241 202504 40 120
17 杨*惠 80 512224********8321 白仙村3组 任*忠 131****8178 202505 40 80
18 张*兰 80 512224********8325 白仙村7组 龙*文 138****6280 202506 40 40
19 刘*昌 80 512224********8110 伍通村6组 刘*兵 173****3385 202505 40 80
20 万*文 80 512224********8316 伍通村12组 万*华 138****1176 202504 40 120
21 周*形 80 512224********8118 红卫湖社区 周*海 159****9901 202504 40 120
22 吴*贵 80 512224********8115 红卫湖社区 吴*伟 185****8213 202506 40 40
23 雷*伟 80 512224********8117 红卫湖社区 雷*华 159****1877 202505 40 80
24 卢*梅 80 512224********8126 桂花村1组 熊*明 182****7004 202505 40 80
25 万*斌 80 512224********8114 桂花村4组 万*萍 135****6008 202505 40 80
26 温*槐 80 512224********8116 桂花村6组 温*金 136****8178 202506 40 40
27 田*碧 80 512224********8117 桂花村8组 田*玲 159****9124 202504 40 120
28 邓*学 80 512224********8113 桂花村9组 邓*富 136****5048 202505 40 80
合计:28人








2360
填报单位:(盖章)          分管领导:          经办人:                        审核时间:  年 月 日


扫一扫在手机打开当前页