| 索引号 | 11500228733955875Q/2026-00024 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区碧山镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 碧山镇2026年2月低保对象信息名单 | ||
| 成文日期 | 2026-02-24 | 发布日期 | 2026-02-24 |
| 索引号 | 11500228733955875Q/2026-00024 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区碧山镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 碧山镇2026年2月低保对象信息名单 |
| 成文日期 | 2026-02-24 |
| 发布日期 | 2026-02-24 |
2026年2月碧山镇低保对象共290人,详见附件。
附件下载: