| 索引号 | 11500228709441663K/2026-00061 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 城乡建设(城乡管理) | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区城市管理局 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区城市治理问题部门监管责任清单(第一批) | ||
| 成文日期 | 2026-06-22 | 发布日期 | 2026-06-22 |
| 索引号 | 11500228709441663K/2026-00061 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 城乡建设(城乡管理) |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区城市管理局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区城市治理问题部门监管责任清单(第一批) |
| 成文日期 | 2026-06-22 |
| 发布日期 | 2026-06-22 |
| 梁平区城市治理问题部门监管责任清单(第一批) | ||||||||
| 序号 | 名称 | 监管责任单位 | 解释说明 | 责任单位 | 立案条件 | 结案条件 | 备注 | 监督电话 |
| 1 | 宣传栏 | 市委宣传部 | 用于公益宣传的设施,包括阅报栏、公共告示栏等 | 区委宣传部、属地街道 | 内容有误 | 修复 | 53222402 | |
| 2 | 输油(气)井盖 | 市能源局 | 标有输油、输气等字样的油气长输阀井井盖 | 区发展改革委 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53222132 | |
| 破损超过25 cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100 cm×100 cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 3 | 输油(气)标志 | 市能源局 | 油气长输标志桩 | 区发展改革委 | 破损、缺失、变形、倾斜及内容错误 | 修复 | 53222132 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 4 | 人防工事 | 市国防动员办 | 战时掩蔽人员和物资进行防空袭战争的战备设施 | 区发展改革委、物管公司 | 人防设施设备破损、通道不畅 | 修复 | 53222132 | |
| 环境脏乱 | 清扫保洁 | |||||||
| 5 | 充电桩 | 市经济信息委 | 用于车辆充电的固定设备 | 区经济信息委、区住房城乡建委、区消防救援局、属地街道 | 破损、锈蚀 | 修复 | 53222455 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 6 | 电力井盖 | 市经济信息委 | 标有“电力”等字样的公用电力井盖 | 区经济信息委 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53222455 | |
| 破损超过25cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖被掩埋 | 清理 | |||||||
| 井盖及其周围路面120cm×120cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 7 | 燃气井盖 | 市经济信息委 | 标有“燃”等字样的地下燃气管道的井盖 | 区经济信息委 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53222455 | |
| 破损超过25cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖被掩埋 | 清理 | |||||||
| 井盖及其周围路面120 cm×120 cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 8 | 电缆井盖 | 市经济信息委 | 标有“电缆”等字样的公用电力井盖 | 区经济信息委 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53222455 | |
| 破损超过25cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖被掩埋 | 清理 | |||||||
| 井盖及其周围路面120cm×120cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 9 | 电力设施 | 市经济信息委 | 供电部门用于供电的配电设备,包括开闭所、环网柜、箱式变电站、配电箱、分接箱等 | 区经济信息委 | 短路、故障(有安全隐患) | 围护、修复 | 53222455 | |
| 破损、缺失、箱体锈蚀 | 修复 | |||||||
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 10 | 电力设施标识牌 | 市经济信息委 | 用于标识电力设施的名称、设备信息、功能等,起警示作用的指示牌 | 区经济信息委 | 破损、缺失、变形、倾斜及内容错误 | 修复 | 53222455 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 11 | 高压线铁塔 | 市经济信息委 | 架设电力线路的铁塔 | 区经济信息委 | 倾斜、线路短路等(有安全隐患) | 围护、修复 | 53222455 | |
| 破损、锈蚀、附属设施缺失、废弃 | 修复、拆除 | |||||||
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 12 | 变压器(箱) | 市经济信息委 | 公用配电设施 | 区经济信息委 | 破损、锈蚀、设施缺失、废弃 | 修复、拆除 | 53222455 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 13 | 露天燃气管道 | 市经济信息委 | 裸露的燃气管道 | 区经济信息委 | 管线锈蚀及附属设施破损、缺失 | 修复 | 53222455 | |
| 14 | 燃气管道破裂 | 市经济信息委 | 燃气管道破裂导致的燃气泄漏 | 区经济信息委 | 燃气管道破裂导致的燃气泄漏 | 关闭阀门消除安全隐患 | ||
| 15 | 车辆加油(气、电)站 | 市经济信息委 | 为车辆加注压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、氢气的场所以及综合能源站内的设施场地;车辆充电站 | 区经济信息委 | 存在安全隐患 | 消除安全隐患 | 53222455 | |
| 设备以及附属设施锈蚀、移位、破损、缺失 | 修复 | |||||||
| 环境脏乱 | 清扫保洁 | |||||||
| 16 | 电力立杆 | 市经济信息委 | 用于架设电力线路、固定架空线路附属设施的混凝土杆。 | 区经济信息委 | 倾斜(有安全隐患)、倒伏 | 消除安全隐患、恢复 | 53222455 | |
| 废弃 | 拆除、恢复路面 | |||||||
| 破损 | 修复 | |||||||
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 17 | 架空线缆脱落 | 市经济信息委 | 在道路、小区和其他室外公共空间架空的线缆破损下坠,危害公共安全现象 | 区经济信息委 | 破损、下垂、影响安全 | 修复、更换 | 53222455 | |
| 18 | 线缆外露 | 市经济信息委 | 在公共区域管线设施裸露,存在安全隐患 | 区经济信息委 | 在公共区域管线设施裸露,存在安全隐患 | 修复、更换 | 53222455 | |
| 19 | 重大危险源 | 市经济信息委 | 为车辆加注压缩天然气(CNG)、液化天然气(LNG)、氢气的场所以及综合能源站内的上述设施场地 | 区经济信息委 | 警示标志破损、缺失 | 修复 | 53222455 | |
| 20 | 交通标志牌 | 市公安局 | 指交通引导作用的指示牌、无障碍设施指示牌(交通路口)、公安交警指示牌等 | 区公安局 | 破损、缺失、变形、倾斜及内容错误、废弃 | 修复、拆除 | 53242060 53222412 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 21 | 公安警示牌 | 市公安局 | 由公安机关设置起警示作用的标牌 | 区公安局 | 破损、倾斜、锈蚀、内容错误或不完整 | 修复 | 53242060 53222412 | |
| 22 | 道路信息显示屏 | 市公安局 | 在城市道路上设置的为机动车驾驶员提供交通诱导信息的显示屏 | 区公安局 | 设施破损、断字缺亮、倾斜 | 修复 | 53242060 53222412 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 23 | 机动车乱停放 | 市公安局 | 机动车未在规定地点停放,或临时停车妨碍其他车辆和行人通行的 | 区公安局 | 违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的 | 劝离制止、依法查处 | 53242060 53222412 | |
| 24 | 非机动车乱停放 | 市公安局 | 在未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放非机动车(共享单车另行规定)或未按序停放 | 区公安局 | 超出停车区域摆放或影响通行 | 劝离制止、依法查处 | 53242060 53222412 | |
| 25 | 废弃车辆 | 市公安局 | 在城市道路范围内长期占用公共空间,危害交通安全或者造成环境污染的车辆 | 区公安局、新梁集团 | 长期占用公共空间,危害交通安全或者造成环境污染的车辆 | 拖移 | 53242060 53222412 | |
| 26 | 交通护栏 | 市公安局 | 公安机关管理的道路中央隔离栏,机动车与非机动车分隔设施等分隔设施 | 区公安局 | 破损、锈蚀、脱落、缺失、移位、废弃 | 修复、拆除 | 53242060 53222412 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 27 | 防撞桶 | 市公安局 | 公安机关管理的在城市道路立交分道口设置的防撞桶 | 区公安局 | 破损、移位、反光条缺损、废弃 | 修复、清除 | 53242060 53222412 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 28 | 柔性隔离体 | 市公安局 | 设置于城市道路导流带边缘,在车行道上分割车道的柔性柱状设施 | 区公安局 | 破损、脱落、缺失、移位、反光条破损、废弃 | 修复、清除 | 53242060 53222412 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 29 | 交通标线不清晰 | 市公安局 | 交通标志线自然磨损缺失、施工造成缺失、未按标准设置缺失;废旧的标线未清除干净 | 区公安局 | 交通标志线自然磨损缺失、施工造成缺失、未按标准施划;废旧的标线未清除干净 | 整改 | 53242060 53222412 | |
| 30 | 人行横道桩 | 市公安局 | 设置在往返车道之间,在车行道上保护行人横穿道路安全的设施,含交通隔离墩 | 区公安局 | 破损、脱落、缺失、移位、反光条破损、废弃 | 修复、清除 | 53242060 53222412 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 31 | 交通信号设施 | 市公安局 | 在城市道路上设置的,由公安机关管理的信号灯,以及用于信号灯使用的信号控制机、管线、杆件等设施设备 | 区公安局 | 破损、缺失、倾斜、锈蚀 | 修复 | 53242060 53222412 | |
| 故障、缺亮 | 修复 | |||||||
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 32 | 监控电子眼 | 市公安局 | 公安机关设置在公共场所用于监控的电子设备,含各种监控探头 | 区公安局 | 破损、倾斜、锈蚀、缺失、废弃 | 修复、拆除 | 53242060 53222412 | |
| 33 | 公安井盖 | 市公安局 | 标注公安、公安监控标识,为信号灯、视频监控、交通技术监控设备配套敷设地下管线设置的井盖 | 区公安局 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53242060 53222412 | |
| 破损超过25 cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100cm×100cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 34 | 治安岗亭 | 市公安局 | 公安部门设立的岗亭 | 区公安局 | 破损、锈蚀、设施缺失、废弃 | 修复、拆除 | 53242060 53222412 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 35 | 商业噪音 | 市公安局 | 公共场所使用各种音响器材播音或现场加工铝合金等情况,造成声音环境污染,影响居民生活的现象 | 区公安局 | 在商业经营活动中采取高噪音的方式招揽顾客,影响居民生活 | 制止、立案查处 | 53242060 53222412 | |
| 36 | 烟花爆竹燃放 | 市公安局 | 在禁放区域和禁放时间内燃放烟花爆竹 | 区公安局 | 在禁放区域和禁放时间内燃放烟花爆竹 | 整改 | 53242060 53222412 | |
| 37 | 山体滑坡 | 市规划自然资源局 | 山体滑坡、崩塌等地质灾害威胁居民群众安全 | 区规划自然资源局、属地街道 | 山体滑坡、崩塌等地质灾害威胁居民群众安全 | 经监测、治理、搬迁后不再威胁居民群众安全 | 53222175 | |
| 38 | 环保检测站 | 市生态环境局 | 环保部门用于环境保护而设置的监测点和设施,含大气、噪声自动监测点 | 区生态环境局 | 破损、设施缺失 | 修复、拆除 | 53222753 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 39 | 污水监测器 | 市生态环境局 | 用于自动监测污水水质、水量的设备 | 区生态环境局 | 设施破损、缺失 | 修复 | 53222753 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 40 | 污水口监测站 | 市生态环境局 | 企业、工厂进行污水排放监测的站点 | 区生态环境局 | 同上 | 同上 | 53222753 | |
| 41 | 噪声显示屏 | 市生态环境局 | 监测并显示噪声分贝的设施 | 区生态环境局 | 设施破损、断字缺亮、倾斜 | 修复 | 53222753 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 42 | 油烟污染 | 市生态环境局 | 餐饮业油烟影响环境和居民生活的现象 | 区生态环境局 | 餐饮业油烟乱排放 | 制止整改并立案查处 | 53222753 | |
| 43 | 乱倒乱排污水、废水 | 市生态环境局 | 在公共场所乱倒乱排有毒有害污水、废水造成环境污染的行为 | 区生态环境局 | 在公共场所乱倒乱排有毒有害污水、废水造成环境污染的行为 | 制止、立案查处 | 53222753 | |
| 44 | 乱丢弃医疗废物 | 市生态环境局 | 在非储存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的现象 | 区生态环境局 | 在非储存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的现象 | 消除并立案查处 | 53222753 | |
| 45 | 施工扰民 | 市生态环境局 | 建筑施工噪音扰民现象 | 区生态环境局 | 建筑施工噪音扰民现象 | 制止、立案查处 | 53222753 | |
| 46 | 道路积水 | 市住房城乡建委 | 指道路(桥涵)排水设施不畅导致大面积积水,影响通行的现象 | 区住房城乡建委 | 道路积水面积超过100m2且深度超过15cm | 抽排、消除 | 53222321 | |
| 47 | 污水井盖 | 市住房城乡建委 | 标有“污水、污”等字样的地下污水管道的井盖 | 区住房城乡建委 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53222321 | |
| 破损超过25cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100cm×100cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 48 | 雨水井盖 | 市住房城乡建委 | 标有“城建、市政、建设局、雨水、雨”等字样的地下雨水管道的井盖 | 区住房城乡建委 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53222321 | |
| 破损超过25cm2 | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2 cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100cm×100cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 49 | 特殊井盖 | 市住房城乡建委 | 为城市地下综合管廊设置的井盖或盖板 | 区住房城乡建委 | 缺失、移位、占压、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53222321 | |
| 破损超过25cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100cm×100cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2 cm | 修复 | |||||||
| 50 | 雨水箅子 | 市住房城乡建委 | 雨水下水道口用于遮盖和排水的专用设施 | 区住房城乡建委 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 53222321 | |
| 破损超过25 cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100cm×100cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 51 | 排水管道堵塞 | 市住房城乡建委 | 排水不畅、污水外溢等现象 | 区住房城乡建委 | 排水不畅、满溢 | 疏通 | 53222321 | |
| 52 | 污水口监测站 | 市住房城乡建委 | 对市政污水管网、污水处理厂进行污水排放监测的站点 | 区住房城乡建委 | 破损、设施缺失 | 修复 | 53222321 | |
| 环境脏乱 | 清扫保洁 | |||||||
| 53 | 乱倒乱排污水、废水 | 市住房城乡建委 | 在公共场所乱倒乱排污水、废水或乱倒乱排污水、废水损害、堵塞排水设施的现象 | 区住房城乡建委 | 在公共场所无证乱倒乱排污水、废水或乱倒乱排污水、废水损害、堵塞排水设施的现象 | 同上 | 53222321 | |
| 54 | 工地物料乱堆放 | 市住房城乡建委 | 房屋市政工程施工工地物料堆放杂乱无序,环境脏乱差的现象 | 区住房城乡建委 | 物料堆放侵占道路、绿地等 | 清除 | 53222321 | |
| 55 | 工地扬尘 | 市住房城乡建委 | 房屋市政工程施工过程中或者施工堆料未采取有效防尘措施造成扬尘现象 | 区住房城乡建委 | 未采取有效防尘措施造成扬尘现象 | 责令整改、立案查处 | 53222321 | |
| 56 | 建筑物外立面破损、脱落 | 市住房城乡建委 | 建筑物外墙面砖、饰面涂层、外保温层破损、脱落 | 区住房城乡建委 | 建筑物外墙面砖、饰面涂层、外保温层破损、脱落 | 修复 | 53222321 | |
| 57 | 河道污染 | 市住房城乡建委 | 城市黑臭水体 | 区住房城乡建委 | 城市水体黑臭 | 治理 | 53222321 | |
| 58 | 停车场 | 市交通运输委 | 用于停放城市公共交通车辆、道路旅客运输车辆、道路货物运输车辆等的专用停车场 | 区交通运输委 | 停车场场地及设施明显破损、坑洼 | 修复 | 53222141 | |
| 标识缺失、错误 | 修复 | |||||||
| 环境脏乱 | 清扫保洁 | |||||||
| 59 | 公交站牌 | 市交通运输委 | 标注有“站名、车次方向”的标牌 | 区交通运输委 | 破损、倾斜、锈蚀、缺失 | 修复 | 53222141 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 60 | 出租车站牌 | 市交通运输委 | 标有“出租车停靠点”等字样的标牌 | 区交通运输委 | 破损、缺失、变形、倾斜及内容错误、废弃 | 修复、拆除 | 53222141 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 61 | 公交站亭 | 市交通运输委 | 指供乘客上下车而设置的固定停车点。含公交调度亭、公交(轻轨、铁路)站、亭、场、牌 | 区交通运输委、新梁集团 | 破损、锈蚀、设施缺失 | 修复 | 53222141 | |
| 设施及站台不洁 | 清扫保洁 | |||||||
| 62 | 黑车拉客 | 市交通运输委 | 无客运营运证从事营运拉客 | 区交通运输委 | 无证从事营运拉客 | 制止并立案查处 | 53222141 | |
| 63 | 栈桥 | 市交通运输委 | 设置用于连接码头与陆域的排架结构物 | 区交通运输委 | 桥体及其附属设施破损、脱落、缺失、移位 | 修复 | 53222141 | |
| 环境脏乱 | 清扫保洁 | |||||||
| 64 | 道路破损 | 市交通运输委 | 城市建成区公路及其附属设施损坏、塌陷、坑洼等影响通行的现象 | 区交通运输委 | 公路及其附属设施损坏、塌陷、坑洼等 | 修复 | 县省国道区域 | 53222141 |
| 65 | 路面塌陷 | 市交通运输委 | 城市建成区公路出现路面(边坡) 塌陷、下沉等安全隐患 | 区交通运输委 | 塌陷、下沉 | 消除安全隐患 | 县省国道区域 | 53222141 |
| 66 | 道路积雪、结冰 | 市交通运输委 | 城市建成区公路大面积积雪结冰,影响通行的现象 | 区交通运输委 | 路面结冰(积雪)影响通行 | 除雪、融冰 | 县省国道区域 | 53222141 |
| 67 | 柔性隔离体 | 市交通运输委 | 设置于城市建成区公路导流带边缘,在车行道上分割车道的柔性柱状设施 | 区交通运输委 | 破损、脱落、缺失、移位、反光条破损、废弃 | 修复、清除 | 53222141 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 68 | 道路隔音屏 | 市交通运输委 | 设于城市建成区公路两边用于阻隔交通噪声的屏蔽设施 | 区交通运输委 | 破损、缺失 | 修复 | 53222141 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 69 | 减速带 | 市交通运输委 | 安装在城市建成区公路上使经过的车辆减速的交通设施 | 区交通运输委 | 破损、缺失、移位、钢筋裸露 | 修复 | 53222141 | |
| 70 | 报刊亭 | 重庆邮政管理局 | 提供邮政服务的报刊亭 | 区交通运输委 | 破损、锈蚀、附属设施缺失、废弃 | 修复、拆除 | 区邮政公司 | 53222141 |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 71 | 邮筒 | 重庆邮政管理局 | 提供邮政服务的公共设施 | 区交通运输委 | 破损、锈蚀、设施缺失、废弃 | 修复、拆除 | 区邮政公司 | 53222141 |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 72 | 路名牌 | 市交通运输委 | 设置于城市建成区公路范围内标注路名的标牌 | 区交通运输委 | 破损、缺失、变形、倾斜及内容错误、废弃 | 修复、拆除 | 53222141 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 73 | 防汛墙 | 市交通运输委 | 指港口、码头用于挡水修建的墙体 | 区交通运输委 | 破损、倾斜、垮塌 | 修复 | 53222141 | |
| 74 | 水域标示牌 | 市水利局 | 用于标识河道水域、起警示作用的标牌 | 区水利局 | 破损、倾斜、锈蚀、内容错误或不完整 | 修复 | 53222454 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 75 | 河堤破损 | 市水利局 | 河堤及其附属设施损坏、塌陷的现象 | 区水利局、区国资委 | 河堤及其附属设施损坏、塌陷的现象 | 修复 | 53222454 | |
| 76 | 水域护栏 | 市水利局 | 指安装在城市江河道、水库明渠、行洪水道、排水明渠周边的隔离设施 | 区水利局、区林业局 | 破损、锈蚀、倾斜、缺失 | 修复 | 53222454 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 77 | 防汛墙 | 市水利局 | 指城市江河道、水库沿线用于挡水修建的墙体 | 区水利局、区林业局 | 破损、倾斜、垮塌 | 修复 | 53222454 | |
| 78 | 水域附属设施 | 市水利局 | 指建设在城市江河道、水库明渠、行洪水道、排水明渠周边的维护附属设施。含防洪闸、站、倒虹闸门井、抽水泵等 | 区水利局、区林业局 | 破损、缺失 | 修复 | 53222454 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 79 | 临街屠宰 | 市农业农村委 | 临街宰杀未经检疫检验或检疫检验不合格家禽、牲畜的行为 | 区农业农村委、属地街道 | 临街宰杀未经检疫检验或检疫检验不合格家禽、牲畜的行为 | 制止 | 53222112 | |
| 80 | 水域秩序问题 | 市农业农村委 | 在公共水域内毒鱼、炸鱼、电鱼以及非指定水域钓鱼 | 区农业农村委、区公安局、区水利局、区生态环境局、属地街道 | 在公共水域内毒鱼、炸鱼、电鱼以及非指定水域钓鱼 | 制止、立案查处 | 53222112 | |
| 81 | 重大危险源 | 市商务委 | 车辆加油站 | 区商务委 | 警示标志破损、缺失 | 修复 | 53222115 | |
| 存在安全隐患 | 消除安全隐患 | |||||||
| 设备以及附属设施锈蚀、移位、破损、缺失 | 修复 | |||||||
| 82 | 电视井盖 | 市广电局 | 有线电视地下专用管线的井盖 | 区文化旅游委 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 区广电局 | 53228200 |
| 破损超过25 cm² | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100cm×100cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 83 | 户外健身设施 | 市体育局 | 在公共场所配建的可免费使用的室外健身器材 | 区文化旅游委 | 破损、锈蚀、附属设施缺失、废弃 | 修复、拆除 | 区体育发展中心 | 53228200 |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 84 | 文物古迹 | 市文化旅游委 | 所有地面、地下、水下的不可移动文物,既包括各级文物保护单位,也包括经文物普查确定为文物的对象。 | 区文化旅游委、属地街道 | 自然破损、垮塌 | 设置围护或安全警示标志 | 53228200 | |
| 标识破损、缺失 | 完成修复 | |||||||
| 85 | 重大危险源 | 市应急管理局 | 危险化学品或烟花爆竹销售点 | 区应急管理局 | 警示标志破损、缺失 | 修复 | 53222701 | |
| 存在安全隐患 | 消除安全隐患 | |||||||
| 86 | 广告语言文字不规范 | 市市场监管局 | 户外商业广告文字明显违反《中华人民共和国国家通用语言文字法》 | 区市场监管局 | 户外商业广告文字明显违反《中华人民共和国国家通用语言文字法》 | 整改、立案查处 | 53253126 53353226 | |
| 87 | 牌匾标识 | 市市场监管局 | 经营主体在拥有使用权的牌匾、灯箱、霓虹灯、字体符号等设施上展示主体名称 | 区市场监管局 | 对外展示的主体名称违反法律、法规、规章的规定 | 修复、立案查处 | 53253126 53353226 | |
| 88 | 气象监测站 | 重庆气象局 | 气象部门管理、建设的气象监测设施 | 区气象局 | 侵占、损毁、擅自移动气象设施或者侵占气象设施用地 | 制止、限期恢复原状 | 53252682 | |
| 标识破损、缺失 | 修复 | |||||||
| 89 | 立体车库 | 市城市管理局 | 在公共场合设置的立体停车场所和设施 | 新梁集团 | 停车场场地及设施明显破损、坑洼 | 修复 | 重庆新跃实业有限公司 | 53559868 |
| 标识缺失、错误 | 修复 | |||||||
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 90 | 停车告示牌 | 市城市管理局 | 标注有“P、停车场、停车收费信息等”的标牌 | 新梁集团 | 破损、倾斜、锈蚀、内容错误或不完整 | 修复 | 重庆新跃实业有限公司(公共停车场、路内停车泊点) | 53559868 |
| 91 | 不明立杆 | 市城市管理局 | 现场调查无法判明类型或权属的立杆 | 区城市管理局、区经济信息委 | 倾斜(有安全隐患)、倒伏 | 消除安全隐患、恢复 | 区经济信息委拆除(废弃的公用电力、通讯立杆)、区市政所拆除 | 53224458 |
| 废弃 | 拆除、恢复路面 | |||||||
| 锈蚀、破损 | 修复 | |||||||
| 92 | 水域护栏 | 市城市管理局 | 指安装在城市公园内的湖泊、水池周边的隔离设施 | 区城市管理局、区林业局 | 破损、锈蚀、倾斜、缺失 | 修复 | 区市政所(公园、广场)、区双桂湖湿地保护中心 | 53224458 |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 93 | 防汛墙 | 市城市管理局 | 指城市公园内的湖泊、水池沿线用于挡水修建的墙体 | 区城市管理局、区林业局 | 破损、倾斜、垮塌 | 修复 | 区公园所(建成区城市公园)、区双桂湖湿地保护中心 | 53224458 |
| 94 | 水域附属设施 | 市城市管理局 | 指建设在城市公园内的湖泊、水池周边的维护附属设施。含防洪闸、站、倒虹闸门井、抽水泵等 | 区城市管理局、区林业局 | 破损、缺失 | 修复 | 区公园所(建成区城市公园)、区双桂湖湿地保护中心 | |
| 外观不洁 | 清洁 | |||||||
| 95 | 水域不洁 | 市城市管理局 | 水面上有明显漂浮垃圾,江河的滩涂、岸坡杂草丛生、堆放垃圾等 | 区城市管理局、区林业局 | 水面上有明显漂浮垃圾,江河的滩涂、岸坡杂草丛生、堆放垃圾等 | 清除 | 区环卫所(已移交城市水域)、区双桂湖湿地保护中心 | 53224458 |
| 96 | 水域秩序问题 | 市城市管理局 | 在城市公园内非指定水域钓鱼,在城市公园内露营、野炊等污染水质的旅游活动,在城市公园内游泳及其它水上体育娱乐活动引发的水域管理问题 | 区城市管理局、区林业局 | 在城市公园内非指定水域钓鱼,在城市公园内露营、野炊等污染水质的旅游活动,在城市公园内游泳及其它水上体育娱乐活动引发的水域管理问题 | 制止 | 区公园所(建成区城市公园)、区双桂湖湿地保护中心 | 53224458 |
| 97 | 动物尸体 | 市城市管理局 | 在公共场所发现的动物尸体未能及时清理的现象 | 区城市管理局、区农业农村委 | 公共场所发现动物尸体未能及时清理的现象 | 清除 | 区农业农村委(对动物尸体进行消杀)、区环卫所 | 53224458 |
| 98 | 建筑物外立面不洁 | 市城市管理局 | 沿街建筑物外观脏乱差 | 区城市管理局、区住房城乡建委、属地街道 | 沿街建筑物外观脏乱差 | 整改 | 53224458 | |
| 99 | 化粪池井盖 | 市城市管理局 | 化粪池上的井盖 | 区城市管理局、属地街道 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 区环卫所(直管公厕)、属地街道(社会化粪池)、物业公司 | 53224458 |
| 破损超过25 cm2 | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2 cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100cm×100cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2cm | 修复 | |||||||
| 100 | 消防井盖 | 市城市管理局 | 标有消防字样的市政消防井盖 | 区城市管理局、属地街道 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患 | 围护、恢复 | 渝东自来水梁平公司、物业公司 | 53224458 |
| 破损超过25 cm2 | 修复 | |||||||
| 翘跛高低差大于2 cm | 修复 | |||||||
| 井盖及其周围路面100cm×100cm范围内出现沉陷、凸起或破损,井框与路面的高低差大于2 cm | 修复 | |||||||
| 101 | 化粪池 | 市城市管理局 | 用于存放粪便的地下池子 | 区城市管理局、属地街道 | 盖板缺失、移位 | 围护、恢复、修复 | 属地街道(社会化粪池)、区环卫所(直管公厕)、物业公司 | 53224458 |
| 盖板破损、开裂且影响使用 | 修复 | |||||||
| 污物外溢 | 清理 | |||||||
| 102 | 占道经营 | 市城市管理局 | 违法占用道路、桥梁、广场等公共场所摆摊经营、兜售物品或者超出门窗外墙经营 | 区城市管理局、属地街道 | 在城市道路经营 | 责令改正、立案查处 | 属地街道、区城管执法支队 | 53224458 |
| 103 | 占道废品收购 | 市城市管理局 | 未经许可在城市道路、公共场所从事收购废品的占道行为 | 区城市管理局、属地街道 | 在城市道路、公共场所堆放收购物品 | 责令改正、立案查处 | 属地街道、区城管执法支队 | 53224458 |
