索引号 | 11500228008652361T/2023-00092 | 发文字号 | |
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | 财政 |
发布机构 | 梁平区财政局 | 有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区2022年地方政府债务限额及余额情况表 | ||
成文日期 | 2023-03-01 | 发布日期 | 2023-03-01 |
索引号 | 11500228008652361T/2023-00092 |
发文字号 | |
主题分类 | 财政 |
体裁分类 | 财政 |
发布机构 | 梁平区财政局 |
有效性 | |
标题 | 重庆市梁平区2022年地方政府债务限额及余额情况表 |
成文日期 | 2023-03-01 |
发布日期 | 2023-03-01 |