梁平区大观镇2025年6月社会救助人员信息
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | 
| 1 | 新路村 | 陈*明 | 3 | 低保 | 983 | 
| 2 | 新路村 | 陈*鑫 | 2 | 低保 | 972 | 
| 3 | 新路村 | 成*蓉 | 1 | 低保 | 560 | 
| 4 | 新路村 | 杜*凡 | 1 | 低保 | 850 | 
| 5 | 新路村 | 胡*燕 | 2 | 低保 | 1420 | 
| 6 | 新路村 | 黄*明 | 3 | 低保 | 890 | 
| 7 | 新路村 | 黄*素 | 1 | 低保 | 361 | 
| 8 | 新路村 | 蒋*仟 | 1 | 低保 | 610 | 
| 9 | 新路村 | 雷*波 | 1 | 低保 | 710 | 
| 10 | 新路村 | 雷*见 | 1 | 低保 | 659 | 
| 11 | 新路村 | 雷*树 | 1 | 低保 | 401 | 
| 12 | 新路村 | 雷*秀 | 2 | 低保 | 1036 | 
| 13 | 新路村 | 雷*安 | 1 | 低保 | 560 | 
| 14 | 新路村 | 李*霞 | 1 | 低保 | 850 | 
| 15 | 新路村 | 李*海 | 3 | 低保 | 892 | 
| 16 | 新路村 | 李*华 | 2 | 低保 | 662 | 
| 17 | 新路村 | 李*春 | 1 | 低保 | 456 | 
| 18 | 新路村 | 刘*平 | 1 | 低保 | 610 | 
| 19 | 新路村 | 唐*菊 | 1 | 低保 | 460 | 
| 20 | 新路村 | 涂*成 | 1 | 低保 | 518 | 
| 21 | 新路村 | 王*平 | 1 | 低保 | 536 | 
| 22 | 新路村 | 吴*凡 | 1 | 低保 | 520 | 
| 23 | 新路村 | 殷*奎 | 1 | 低保 | 496 | 
| 24 | 新路村 | 尹*伟 | 1 | 低保 | 710 | 
| 25 | 新路村 | 袁*良 | 2 | 低保 | 976 | 
| 26 | 新路村 | 张*荣 | 1 | 低保 | 304 | 
| 27 | 新路村 | 张*丁 | 1 | 低保 | 670 | 
| 28 | 新路村 | 张*刚 | 1 | 低保 | 456 | 
| 29 | 新路村 | 张*彬 | 1 | 低保 | 361 | 
| 30 | 新路村 | 周*素 | 1 | 低保 | 516 | 
| 31 | 新路村 | 周*英 | 1 | 低保 | 560 | 
| 32 | 新路村 | 邹*武 | 1 | 低保 | 610 | 
| 33 | 桐岩村 | 成*珍 | 1 | 低保 | 520 | 
| 34 | 桐岩村 | 蒋*啟 | 2 | 低保 | 976 | 
| 35 | 桐岩村 | 蒋*波 | 2 | 低保 | 582 | 
| 36 | 桐岩村 | 蒋*山 | 1 | 低保 | 458 | 
| 37 | 桐岩村 | 蒋*顺 | 1 | 低保 | 556 | 
| 38 | 桐岩村 | 蒋*波 | 4 | 低保 | 1276 | 
| 39 | 桐岩村 | 李*珍 | 1 | 低保 | 619 | 
| 40 | 桐岩村 | 刘*华 | 1 | 低保 | 456 | 
| 41 | 桐岩村 | 罗*华 | 1 | 低保 | 516 | 
| 42 | 桐岩村 | 潘*华 | 3 | 低保 | 1640 | 
| 43 | 桐岩村 | 田*英 | 1 | 低保 | 361 | 
| 44 | 桐岩村 | 田*国 | 2 | 低保 | 972 | 
| 45 | 桐岩村 | 殷*凤 | 4 | 低保 | 1244 | 
| 46 | 桐岩村 | 殷*林 | 1 | 低保 | 565 | 
| 47 | 桐岩村 | 殷*胜 | 1 | 低保 | 556 | 
| 48 | 桐岩村 | 殷*飞 | 1 | 低保 | 310 | 
| 49 | 桐岩村 | 殷*孝 | 1 | 低保 | 610 | 
| 50 | 桐岩村 | 殷*珍 | 3 | 低保 | 1010 | 
| 51 | 桐岩村 | 殷*银 | 3 | 低保 | 1568 | 
| 52 | 桐岩村 | 殷*春 | 1 | 低保 | 350 | 
| 53 | 桐岩村 | 殷*建 | 1 | 低保 | 710 | 
| 54 | 桐岩村 | 殷*明 | 1 | 低保 | 456 | 
| 55 | 桐岩村 | 张*英 | 1 | 低保 | 350 | 
| 56 | 千福社区 | 邓*武 | 3 | 低保 | 1528 | 
| 57 | 千福社区 | 傅*梅 | 1 | 低保 | 558 | 
| 58 | 千福社区 | 黄*银 | 1 | 低保 | 516 | 
| 59 | 千福社区 | 黄*建 | 1 | 低保 | 559 | 
| 60 | 千福社区 | 黄*奎 | 1 | 低保 | 244 | 
| 61 | 千福社区 | 蒋*斌 | 2 | 低保 | 1052 | 
| 62 | 千福社区 | 蒋*兴 | 2 | 低保 | 522 | 
| 63 | 千福社区 | 蒋*秀 | 1 | 低保 | 458 | 
| 64 | 千福社区 | 雷*彬 | 1 | 低保 | 244 | 
| 65 | 千福社区 | 李*江 | 2 | 低保 | 912 | 
| 66 | 千福社区 | 李*白 | 2 | 低保 | 1072 | 
| 67 | 千福社区 | 李*国 | 1 | 低保 | 350 | 
| 68 | 千福社区 | 李*秀 | 2 | 低保 | 980 | 
| 69 | 千福社区 | 刘*群 | 1 | 低保 | 518 | 
| 70 | 千福社区 | 刘*轩 | 2 | 低保 | 912 | 
| 71 | 千福社区 | 刘*均 | 1 | 低保 | 321 | 
| 72 | 千福社区 | 卢*秀 | 1 | 低保 | 516 | 
| 73 | 千福社区 | 唐*勇 | 1 | 低保 | 565 | 
| 74 | 千福社区 | 徐*树 | 2 | 低保 | 960 | 
| 75 | 千福社区 | 姚*平 | 1 | 低保 | 536 | 
| 76 | 千福社区 | 殷*顺 | 4 | 低保 | 1304 | 
| 77 | 千福社区 | 尹*玲 | 1 | 低保 | 710 | 
| 78 | 千福社区 | 尹*杰 | 1 | 低保 | 516 | 
| 79 | 千福社区 | 尹*英 | 2 | 低保 | 1012 | 
| 80 | 千福社区 | 张*才 | 2 | 低保 | 1072 | 
| 81 | 千福社区 | 张*杰 | 1 | 低保 | 304 | 
| 82 | 千福社区 | 周*六 | 1 | 低保 | 556 | 
| 83 | 千福社区 | 邹*平 | 1 | 低保 | 556 | 
| 84 | 庙坝村 | 但*华 | 2 | 低保 | 608 | 
| 85 | 庙坝村 | 蒋*会 | 1 | 低保 | 456 | 
| 86 | 庙坝村 | 蒋*明 | 1 | 低保 | 556 | 
| 87 | 庙坝村 | 蒋*荣 | 1 | 低保 | 516 | 
| 88 | 庙坝村 | 雷*芬 | 1 | 低保 | 460 | 
| 89 | 庙坝村 | 李*芬 | 1 | 低保 | 556 | 
| 90 | 庙坝村 | 刘*瑞 | 2 | 低保 | 920 | 
| 91 | 庙坝村 | 刘*群 | 1 | 低保 | 456 | 
| 92 | 庙坝村 | 刘*瑞 | 2 | 低保 | 1032 | 
| 93 | 庙坝村 | 刘*瑞 | 2 | 低保 | 912 | 
| 94 | 庙坝村 | 刘*学 | 1 | 低保 | 710 | 
| 95 | 庙坝村 | 刘*良 | 1 | 低保 | 456 | 
| 96 | 庙坝村 | 刘*瑞 | 1 | 低保 | 520 | 
| 97 | 庙坝村 | 唐*杰 | 1 | 低保 | 310 | 
| 98 | 庙坝村 | 田*樑 | 1 | 低保 | 556 | 
| 99 | 庙坝村 | 田*碧 | 1 | 低保 | 516 | 
| 100 | 庙坝村 | 田*能 | 1 | 低保 | 304 | 
| 101 | 庙坝村 | 田*洋 | 1 | 低保 | 710 | 
| 102 | 庙坝村 | 文*星 | 1 | 低保 | 1103 | 
| 103 | 庙坝村 | 姚*珍 | 1 | 低保 | 536 | 
| 104 | 庙坝村 | 殷*雄 | 5 | 低保 | 1845 | 
| 105 | 庙坝村 | 银*宁 | 2 | 低保 | 662 | 
| 106 | 庙坝村 | 余*青 | 1 | 低保 | 556 | 
| 107 | 庙坝村 | 张*琴 | 1 | 低保 | 516 | 
| 108 | 庙坝村 | 钟*飞 | 1 | 低保 | 559 | 
| 109 | 庙坝村 | 周*华 | 1 | 低保 | 456 | 
| 110 | 庙坝村 | 周*琼 | 2 | 低保 | 602 | 
| 111 | 庙坝村 | 周*田 | 1 | 低保 | 460 | 
| 112 | 梅花村 | 陈*成 | 3 | 低保 | 1568 | 
| 113 | 梅花村 | 陈*陶 | 1 | 低保 | 670 | 
| 114 | 梅花村 | 邓*平 | 1 | 低保 | 650 | 
| 115 | 梅花村 | 段*富 | 2 | 低保 | 582 | 
| 116 | 梅花村 | 段*福 | 3 | 低保 | 1595 | 
| 117 | 梅花村 | 胡*云 | 1 | 低保 | 556 | 
| 118 | 梅花村 | 黄*祥 | 4 | 低保 | 1264 | 
| 119 | 梅花村 | 黄*菊 | 2 | 低保 | 620 | 
| 120 | 梅花村 | 蒋*明 | 1 | 低保 | 456 | 
| 121 | 梅花村 | 蒋*素 | 3 | 低保 | 943 | 
| 122 | 梅花村 | 李*均 | 1 | 低保 | 458 | 
| 123 | 梅花村 | 李*楷 | 2 | 低保 | 588 | 
| 124 | 梅花村 | 李*平 | 2 | 低保 | 1012 | 
| 125 | 梅花村 | 李*琦 | 3 | 低保 | 932 | 
| 126 | 梅花村 | 刘*菊 | 1 | 低保 | 456 | 
| 127 | 梅花村 | 刘*田 | 1 | 低保 | 456 | 
| 128 | 梅花村 | 刘*九 | 1 | 低保 | 516 | 
| 129 | 梅花村 | 刘*菊 | 1 | 低保 | 304 | 
| 130 | 梅花村 | 刘*文 | 2 | 低保 | 912 | 
| 131 | 梅花村 | 刘*武 | 5 | 低保 | 1500 | 
| 132 | 梅花村 | 吕*政 | 3 | 低保 | 1540 | 
| 133 | 梅花村 | 吕*超 | 2 | 低保 | 1032 | 
| 134 | 梅花村 | 罗*英 | 1 | 低保 | 670 | 
| 135 | 梅花村 | 罗*忠 | 1 | 低保 | 516 | 
| 136 | 梅花村 | 罗*华 | 3 | 低保 | 1568 | 
| 137 | 梅花村 | 罗*武 | 1 | 低保 | 516 | 
| 138 | 梅花村 | 冉*成 | 1 | 低保 | 850 | 
| 139 | 梅花村 | 吴*奎 | 1 | 低保 | 560 | 
| 140 | 梅花村 | 肖*秀 | 1 | 低保 | 516 | 
| 141 | 梅花村 | 颜* | 1 | 低保 | 710 | 
| 142 | 梅花村 | 杨*俊 | 1 | 低保 | 710 | 
| 143 | 梅花村 | 姚*禄 | 1 | 低保 | 458 | 
| 144 | 梅花村 | 姚*群 | 3 | 低保 | 950 | 
| 145 | 梅花村 | 姚*洪 | 1 | 低保 | 456 | 
| 146 | 梅花村 | 姚*琼 | 1 | 低保 | 496 | 
| 147 | 梅花村 | 姚*书 | 1 | 低保 | 516 | 
| 148 | 梅花村 | 易*科 | 1 | 低保 | 556 | 
| 149 | 梅花村 | 张*翠 | 2 | 低保 | 600 | 
| 150 | 梅花村 | 张*华 | 1 | 低保 | 516 | 
| 151 | 梅花村 | 郑*书 | 3 | 低保 | 1574 | 
| 152 | 观音岩社区 | 常*华 | 1 | 低保 | 619 | 
| 153 | 观音岩社区 | 陈*碧 | 1 | 低保 | 556 | 
| 154 | 观音岩社区 | 黄*均 | 1 | 低保 | 309 | 
| 155 | 观音岩社区 | 蒋* | 2 | 低保 | 1278 | 
| 156 | 观音岩社区 | 李*树 | 1 | 低保 | 619 | 
| 157 | 观音岩社区 | 刘*祥 | 1 | 低保 | 599 | 
| 158 | 观音岩社区 | 刘*良 | 1 | 低保 | 659 | 
| 159 | 观音岩社区 | 刘*艳 | 1 | 低保 | 599 | 
| 160 | 观音岩社区 | 刘* | 1 | 低保 | 599 | 
| 161 | 观音岩社区 | 刘*书 | 1 | 低保 | 520 | 
| 162 | 观音岩社区 | 刘*学 | 1 | 低保 | 670 | 
| 163 | 观音岩社区 | 彭*燕 | 1 | 低保 | 850 | 
| 164 | 观音岩社区 | 饶*英 | 2 | 低保 | 1278 | 
| 165 | 观音岩社区 | 王*林 | 1 | 低保 | 750 | 
| 166 | 观音岩社区 | 王*光 | 1 | 低保 | 599 | 
| 167 | 观音岩社区 | 王*刚 | 1 | 低保 | 710 | 
| 168 | 观音岩社区 | 肖*华 | 1 | 低保 | 619 | 
| 169 | 观音岩社区 | 殷* | 1 | 低保 | 659 | 
| 170 | 观音岩社区 | 殷*君 | 2 | 低保 | 1118 | 
| 171 | 观音岩社区 | 殷*芳 | 1 | 低保 | 496 | 
| 172 | 观音岩社区 | 张*国 | 1 | 低保 | 340 | 
| 173 | 观音岩社区 | 张*礼 | 2 | 低保 | 1278 | 
| 174 | 观音岩社区 | 周*平 | 1 | 低保 | 599 | 
| 175 | 大兴村 | 蒋*国 | 5 | 低保 | 1805 | 
| 176 | 大兴村 | 蒋*安 | 1 | 低保 | 520 | 
| 177 | 大兴村 | 李*白 | 2 | 低保 | 1116 | 
| 178 | 大兴村 | 李*奎 | 1 | 低保 | 710 | 
| 179 | 大兴村 | 李*学 | 3 | 低保 | 1608 | 
| 180 | 大兴村 | 李*阳 | 1 | 低保 | 610 | 
| 181 | 大兴村 | 刘*燕 | 1 | 低保 | 650 | 
| 182 | 大兴村 | 刘* | 1 | 低保 | 710 | 
| 183 | 大兴村 | 唐*均 | 1 | 低保 | 710 | 
| 184 | 大兴村 | 陶*湶 | 2 | 低保 | 500 | 
| 185 | 大兴村 | 殷*云 | 1 | 低保 | 710 | 
| 186 | 大兴村 | 殷*琼 | 2 | 低保 | 980 | 
| 187 | 大兴村 | 尹*武 | 1 | 低保 | 244 | 
| 188 | 大兴村 | 尹*琼 | 1 | 低保 | 710 | 
| 189 | 大兴村 | 张*珍 | 1 | 低保 | 520 | 
| 190 | 大兴村 | 邝*国 | 1 | 低保 | 361 | 
| 191 | 大观村 | 杜*春 | 5 | 低保 | 1785 | 
| 192 | 大观村 | 郝*福 | 1 | 低保 | 456 | 
| 193 | 大观村 | 黄*福 | 1 | 低保 | 350 | 
| 194 | 大观村 | 黄*友 | 2 | 低保 | 1012 | 
| 195 | 大观村 | 雷*香 | 1 | 低保 | 516 | 
| 196 | 大观村 | 李*江 | 4 | 低保 | 2124 | 
| 197 | 大观村 | 李*万 | 1 | 低保 | 790 | 
| 198 | 大观村 | 肖*玲 | 1 | 低保 | 710 | 
| 199 | 大观村 | 肖*明 | 3 | 低保 | 1474 | 
| 200 | 大观村 | 谢*坤 | 1 | 低保 | 369 | 
| 201 | 大观村 | 杨*荣 | 2 | 低保 | 972 | 
| 202 | 大观村 | 杨*润 | 2 | 低保 | 1032 | 
| 203 | 大观村 | 杨*华 | 2 | 低保 | 912 | 
| 204 | 大观村 | 姚*珍 | 1 | 低保 | 556 | 
| 205 | 大观村 | 尹*俄 | 1 | 低保 | 456 | 
| 206 | 大观村 | 尹*举 | 1 | 低保 | 456 | 
| 207 | 大观村 | 尹*洪 | 1 | 低保 | 496 | 
| 208 | 大观村 | 尹*陆 | 1 | 低保 | 436 | 
| 209 | 大观村 | 尹*凡 | 1 | 低保 | 344 | 
| 210 | 大观村 | 尹*国 | 1 | 低保 | 710 | 
| 211 | 大观村 | 尹*均 | 1 | 低保 | 496 | 
| 212 | 大观村 | 尹*轩 | 1 | 低保 | 710 | 
| 213 | 大观村 | 尹*志 | 1 | 低保 | 710 | 
| 214 | 大观村 | 张*刚 | 1 | 低保 | 850 | 
| 215 | 大观村 | 张*全 | 2 | 低保 | 560 | 
| 216 | 大观村 | 郑*清 | 1 | 低保 | 520 | 
| 217 | 大观村 | 周*云 | 1 | 低保 | 520 | 
| 218 | 大观村 | 邹*万 | 1 | 低保 | 610 | 
| 219 | 安乐社区 | 陈*斌 | 1 | 低保 | 650 | 
| 220 | 安乐社区 | 陈*武 | 1 | 低保 | 520 | 
| 221 | 安乐社区 | 丁*祥 | 2 | 低保 | 1320 | 
| 222 | 安乐社区 | 丁*才 | 2 | 低保 | 912 | 
| 223 | 安乐社区 | 丁*贵 | 4 | 低保 | 1464 | 
| 224 | 安乐社区 | 段*将 | 4 | 低保 | 2064 | 
| 225 | 安乐社区 | 段*勇 | 2 | 低保 | 1052 | 
| 226 | 安乐社区 | 段*勇 | 2 | 低保 | 972 | 
| 227 | 安乐社区 | 江*红 | 1 | 低保 | 650 | 
| 228 | 安乐社区 | 江*平 | 1 | 低保 | 244 | 
| 229 | 安乐社区 | 蒋*莲 | 2 | 低保 | 702 | 
| 230 | 安乐社区 | 蒋*斌 | 1 | 低保 | 244 | 
| 231 | 安乐社区 | 蒋*洪 | 2 | 低保 | 1012 | 
| 232 | 安乐社区 | 蒋*超 | 1 | 低保 | 250 | 
| 233 | 安乐社区 | 李*志 | 1 | 低保 | 556 | 
| 234 | 安乐社区 | 罗*举 | 1 | 低保 | 619 | 
| 235 | 安乐社区 | 罗*江 | 3 | 低保 | 1528 | 
| 236 | 安乐社区 | 田*全 | 2 | 低保 | 1072 | 
| 237 | 安乐社区 | 田*禄 | 2 | 低保 | 1012 | 
| 238 | 安乐社区 | 肖*斌 | 1 | 低保 | 520 | 
| 239 | 安乐社区 | 颜*浪 | 1 | 低保 | 850 | 
| 240 | 安乐社区 | 颜*茂 | 2 | 低保 | 500 | 
| 241 | 安乐社区 | 杨*均 | 2 | 低保 | 600 | 
| 242 | 安乐社区 | 张*国 | 1 | 低保 | 244 | 
| 243 | 安乐社区 | 钟*发 | 2 | 低保 | 718 | 
| 244 | 安乐社区 | 邝*妹 | 1 | 低保 | 710 | 
| 245 | 安乐社区 | 段*怀 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 246 | 安乐社区 | 张*明 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 247 | 安乐社区 | 肖*福 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 248 | 安乐社区 | 王*永 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 249 | 安乐社区 | 段*书 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 250 | 安乐社区 | 刘*忠 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 251 | 安乐社区 | 杨*平 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 252 | 安乐社区 | 周*发 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 253 | 安乐社区 | 江*贵 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 254 | 安乐社区 | 江*明 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 255 | 安乐社区 | 段*琼 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 256 | 大观村 | 唐*波 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 257 | 大观村 | 张*荣 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 258 | 大观村 | 曾*明 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 259 | 大观村 | 李*平 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 260 | 大观村 | 邹*华 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 261 | 大观村 | 周*坤 | 1 | 特困人员 | 1475 | 
| 262 | 大观村 | 殷*楷 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 263 | 大观村 | 谢*礼 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 264 | 大观村 | 尹*全 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 265 | 大观村 | 刘*坤 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 266 | 大兴村 | 钟*芬 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 267 | 大兴村 | 蒋*杰 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 268 | 大兴村 | 唐*远 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 269 | 大兴村 | 刘*贵 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 270 | 大兴村 | 肖*明 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 271 | 大兴村 | 李*轩 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 272 | 大兴村 | 李*鼎 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 273 | 大兴村 | 殷*伦 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 274 | 大兴村 | 刘*仟 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 275 | 大兴村 | 文*喜 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 276 | 大兴村 | 李*贵 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 277 | 大兴村 | 文*伦 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 278 | 大兴村 | 李*白 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 279 | 观音岩社区 | 殷*忠 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 280 | 观音岩社区 | 殷*文 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 281 | 观音岩社区 | 郑*明 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 282 | 观音岩社区 | 吕*政 | 1 | 特困人员 | 1475 | 
| 283 | 观音岩社区 | 付*宣 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 284 | 观音岩社区 | 郑*全 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 285 | 观音岩社区 | 李*明 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 286 | 观音岩社区 | 肖*发 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 287 | 梅花村 | 吴*文 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 288 | 梅花村 | 刘*兵 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 289 | 梅花村 | 刘*燈 | 1 | 特困人员 | 1475 | 
| 290 | 梅花村 | 万*彬 | 1 | 特困人员 | 1475 | 
| 291 | 梅花村 | 王*云 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 292 | 梅花村 | 刘*信 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 293 | 梅花村 | 姚*喜 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 294 | 梅花村 | 尹*寿 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 295 | 梅花村 | 黄*富 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 296 | 梅花村 | 刘*富 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 297 | 梅花村 | 王*斌 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 298 | 梅花村 | 刘*梅 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 299 | 梅花村 | 袁*文 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 300 | 梅花村 | 袁*凡 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 301 | 梅花村 | 李*志 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 302 | 梅花村 | 颜*明 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 303 | 梅花村 | 张*昌 | 1 | 特困人员 | 1475 | 
| 304 | 梅花村 | 冉*万 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 305 | 梅花村 | 罗*平 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 306 | 梅花村 | 邹*国 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 307 | 庙坝村 | 刘*俊 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 308 | 庙坝村 | 刘*君 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 309 | 庙坝村 | 王*忠 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 310 | 庙坝村 | 吴*旭 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 311 | 庙坝村 | 吕*斌 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 312 | 庙坝村 | 吴*均 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 313 | 庙坝村 | 杨*武 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 314 | 庙坝村 | 张*建 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 315 | 千福社区 | 刘*文 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 316 | 千福社区 | 刘*清 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 317 | 千福社区 | 尹*建 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 318 | 千福社区 | 蔡*贵 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 319 | 千福社区 | 钟*学 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 320 | 千福社区 | 周*明 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 321 | 千福社区 | 刘*斌 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 322 | 千福社区 | 尹*秋 | 1 | 特困人员 | 1475 | 
| 323 | 千福社区 | 文* | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 324 | 千福社区 | 尹*位 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 325 | 千福社区 | 吴*芳 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 326 | 千福社区 | 黄*全 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 327 | 千福社区 | 尹*国 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 328 | 千福社区 | 刘*明 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 329 | 桐岩村 | 殷*拜 | 1 | 特困人员 | 1475 | 
| 330 | 桐岩村 | 蒋*建 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 331 | 桐岩村 | 殷*盘 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 332 | 桐岩村 | 殷*才 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 333 | 新路村 | 雷*均 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 334 | 新路村 | 贺*贵 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 335 | 新路村 | 杨*礼 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 336 | 新路村 | 邹*仟 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 337 | 新路村 | 邹*文 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 338 | 新路村 | 黄*达 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 339 | 新路村 | 张*英 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 340 | 新路村 | 黄*全 | 1 | 特困人员 | 1275 | 
| 341 | 新路村 | 陈*海 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 342 | 新路村 | 沈*玉 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 343 | 新路村 | 谢*宣 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 344 | 新路村 | 雷*见 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 345 | 新路村 | 李*明 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 346 | 新路村 | 雷*祥 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 347 | 新路村 | 雷*国 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 348 | 新路村 | 王*友 | 1 | 特困人员 | 1475 | 
| 349 | 新路村 | 雷*兵 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
| 350 | 新路村 | 李*奉 | 1 | 特困人员 | 1075 | 
举报电话:02353237375(区民政局)
02353681202(大观镇人民政府)
大观镇人民政府
年 月 日