社会救助人员信息公开名单 | |||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 新路村 | 陈*明 | 3 | 低保 | 1043 |
2 | 观音岩社区 | 王*刚 | 1 | 低保 | 730 |
3 | 桐岩村 | 殷*胜 | 1 | 低保 | 576 |
4 | 庙坝村 | 刘*良 | 1 | 低保 | 476 |
5 | 桐岩村 | 刘*华 | 1 | 低保 | 476 |
6 | 安乐社区 | 蒋*洪 | 2 | 低保 | 1052 |
7 | 庙坝村 | 文*星 | 3 | 低保 | 1163 |
8 | 新路村 | 张*刚 | 1 | 低保 | 476 |
9 | 梅花村 | 杨*俊 | 1 | 低保 | 730 |
10 | 庙坝村 | 刘*瑞 | 2 | 低保 | 1072 |
11 | 梅花村 | 蒋*明 | 1 | 低保 | 476 |
12 | 梅花村 | 罗*忠 | 1 | 低保 | 536 |
13 | 千福社区 | 黄*银 | 1 | 低保 | 536 |
14 | 观音岩社区 | 陈*碧 | 1 | 低保 | 576 |
15 | 大兴村 | 邝*国 | 1 | 低保 | 381 |
16 | 梅花村 | 颜* | 1 | 低保 | 730 |
17 | 观音岩社区 | 饶*英 | 2 | 低保 | 1318 |
18 | 观音岩社区 | 王*光 | 1 | 低保 | 619 |
19 | 大兴村 | 李*奎 | 1 | 低保 | 730 |
20 | 大兴村 | 刘*燕 | 1 | 低保 | 670 |
21 | 观音岩社区 | 张*礼 | 2 | 低保 | 1318 |
22 | 大观村 | 杨*华 | 2 | 低保 | 952 |
23 | 庙坝村 | 刘*瑞 | 2 | 低保 | 952 |
24 | 庙坝村 | 刘*学 | 1 | 低保 | 730 |
25 | 大观村 | 李*江 | 4 | 低保 | 2204 |
26 | 大观村 | 雷*香 | 1 | 低保 | 536 |
27 | 梅花村 | 邓*平 | 1 | 低保 | 670 |
28 | 梅花村 | 刘*文 | 2 | 低保 | 952 |
29 | 桐岩村 | 殷*明 | 1 | 低保 | 476 |
30 | 大观村 | 尹*俄 | 1 | 低保 | 476 |
31 | 梅花村 | 冉*成 | 1 | 低保 | 870 |
32 | 梅花村 | 刘*田 | 1 | 低保 | 476 |
33 | 桐岩村 | 罗*华 | 1 | 低保 | 536 |
34 | 梅花村 | 刘*九 | 1 | 低保 | 536 |
35 | 梅花村 | 姚*洪 | 1 | 低保 | 476 |
36 | 大观村 | 尹*举 | 1 | 低保 | 476 |
37 | 安乐社区 | 段*勇 | 2 | 低保 | 1092 |
38 | 梅花村 | 陈*陶 | 1 | 低保 | 690 |
39 | 庙坝村 | 银*宁 | 2 | 低保 | 702 |
40 | 大兴村 | 唐*均 | 1 | 低保 | 730 |
41 | 安乐社区 | 丁*才 | 2 | 低保 | 952 |
42 | 安乐社区 | 罗*江 | 3 | 低保 | 1588 |
43 | 桐岩村 | 李*珍 | 1 | 低保 | 639 |
44 | 新路村 | 张*丁 | 1 | 低保 | 690 |
45 | 安乐社区 | 李*志 | 1 | 低保 | 576 |
46 | 千福社区 | 刘*轩 | 2 | 低保 | 952 |
47 | 梅花村 | 陈*成 | 3 | 低保 | 1628 |
48 | 千福社区 | 尹*英 | 2 | 低保 | 1052 |
49 | 千福社区 | 周*六 | 1 | 低保 | 576 |
50 | 安乐社区 | 丁*贵 | 4 | 低保 | 1544 |
51 | 安乐社区 | 田*禄 | 2 | 低保 | 1052 |
52 | 大观村 | 邹*万 | 1 | 低保 | 630 |
53 | 大观村 | 郝*福 | 1 | 低保 | 476 |
54 | 新路村 | 胡*燕 | 2 | 低保 | 1460 |
55 | 大观村 | 尹*洪 | 1 | 低保 | 516 |
56 | 新路村 | 雷*波 | 1 | 低保 | 730 |
57 | 桐岩村 | 殷*银 | 3 | 低保 | 1628 |
58 | 千福社区 | 李*江 | 2 | 低保 | 952 |
59 | 新路村 | 张*彬 | 1 | 低保 | 381 |
60 | 大观村 | 杜*春 | 5 | 低保 | 1885 |
61 | 桐岩村 | 殷*孝 | 1 | 低保 | 630 |
62 | 安乐社区 | 段*将 | 4 | 低保 | 2144 |
63 | 庙坝村 | 殷*雄 | 5 | 低保 | 1945 |
64 | 千福社区 | 李*白 | 2 | 低保 | 1112 |
65 | 新路村 | 邹*武 | 1 | 低保 | 630 |
66 | 庙坝村 | 周*华 | 1 | 低保 | 476 |
67 | 庙坝村 | 李*芬 | 1 | 低保 | 576 |
68 | 梅花村 | 姚*书 | 1 | 低保 | 536 |
69 | 千福社区 | 尹*玲 | 1 | 低保 | 730 |
70 | 大观村 | 尹*均 | 1 | 低保 | 516 |
71 | 千福社区 | 邓*武 | 3 | 低保 | 1588 |
72 | 大观村 | 杨*荣 | 2 | 低保 | 1012 |
73 | 大观村 | 黄*友 | 2 | 低保 | 1052 |
74 | 庙坝村 | 刘*群 | 1 | 低保 | 476 |
75 | 桐岩村 | 田*英 | 1 | 低保 | 381 |
76 | 大观村 | 尹*志 | 1 | 低保 | 730 |
77 | 庙坝村 | 张*琴 | 1 | 低保 | 536 |
78 | 大观村 | 肖*玲 | 1 | 低保 | 730 |
79 | 新路村 | 李*华 | 2 | 低保 | 702 |
80 | 梅花村 | 罗*武 | 1 | 低保 | 536 |
81 | 安乐社区 | 田*全 | 2 | 低保 | 1112 |
82 | 新路村 | 尹*伟 | 1 | 低保 | 730 |
83 | 安乐社区 | 陈*斌 | 1 | 低保 | 670 |
84 | 庙坝村 | 田*洋 | 1 | 低保 | 730 |
85 | 梅花村 | 刘*菊 | 1 | 低保 | 476 |
86 | 新路村 | 陈*鑫 | 2 | 低保 | 1012 |
87 | 观音岩社区 | 刘* | 1 | 低保 | 619 |
88 | 观音岩社区 | 李*树 | 1 | 低保 | 639 |
89 | 安乐社区 | 颜*浪 | 1 | 低保 | 870 |
90 | 梅花村 | 肖*秀 | 1 | 低保 | 536 |
91 | 庙坝村 | 蒋*荣 | 1 | 低保 | 536 |
92 | 观音岩社区 | 常*华 | 1 | 低保 | 639 |
93 | 新路村 | 刘*平 | 1 | 低保 | 630 |
94 | 观音岩社区 | 蒋* | 2 | 低保 | 1318 |
95 | 观音岩社区 | 王*林 | 1 | 低保 | 770 |
96 | 千福社区 | 黄*建 | 1 | 低保 | 579 |
97 | 新路村 | 周*素 | 1 | 低保 | 536 |
98 | 安乐社区 | 江*红 | 1 | 低保 | 670 |
99 | 安乐社区 | 罗*举 | 1 | 低保 | 639 |
100 | 观音岩社区 | 肖*华 | 1 | 低保 | 639 |
101 | 安乐社区 | 邝*妹 | 1 | 低保 | 730 |
102 | 新路村 | 李*春 | 1 | 低保 | 476 |
103 | 新路村 | 黄*素 | 1 | 低保 | 381 |
104 | 观音岩社区 | 彭*燕 | 1 | 低保 | 870 |
105 | 庙坝村 | 蒋*会 | 1 | 低保 | 476 |
106 | 庙坝村 | 田*碧 | 1 | 低保 | 536 |
107 | 庙坝村 | 钟*飞 | 1 | 低保 | 579 |
108 | 大兴村 | 刘* | 1 | 低保 | 730 |
109 | 观音岩社区 | 刘*良 | 1 | 低保 | 679 |
110 | 庙坝村 | 余*青 | 1 | 低保 | 576 |
111 | 千福社区 | 蒋*斌 | 2 | 低保 | 1092 |
112 | 安乐社区 | 蒋*莲 | 2 | 低保 | 742 |
113 | 庙坝村 | 周*琼 | 2 | 低保 | 642 |
114 | 千福社区 | 卢*秀 | 1 | 低保 | 536 |
115 | 观音岩社区 | 殷*君 | 2 | 低保 | 1158 |
116 | 大观村 | 杨*润 | 2 | 低保 | 1072 |
117 | 大观村 | 尹*轩 | 1 | 低保 | 730 |
118 | 大观村 | 李*万 | 1 | 低保 | 810 |
119 | 大兴村 | 李*学 | 3 | 低保 | 1668 |
120 | 庙坝村 | 蒋*明 | 1 | 低保 | 576 |
121 | 大观村 | 张*刚 | 1 | 低保 | 870 |
122 | 大兴村 | 蒋*国 | 5 | 低保 | 1905 |
123 | 新路村 | 殷*奎 | 1 | 低保 | 516 |
124 | 庙坝村 | 姚*珍 | 1 | 低保 | 556 |
125 | 梅花村 | 段*富 | 2 | 低保 | 622 |
126 | 大观村 | 尹*陆 | 1 | 低保 | 456 |
127 | 新路村 | 王*平 | 1 | 低保 | 556 |
128 | 梅花村 | 吕*超 | 2 | 低保 | 1072 |
129 | 千福社区 | 殷*顺 | 4 | 低保 | 1384 |
130 | 梅花村 | 蒋*素 | 3 | 低保 | 1003 |
131 | 梅花村 | 姚*琼 | 1 | 低保 | 516 |
132 | 桐岩村 | 殷*凤 | 4 | 低保 | 1324 |
133 | 千福社区 | 唐*勇 | 1 | 低保 | 585 |
134 | 千福社区 | 刘*均 | 1 | 低保 | 341 |
135 | 桐岩村 | 殷*林 | 1 | 低保 | 585 |
136 | 梅花村 | 段*福 | 3 | 低保 | 1655 |
137 | 新路村 | 蒋*仟 | 1 | 低保 | 630 |
138 | 梅花村 | 黄*祥 | 4 | 低保 | 1344 |
139 | 千福社区 | 蒋*兴 | 2 | 低保 | 562 |
140 | 桐岩村 | 蒋*波 | 2 | 低保 | 622 |
141 | 桐岩村 | 成*珍 | 1 | 低保 | 540 |
142 | 安乐社区 | 丁*祥 | 2 | 低保 | 1360 |
143 | 千福社区 | 徐*树 | 2 | 低保 | 1000 |
144 | 观音岩社区 | 刘*学 | 1 | 低保 | 690 |
145 | 大兴村 | 陶*湶 | 2 | 低保 | 540 |
146 | 大观村 | 张*全 | 2 | 低保 | 600 |
147 | 观音岩社区 | 周*平 | 1 | 低保 | 619 |
148 | 安乐社区 | 陈*武 | 1 | 低保 | 540 |
149 | 安乐社区 | 颜*茂 | 2 | 低保 | 540 |
150 | 大观村 | 谢*坤 | 1 | 低保 | 389 |
151 | 安乐社区 | 蒋*超 | 1 | 低保 | 270 |
152 | 千福社区 | 姚*平 | 1 | 低保 | 556 |
153 | 梅花村 | 易*科 | 1 | 低保 | 576 |
154 | 新路村 | 雷*安 | 1 | 低保 | 580 |
155 | 大观村 | 黄*福 | 1 | 低保 | 370 |
156 | 观音岩社区 | 刘*书 | 1 | 低保 | 540 |
157 | 庙坝村 | 唐*杰 | 1 | 低保 | 330 |
158 | 庙坝村 | 雷*芬 | 1 | 低保 | 480 |
159 | 安乐社区 | 钟*发 | 2 | 低保 | 758 |
160 | 梅花村 | 黄*菊 | 2 | 低保 | 660 |
161 | 梅花村 | 吕*政 | 3 | 低保 | 1600 |
162 | 庙坝村 | 刘*瑞 | 1 | 低保 | 540 |
163 | 千福社区 | 李*秀 | 2 | 低保 | 1020 |
164 | 大兴村 | 张*珍 | 1 | 低保 | 540 |
165 | 新路村 | 吴*凡 | 1 | 低保 | 540 |
166 | 大观村 | 尹*国 | 1 | 低保 | 730 |
167 | 大观村 | 周*云 | 1 | 低保 | 540 |
168 | 新路村 | 成*蓉 | 1 | 低保 | 580 |
169 | 大兴村 | 殷*琼 | 2 | 低保 | 1020 |
170 | 桐岩村 | 张*英 | 1 | 低保 | 370 |
171 | 桐岩村 | 殷*飞 | 1 | 低保 | 330 |
172 | 安乐社区 | 肖*斌 | 1 | 低保 | 540 |
173 | 梅花村 | 李*平 | 2 | 低保 | 1052 |
174 | 梅花村 | 姚*群 | 3 | 低保 | 1010 |
175 | 观音岩社区 | 黄*均 | 1 | 低保 | 329 |
176 | 大兴村 | 蒋*安 | 1 | 低保 | 540 |
177 | 梅花村 | 张*翠 | 2 | 低保 | 640 |
178 | 新路村 | 周*英 | 1 | 低保 | 580 |
179 | 新路村 | 唐*菊 | 1 | 低保 | 480 |
180 | 桐岩村 | 潘*华 | 3 | 低保 | 1700 |
181 | 桐岩村 | 殷*建 | 1 | 低保 | 730 |
182 | 桐岩村 | 殷*珍 | 3 | 低保 | 1070 |
183 | 庙坝村 | 周*田 | 1 | 低保 | 480 |
184 | 桐岩村 | 殷*春 | 1 | 低保 | 370 |
185 | 大观村 | 郑*清 | 1 | 低保 | 540 |
186 | 新路村 | 黄*明 | 3 | 低保 | 950 |
187 | 梅花村 | 罗*英 | 1 | 低保 | 690 |
188 | 大观村 | 姚*珍 | 1 | 低保 | 576 |
189 | 安乐社区 | 杨*均 | 2 | 低保 | 640 |
190 | 大兴村 | 李*阳 | 1 | 低保 | 630 |
191 | 梅花村 | 吴*奎 | 1 | 低保 | 580 |
192 | 千福社区 | 李*国 | 1 | 低保 | 370 |
193 | 千福社区 | 雷*彬 | 1 | 低保 | 264 |
194 | 千福社区 | 邹*平 | 1 | 低保 | 576 |
195 | 千福社区 | 蒋*秀 | 1 | 低保 | 478 |
196 | 新路村 | 雷*秀 | 2 | 低保 | 1076 |
197 | 梅花村 | 刘*菊 | 1 | 低保 | 324 |
198 | 桐岩村 | 蒋*山 | 1 | 低保 | 478 |
199 | 庙坝村 | 田*能 | 1 | 低保 | 324 |
200 | 新路村 | 张*荣 | 1 | 低保 | 324 |
201 | 大观村 | 肖*明 | 3 | 低保 | 1534 |
202 | 梅花村 | 李*均 | 1 | 低保 | 478 |
203 | 大兴村 | 殷*云 | 1 | 低保 | 730 |
204 | 梅花村 | 胡*云 | 1 | 低保 | 576 |
205 | 大兴村 | 尹*琼 | 1 | 低保 | 730 |
206 | 千福社区 | 张*才 | 2 | 低保 | 1112 |
207 | 新路村 | 雷*树 | 1 | 低保 | 421 |
208 | 新路村 | 雷*见 | 1 | 低保 | 679 |
209 | 新路村 | 杜*凡 | 1 | 低保 | 870 |
210 | 观音岩社区 | 张*国 | 1 | 低保 | 360 |
211 | 梅花村 | 李*楷 | 2 | 低保 | 628 |
212 | 梅花村 | 姚*禄 | 1 | 低保 | 478 |
213 | 梅花村 | 张*华 | 1 | 低保 | 536 |
214 | 新路村 | 袁*良 | 2 | 低保 | 1016 |
215 | 大兴村 | 李*白 | 2 | 低保 | 1156 |
216 | 新路村 | 李*海 | 3 | 低保 | 952 |
217 | 大兴村 | 尹*武 | 1 | 低保 | 264 |
218 | 千福社区 | 黄*奎 | 1 | 低保 | 264 |
219 | 安乐社区 | 江*平 | 1 | 低保 | 264 |
220 | 庙坝村 | 田*樑 | 1 | 低保 | 576 |
221 | 桐岩村 | 蒋*啟 | 2 | 低保 | 1016 |
222 | 桐岩村 | 蒋*顺 | 1 | 低保 | 576 |
223 | 千福社区 | 傅*梅 | 1 | 低保 | 578 |
224 | 桐岩村 | 蒋*波 | 4 | 低保 | 1356 |
225 | 桐岩村 | 田*国 | 2 | 低保 | 1012 |
226 | 新路村 | 涂*成 | 1 | 低保 | 538 |
227 | 安乐社区 | 张*国 | 1 | 低保 | 264 |
228 | 梅花村 | 罗*华 | 3 | 低保 | 1628 |
229 | 梅花村 | 李*琦 | 3 | 低保 | 992 |
230 | 大观村 | 尹*凡 | 1 | 低保 | 364 |
231 | 安乐社区 | 蒋*斌 | 1 | 低保 | 264 |
232 | 庙坝村 | 但*华 | 2 | 低保 | 648 |
233 | 梅花村 | 刘*武 | 5 | 低保 | 1600 |
234 | 梅花村 | 郑*书 | 3 | 低保 | 1634 |
235 | 千福社区 | 殷*春 | 3 | 低保 | 1594 |
236 | 新路村 | 李*霞 | 1 | 低保 | 870 |
237 | 观音岩社区 | 刘*祥 | 1 | 低保 | 619 |
238 | 观音岩社区 | 殷* | 1 | 低保 | 679 |
239 | 观音岩社区 | 刘*艳 | 1 | 低保 | 619 |
240 | 安乐社区 | 段*英 | 1 | 低保 | 478 |
241 | 千福社区 | 尹*杰 | 2 | 低保 | 588 |
242 | 梅花村 | 尹*礼 | 1 | 特困人员 | 1101 |
243 | 新路村 | 杨*礼 | 1 | 特困人员 | 1101 |
244 | 梅花村 | 邹*国 | 1 | 特困人员 | 1101 |
245 | 千福社区 | 刘*清 | 1 | 特困人员 | 1101 |
246 | 梅花村 | 吴*文 | 1 | 特困人员 | 1101 |
247 | 庙坝村 | 刘*君 | 1 | 特困人员 | 1101 |
248 | 观音岩社区 | 郑*全 | 1 | 特困人员 | 1101 |
249 | 安乐社区 | 杨*平 | 1 | 特困人员 | 1101 |
250 | 千福社区 | 尹*建 | 1 | 特困人员 | 1101 |
251 | 梅花村 | 刘*兵 | 1 | 特困人员 | 1101 |
252 | 大兴村 | 李*鼎 | 1 | 特困人员 | 1101 |
253 | 新路村 | 雷*均 | 1 | 特困人员 | 1101 |
254 | 新路村 | 贺*贵 | 1 | 特困人员 | 1101 |
255 | 庙坝村 | 王*忠 | 1 | 特困人员 | 1101 |
256 | 梅花村 | 罗*平 | 1 | 特困人员 | 1101 |
257 | 大兴村 | 李*轩 | 1 | 特困人员 | 1101 |
258 | 新路村 | 谢*宣 | 1 | 特困人员 | 1101 |
259 | 观音岩社区 | 李*明 | 1 | 特困人员 | 1301 |
260 | 大观村 | 邹*华 | 1 | 特困人员 | 1101 |
261 | 大观村 | 尹*全 | 1 | 特困人员 | 1101 |
262 | 千福社区 | 钟*学 | 1 | 特困人员 | 1101 |
263 | 千福社区 | 蔡*贵 | 1 | 特困人员 | 1101 |
264 | 大观村 | 张*荣 | 1 | 特困人员 | 1101 |
265 | 桐岩村 | 蒋*建 | 1 | 特困人员 | 1101 |
266 | 大观村 | 李*平 | 1 | 特困人员 | 1101 |
267 | 庙坝村 | 刘*俊 | 1 | 特困人员 | 1101 |
268 | 大观村 | 曾*明 | 1 | 特困人员 | 1101 |
269 | 千福社区 | 刘*斌 | 1 | 特困人员 | 1301 |
270 | 千福社区 | 周*明 | 1 | 特困人员 | 1101 |
271 | 梅花村 | 颜*明 | 1 | 特困人员 | 1101 |
272 | 大兴村 | 殷*伦 | 1 | 特困人员 | 1101 |
273 | 安乐社区 | 段*琼 | 1 | 特困人员 | 1101 |
274 | 新路村 | 邹*仟 | 1 | 特困人员 | 1101 |
275 | 安乐社区 | 江*贵 | 1 | 特困人员 | 1101 |
276 | 大兴村 | 钟*芬 | 1 | 特困人员 | 1101 |
277 | 观音岩社区 | 殷*文 | 1 | 特困人员 | 1301 |
278 | 千福社区 | 黄*全 | 1 | 特困人员 | 1101 |
279 | 千福社区 | 刘*明 | 1 | 特困人员 | 1101 |
280 | 桐岩村 | 殷*盘 | 1 | 特困人员 | 1101 |
281 | 安乐社区 | 江*明 | 1 | 特困人员 | 1101 |
282 | 大兴村 | 唐*远 | 1 | 特困人员 | 1301 |
283 | 安乐社区 | 刘*忠 | 1 | 特困人员 | 1301 |
284 | 大兴村 | 蒋*杰 | 1 | 特困人员 | 1101 |
285 | 庙坝村 | 张*建 | 1 | 特困人员 | 1101 |
286 | 庙坝村 | 吴*旭 | 1 | 特困人员 | 1101 |
287 | 庙坝村 | 杨*武 | 1 | 特困人员 | 1101 |
288 | 观音岩社区 | 郑*明 | 1 | 特困人员 | 1301 |
289 | 观音岩社区 | 殷*忠 | 1 | 特困人员 | 1101 |
290 | 新路村 | 雷*见 | 1 | 特困人员 | 1101 |
291 | 新路村 | 雷*祥 | 1 | 特困人员 | 1101 |
292 | 梅花村 | 刘*燈 | 1 | 特困人员 | 1501 |
293 | 观音岩社区 | 肖*发 | 1 | 特困人员 | 1301 |
294 | 新路村 | 邹*文 | 1 | 特困人员 | 1101 |
295 | 大兴村 | 肖*明 | 1 | 特困人员 | 1101 |
296 | 大兴村 | 刘*贵 | 1 | 特困人员 | 1101 |
297 | 千福社区 | 刘*文 | 1 | 特困人员 | 1301 |
298 | 安乐社区 | 张*明 | 1 | 特困人员 | 1101 |
299 | 千福社区 | 吴*芳 | 1 | 特困人员 | 1101 |
300 | 新路村 | 李*奉 | 1 | 特困人员 | 1101 |
301 | 新路村 | 李*明 | 1 | 特困人员 | 1101 |
302 | 梅花村 | 刘*梅 | 1 | 特困人员 | 1301 |
303 | 桐岩村 | 殷*才 | 1 | 特困人员 | 1101 |
304 | 安乐社区 | 段*怀 | 1 | 特困人员 | 1101 |
305 | 安乐社区 | 周*发 | 1 | 特困人员 | 1101 |
306 | 梅花村 | 王*斌 | 1 | 特困人员 | 1301 |
307 | 千福社区 | 尹*秋 | 1 | 特困人员 | 1501 |
308 | 梅花村 | 姚*喜 | 1 | 特困人员 | 1101 |
309 | 大兴村 | 刘*仟 | 1 | 特困人员 | 1101 |
310 | 新路村 | 雷*国 | 1 | 特困人员 | 1101 |
311 | 梅花村 | 袁*凡 | 1 | 特困人员 | 1301 |
312 | 大兴村 | 李*白 | 1 | 特困人员 | 1301 |
313 | 观音岩社区 | 付*宣 | 1 | 特困人员 | 1301 |
314 | 观音岩社区 | 吕*政 | 1 | 特困人员 | 1501 |
315 | 新路村 | 雷*兵 | 1 | 特困人员 | 1101 |
316 | 新路村 | 王*友 | 1 | 特困人员 | 1501 |
317 | 梅花村 | 王*云 | 1 | 特困人员 | 1101 |
318 | 梅花村 | 黄*富 | 1 | 特困人员 | 1301 |
319 | 千福社区 | 尹*国 | 1 | 特困人员 | 1101 |
320 | 梅花村 | 李*志 | 1 | 特困人员 | 1101 |
321 | 新路村 | 张*英 | 1 | 特困人员 | 1101 |
322 | 梅花村 | 刘*富 | 1 | 特困人员 | 1301 |
323 | 安乐社区 | 段*书 | 1 | 特困人员 | 1101 |
324 | 大观村 | 刘*坤 | 1 | 特困人员 | 1101 |
325 | 大兴村 | 文*喜 | 1 | 特困人员 | 1101 |
326 | 庙坝村 | 吴*均 | 1 | 特困人员 | 1101 |
327 | 梅花村 | 刘*信 | 1 | 特困人员 | 1101 |
328 | 千福社区 | 尹*位 | 1 | 特困人员 | 1101 |
329 | 千福社区 | 文* | 1 | 特困人员 | 1301 |
330 | 大观村 | 唐*波 | 1 | 特困人员 | 1101 |
331 | 安乐社区 | 王*永 | 1 | 特困人员 | 1101 |
332 | 新路村 | 黄*全 | 1 | 特困人员 | 1301 |
333 | 庙坝村 | 吕*斌 | 1 | 特困人员 | 1301 |
334 | 大兴村 | 文*伦 | 1 | 特困人员 | 1101 |
335 | 新路村 | 沈*玉 | 1 | 特困人员 | 1101 |
336 | 新路村 | 陈*海 | 1 | 特困人员 | 1101 |
337 | 梅花村 | 袁*文 | 1 | 特困人员 | 1301 |
338 | 梅花村 | 张*昌 | 1 | 特困人员 | 1501 |
339 | 大兴村 | 李*贵 | 1 | 特困人员 | 1301 |
340 | 大观村 | 周*坤 | 1 | 特困人员 | 1501 |
341 | 梅花村 | 冉*万 | 1 | 特困人员 | 1101 |
342 | 梅花村 | 尹*寿 | 1 | 特困人员 | 1301 |
343 | 新路村 | 黄*达 | 1 | 特困人员 | 1301 |
344 | 安乐社区 | 肖*福 | 1 | 特困人员 | 1301 |
345 | 大观村 | 殷*楷 | 1 | 特困人员 | 1301 |
346 | 大观村 | 谢*礼 | 1 | 特困人员 | 1301 |
347 | 桐岩村 | 殷*拜 | 1 | 特困人员 | 1501 |
348 | 梅花村 | 万*彬 | 1 | 特困人员 | 1501 |
349 | 新路村 | 许*菊 | 1 | 低保边缘户 | |
350 | 大观村 | 殷*碧 | 1 | 低保边缘户 | |
351 | 庙坝村 | 周*华 | 1 | 低保边缘户 | |
352 | 新路村 | 刘*乾 | 2 | 低保边缘户 | |
353 | 新路村 | 石*全 | 1 | 低保边缘户 | |
354 | 观音岩社区 | 邹*辉 | 1 | 低保边缘户 | |
355 | 安乐社区 | 尹*华 | 2 | 低保边缘户 | |
356 | 千福社区 | 胡*发 | 4 | 低保边缘户 | |
357 | 千福社区 | 李*英 | 3 | 低保边缘户 | |
358 | 庙坝村 | 颜*政 | 1 | 低保边缘户 | |
359 | 大兴村 | 刘*万 | 1 | 低保边缘户 | |
360 | 大兴村 | 罗*群 | 2 | 低保边缘户 | |
361 | 庙坝村 | 郑*超 | 4 | 低保边缘户 | |
362 | 观音岩社区 | 李*灿 | 1 | 低保边缘户 | |
363 | 庙坝村 | 殷*奎 | 1 | 低保边缘户 | |
364 | 大兴村 | 郭*国 | 4 | 低保边缘户 | |
365 | 千福社区 | 周* | 2 | 低保边缘户 | |
366 | 千福社区 | 蒋* | 2 | 低保边缘户 | |
367 | 梅花村 | 尹*学 | 3 | 低保边缘户 | |
368 | 桐岩村 | 陈*均 | 4 | 低保边缘户 | |
369 | 新路村 | 王*菊 | 4 | 低保边缘户 | |
370 | 梅花村 | 李*德 | 5 | 低保边缘户 | |
371 | 安乐社区 | 汪*初 | 1 | 低保边缘户 | |
372 | 桐岩村 | 方*礼 | 1 | 低保边缘户 | |
373 | 新路村 | 李*建 | 1 | 低保边缘户 | |
374 | 千福社区 | 殷*才 | 1 | 低保边缘户 | |
375 | 新路村 | 罗*碧 | 1 | 低保边缘户 | |
376 | 安乐社区 | 罗*杰 | 2 | 低保边缘户 | |
377 | 大观村 | 唐*君 | 5 | 低保边缘户 | |
378 | 庙坝村 | 李*华 | 4 | 低保边缘户 | |
379 | 梅花村 | 刘*志 | 2 | 低保边缘户 | |
380 | 梅花村 | 刘*贵 | 2 | 低保边缘户 | |
381 | 大观村 | 胡*英 | 2 | 低保边缘户 | |
382 | 桐岩村 | 刘*秀 | 1 | 低保边缘户 | |
383 | 梅花村 | 段*平 | 1 | 低保边缘户 | |
举报电话:02353237375(区民政局) | |||||
02353681202(大观镇人民政府) | |||||
大观镇人民政府 | |||||
年 月 日 |