【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008653217R/2026-00009 发文字号
主题分类 社会救助 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区大观镇政府 有效性
标题 2026年2月民政对象公示(低保)
成文日期 2026-02-04 发布日期 2026-02-04
索引号 11500228008653217R/2026-00009
发文字号
主题分类 社会救助
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区大观镇政府
有效性
标题 2026年2月民政对象公示(低保)
成文日期 2026-02-04
发布日期 2026-02-04

2026年2月民政对象公示(低保)

按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额
1 新路村 陈*明 3 低保 1043
2 观音岩社区 王*刚 1 低保 730
3 桐岩村 殷*胜 1 低保 576
4 庙坝村 刘*良 1 低保 476
5 桐岩村 刘*华 1 低保 476
6 安乐社区 蒋*洪 2 低保 1052
7 新路村 张*刚 1 低保 476
8 梅花村 杨*俊 1 低保 730
9 庙坝村 刘*瑞 2 低保 1072
10 梅花村 蒋*春 1 低保 533
11 千福社区 黄*银 1 低保 536
12 观音岩社区 陈*碧 1 低保 576
13 大兴村 邝*国 1 低保 381
14 梅花村 颜* 1 低保 730
15 观音岩社区 饶*英 2 低保 1318
16 观音岩社区 王*光 1 低保 619
17 大兴村 李*奎 1 低保 730
18 大兴村 刘*燕 1 低保 670
19 观音岩社区 张*礼 2 低保 1318
20 大观村 陈*全 1 低保 473
21 庙坝村 刘*瑞 2 低保 952
22 庙坝村 刘*学 1 低保 730
23 大观村 李*江 4 低保 2204
24 大观村 雷*香 1 低保 536
25 梅花村 邓*平 1 低保 670
26 梅花村 刘*文 2 低保 952
27 桐岩村 殷*明 1 低保 476
28 大观村 尹*俄 1 低保 476
29 梅花村 冉*成 1 低保 870
30 梅花村 刘*田 1 低保 476
31 桐岩村 罗*华 1 低保 536
32 梅花村 刘*九 1 低保 536
33 梅花村 姚*洪 1 低保 476
34 大观村 尹*举 1 低保 476
35 安乐社区 段*勇 2 低保 1092
36 梅花村 陈*陶 1 低保 690
37 庙坝村 银*宁 2 低保 702
38 大兴村 唐*均 1 低保 730
39 安乐社区 丁*才 2 低保 952
40 桐岩村 李*珍 1 低保 639
41 新路村 张*丁 1 低保 690
42 安乐社区 李*志 1 低保 576
43 千福社区 刘*轩 2 低保 952
44 梅花村 陈*成 3 低保 1628
45 千福社区 尹*英 2 低保 1052
46 千福社区 周*六 1 低保 576
47 安乐社区 田*禄 2 低保 1052
48 大观村 邹*万 1 低保 630
49 大观村 郝*福 1 低保 476
50 新路村 胡*燕 2 低保 1460
51 大观村 尹*洪 1 低保 516
52 新路村 雷*波 1 低保 730
53 桐岩村 殷*银 3 低保 1628
54 千福社区 李*江 2 低保 952
55 新路村 张*彬 1 低保 381
56 大观村 杜*春 5 低保 1885
57 桐岩村 殷*孝 1 低保 630
58 安乐社区 段*将 4 低保 2144
59 庙坝村 殷*雄 5 低保 1945
60 千福社区 李*白 2 低保 1112
61 新路村 邹*武 1 低保 630
62 庙坝村 周*华 1 低保 476
63 庙坝村 李*芬 1 低保 576
64 梅花村 姚*书 1 低保 536
65 千福社区 尹*玲 1 低保 730
66 大观村 尹*均 1 低保 516
67 大观村 杨*荣 2 低保 1012
68 庙坝村 刘*群 1 低保 476
69 桐岩村 田*英 1 低保 381
70 大观村 尹*志 1 低保 730
71 庙坝村 张*琴 1 低保 536
72 大观村 肖*玲 1 低保 730
73 新路村 李*华 2 低保 702
74 梅花村 罗*武 1 低保 536
75 安乐社区 田*全 2 低保 1112
76 新路村 尹*伟 1 低保 730
77 安乐社区 陈*斌 1 低保 670
78 庙坝村 田*洋 1 低保 730
79 梅花村 刘*菊 1 低保 476
80 新路村 陈*鑫 2 低保 1012
81 观音岩社区 刘* 1 低保 619
82 观音岩社区 李*树 1 低保 639
83 安乐社区 颜*浪 1 低保 870
84 梅花村 肖*秀 1 低保 536
85 庙坝村 蒋*荣 1 低保 536
86 观音岩社区 常*华 1 低保 639
87 新路村 吴*文 2 低保 1006
88 观音岩社区 王*林 1 低保 770
89 千福社区 黄*建 1 低保 579
90 新路村 周*素 1 低保 536
91 安乐社区 江*红 1 低保 670
92 安乐社区 罗*举 1 低保 639
93 观音岩社区 肖*华 1 低保 639
94 安乐社区 邝*妹 1 低保 730
95 新路村 李*春 1 低保 476
96 新路村 黄*素 1 低保 381
97 观音岩社区 彭*燕 1 低保 870
98 庙坝村 蒋*会 1 低保 476
99 庙坝村 田*碧 1 低保 536
100 庙坝村 钟*飞 1 低保 579
101 大兴村 刘* 1 低保 730
102 观音岩社区 刘*良 1 低保 679
103 庙坝村 余*青 1 低保 576
104 千福社区 蒋*斌 2 低保 1092
105 庙坝村 周*琼 2 低保 642
106 千福社区 卢*秀 1 低保 536
107 观音岩社区 殷*君 2 低保 1158
108 大观村 杨*润 2 低保 1072
109 大观村 尹*轩 1 低保 730
110 大观村 李*万 1 低保 810
111 大兴村 李*学 3 低保 1668
112 庙坝村 蒋*明 1 低保 576
113 大观村 张*刚 1 低保 870
114 大兴村 蒋*国 5 低保 1905
115 新路村 殷*奎 1 低保 516
116 庙坝村 姚*珍 1 低保 556
117 梅花村 陈*芳 1 低保 252
118 大观村 尹*陆 1 低保 456
119 新路村 王*平 1 低保 556
120 梅花村 吕*超 2 低保 1072
121 千福社区 殷*顺 4 低保 1384
122 梅花村 蒋*素 3 低保 1003
123 梅花村 姚*琼 1 低保 516
124 桐岩村 殷*凤 3 低保 896
125 千福社区 唐*勇 1 低保 585
126 千福社区 刘*均 1 低保 341
127 桐岩村 殷*林 1 低保 585
128 梅花村 段*福 3 低保 1655
129 新路村 蒋*仟 1 低保 630
130 梅花村 黄*祥 4 低保 1344
131 千福社区 蒋*兴 2 低保 562
132 桐岩村 蒋*波 2 低保 622
133 桐岩村 成*珍 1 低保 540
134 安乐社区 丁*祥 2 低保 1360
135 千福社区 徐*树 2 低保 1000
136 观音岩社区 刘*学 1 低保 690
137 大兴村 陶*湶 2 低保 540
138 大观村 张*全 2 低保 600
139 观音岩社区 周*平 1 低保 619
140 安乐社区 陈*武 1 低保 540
141 安乐社区 颜*茂 2 低保 540
142 大观村 谢*坤 1 低保 389
143 安乐社区 蒋*超 1 低保 270
144 千福社区 姚*平 1 低保 556
145 梅花村 易*科 1 低保 576
146 新路村 雷*安 1 低保 580
147 观音岩社区 刘*书 1 低保 540
148 庙坝村 唐*杰 1 低保 330
149 庙坝村 雷*芬 1 低保 480
150 安乐社区 钟*发 2 低保 758
151 梅花村 黄*菊 2 低保 660
152 梅花村 吕*政 2 低保 1006
153 庙坝村 刘*瑞 1 低保 540
154 千福社区 李*秀 2 低保 1020
155 大兴村 张*珍 1 低保 540
156 新路村 吴*凡 1 低保 540
157 大观村 尹*国 1 低保 730
158 大观村 周*云 1 低保 540
159 新路村 成*蓉 1 低保 580
160 大兴村 殷*琼 2 低保 1020
161 桐岩村 张*英 1 低保 370
162 桐岩村 殷*飞 1 低保 330
163 安乐社区 肖*斌 1 低保 540
164 梅花村 李*平 2 低保 1052
165 梅花村 姚*群 3 低保 1010
166 观音岩社区 黄*均 1 低保 329
167 大兴村 蒋*安 1 低保 540
168 梅花村 张*翠 2 低保 640
169 新路村 周*英 1 低保 580
170 新路村 唐*菊 1 低保 480
171 桐岩村 潘*华 2 低保 1106
172 桐岩村 殷*建 1 低保 730
173 桐岩村 殷*珍 3 低保 1070
174 庙坝村 周*田 1 低保 480
175 桐岩村 殷*春 1 低保 370
176 大观村 郑*清 1 低保 540
177 新路村 黄*明 3 低保 950
178 梅花村 罗*英 1 低保 690
179 大观村 姚*珍 1 低保 576
180 安乐社区 杨*均 2 低保 640
181 大兴村 李*阳 1 低保 630
182 千福社区 李*国 1 低保 370
183 千福社区 雷*彬 1 低保 264
184 千福社区 邹*平 1 低保 576
185 千福社区 蒋*秀 1 低保 478
186 新路村 雷*秀 2 低保 1076
187 梅花村 刘*菊 1 低保 324
188 桐岩村 蒋*山 1 低保 478
189 庙坝村 田*能 1 低保 324
190 新路村 张*荣 1 低保 324
191 大观村 肖*明 3 低保 1534
192 大兴村 殷*云 1 低保 730
193 大兴村 尹*琼 1 低保 730
194 千福社区 张*才 2 低保 1112
195 新路村 雷*树 1 低保 421
196 新路村 雷*见 1 低保 679
197 新路村 杜*凡 1 低保 870
198 观音岩社区 张*国 1 低保 360
199 梅花村 李*楷 2 低保 628
200 梅花村 姚*禄 1 低保 478
201 梅花村 张*华 1 低保 536
202 新路村 袁*良 2 低保 1016
203 大兴村 李*白 2 低保 1156
204 新路村 李*海 3 低保 952
205 大兴村 尹*武 1 低保 264
206 千福社区 黄*奎 1 低保 264
207 安乐社区 江*平 1 低保 264
208 庙坝村 田*樑 1 低保 576
209 桐岩村 蒋*啟 2 低保 1016
210 桐岩村 蒋*顺 1 低保 576
211 千福社区 傅*梅 1 低保 578
212 桐岩村 蒋*波 4 低保 1356
213 桐岩村 田*国 2 低保 1012
214 新路村 涂*成 1 低保 538
215 梅花村 罗*华 3 低保 1628
216 梅花村 李*琦 3 低保 992
217 大观村 尹*凡 1 低保 364
218 安乐社区 蒋*斌 1 低保 264
219 庙坝村 殷*清 1 低保 533
220 梅花村 刘*武 5 低保 1600
221 梅花村 郑*书 3 低保 1634
222 千福社区 殷*春 3 低保 1594
223 新路村 李*霞 1 低保 870
224 观音岩社区 刘*祥 1 低保 619
225 观音岩社区 殷* 1 低保 679
226 观音岩社区 刘*艳 1 低保 619
227 千福社区 尹*杰 2 低保 588
228 安乐社区 段*均 2 低保 1104
229 梅花村 李*江 1 低保 513
230 新路村 雷*树 2 低保 1046
231 新路村 王*菊 1 低保 533






举报电话:02353237375(区民政局)




02353681202(大观镇人民政府)







































扫一扫在手机打开当前页