您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 1150022873396435X5/2021-00014 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区福禄镇政府
[ 成文日期 ] 2021-09-03 [ 发布日期 ] 2021-09-03

福禄镇2021年8月低保在册人员

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 现居住地 户口所在地 低保证号 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 分类管理
福禄镇 福禄街道社区 谢程林 500228************ 河西街2号 福禄镇 C25112015050005 1 660 560 100 A
福禄镇 福禄街道社区 魏金玉 500228************ 福禄镇河西街38号附1号 福禄镇河西街38号附1号 C25112019060030 3 1500 1260 240 A
福禄镇 福禄街道社区 谭鑫 500228************ 河西街249号 福禄镇 C25112020020011 2 1170 1010 160 A
福禄镇 福禄街道社区 王兰 500228************ 拱桥街 拱桥街65号 C25112018040020 1 620 620 0 B
福禄镇 福禄街道社区 莫艳洪 500228************ 河西街 河西街 C25112015050002 1 720 620 100 A
福禄镇 福禄村 李行 500228************ 梁平县福禄镇福禄村1组 梁平县福禄镇福禄村1组 C25112015080009 1 600 500 100 B
福禄镇 福禄街道社区 莫坤应 511223************ 河西街 福禄镇河西街122号 C25112018090036 3 1360 1260 100 C
福禄镇 福禄街道社区 周后伟 511223************ 河西街 河西街7号 C25112018040015 3 1250 1050 200 B
福禄镇 辣坪村 汪一珍 512224************ 辣坪村6组 辣坪村6组 C25112015050004 1 456 396 60 A
福禄镇 青桥村 潘锡秀 512224************ 青桥村9组 福禄镇青桥村9组 C25112019020009 1 220 160 60 A
福禄镇 青桥村 杨宗权 512224************ 青桥村 青桥村1组 C25112017060027 1 580 520 60 A
福禄镇 福禄街道社区 高中华 512224************ 福禄镇河西街45号 福禄镇河西街45号 C25112020100070 1 580 520 60 A
福禄镇 辣坪村 余绍禄 512224************ 辣坪村6组 辣坪村6组 C25112015110028 2 890 830 60 B
福禄镇 辣坪村 余绍禄 512224************ 辣坪村6组 辣坪村6组 C25112015110028 2 890 830 60 B
福禄镇 福山村 胡立万 512224************ 福山村3组 福山村3组 C25112015110018 2 1082 982 100 B
福禄镇 福禄街道社区 谭述芬 512224************ 拱桥街76号 福禄镇 C25112019020007 1 680 620 60 A
福禄镇 福禄街道社区 程明树 512224************ 河西街 河西街70号 C25112018040021 1 680 620 60 A
福禄镇 福禄街道社区 王传法 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 C25112020100069 1 484 424 60 A
福禄镇 福禄村 陶于根 512224************ 福禄镇 福禄村1组 C25112016090007 2 1240 1140 100 B
福禄镇 辣坪村 魏发祥 512224************ 辣坪村6组 辣坪村6组 C25112015080008 2 910 910 0 A
福禄镇 福禄村 陈道明 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福禄村1组 C25112016110074 1 560 560 0 B
福禄镇 福禄街道社区 莫乾杨 512224************ 福禄镇
C25112020030014 1 490 430 60 A
福禄镇 青桥村 魏发碧 512224************ 青桥村2组 青桥村2组 C25112018050025 1 620 620 0 B
福禄镇 福禄街道社区 高宗贤 512224************ 福禄镇
C25112020060025 1 570 570 0 B
福禄镇 福禄村 王浴国 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福禄村1组 C25112017100039 1 590 590 0 B
福禄镇 福禄街道社区 陶克容 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福兴街 C25112016120079 1 560 560 0 B
福禄镇 福禄街道社区 陶凤淑 512224************ 河东街 河东街12号 C25112018040017 1 680 620 60 A
福禄镇 福禄街道社区 段戴菊 512224************ 拱桥街 拱桥街198号 C25112018050022 1 520 420 100 A
福禄镇 辣坪村 谢直连 512224************ 辣坪村 福禄镇辣坪村6组 C25112017080032 1 620 620 0 B
福禄镇 福山村 谭德芝 512224************ 福山村3组 福山村3组 C25112016110072 1 570 570 0 B
福禄镇 福禄村 苏德建 512224************ 福禄村 福禄村1组 C25112017060026 2 1000 940 60 B
福禄镇 福禄街道社区 周啟游 512224************ 社区3组 社区3组 C25112018110044 1 720 620 100 A
福禄镇 福禄街道社区 杨光明 512224************ 福兴街社区2组 福禄镇 C25112015050003 1 620 620 0 A
福禄镇 福禄街道社区 陈时静 512224************ 福禄镇河东街96号附4号 福禄镇河东街96号附4号 C25112019070031 2 1050 910 140 A
福禄镇 福禄街道社区 周后伟 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福兴街 C25112016120078 2 1280 1140 140 B
福禄镇 福禄街道社区 高保卫 512224************ 河西街 河西街170号 C25112018040018 2 940 840 100 B


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部