您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息

[ 索引号 ] 1150022873396435X5/2021-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区福禄镇政府
[ 成文日期 ] 2021-11-30 [ 发布日期 ] 2021-11-30

福禄镇2021年9月低保在册人员

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 现居住地 户口所在地 低保证号 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 分类管理
福禄镇 大印村 方江龙 500228************ 大印村 大印村2组 N25112017050018 1 565 465 100 A
福禄镇 大印村 邱生芳 500228************ 福禄镇 大印村4组 N25112017040012 1 615 515 100 A
福禄镇 大印村 尹卫东 511203************ 大印村 福禄镇大印村2组 N25112020070034 5 1640 1400 240 C
福禄镇 大印村 陈时霞 512224************ 大印村 大印村3组 N25112018050026 1 525 465 60 A
福禄镇 大印村 曹元孝 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020020008 2 862 802 60 B
福禄镇 大印村 陈一文 512224************ 大印村3组
N25112021020008 4 1076 816 260 B
福禄镇 大印村 刘兴发 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇大印村5组 N25112017110043 2 1010 910 100 A
福禄镇 大印村 魏发祥 512224************ 大印村3组 大印村3组 N25112018020008 5 1975 1775 200 B
福禄镇 大印村 高宗学 512224************ 福禄镇大印村6组 大印村6组 N25112016090050 2 900 900 0 B
福禄镇 大印村 周玉铁 512224************ 福禄镇 福禄镇大印村5组 N25112021040017 1 475 415 60 A
福禄镇 大印村 伍廷英 512224************ 福禄镇
N25112020030017 1 241 181 60 A
福禄镇 大印村 谢圣祥 512224************ 大印村5组 大印村5组 N25112015110022 1 445 445 0 B
福禄镇 大印村 黄珍超 512224************ 大印村 福禄镇大印村2组 N25112018010005 1 445 445 0 B
福禄镇 大印村 伍廷云 512224************ 大印村 大印村6组 N25112021030014 1 495 495 0 B
福禄镇 大印村 周发玉 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇大印村4组 N25112016120089 2 970 870 100 B
福禄镇 大印村 邱先奎 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020020007 1 315 315 0 B
福禄镇 大印村 伍廷寿 512224************ 福禄镇大印村6组 大印村6组 N25112016090015 3 1476 1296 180 B
福禄镇 大印村 曹元江 512224************ 大印村5组 大印村5组 N25112020090065 3 995 795 200 B
福禄镇 大印村 陈俸德 512224************ 福禄镇 大印村4组 N25112019080040 1 515 415 100 A
福禄镇 大印村 陈一元 512224************ 大印村3组 大印村3组 N25112016090005 3 1465 1305 160 C
福禄镇 大印村 周山 512224************ 大印村2组 大印村2组 N25112016090038 4 2040 1740 300 C
福禄镇 大印村 高丙彬 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇大印村6组 N25112018050024 3 1345 1185 160 B
福禄镇 大印村 邱生贵 512224************ 福禄镇 福禄镇大印村4组 N25112019050023 2 760 620 140 A
福禄镇 福禄村 罗富荣 500228************ 福禄镇 福禄村4组 N25112016090018 1 555 515 40 B
福禄镇 福禄村 陶春林 500228************ 福禄镇
N25112019110060 1 615 515 100 A
福禄镇 福禄村 刘小春 500228************ 福禄镇 福禄村2组 N25112016090017 1 615 515 100 A
福禄镇 福禄村 陶于茂 511203************ 福禄村 福禄村2组 N25112018100039 3 1244 984 260 A
福禄镇 福禄村 张昌志 512224************ 福禄村 福禄村1组 N25112017050024 1 475 415 60 A
福禄镇 福禄村 陶于志 512224************ 福禄村 福禄村1组 N25112018120045 2 696 636 60 B
福禄镇 福禄村 杨维斗 512224************ 福禄镇福禄村6组
N25112018100040 2 948 848 100 A
福禄镇 福禄村 陈正学 512224************ 福禄镇
N25112020070046 2 662 502 160 A
福禄镇 福禄村 邓顺志 512224************ 福禄村7组 福禄村7组 N25112016090037 4 1960 1720 240 C
福禄镇 福禄村 高传志 512224************ 福禄村7组 福禄村7组 N25112016080004 2 1050 930 120 B
福禄镇 福禄村 陈淑平 512224************ 福禄镇
N25112020070030 2 458 398 60 B
福禄镇 福禄村 陶淑 512224************ 福禄镇
N25112020070053 1 451 391 60 A
福禄镇 福禄村 高传清 512224************ 福禄村6组 福禄村6组 N25112016090014 2 910 870 40 B
福禄镇 福禄村 赵章会 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070037 1 373 373 0 B
福禄镇 福禄村 周啟读 512224************ 福禄镇 福禄村1组 N25112016090026 2 970 930 40 B
福禄镇 福禄村 谭元洪 512224************ 福禄镇福禄村7组
N25112016090039 2 970 870 100 B
福禄镇 福禄村 陆奎 512224************ 福禄村6组 福禄村6组 N25112016090008 2 896 896 0 B
福禄镇 福禄村 屈祖良 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福禄村4组 N25112016110064 2 950 910 40 B
福禄镇 福禄村 周啟学 512224************ 福禄村 福禄镇福禄镇村6组67号 N25112018020009 2 710 670 40 B
福禄镇 福禄村 陈一明 512224************ 福禄镇 福禄村1组 N25112016090025 1 475 435 40 B
福禄镇 福禄村 陶于乐 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070055 1 615 515 100 A
福禄镇 福禄村 陶斯伍 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福禄村7组 N25112016110073 2 970 910 60 B
福禄镇 福禄村 陈圣琼 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福禄村6组 N25112016120081 1 615 515 100 A
福禄镇 福禄村 陈在碧 512224************ 福禄村5组 福禄村5组 N25112016090054 1 435 435 0 B
福禄镇 福禄村 陈幸德 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070044 4 996 736 260 B
福禄镇 福禄村 高丙云 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020020010 1 515 515 0 B
福禄镇 福禄村 谭述英 512224************ 福禄村 福禄村6组 N25112019050024 2 856 756 100 B
福禄镇 福禄村 杨平英 512224************ 福禄镇福禄村4组
N25112014120001 3 1506 1446 60 A
福禄镇 福禄村 魏法兴 512224************ 福禄镇 福禄村4组 N25112016100055 1 515 515 0 B
福禄镇 福禄村 邓兴家 512224************ 福禄村 福禄镇福禄村7组 N25112018070031 3 1285 1185 100 B
福禄镇 福山村 李光美 500228************ 福山 福山村3组 N25112021020006 1 615 515 100 A
福禄镇 福山村 陶斯武 500228************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村4组 N25112017010003 2 930 830 100 B
福禄镇 福山村 陆连飞 500228************ 福禄镇 福山村6组 N25112017040013 1 435 435 0 B
福禄镇 福山村 陶斯勇 511203************ 福禄镇 福山村1组 N25112017040014 1 515 415 100 A
福禄镇 福山村 谭宁福 512224************ 福山村1组 福山村1组 N25112015030001 1 490 430 60 A
福禄镇 福山村 钱宗杨 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村6组 N25112017010007 2 990 870 120 A
福禄镇 福山村 雷玉春 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070047 1 401 341 60 A
福禄镇 福山村 袁启禄 512224************ 福山村6组 福山村6组 N25112015090012 1 510 450 60 B
福禄镇 福山村 陈道银 512224************ 福山村6组 福山村6组 N25112016090048 2 990 870 120 A
福禄镇 福山村 高明 512224************ 福山村1组 福山村1组 N25112016100060 1 555 455 100 A
福禄镇 福山村 周忠成 512224************ 福山村 福禄镇福山村1组 N25112018010004 2 850 790 60 B
福禄镇 福山村 吴先高 512224************ 福山村3组 福山村3组 N25112018120048 2 990 930 60 B
福禄镇 福山村 谢会英 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村1组 N25112017010005 2 870 870 0 B
福禄镇 福山村 王洪全 512224************ 福山村1组 福山村1组 N25112016090012 2 1020 900 120 A
福禄镇 福山村 陶于奎 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村1组 N25112016120076 2 870 870 0 B
福禄镇 福山村 陶于海 512224************ 福禄镇福山村1组 福山村1组 N25112018100041 1 495 435 60 A
福禄镇 福山村 周治发 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村2组 N25112016110067 2 1030 930 100 B
福禄镇 福山村 高振生 512224************ 福山村1组 福山村1组 N25112019090055 1 555 515 40 A
福禄镇 福山村 高邦元 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村5组 N25112016120085 1 455 455 0 B
福禄镇 福山村 陈道平 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村6组 N25112021040016 2 970 870 100 B
福禄镇 福山村 谭永康 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020110073 2 396 356 40 B
福禄镇 福山村 夏华兴 512224************ 福山村 福禄镇福山村6在 N25112018090034 2 1030 830 200 A
福禄镇 福山村 段代生 512224************ 福山村4组
N25112014120002 1 595 495 100 A
福禄镇 福山村 陶有志 512224************ 福禄镇 福山村1组 N25112020030020 2 830 730 100 B
福禄镇 福山村 魏发琼 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村2组 N25112020030016 2 990 930 60 B
福禄镇 福山村 陶斯统 512224************ 福山村 福山村1组 N25112017060029 3 1155 1095 60 B
福禄镇 福山村 王久才 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村3组 N25112016120086 1 415 415 0 B
福禄镇 福山村 高邦柱 512224************ 福禄镇福山村5组 福山村5组 N25112017110042 3 1454 1314 140 B
福禄镇 福山村 陶于军 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村4组 N25112016120077 1 415 415 0 C
福禄镇 福山村 杨宗军 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇福山村4组 N25112016120087 1 515 415 100 A
福禄镇 光荣村 王皓 500228************ 重庆市梁平区福禄镇光荣村5组1号 重庆市梁平区福禄镇光荣村5组1号 N25112021040019 1 515 415 100 A
福禄镇 光荣村 莫修波 511203************ 福禄镇
N25112020080061 1 315 315 0 B
福禄镇 光荣村 谢大芬 512224************ 光荣村4组 光荣村4组 N25112015110021 1 500 440 60 A
福禄镇 光荣村 郝宗才 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070048 2 950 830 120 A
福禄镇 光荣村 潘昌学 512224************ 福禄镇
N25112020070042 2 790 730 60 B
福禄镇 光荣村 王传智 512224************ 光荣村2组 光荣村2组 N25112016090042 1 435 435 0 B
福禄镇 光荣村 莫乾志 512224************ 光荣村 光荣村5组 N25112019080039 2 780 680 100 B
福禄镇 光荣村 罗开云 512224************ 福禄镇
N25112020070050 1 425 425 0 B
福禄镇 光荣村 文家明 512224************ 光荣村4组 光荣村4组 N25112016090036 1 435 435 0 B
福禄镇 和平村 邓从昌 500228************ 和平村 福禄镇和平村2组 N25112021030011 1 615 515 100 A
福禄镇 和平村 张朋祥 500228************ 和平村5组 和平村5组 N25112015100014 1 595 495 100 A
福禄镇 和平村 邓家涛 500228************ 福禄镇
N25112019080046 1 497 397 100 A
福禄镇 和平村 陶建 500228************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇和平村3组 N25112016090024 1 565 465 100 A
福禄镇 和平村 谭莲 500228************ 福禄镇
N25112019090050 1 515 515 0 B
福禄镇 和平村 周有碧 512224************ 和平村4组 和平村4组 N25112018040016 2 1190 1030 160 A
福禄镇 和平村 陆开珍 512224************ 和平村4组 和平村4组 N25112015110026 1 465 465 0 B
福禄镇 和平村 张安珍 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇和平村2组 N25112018100038 1 515 415 100 A
福禄镇 和平村 刘景秀 512224************ 和平村3组 和平村3组 N25112015090011 1 475 475 0 B
福禄镇 和平村 陶明全 512224************ 福禄镇
N25112020070033 2 850 790 60 B
福禄镇 和平村 周忠华 512224************ 和平村4组 和平村4组 N25112019020017 1 515 515 0 B
福禄镇 和平村 陈时碧 512224************ 福禄镇
N25112020030015 1 303 303 0 B
福禄镇 和平村 陈凤平 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112021030012 1 381 381 0 B
福禄镇 和平村 叶发兴 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇和平村2组 N25112016090016 1 590 490 100 A
福禄镇 和平村 王先芬 512224************ 和平村 福禄镇和平村1组 N25112020040023 2 730 730 0 B
福禄镇 和平村 周忠元 512224************ 和平村 和平村5组 N25112018090033 3 1146 1146 0 B
福禄镇 和平村 周善学 512224************ 福禄镇和平村1组
N25112017050025 2 1030 1030 0 B
福禄镇 和平村 周建平 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇和平村1组 N25112018090035 3 1025 825 200 B
福禄镇 和平村 周善辉 512224************ 福禄镇和平村1组 和平村1组 N25112019050028 1 435 435 0 B
福禄镇 九龙村 周维庆 500228************ 九龙村2组 九龙村2组 N25112018020011 1 615 515 100 A
福禄镇 九龙村 周庆 500228************ 福禄镇九龙村6组 九龙村6组 N25112016010001 1 535 435 100 B
福禄镇 九龙村 周金洋 500228************ 九龙村3组 九龙村3组 N25112015100015 1 595 495 100 A
福禄镇 九龙村 魏宗珍 512224************ 九龙村 九龙村1组 N25112017050023 1 425 365 60 A
福禄镇 九龙村 周绪学 512224************ 九龙村 福禄镇九龙村4组 N25112020090064 1 458 398 60 A
福禄镇 九龙村 陈秀英 512224************ 九龙村1组 九龙村1组 N25112016090009 1 495 435 60 A
福禄镇 九龙村 李植学 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村7组 N25112017010001 2 990 870 120 A
福禄镇 九龙村 陈时芬 512224************ 福禄镇
N25112020080056 1 291 231 60 A
福禄镇 九龙村 魏发治 512224************ 福禄镇九龙村1组 九龙村1组 N25112017010006 1 437 437 0 B
福禄镇 九龙村 李正常 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村3组 N25112016110065 1 435 435 0 B
福禄镇 九龙村 周后发 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村2组 N25112020030018 4 1248 1108 140 B
福禄镇 九龙村 邓穴发 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村3组 N25112016120084 2 890 830 60 B
福禄镇 九龙村 莫仁友 512224************ 福禄镇
N25112021020003 4 760 560 200 C
福禄镇 九龙村 李待茂 512224************ 九龙村 福禄镇九龙村7组 N25112017080034 2 870 870 0 B
福禄镇 九龙村 周后田 512224************ 福禄镇九龙村4组
N25112016090044 3 1545 1305 240 B
福禄镇 九龙村 邱江 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112021020002 7 1338 938 400 B
福禄镇 九龙村 杨宗青 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村3组 N25112020010001 3 1144 1044 100 B
福禄镇 九龙村 黄国孝 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇九龙村6组 N25112016120088 3 1495 1335 160 C
福禄镇 九龙村 杨宗祥 512224************ 福禄镇九龙村2组 九龙村2组 N25112016090023 4 2080 1820 260 C
福禄镇 辣坪村 高宝华 500228************ 福禄镇
N25112020010002 3 995 795 200 C
福禄镇 辣坪村 刘孜 500228************ 福禄镇辣坪村9组 辣坪村9组 N25112016040003 1 585 485 100 A
福禄镇 辣坪村 高宗怀 512224************ 福禄镇辣坪村2组
N25112017060030 3 1805 1545 260 A
福禄镇 辣坪村 刘同志 512224************ 辣坪村9组 辣坪村9组 N25112015090010 1 525 465 60 B
福禄镇 辣坪村 谢直孝 512224************ 辣坪村 辣坪村9组 N25112018040013 3 1245 1185 60 B
福禄镇 辣坪村 赵流奎 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇辣坪村4组 N25112016110070 2 870 870 0 B
福禄镇 辣坪村 王久奎 512224************ 辣坪村 福禄镇辣坪村2组 N25112018020010 3 1525 1425 100 B
福禄镇 辣坪村 谢直模 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112021010001 1 408 348 60 A
福禄镇 辣坪村 王洪明 512224************ 辣坪村10组 辣坪村10组 N25112016090043 2 870 870 0 B
福禄镇 辣坪村 王传明 512224************ 福禄镇辣坪村5组
N25112016090049 1 535 435 100 A
福禄镇 辣坪村 高传辉 512224************ 辣坪村 辣坪村4组 N25112018040014 2 670 610 60 B
福禄镇 辣坪村 张德平 512224************ 辣坪村 福禄镇辣坪村3组 N25112019010002 1 445 445 0 B
福禄镇 辣坪村 高传文 512224************ 辣坪村1组 辣坪村1组 N25112017080033 2 1080 980 100 B
福禄镇 辣坪村 刘先华 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇辣坪村1组 N25112016110062 2 984 924 60 C
福禄镇 辣坪村 高保权 512224************ 辣坪村8组 辣坪村8组 N25112018100042 1 475 415 60 A
福禄镇 辣坪村 谢会明 512224************ 福禄镇
N25112020020013 3 844 684 160 B
福禄镇 乐园村 陶旭东 500228************ 福禄镇
N25112019110061 1 485 385 100 A
福禄镇 乐园村 陶云川 500228************ 重庆市梁平区福禄镇乐园村4组55号 重庆市梁平区福禄镇乐园村4组55号 N25112021070020 1 515 415 100 A
福禄镇 乐园村 莫洪斌 511203************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇乐园村3组 N25112017120046 4 2160 1860 300 A
福禄镇 乐园村 牟方菊 512224************ 乐园村3组 乐园村3组 N25112016090031 1 495 435 60 A
福禄镇 乐园村 陈明福 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇乐园村1组 N25112016100058 2 970 870 100 B
福禄镇 乐园村 周有奎 512224************ 乐园村4组 乐园村4组 N25112017110045 2 810 710 100 B
福禄镇 乐园村 周有亮 512224************ 福禄镇乐园村1组
N25112019020018 1 355 355 0 B
福禄镇 乐园村 陶于权 512224************ 福禄镇
N25112020090067 1 405 365 40 A
福禄镇 乐园村 周忠平 512224************ 福禄镇 重庆市梁平区福禄镇乐园村1组64号 N25112019050020 2 340 340 0 B
福禄镇 乐园村 陶斯兰 512224************ 福禄镇 重庆市梁平区福禄镇乐园村3组 N25112019060029 4 600 560 40 C
福禄镇 乐园村 魏祖健 512224************ 福禄镇
N25112019110059 1 515 515 0 B
福禄镇 陆坪村 周花 500228************ 陆坪村5组
N25112019050022 1 575 515 60 A
福禄镇 陆坪村 杨宗友 500228************ 陆坪村2组
N25112016090032 1 535 435 100 A
福禄镇 陆坪村 杨光富 500228************ 福禄镇
N25112019080043 1 575 515 60 A
福禄镇 陆坪村 郑方菊 511203************ 陆坪村2组
N25112015090013 1 585 485 100 C
福禄镇 陆坪村 易永池 512221************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇陆坪村4组 N25112016090019 2 1050 950 100 B
福禄镇 陆坪村 白后金 512224************ 陆坪村 福禄镇陆坪村3组 N25112017080035 1 475 415 60 A
福禄镇 陆坪村 高宗田 512224************ 陆坪村 福禄镇陆坪村5组 N25112020020012 2 846 726 120 A
福禄镇 陆坪村 周继双 512224************ 陆坪村4组 陆坪村4组 N25112016090030 1 495 435 60 A
福禄镇 陆坪村 张成洲 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070035 1 423 363 60 A
福禄镇 陆坪村 周裕成 512224************ 福禄镇
N25112019080042 2 774 774 0 B
福禄镇 陆坪村 陈保权 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020020006 1 375 315 60 A
福禄镇 陆坪村 郑玉省 512224************ 陆坪村3组 陆坪村3组 N25112015110019 3 1405 1305 100 B
福禄镇 陆坪村 周玉福 512224************ 陆坪村 陆坪村4组 N25112019020016 2 894 894 0 B
福禄镇 陆坪村 杨世奎 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020070036 3 1282 1122 160 C
福禄镇 陆坪村 杨宗平 512224************ 陆坪村3组 陆坪村3组 N25112016090011 3 1465 1305 160 B
福禄镇 陆坪村 高振其 512224************ 陆坪村 陆坪村4组 N25112020020004 2 798 698 100 B
福禄镇 陆坪村 刘明珍 512224************ 陆坪村 福禄镇陆坪村7组 N25112017090037 1 555 495 60 A
福禄镇 陆坪村 杨飞全 512224************ 陆坪村1组51号附1号 陆坪村1组51号附1号 N25112015070007 3 1335 1035 300 A
福禄镇 青桥村 王永丽 500228************ 福禄镇
N25112019120065 1 455 415 40 A
福禄镇 青桥村 魏祖清 500228************ 青桥村3组 青桥村3组 N25112016090041 1 615 515 100 A
福禄镇 青桥村 潘欢悦 500228************ 福禄镇 青桥村8组 N25112017100040 1 615 515 100 A
福禄镇 青桥村 蒋小虎 500228************ 青桥村3组 福禄镇青桥村3组 N25112019020004 2 1030 1030 0 B
福禄镇 青桥村 周四见 511203************ 福禄镇
N25112019120064 2 550 550 0 B
福禄镇 青桥村 张成文 512224************ 福禄镇
N25112021020007 1 363 303 60 A
福禄镇 青桥村 高传会 512224************ 青桥村 青桥村7组 N25112021030015 1 295 235 60 A
福禄镇 青桥村 潘其宇 512224************ 青桥村 青桥村4组 N25112017060028 2 990 870 120 A
福禄镇 青桥村 游中碧 512224************ 青桥村9组 青桥村9组 N25112018020007 2 1054 954 100 B
福禄镇 青桥村 高宗望 512224************ 青桥村9组 福禄镇青桥村9组 N25112019020011 2 720 720 0 B
福禄镇 青桥村 魏孝祥 512224************ 青桥村8组 福禄镇青桥村8组 N25112019020012 1 408 408 0 B
福禄镇 青桥村 万代国 512224************ 青桥村 福禄镇青桥村 N25112019090052 1 321 281 40 A
福禄镇 青桥村 杨宗发 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020020005 1 465 365 100 A
福禄镇 青桥村 魏宗云 512224************ 青桥村3组 青桥村3组 N25112015110027 1 465 465 0 B
福禄镇 青桥村 游登碧 512224************ 福禄镇 梁平区福禄镇青桥村 N25112020060026 1 483 423 60 A
福禄镇 青桥村 余远明 512224************ 福禄镇
N25112019120063 2 506 506 0 B
福禄镇 青桥村 高保德 512224************ 青桥村7组 青桥村7组 N25112016090029 1 435 435 0 B
福禄镇 青桥村 高保文 512224************ 青桥村7组 福禄镇青桥村7组 N25112019020010 2 614 614 0 B
福禄镇 青桥村 魏发全 512224************ 福禄镇
N25112020020009 3 820 720 100 B
福禄镇 青桥村 唐诗兵 512224************ 青桥村 青桥村3组 N25112020080063 1 365 365 0 B
福禄镇 青桥村 高传贵 512224************ 福禄镇青桥村9组
N25112016090051 1 435 435 0 B
福禄镇 青桥村 曹元芬 512224************ 福禄镇
N25112021020010 2 802 662 140 A
福禄镇 青桥村 牟伦怀 512224************ 青桥村3组 福禄镇青桥村3组 N25112019090051 2 730 730 0 B
福禄镇 青桥村 毛正权 512224************ 青桥村 青桥村3组 N25112018010001 1 515 515 0 B
福禄镇 青桥村 陶斯琼 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇青桥村9组 N25112016110063 1 455 455 0 B
福禄镇 青桥村 毛正兴 512224************ 青桥村5组 青桥村5组 N25112017030010 3 1544 1344 200 B
福禄镇 青桥村 张德华 512224************ 福禄镇
N25112020070032 1 365 365 0 B
福禄镇 青桥村 陶斯成 512224************ 青桥村1组 青桥村1组 N25112017010008 1 515 515 0 B
福禄镇 青桥村 周良玉 512224************ 青桥村 福禄镇青桥村 N25112021030013 1 165 165 0 B
福禄镇 青桥村 高见华 512224************ 青桥村3组 青桥村3组 N25112017030009 3 1586 1386 200 B
福禄镇 青桥村 邓兴奎 512224************ 青桥村 福禄镇青桥村 N25112019100057 3 1506 1446 60 B
福禄镇 青桥村 牟伦花 512224************ 青桥村2组 福禄镇青桥村2组 N25112019020003 1 515 515 0 B
福禄镇 青桥村 高四平 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇青桥村9组 N25112016110066 1 455 415 40 B
福禄镇 青桥村 柏世奎 512224************ 青桥村9组 青桥村9组 N25112016090040 1 455 455 0 B
福禄镇 青桥村 陶海燕 512224************ 青桥村 青桥村4组 N25112018010002 3 945 945 0 B
福禄镇 四安村 陈永相 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020040021 1 495 395 100 A
福禄镇 四安村 熊永珍 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇四安村4组 N25112017080036 1 615 515 100 A
福禄镇 四安村 李直和 512224************ 四安村 四安村 N25112016110071 1 455 455 0 B
福禄镇 四安村 周善平 512224************ 福禄镇 四安村1组 N25112017070031 3 1195 1095 100 B
福禄镇 天塔村 徐江川 500228************ 天塔村4组 天塔村4组 N25112015110025 1 570 470 100 A
福禄镇 天塔村 陶玦丞 500228************ 天塔村 天塔村3组 N25112018030012 1 555 515 40 A
福禄镇 天塔村 周亚琳 500228************ 天塔村5组 天塔村5组 N25112018050023 1 515 415 100 A
福禄镇 天塔村 龙飞宇 500228************ 天塔村 天塔村2组 N25112017050019 1 515 515 0 B
福禄镇 天塔村 高何媛 500228************ 福禄镇天塔村2组 天塔村2组 N25112017010004 1 615 515 100 A
福禄镇 天塔村 黄先明 511203************ 天塔村1组 天塔村1组 N25112015110016 2 892 892 0 B
福禄镇 天塔村 李正玉 512224************ 天塔村7组 天塔村7组 N25112016090035 1 495 435 60 A
福禄镇 天塔村 刘发春 512224************ 天塔村5组 天塔村5组 N25112016090034 1 495 435 60 A
福禄镇 天塔村 谭乾坤 512224************ 天塔村7组 天塔村7组 N25112016090047 2 990 870 120 A
福禄镇 天塔村 吴德顺 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村7组 N25112016090022 2 1030 910 120 A
福禄镇 天塔村 陈正国 512224************ 天塔村6组 天塔村6组 N25112015110020 1 504 444 60 A
福禄镇 天塔村 唐代清 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村4组 N25112016120082 1 495 435 60 A
福禄镇 天塔村 冉瑞秀 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村3组 N25112016120083 1 495 435 60 A
福禄镇 天塔村 龙伍吉 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村2组 N25112016090020 2 970 910 60 B
福禄镇 天塔村 周善美 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村2组 N25112018040019 1 515 455 60 A
福禄镇 天塔村 周宗益 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村6组 N25112016090021 3 1365 1305 60 C
福禄镇 天塔村 谭乾高 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村7组 N25112016100061 2 1030 930 100 B
福禄镇 天塔村 杨光兴 512224************ 天塔村 天塔村6组 N25112018120046 2 830 830 0 B
福禄镇 天塔村 陈道良 512224************ 天塔村 天塔村2组 N25112020070045 1 403 403 0 B
福禄镇 天塔村 刘定必 512224************ 天塔村1组 天塔村1组 N25112017100041 3 1745 1545 200 B
福禄镇 天塔村 高传明 512224************ 福禄镇
N25112020090066 2 662 662 0 B
福禄镇 天塔村 陈再琼 512224************ 天塔村 福禄镇天塔村4组 N25112018120047 2 930 870 60 B
福禄镇 天塔村 徐昌淑 512224************ 福禄镇
N25112019110062 1 435 435 0 B
福禄镇 天塔村 徐本学 512224************ 天塔村 福禄镇天塔村 N25112018090032 2 950 850 100 B
福禄镇 天塔村 陈时明 512224************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇天塔村3组 N25112016100059 1 455 455 0 B
福禄镇 天塔村 唐诗成 512224************ 福禄镇
N25112020070040 1 515 515 0 B
福禄镇 天塔村 陈凤珍 512224************ 天塔村 天塔村1组 N25112019070036 2 720 720 0 B
福禄镇 天塔村 牟伦琼 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112021020004 1 195 195 0 B
福禄镇 天塔村 王家贵 512224************ 天塔村4组 天塔村4组 N25112016090010 1 435 435 0 B
福禄镇 天塔村 陈小林 512224************ 天塔村3组 天塔村3组 N25112015110024 1 465 465 0 B
福禄镇 天塔村 佘和明 512224************ 福禄镇 重庆梁平福禄 N25112020100071 1 555 515 40 A
福禄镇 天塔村 张德熟 512224************ 福禄镇天塔村6组 天塔村6组 N25112017100038 4 1540 1300 240 B
福禄镇 天塔村 谭元东 512224************ 天塔村 福禄镇天塔村7 N25112019090053 3 1144 1044 100 B
福禄镇 月亮村 张晓 500228************ 福禄镇月亮村3组 月亮村3组 N25112016090033 1 505 465 40 B
福禄镇 月亮村 王君勇 500228************ 月亮村5组 月亮村5组 N25112019050027 1 555 515 40 A
福禄镇 月亮村 高迷雪 500228************ 月亮村5组 月亮村5组 N25112015110023 1 635 495 140 A
福禄镇 月亮村 杨恩 500228************ 福禄镇 重庆市梁平县福禄镇月亮村6组 N25112017010002 2 1170 970 200 A
福禄镇 月亮村 谭世亮 511203************ 福禄镇
N25112020030019 4 936 736 200 B
福禄镇 月亮村 杨华淑 512224************ 福禄镇月亮村5组 月亮村5组 N25112019050025 1 495 495 0 B
