索引号 | 1150022873396435X5/2025-00026 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区福禄镇政府 | 有效性 | |
标题 | 福禄镇6月拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | ||
成文日期 | 2025-06-30 | 发布日期 | 2025-06-30 |
索引号 | 1150022873396435X5/2025-00026 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区福禄镇政府 |
有效性 | |
标题 | 福禄镇6月拟纳入社会救助保障申请家庭名单 |
成文日期 | 2025-06-30 |
发布日期 | 2025-06-30 |
福禄镇6月拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人(户主) | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助 总金额 (元) |
补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 供养形式 |
1 | 青桥村 | 莫明英 | 3 | 低保 | 832 | ||||
2 | 光荣村 | 文家明 | 1 | 特困 | 975 | 分散供养 | |||
3 | 天塔村 | 陈道安 | 1 | 临时救助 | 700 | ||||
4 | 天塔村 | 余浪 | 1 | 临时救助 | 700 | ||||
5 | 福禄村 | 杨飞 | 1 | 特困 | 975 | 分散供养 | |||
6 | 社区 | 陶斯乾 | 1 | 低保 | 300 | ||||
7 | 青桥村 | 莫祥富 | 2 | 低保 | 488 | ||||
8 | 福山村 | 吴先高 | 2 | 低保 | 1036 | ||||
9 | 九龙村 | 周飞 | 4 | 低保 | 2032 | ||||
福禄镇6阅拟不予纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 救助类型 | 不予保障/救助供养原因 | ||||
1 | 紫龙村 | 高文升 | 5 | 低保 | 家庭财产超标 | ||||
主要领导: 分管领导: 办公室负责人: | |||||||||
举报电话:梁平区民政局023-53237675 梁平区福禄镇人民政府023-53312101 | |||||||||
梁平区福禄镇人民政府 | |||||||||
2025 年6月20日 |