索引号 | 1150022873396435X5/2025-00033 | 发文字号 | |
主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区福禄镇政府 | 有效性 | |
标题 | 福禄镇8月拟纳入及不纳入社会救助保障申请家庭名单 | ||
成文日期 | 2025-08-29 | 发布日期 | 2025-08-29 |
索引号 | 1150022873396435X5/2025-00033 |
发文字号 | |
主题分类 | 其他 |
体裁分类 | 其他 |
发布机构 | 梁平区福禄镇政府 |
有效性 | |
标题 | 福禄镇8月拟纳入及不纳入社会救助保障申请家庭名单 |
成文日期 | 2025-08-29 |
发布日期 | 2025-08-29 |
拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人(户主) | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助 总金额 (元) |
补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 供养形式 |
1 | 月亮村 | 刘杨 | 1 | 临时救助 | 3000 | ||||
2 | 青桥村 | 邓家贵 | 1 | 临时救助 | 3000 | ||||
3 | 天塔村 | 龙飞宇 | 1 | 临时救助 | 3000 | ||||
4 | 月亮村 | 谭远会 | 1 | 特困 | 1001 | ||||
5 | 福山村 | 赵流海 | 1 | 特困 | 1001 | ||||
6 | 紫龙村 | 高文升 | 5 | 低保 | 1600 | ||||
7 | 大印村 | 伍廷寿 | 4 | 低保 | 1288 | ||||
8 | 青桥村 | 高云梅 | 1 | 低保 | 730 | ||||
9 | 和平村 | 陶敏 | 5 | 低保边缘户 | |||||
10 | 和平村 | 陶斯元 | 1 | 临时救助 | 23034 | ||||
拟不予纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||||||
序号 | 所属村居 | 申请人(户主) | 家庭人口 | 救助类型 | 不予保障/救助供养原因 | ||||
1 | |||||||||
举报电话:梁平区民政局023-53237675 梁平区福禄镇人民政府023-53312101 | |||||||||
梁平区福禄镇人民政府 | |||||||||
2025 年8月21日 |