【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008653102K/2026-00037 发文字号
主题分类 土地 体裁分类 其他
发布机构 梁平区虎城镇政府 有效性
标题 虎城镇农村宅基地用地建房审批公示(2026年5月)
成文日期 2026-05-29 发布日期 2026-05-29
索引号 11500228008653102K/2026-00037
发文字号
主题分类 土地
体裁分类 其他
发布机构 梁平区虎城镇政府
有效性
标题 虎城镇农村宅基地用地建房审批公示(2026年5月)
成文日期 2026-05-29
发布日期 2026-05-29
虎城镇农村宅基地用地建房审批管理台账
序号 姓名 性别 村组 现宅基地面积 现宅建筑面积 建房类型 拟申请宅基地面积 拟申请建筑面积 拟建层数 房基占地面积 附属用房面积 院坝面积 农村宅基地批准书出证时间 农宅字号 乡村规划许可证批出证时间 乡字第号
1 刘* 永和村2组 100.1 126.2 原址翻建 180 240 2 120 60 0 2026.5.8 5001551162026063 2026.5.8 乡字第2026063
2 刘* 永和村2组 121.5 217.5 原址翻建 180 240 2 120 60 0 2026.5.8 5001551162026064 2026.5.8 乡字第2026064
3 陈*松 永和村2组 128.1 176.8 异地新建 180 240 2 120 60 0 2026.5.8 5001551162026065 2026.5.8 乡字第2026065
4 唐*平 聂家村11组

异地新建 120 90 1 90 30 0 2026.5.8 5001551162026066 2026.5.8 乡字第2026066
5 柏*平 永和村5组

异地新建 225 300 2 150 75 0 2026.5.8 5001551162026067 2026.5.8 乡字第2026067
6 陈*富 集中村2组

原址翻建 90 270 3 90 0 0 2026.5.8 5001551162026068 2026.5.8 乡字第2026068
7 柏*平 楚家村3组 202.7 119.8 异地新建 180 120 1 120 60 0 2026.5.8 5001551162026069 2026.5.8 乡字第2026069
8 柏*国 楚家村3组 111.2 138.6 异地新建 225 300 2 150 75 0 2026.5.8 5001551162026070 2026.5.8 乡字第2026070
9 黄* 楚家村4组

异地新建 135 90 1 90 45 0 2026.5.8 5001551162026071 2026.5.8 乡字第2026071
10 徐*兵 大兴村5组 205 236.5 原址翻建 135 90 1 90 45 0 2026.5.8 5001551162026072 2026.5.8 乡字第2026072
11 廖*勇 八林村6组 49.4 42.2 改扩建 180 120 1 120 60 0 2026.5.9 5001551162026073 2026.5.9 乡字第2026073
12 廖*舒 八林村6组 107.7 72.3 原址翻建 135 90 1 90 45 0 2026.5.9 5001551162026074 2026.5.9 乡字第2026074
13 廖*江 八林村6组 82.7 64.1 改扩建 180 120 1 120 60 0 2026.5.9 5001551162026075 2026.5.9 乡字第2026075
14 龚*忠 礼仁村8组 150 204.6 原址翻建 225 450 3 150 75 0 2026.5.9 5001551162026076 2026.5.9 乡字第2026076
15 陈*家 波漩村8组 117.1 85.8 原址翻建 135 180 2 90 45 0 2026.5.9 5001551162026077 2026.5.9 乡字第2026077
16 唐*金 礼仁村1组 150 108 原址翻建 225 450 3 150 75 0 2026.5.9 5001551162026078 2026.5.9 乡字第2026078
17 黄*财 礼仁村5组 120 98.4 原址翻建 135 270 3 90 45 0 2026.5.9 5001551162026079 2026.5.9 乡字第2026079
18 黄*安 陈家社区7组 116.3 160.5 原址翻建 180 300 3 120 60 0 2026.5.9 5001551162026080 2026.5.9 乡字第2026080
19 唐*林 八林村7组 124.9 68.8 改扩建 135 180 2 90 45 0 2026.5.12 5001551162026081 2026.5.12 乡字第2026081
20 唐*祥 八林村7组 110.8 65.2 改扩建 180 240 2 120 60 0 2026.5.12 5001551162026082 2026.5.12 乡字第2026082
21 石* 永和村5组 151.5 116.04 改扩建 225 150 1 150 75 0 2026.5.14 5001551162026083 2026.5.14 乡字第2026083
22 张*奎 砂石社区1组 124.7 151.56 原址翻建 120 360 3 120 60 0 2026.5.20 5001551162026084 2026.5.20 乡字第2026084
23 雷*勇 清河村7组 284.2 194.9 异址新建 225 150 1 150 75 0 2026.5.21 5001551162026085 2026.5.21 乡字第2026085
24 胡*华 礼仁村4组 176.9 222 原址翻建 225 450 3 150 75 0 2026.5.21 5001551162026086 2026.5.21 乡字第2026086
25 刘* 大荣村1组 145 150.7 原址翻建 180 240 2 120 60 0 2026.5.21 5001551162026087 2026.5.21 乡字第2026087
26 曾*超 大兴村3组 135.3 104.6 原址翻建 135 90 1 90 45 0 2026.5.27 5001551162026088 2026.5.27 乡字第2026088
27 许*成 清河村2组 156 119.3 改扩建 225 300 2 150 75 0 2026.5.27 5001551162026089 2026.5.27 乡字第2026089


扫一扫在手机打开当前页