【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008653102K/2023-00016 发文字号
主题分类 农业、林业、水利 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区虎城镇政府 有效性
标题 虎城镇2023年一次性补贴公示
成文日期 2023-07-24 发布日期 2023-07-24
索引号 11500228008653102K/2023-00016
发文字号
主题分类 农业、林业、水利
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区虎城镇政府
有效性
标题 虎城镇2023年一次性补贴公示
成文日期 2023-07-24
发布日期 2023-07-24
虎城镇2023年一次性补贴公示
姓名 地址 身份证号 补贴面积 补贴标准 补贴资金
唐吉祥 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********50 3.26 11.200 36.51
刘尚琼 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********41 2.17 11.200 24.3
廖国钦 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********59 2.17 11.200 24.3
张淑安 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********72 2.17 11.200 24.3
胡汉安 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********50 2.17 11.200 24.3
胡志平 梁平区/虎城镇/集中村/1组 511223**********50 4.34 11.200 48.61
钟德禄 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********56 9.77 11.200 109.42
肖仁国 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 1.09 11.200 12.21
胡方忠 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********55 2.17 11.200 24.3
胡汉军 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********56 1.09 11.200 12.21
唐光忠 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********55 1.09 11.200 12.21
唐应斌 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********57 1.09 11.200 12.21
唐映德 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 3.26 11.200 36.51
唐应平 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********58 4.34 11.200 48.61
唐光维 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********58 4.34 11.200 48.61
杨永乐 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 2.17 11.200 24.3
潘泽定 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 3.26 11.200 36.51
肖仁家 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********50 4.34 11.200 48.61
唐洪棘 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 2.17 11.200 24.3
潘泽慧 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********65 3.26 11.200 36.51
柏仕春 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********51 4.34 11.200 48.61
李美聪 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********57 3.26 11.200 36.51
杨元铭 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********53 7.6 11.200 85.12
陈良康 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********74 2.17 11.200 24.3
陈良建 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 3.26 11.200 36.51
黄永杰 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********61 3.26 11.200 36.51
唐洪 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********98 4.34 11.200 48.61
唐华 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********77 4.34 11.200 48.61
唐昌炳 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********58 4.34 11.200 48.61
唐龙陞 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********53 4.34 11.200 48.61
黄前明 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 5.43 11.200 60.82
肖仁祥 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********51 2.17 11.200 24.3
钟发建 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********79 6.54 11.200 73.25
石思兵 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********53 1.09 11.200 12.21
袁永菊 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********43 2.17 11.200 24.3
肖仁华 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********57 2.17 11.200 24.3
廖东奎 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********55 1.09 11.200 12.21
吴顺嗣 梁平区/虎城镇/集中村/1组 500228**********65 3.26 11.200 36.51
柏仕学 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********75 4.34 11.200 48.61
钟德亮 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 4.34 11.200 48.61
钟德义 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********74 2.17 11.200 24.3
谭显军 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********63 1.09 11.200 12.21
肖仁安 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********9X 5.43 11.200 60.82
肖仁良 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********74 5.43 11.200 60.82
肖辉 梁平区/虎城镇/集中村/1组 511223**********57 1.09 11.200 12.21
唐孝路 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********51 4.34 11.200 48.61
石安坤 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 4.34 11.200 48.61
肖咸勇 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 3.26 11.200 36.51
胡太荣 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********42 5.43 11.200 60.82
唐开仕 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 3.26 11.200 36.51
柏廷顺 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********44 1.09 11.200 12.21
汪国敦 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********58 0.99 11.200 11.09
杨廷平 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 3.94 11.200 44.13
杨廷富 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********18 1.97 11.200 22.06
邹世红 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********46 2.96 11.200 33.15
宋向连 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********44 3.94 11.200 44.13
石安政 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********53 1.97 11.200 22.06
王纯凤 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********42 3.94 11.200 44.13
廖国富 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********50 1.97 11.200 22.06
吴成芬 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********46 0.99 11.200 11.09
刘达娥 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********25 2.96 11.200 33.15
秦永东 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********7X 1.97 11.200 22.06
秦三 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********55 1.97 11.200 22.06
孙泽富 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********18 4.93 11.200 55.22
罗理元 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********57 1.97 11.200 22.06
罗建发 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 5.92 11.200 66.3
胡成松 梁平区/虎城镇/集中村/1组 500228**********55 1.97 11.200 22.06
冯玉菊 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********65 1.97 11.200 22.06
唐大均 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********50 5.92 11.200 66.3
唐大义 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********58 0.99 11.200 11.09
石世仪 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********59 3.94 11.200 44.13
肖仁地 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********43 4.93 11.200 55.22
周殿辉 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********50 0.99 11.200 11.09
唐开发 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********41 0.99 11.200 11.09
胡志才 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********56 5.92 11.200 66.3
石思含 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 1.97 11.200 22.06
蒋和田 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********56 2.96 11.200 33.15
李成志 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 1.97 11.200 22.06
陈永胜 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********74 0.99 11.200 11.09
陈永国 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********7X 3.94 11.200 44.13
陈永令 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********70 3.94 11.200 44.13
廖举国 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********56 2.96 11.200 33.15
廖举友 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 5.92 11.200 66.3
廖举银 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 2.96 11.200 33.15
杨廷安 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********50 2.96 11.200 33.15
龚仕芬 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********46 1.97 11.200 22.06
钟德海 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********58 4.93 11.200 55.22
罗理玉 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********46 0.99 11.200 11.09
黄长珍 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********68 0.99 11.200 11.09
罗理忠 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********75 7.43 11.200 83.22
罗理国 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 1.97 11.200 22.06
蒋和平 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********55 2.96 11.200 33.15
邹世贵 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********53 3.94 11.200 44.13
黄前英 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********48 0.99 11.200 11.09
毛学菊 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********40 3.59 11.200 40.21
谢开素 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********45 2.87 11.200 32.14
龚平 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********74 3.59 11.200 40.21
龚仕清 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 2.15 11.200 24.08
龚仕连 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********56 4.3 11.200 48.16
卢兴书 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********50 2.87 11.200 32.14
叶国忠 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********38 2.15 11.200 24.08
陈朝翠 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********41 2.15 11.200 24.08
黄昌玉 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********40 3.59 11.200 40.21
唐盛正 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********57 5.02 11.200 56.22
孙云玉 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********47 3.59 11.200 40.21
孙自祥 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********7X 0.72 11.200 8.06
孙自美 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********44 2.15 11.200 24.08
滕家涛 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********76 4.3 11.200 48.16
周东玉 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********49 2.15 11.200 24.08
冯中琼 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********64 3.59 11.200 40.21
胡汉明 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********51 1.43 11.200 16.02
胡康 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 1.43 11.200 16.02
廖举翠 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********00 2.87 11.200 32.14
蒋和金 梁平区/虎城镇/集中村/1组 511223**********79 2.15 11.200 24.08
张能福 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 2.87 11.200 32.14
张能平 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********55 2.87 11.200 32.14
邓太英 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********49 0.72 11.200 8.06
石思碧 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********44 1.43 11.200 16.02
孟道菊 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********47 2.15 11.200 24.08
张川平 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********51 2.87 11.200 32.14
唐昭明 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********76 2.15 11.200 24.08
何德碧 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********43 6.48 11.200 72.58
谢啟敏 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********45 1.43 11.200 16.02
蒋云 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********74 2.15 11.200 24.08
罗国清 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********43 3.59 11.200 40.21
王芳 梁平区/虎城镇/集中村/1组 522625**********23 2.15 11.200 24.08
石昇 梁平区/虎城镇/集中村/1组 511223**********55 1.43 11.200 16.02
严本立 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********53 1.43 11.200 16.02
严程兵 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********7X 2.15 11.200 24.08
严程云 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********7X 0.72 11.200 8.06
王艺 梁平区/虎城镇/集中村/1组 500228**********6X 1.43 11.200 16.02
蒋敦伦 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 1.43 11.200 16.02
杨元翠 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********63 6.45 11.200 72.24
邹平 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 2.87 11.200 32.14
石思明 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 2.87 11.200 32.14
蒋敦富 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 5.02 11.200 56.22
杨仕琼 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********41 1.43 11.200 16.02
冉啟桃 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********47 0.72 11.200 8.06
方常清 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********54 2.15 11.200 24.08
石盛华 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********52 4.3 11.200 48.16
严程琼 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********48 2.15 11.200 24.08
龚成维 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********5X 2.87 11.200 32.14
钟德珍 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********46 3.58 11.200 40.1
李淑琴 梁平区/虎城镇/集中村/1组 512224**********44 1.97 11.200 22.06
吴应军 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********56 1.4 11.200 15.68
吴应乾 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********70 1.12 11.200 12.54
吴应忠 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********58 1.12 11.200 12.54
龚成银 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********1X 1.12 11.200 12.54
王章明 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********71 1.12 11.200 12.54
龚成兰 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********47 0.56 11.200 6.27
龚成金 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********78 1.4 11.200 15.68
罗大权 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********54 0.84 11.200 9.41
许宗成 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********75 1.12 11.200 12.54
龚仕刚 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********59 1.12 11.200 12.54
孙能荣 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********53 1.68 11.200 18.82
王陈城 梁平区/虎城镇/集中村/2组 500228**********5X 0.56 11.200 6.27
孙东荣 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********51 0.56 11.200 6.27
孙炳荣 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********79 0.56 11.200 6.27
孙荣珍 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********49 0.28 11.200 3.14
何德玉 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********60 0.28 11.200 3.14
胡廷俊 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********78 0.28 11.200 3.14
邓广美 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********07 0.84 11.200 9.41
康友珍 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********68 1.12 11.200 12.54
李崇智 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********4X 1.12 11.200 12.54
吴应坤 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********71 1.12 11.200 12.54
吴应峰 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********52 1.68 11.200 18.82
吴显钊 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********54 0.28 11.200 3.14
施鲁荣 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********7X 1.12 11.200 12.54
施鲁芬 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********4X 0.56 11.200 6.27
施鲁财 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********50 0.84 11.200 9.41
唐吉贵 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********11 0.56 11.200 6.27
唐吉平 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********73 0.84 11.200 9.41
唐吉兵 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********55 0.84 11.200 9.41
胡芳生 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********50 1.4 11.200 15.68
胡汉文 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********5X 0.84 11.200 9.41
邹传兴 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********55 1.12 11.200 12.54
冯品素 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********69 0.84 11.200 9.41
杨廷艳 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********60 1.68 11.200 18.82
王章英 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********40 0.28 11.200 3.14
钟华益 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********71 1.12 11.200 12.54
费红英 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********47 0.28 11.200 3.14
邓平金 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********70 1.96 11.200 21.95
潘大均 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********58 0.84 11.200 9.41
吴成孝 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********92 0.28 11.200 3.14
唐远亮 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********5X 1.12 11.200 12.54
廖国操 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********51 0.56 11.200 6.27
曾清庚 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********48 1.12 11.200 12.54
施鲁孝 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********74 1.4 11.200 15.68
廖东斌 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********53 0.56 11.200 6.27
廖东义 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********79 0.84 11.200 9.41
李吉平 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********56 0.34 11.200 3.81
陈文俊 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********58 0.34 11.200 3.81
唐禄辉 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********44 0.34 11.200 3.81
曹克见 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********75 0.51 11.200 5.71
曹克勤 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********50 0.51 11.200 5.71
袁福前 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********59 0.68 11.200 7.62
廖东华 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********57 0.68 11.200 7.62
邹仕林 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********74 0.17 11.200 1.9
刘光元 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********10 0.34 11.200 3.81
吴明菊 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********45 0.68 11.200 7.62
袁福梅 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********42 0.34 11.200 3.81
孙先祥 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********52 0.85 11.200 9.52
周俊 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********50 1.02 11.200 11.42
周兵 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********54 0.68 11.200 7.62
李成义 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********57 0.51 11.200 5.71
唐永学 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********50 0.34 11.200 3.81
唐昌安 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********54 0.68 11.200 7.62
邹仕华 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********51 1.19 11.200 13.33
袁福明 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********7X 0.51 11.200 5.71
秦光碧 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********40 0.68 11.200 7.62
刘维 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********45 0.17 11.200 1.9
袁福荣 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********57 0.51 11.200 5.71
杨家中 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********51 0.17 11.200 1.9
刘光忠 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********73 0.68 11.200 7.62
石安宙 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********71 0.51 11.200 5.71
刘光松 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********70 0.51 11.200 5.71
刘光友 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********77 1.02 11.200 11.42
宋红梅 梁平区/虎城镇/集中村/2组 511302**********20 0.68 11.200 7.62
周波 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********76 0.68 11.200 7.62
周永富 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********7X 1.36 11.200 15.23
肖兆祥 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********51 0.34 11.200 3.81
刘光亮 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********17 0.85 11.200 9.52
蒋春 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********75 1.19 11.200 13.33
石庆权 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********59 0.68 11.200 7.62
周永贵 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********5X 0.51 11.200 5.71
曹克兵 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********70 0.68 11.200 7.62
石思家 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********70 0.84 11.200 9.41
刘大芳 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********68 1.12 11.200 12.54
刘京文 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********53 1.96 11.200 21.95
唐元敏 梁平区/虎城镇/集中村/2组 513021**********85 0.34 11.200 3.81
胡志蓉 梁平区/虎城镇/集中村/2组 500228**********87 0.34 11.200 3.81
邓厚兰 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********40 0.68 11.200 7.62
王飞 梁平区/虎城镇/集中村/2组 500228**********50 1.02 11.200 11.42
石庆祥 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********5X 0.51 11.200 5.71
孙自忠 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********51 0.68 11.200 7.62
孙自明 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********10 0.68 11.200 7.62
陈良燕 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********68 0.51 11.200 5.71
刘光德 梁平区/虎城镇/集中村/2组 511223**********5X 0.68 11.200 7.62
吴虎明 梁平区/虎城镇/集中村/2组 511223**********72 1.19 11.200 13.33
钟君菊 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********45 1.12 11.200 12.54
王需亮 梁平区/虎城镇/集中村/2组 512224**********58 1.4 11.200 15.68
王安富 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********57 0.6 11.200 6.72
涂传珍 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********43 0.3 11.200 3.36
涂红兴 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********79 0.9 11.200 10.08
石思荣 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********57 0.6 11.200 6.72
石思权 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********50 0.6 11.200 6.72
石思斌 梁平区/虎城镇/集中村/3组 511223**********97 0.9 11.200 10.08
杨臣 梁平区/虎城镇/集中村/3组 500228**********77 0.3 11.200 3.36
涂传才 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********51 1.8 11.200 20.16
邓朝安 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********57 0.9 11.200 10.08
胡志万 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********70 0.6 11.200 6.72
唐茂英 梁平区/虎城镇/集中村/3组 500228**********67 0.9 11.200 10.08
温友才 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********50 0.9 11.200 10.08
温友平 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********92 0.9 11.200 10.08
温有祥 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********50 0.9 11.200 10.08
廖东贵 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********61 0.6 11.200 6.72
杨贤斌 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********44 1.5 11.200 16.8
吴成军 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********59 1.2 11.200 13.44
钟德芬 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********4X 0.9 11.200 10.08
唐大华 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********52 0.3 11.200 3.36
唐光桂 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********41 0.6 11.200 6.72
杨德义 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********75 0.6 11.200 6.72
杨德胜 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********55 0.6 11.200 6.72
杨德勇 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********93 0.3 11.200 3.36
莫章贵 梁平区/虎城镇/集中村/3组 513021**********31 1.2 11.200 13.44
陈霜 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********72 0.9 11.200 10.08
陈显国 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********7X 1.2 11.200 13.44
石思川 梁平区/虎城镇/集中村/3组 511223**********53 0.3 11.200 3.36
张孝平 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********51 0.9 11.200 10.08
唐开菊 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********83 1.5 11.200 16.8
刘益利 梁平区/虎城镇/集中村/3组 500228**********5X 0.3 11.200 3.36
周勋发 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********59 0.9 11.200 10.08
周勋志 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********51 0.6 11.200 6.72
谭述敏 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********45 0.9 11.200 10.08
许恩建 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********5X 0.6 11.200 6.72
王章碧 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********2X 1.2 11.200 13.44
罗礼国 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********5X 0.9 11.200 10.08
罗礼权 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********7X 0.6 11.200 6.72
孙先福 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********9X 0.68 11.200 7.62
唐权 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********59 0.45 11.200 5.04
唐双 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********79 0.45 11.200 5.04
郑啟华 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********76 0.45 11.200 5.04
郑啟富 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********90 0.68 11.200 7.62
罗平 梁平区/虎城镇/集中村/3组 500228**********51 0.91 11.200 10.19
邓鼎 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********71 0.91 11.200 10.19
邓广新 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********52 0.91 11.200 10.19
黄安勋 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********55 0.91 11.200 10.19
朱彬发 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********55 0.91 11.200 10.19
朱彬成 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********50 0.68 11.200 7.62
李兴华 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********74 0.91 11.200 10.19
孙泽琼 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********64 1.14 11.200 12.77
邓广兵 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********76 0.91 11.200 10.19
石世兵 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********58 1.15 11.200 12.88
唐龙芬 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********68 0.23 11.200 2.58
胡汉成 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********56 0.92 11.200 10.3
许开卫 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********71 0.68 11.200 7.62
许开伶 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********55 0.69 11.200 7.73
石思禄 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********54 0.23 11.200 2.58
许开慧 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********52 0.69 11.200 7.73
孙先禄 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********59 0.68 11.200 7.62
朱炳权 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********75 0.46 11.200 5.15
朱炳政 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********54 0.91 11.200 10.19
黄前友 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********51 0.69 11.200 7.73
肖仁祥 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********7X 0.69 11.200 7.73
肖仁平 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********59 0.23 11.200 2.58
王恒 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********5X 0.23 11.200 2.58
王林 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********50 0.69 11.200 7.73
唐福刚 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********18 0.46 11.200 5.15
唐晓发 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********59 0.92 11.200 10.3
石安慧 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********49 0.46 11.200 5.15
邓黎明 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********48 0.46 11.200 5.15
孙先平 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********5X 1.48 11.200 16.58
许开平 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********52 0.69 11.200 7.73
唐仕元 梁平区/虎城镇/集中村/3组 511223**********67 0.23 11.200 2.58
许开文 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********7X 0.92 11.200 10.3
许开全 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********53 1.15 11.200 12.88
唐小义 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********92 1.38 11.200 15.46
黄前进 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********54 0.92 11.200 10.3
许恩来 梁平区/虎城镇/集中村/3组 511223**********57 0.69 11.200 7.73
朱宗军 梁平区/虎城镇/集中村/3组 500228**********77 0.69 11.200 7.73
孙静华 梁平区/虎城镇/集中村/3组 511223**********77 0.69 11.200 7.73
刘昱初 梁平区/虎城镇/集中村/3组 500228**********54 0.3 11.200 3.36
吴应杰 梁平区/虎城镇/集中村/3组 512224**********48 0.9 11.200 10.08
唐元梅 梁平区/虎城镇/集中村/3组 513021**********48 0.9 11.200 10.08
肖仁莉 梁平区/虎城镇/集中村/3组 513021**********60 0.9 11.200 10.08
罗文义 梁平区/虎城镇/集中村/3组 511223**********53 0.6 11.200 6.72
王许川 梁平区/虎城镇/集中村/3组 511223**********59 1.2 11.200 13.44
石庆柱 梁平区/虎城镇/集中村/3组 500228**********54 0.3 11.200 3.36
