| 索引号 | 11500228008653102K/2026-00042 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区虎城镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 虎城镇2026年6月新增社会救助人员名册 | ||
| 成文日期 | 2026-06-30 | 发布日期 | 2026-06-30 |
| 索引号 | 11500228008653102K/2026-00042 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区虎城镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 虎城镇2026年6月新增社会救助人员名册 |
| 成文日期 | 2026-06-30 |
| 发布日期 | 2026-06-30 |
| 虎城镇2026年6月社会救助人员信息公开名单 | |||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 纳入救助家庭人口 | 救助类别 | 救助金额 |
| 1 | 砂石社区 | 王*松 | 3 | 最低生活保障 | 1**4/月 |
| 2 | 桐子村 | 孙*政 | 1 | 最低生活保障 | 4*2/月 |
| 3 | 文昌社区 | 石*菊 | 1 | 最低生活保障 | 5*2/月 |
| 4 | 聂家村 | 肖*凡 | 2 | 最低生活保障 | 5*2/月 |
| 5 | 波漩村 | 李*芳 | 2 | 最低生活保障 | 4*2/月 |
| 6 | 波漩村 | 谢*英 | 1 | 最低生活保障 | 3*7/月 |
| 7 | 波漩村 | 谭*权 | 2 | 最低生活保障 | 3*7/月 |
| 8 | 大荣村 | 黄*元 | 1 | 最低生活保障 | 3*7/月 |
| 9 | 八林村 | 肖*祥 | 2 | 最低生活保障 | 5*8/月 |
| 10 | 八林村 | 李*美 | 2 | 低保边缘 | 无 |
附件下载: