| 索引号 | 11500228008653102K/2026-00048 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区虎城镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 虎城镇2026年7月新增社会救助人员名册 | ||
| 成文日期 | 2026-07-31 | 发布日期 | 2026-07-31 |
| 索引号 | 11500228008653102K/2026-00048 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区虎城镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 虎城镇2026年7月新增社会救助人员名册 |
| 成文日期 | 2026-07-31 |
| 发布日期 | 2026-07-31 |
| 虎城镇2026年7月社会救助人员信息公示名单 | ||||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 纳入救助家庭人口 | 救助类别 | 救助金额 | 供养方式 |
| 1 | 水口村 | 杨*平 | 2 | 低保 | 447/月 | |
| 2 | 水口村 | 罗*松 | 1 | 低保 | 447/月 | |
| 3 | 八林村 | 吴*兰 | 2 | 低保 | 487/月 | |
| 4 | 大兴村 | 孟*均 | 2 | 低保 | 447/月 | |
| 5 | 波漩村 | 石*平 | 1 | 低保 | 427/月 | |
| 6 | 礼仁村 | 胡*云 | 2 | 低保 | 934/月 | |
| 7 | 清河村 | 唐*珍 | 1 | 低保 | 487/月 | |
| 8 | 河口村 | 唐*玉 | 2 | 低保 | 447/月 | |
| 9 | 清河村 | 胡*伍 | 1 | 特困 | 1114/月 | 分散供养 |
| 10 | 大荣村 | 何*虎 | 1 | 特困 | 1514/月 | 集中供养 |
| 11 | 八林村 | 廖*材 | 1 | 特困 | 1314/月 | 分散供养 |
| 12 | 五角村 | 蒲*福 | 1 | 特困 | 1114/月 | 分散供养 |
附件下载: