【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733966179C/2025-00024 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区和林镇政府 有效性
标题 和林镇耕地地力保护补贴一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细公示
成文日期 2025-08-12 发布日期 2025-08-12
索引号 11500228733966179C/2025-00024
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区和林镇政府
有效性
标题 和林镇耕地地力保护补贴一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细公示
成文日期 2025-08-12
发布日期 2025-08-12

和林镇耕地地力保护补贴一般农户补贴(2025年度)资金分户兑付明细公示

2025耕保一般农户补贴(和林镇公示2025-08-11
农户编号 农户姓名 身份证 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
50015500200101001 代啟亮 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.180 150.150 327.33
50015500200101002 代啟兵 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.180 150.150 327.33
50015500200101004 赵远菊 5122**********3225 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.760 150.150 114.11
50015500200101005 熊先菊 5122**********3245 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.960 150.150 294.29
50015500200101006 范良全 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.000 150.150 600.60
50015500200101007 李碧兰 5122**********3227 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.830 150.150 575.07
50015500200101008 唐廷开 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.570 150.150 686.19
50015500200101009 余先菊 5122**********3228 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.680 150.150 702.70
50015500200101010 杨德超 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.010 150.150 451.95
50015500200101011 董中奎 5112**********3113 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.010 150.150 451.95
50015500200101012 邓名友 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.760 150.150 114.11
50015500200101013 陈德全 5122**********323X 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.910 150.150 286.79
50015500200101015 刘宇群 5122**********3224 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.340 150.150 351.35
50015500200101016 王成军 5122**********3236 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.920 150.150 738.74
50015500200101017 易同兵 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.510 150.150 527.03
50015500200101018 熊以秀 5122**********3229 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.560 150.150 234.23
50015500200101019 王勤飞 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.200 150.150 480.48
50015500200101020 董万华 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.340 150.150 351.35
50015500200101021 王勤德 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.900 150.150 585.59
50015500200101022 邓大芬 5122**********3222 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.890 150.150 584.08
50015500200101023 王勤兵 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.340 150.150 351.35
50015500200101024 王克元 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.670 150.150 701.20
50015500200101025 魏本清 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/一组 7.790 150.150 1169.67
50015500200101026 王勤云 5122**********3235 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.780 150.150 117.12
50015500200101028 陶万兵 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.440 150.150 516.52
50015500200101029 秦洪荣 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.350 150.150 352.85
50015500200101030 秦洪兵 5122**********3255 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.320 150.150 348.35
50015500200101031 董中荣 5122**********3237 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.740 150.150 261.26
50015500200101032 董中军 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.320 150.150 348.35
50015500200101033 唐先富 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.740 150.150 261.26
50015500200101034 唐先华 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.740 150.150 261.26
50015500200101035 范兴红 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.590 150.150 539.04
50015500200101036 谷布华 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.480 150.150 522.52
50015500200101037 吴中菊 5122**********324X 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.900 150.150 435.44
50015500200101038 邵传俊 5122**********3276 梁平区/和林镇/和林村/一组 5.700 150.150 855.86
50015500200101039 但汉伟 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.780 150.150 567.57
50015500200101040 唐廷华 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.170 150.150 475.98
50015500200101041 罗龙富 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/一组 5.510 150.150 827.33
50015500200101042 邓宜军 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.160 150.150 174.17
50015500200101044 唐廷轩 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.500 150.150 375.38
50015500200101045 陈依秀 5122**********3226 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.580 150.150 87.09
50015500200101047 陶万贵 5122**********3236 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.930 150.150 439.94
50015500200101048 曹付平 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.780 150.150 117.12
50015500200101051 王克发 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.890 150.150 584.08
50015500200101052 肖厚荣 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.340 150.150 351.35
50015500200101080 王勤平 5122**********3234 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.780 150.150 117.12
50015500200101091 代啟翠 5122**********3229 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.760 150.150 114.11
50015500200101097 戴江华 5112**********3110 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.460 150.150 669.67
50015500200101101 魏存毅 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.770 150.150 265.77
50015500200101103 戴啟军 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.550 150.150 683.18
50015500200101105 刘中琼 5122**********3225 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.210 150.150 331.83
50015500200101106 唐廷波 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.180 150.150 327.33
50015500200101107 高祥银 5122**********3224 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.590 150.150 539.04
50015500200101108 刘永杰 5122**********3377 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.180 150.150 327.33
50015500200101109 王勤华 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.780 150.150 117.12
50015500200101110 朱明淑 5122**********3226 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.300 150.150 345.35
50015500200101111 马林国 5122**********3254 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.180 150.150 327.33
50015500200101112 马林富 5122**********325X 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.180 150.150 327.33
50015500200101113 何国章 5122**********3257 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.280 150.150 342.34
50015500200101114 陶万华 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.160 150.150 174.17
50015500200101115 陶万荣 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.930 150.150 289.79
50015500200101116 邓志兵 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.510 150.150 527.03
50015500200101117 邓志祥 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.510 150.150 527.03
50015500200101118 代啟江 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.260 150.150 339.34
50015500200101119 邓志国 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.950 150.150 292.79
50015500200101121 邓志云 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.510 150.150 527.03
50015500200101123 王勤向 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.120 150.150 468.47
50015500200101124 魏存军 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.770 150.150 265.77
50015500200101126 徐朝明 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.740 150.150 261.26
50015500200101127 范良富 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.320 150.150 498.50
50015500200101129 易同华 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.510 150.150 527.03
50015500200101130 魏存飞 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.160 150.150 174.17
50015500200101131 范良荣 5122**********323X 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.160 150.150 174.17
50015500200101132 罗兴国 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.580 150.150 87.09
50015500200101133 董中富 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.740 150.150 261.26
50015500200101134 王克万 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.120 150.150 468.47
50015500200101135 范良琼 5122**********3224 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.580 150.150 87.09
50015500200101136 陶万富 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.320 150.150 348.35
50015500200101137 戴科飞 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.700 150.150 555.56
50015500200101138 张才良 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.890 150.150 584.08
50015500200101139 朱玲 5122**********3220 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.180 150.150 477.48
50015500200101140 魏纯富 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.340 150.150 351.35
50015500200101141 代啟凤 5122**********322x 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.760 150.150 114.11
50015500200101142 戴中元 5122**********3218 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.090 150.150 614.11
50015500200101143 唐先平 5122**********3232 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.160 150.150 174.17
50015500200101144 钟福红 5122**********3220 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.560 150.150 234.23
50015500200101145 范良碧 5122**********3226 梁平区/和林镇/和林村/一组 4.020 150.150 603.60
50015500200101146 张友翠 5122**********3227 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.930 150.150 289.79
50015500200101147 唐先春 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.160 150.150 174.17
50015500200101148 邓宜会 5122**********3366 梁平区/和林镇/和林村/一组 0.580 150.150 87.09
50015500200101149 邓大凤 5122**********1322 梁平区/和林镇/和林村/一组 3.120 150.150 468.47
50015500200101150 王成贵 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.100 150.150 315.32
50015500200101151 刘明秀 5122**********322X 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.340 150.150 351.35
50015500200101152 陈德祥 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.900 150.150 285.29
50015500200101153 张长梅 5122**********3221 梁平区/和林镇/和林村/一组 2.320 150.150 348.35
50015500200101154 魏纯祥 5122**********323X 梁平区/和林镇/和林村/一组 1.560 150.150 234.23
50015500200102001 王洪均 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.560 150.150 384.38
50015500200102002 刘守富 5122**********3227 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.530 150.150 530.03
50015500200102003 李修燕 5122**********3366 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.270 150.150 641.14
50015500200102004 蓝永思 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.220 150.150 633.63
50015500200102005 蓝永相 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.560 150.150 384.38
50015500200102006 蓝永德 5122**********3218 梁平区/和林镇/和林村/二组 5.070 150.150 761.26
50015500200102007 蓝方明 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.360 150.150 504.50
50015500200102008 罗国菊 5122**********3222 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.630 150.150 545.04
50015500200102009 余武春 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.700 150.150 405.41
50015500200102011 蓝显贵 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.560 150.150 384.38
50015500200102012 蓝永平 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.470 150.150 671.17
50015500200102013 余武雄 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.060 150.150 609.61
50015500200102015 李传友 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.420 150.150 513.51
50015500200102016 蓝军 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.280 150.150 642.64
50015500200102017 廖小红 5122**********3229 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.800 150.150 720.72
50015500200102018 唐德巧 5002**********3115 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.720 150.150 558.56
50015500200102019 唐先国 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.360 150.150 654.65
50015500200102020 宋世秀 5122**********3222 梁平区/和林镇/和林村/二组 10.780 150.150 1618.62
50015500200102021 罗有菊 5122**********3221 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.690 150.150 554.05
50015500200102022 唐廷炎 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.400 150.150 660.66
50015500200102023 唐廷新 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.270 150.150 641.14
50015500200102024 夏少清 5122**********3234 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.710 150.150 256.76
50015500200102025 邓显菊 5122**********3229 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.610 150.150 542.04
50015500200102026 刘国清 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/二组 8.050 150.150 1208.71
50015500200102027 唐先遂 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/二组 6.360 150.150 954.95
50015500200102028 余文模 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.760 150.150 414.41
50015500200102029 范贤会 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.910 150.150 436.94
50015500200102031 唐先术 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.800 150.150 570.57
50015500200102032 唐先平 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.050 150.150 457.96
50015500200102033 贺张叔 5122**********3227 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.930 150.150 289.79
50015500200102035 唐廷谦 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.130 150.150 469.97
50015500200102036 陈衣全 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.750 150.150 412.91
50015500200102038 谭代平 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.980 150.150 447.45
50015500200102039 田仔文 5122**********3218 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.340 150.150 501.50
50015500200102040 王洪星 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.670 150.150 400.90
50015500200102041 刘蜀容 5122**********3220 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.650 150.150 397.90
50015500200102042 余胜芬 5122**********3240 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.740 150.150 261.26
50015500200102043 谭代坤 5122**********323X 梁平区/和林镇/和林村/二组 5.060 150.150 759.76
50015500200102044 李万荣 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.910 150.150 737.24
50015500200102045 唐先权 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.910 150.150 436.94
50015500200102048 冉龙秀 5122**********3228 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.180 150.150 477.48
50015500200102050 蓝显杨 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.320 150.150 648.65
50015500200102054 王国树 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.680 150.150 552.55
50015500200102066 余文波 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.860 150.150 429.43
50015500200102068 邓元兴 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.740 150.150 411.41
50015500200102071 唐先辉 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.400 150.150 510.51
50015500200102072 唐先亮 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.850 150.150 728.23
50015500200102081 蓝显华 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.570 150.150 686.19
50015500200102082 黄冰梅 5122**********3249 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.220 150.150 483.48
50015500200102106 罗弟琼 5122**********1322 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.160 150.150 474.47
50015500200102107 夏生翠 5112**********3149 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.710 150.150 256.76
50015500200102108 戴啟英 5122**********3129 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.920 150.150 438.44
50015500200102109 唐先超 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.840 150.150 426.43
50015500200102111 王国辉 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.520 150.150 528.53
50015500200102112 蓝显高 5122**********3237 梁平区/和林镇/和林村/二组 5.080 150.150 762.76
50015500200102113 唐廷术 5122**********3237 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.460 150.150 369.37
50015500200102114 王国建 5122**********3232 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.560 150.150 384.38
50015500200102115 范益万 5112**********3134 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.580 150.150 387.39
50015500200102116 唐廷秀 5122**********3228 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.570 150.150 385.89
50015500200102117 唐廷才 5122**********3218 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.490 150.150 373.87
50015500200102118 黄治英 5122**********3221 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.850 150.150 427.93
50015500200102119 夏先兵 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.560 150.150 384.38
50015500200102120 夏先友 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.780 150.150 417.42
50015500200102121 夏春燕 5002**********3128 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.510 150.150 376.88
50015500200102122 夏先平 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.560 150.150 384.38
50015500200102123 刘行会 5122**********3224 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.310 150.150 346.85
50015500200102124 钟思国 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.050 150.150 457.96
50015500200102125 彭关菊 5122**********3220 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.980 150.150 597.60
50015500200102126 陈自碧 5122**********3226 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.040 150.150 456.46
50015500200102127 王洪琼 5122**********3225 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.390 150.150 358.86
50015500200102128 吕兴态 5122**********321x 梁平区/和林镇/和林村/二组 0.850 150.150 127.63
50015500200102129 范良海 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.410 150.150 361.86
50015500200102130 范良高 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.410 150.150 361.86
50015500200102131 范良中 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.900 150.150 285.29
50015500200102132 范良友 5122**********3254 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.900 150.150 285.29
50015500200102133 范良春 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.900 150.150 285.29
50015500200102134 李成红 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.860 150.150 729.73
50015500200102135 唐先泽 5122**********3230 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.600 150.150 390.39
50015500200102136 唐先成 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.300 150.150 345.35
50015500200102137 邓立英 5122**********322x 梁平区/和林镇/和林村/二组 5.770 150.150 866.37
50015500200102138 唐德彬 5112**********3118 梁平区/和林镇/和林村/二组 0.650 150.150 97.60
50015500200102139 余武勇 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.150 150.150 472.97
50015500200102140 谭小夫 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.370 150.150 355.86
50015500200102141 谭小平 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/二组 4.170 150.150 626.13
50015500200102142 唐先建 5122**********3237 梁平区/和林镇/和林村/二组 0.850 150.150 127.63
50015500200102143 谭帅 5002**********3136 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.200 150.150 180.18
50015500200102144 李国会 5122**********3223 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.500 150.150 375.38
50015500200102145 唐廷英 5122**********1329 梁平区/和林镇/和林村/二组 0.600 150.150 90.09
50015500200102146 范良婷 5002**********3127 梁平区/和林镇/和林村/二组 1.200 150.150 180.18
50015500200102147 余胜杰 5122**********3229 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.170 150.150 475.98
50015500200102148 曾凡兵 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/二组 3.500 150.150 525.53
50015500200102149 蓝显全 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.550 150.150 382.88
50015500200102150 郑代明 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/二组 0.500 150.150 75.08
50015500200102151 唐先红 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/二组 2.830 150.150 424.92
50015500200103001 陈禄琼 5122**********3223 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.230 150.150 484.98
50015500200103002 毛福庆 5122**********3229 梁平区/和林镇/和林村/三组 4.300 150.150 645.65
50015500200103003 刘学友 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.590 150.150 388.89
50015500200103004 刘学胜 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.580 150.150 387.39
50015500200103005 刘啟均 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.910 150.150 436.94
50015500200103006 罗友明 5122**********3258 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103007 罗友志 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.330 150.150 199.70
50015500200103008 梁世会 5122**********3223 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.580 150.150 387.39
50015500200103009 姜少玉 5122**********3227 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.330 150.150 199.70
50015500200103010 刘祖平 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.580 150.150 387.39
50015500200103011 李永秀 5122**********3227 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.590 150.150 388.89
50015500200103013 罗成兵 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.230 150.150 484.98
50015500200103014 范兴兵 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.230 150.150 484.98
50015500200103015 范国平 5122**********3234 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.960 150.150 294.29
50015500200103016 刘啟兵 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.230 150.150 484.98
50015500200103017 刘学成 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.110 150.150 316.82
50015500200103018 范兴刚 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.600 150.150 540.54
50015500200103019 刘学平 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.080 150.150 312.31
50015500200103020 范兴鸾 5122**********3232 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.200 150.150 330.33
50015500200103021 刘啟高 5122**********3218 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103022 梁泽凤 5122**********1180 梁平区/和林镇/和林村/三组 4.590 150.150 689.19
50015500200103023 罗广淑 5122**********3223 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103024 严家华 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103025 严加忠 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/三组 5.630 150.150 845.34
50015500200103026 罗成波 5002**********3115 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.130 150.150 469.97
50015500200103027 张小林 4330**********5221 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.060 150.150 309.31
50015500200103028 唐先会 5122**********3239 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.430 150.150 515.01
50015500200103029 杨志芬 5122**********3223 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.740 150.150 411.41
50015500200103030 谭代碧 5122**********3228 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103033 肖贤碧 5122**********3223 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103034 刘碧英 5122**********322X 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.270 150.150 490.99
50015500200103035 范龙 5002**********3119 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.640 150.150 396.40
50015500200103036 刘啟贵 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.860 150.150 579.58
50015500200103037 刘啟杰 5122**********3219 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.640 150.150 96.10
50015500200103038 范兴平 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.480 150.150 372.37
50015500200103039 刘学安 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.140 150.150 321.32
50015500200103040 黄明敏 5122**********3241 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.290 150.150 193.69
50015500200103041 董承美 5122**********1329 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103042 叶向中 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.940 150.150 591.59
50015500200103043 叶银贵 5122**********3229 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.610 150.150 542.04
50015500200103044 罗友荣 5122**********323X 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.790 150.150 418.92
50015500200103045 叶向平 5122**********3234 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.640 150.150 546.55
50015500200103047 唐剑峰 5112**********3117 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.640 150.150 96.10
50015500200103048 范良书 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/三组 4.310 150.150 647.15
50015500200103049 刘祖兵 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.230 150.150 484.98
50015500200103050 郭昌琼 5122**********3244 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.980 150.150 297.30
50015500200103051 徐明书 5112**********3147 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.660 150.150 99.10
50015500200103061 谭国平 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.640 150.150 396.40
50015500200103071 樊广春 5122**********3252 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103072 邓光秀 5122**********3226 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.960 150.150 144.14
50015500200103082 刘学权 5122**********3236 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.640 150.150 396.40
50015500200103083 刘啟利 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.580 150.150 387.39
50015500200103084 潘传玉 5122**********3226 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.580 150.150 387.39
50015500200103086 范益平 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103087 李鹏程 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103088 刘啟炎 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.640 150.150 96.10
50015500200103089 刘啟春 5122**********321X 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.300 150.150 195.20
50015500200103091 唐先琼 5122**********3247 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.890 150.150 283.78
50015500200103092 刘啟芬 5122**********3221 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.890 150.150 283.78
50015500200103093 罗成亮 5122**********3211 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.330 150.150 349.85
50015500200103095 叶向国 5122**********3256 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.890 150.150 283.78
50015500200103096 罗成平 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.890 150.150 283.78
50015500200103098 刘啟元 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.910 150.150 436.94
50015500200103099 刘啟国 5122**********323x 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.350 150.150 352.85
50015500200103101 罗友祥 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.330 150.150 199.70
50015500200103102 郎方琼 5122**********3227 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.330 150.150 199.70
50015500200103103 叶向俊 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.890 150.150 283.78
50015500200103104 李传俊 5122**********3212 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.230 150.150 484.98
50015500200103105 严小利 5112**********3122 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.760 150.150 114.11
50015500200103106 范兴亮 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.560 150.150 384.38
50015500200103107 谭峰 5002**********3116 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.930 150.150 289.79
50015500200103108 杨淑秀 5122**********3227 梁平区/和林镇/和林村/三组 2.900 150.150 435.44
50015500200103109 曹贵红 5122**********3228 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.630 150.150 94.59
50015500200103110 叶向川 5122**********3218 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.890 150.150 283.78
50015500200103111 刘明洋 5122**********3225 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.630 150.150 94.59
50015500200103112 唐先富 5122**********3214 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.890 150.150 283.78
50015500200103113 刘宇芬 5122**********3224 梁平区/和林镇/和林村/三组 0.630 150.150 94.59
50015500200103114 严家兵 5122**********3213 梁平区/和林镇/和林村/三组 3.530 150.150 530.03
50015500200103115 范益迁 5002**********3114 梁平区/和林镇/和林村/三组 1.890 150.150 283.78
50015500200104001 袁地素 5122**********3226 梁平区/和林镇/和林村/四组 2.260 150.150 339.34
50015500200104002 余代江 5122**********3473 梁平区/和林镇/和林村/四组 3.890 150.150 584.08
50015500200104004 陈英兵 5122**********3216 梁平区/和林镇/和林村/四组 3.190 150.150 478.98
50015500200104005 肖高平 5122**********3217 梁平区/和林镇/和林村/四组 1.550 150.150 232.73
50015500200104006 李万珍 5122**********3241 梁平区/和林镇/和林村/四组 2.530 150.150 379.88
50015500200104007 谢维国 5122**********3215 梁平区/和林镇/和林村/四组 2.020 150.150 303.30
50015500200104008 唐先明 5122**********3210 梁平区/和林镇/和林村/四组 1.150 150.150 172.67
50015500200104009 蒋昌树 5122**********3232 梁平区/和林镇/和林村/四组 2.410 150.150 361.86
50015500200104010 魏长素 5122**********3247 梁平区/和林镇/和林村/四组 3.270 150.150 490.99
50015500200104011 蓝方敏 5122**********3220 梁平区/和林镇/和林村/四组 3.280 150.150 492.49
50015500200104013 蔡中福 5122**********3232 梁平区/和林镇/和林村/四组 1.670 150.150 250.75
