| 索引号 | 11500228733966179C/2026-00024 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区和林镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 2026年和林镇耕保一般农户补贴公示 | ||
| 成文日期 | 2026-06-02 | 发布日期 | 2026-06-02 |
| 索引号 | 11500228733966179C/2026-00024 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 其他 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区和林镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 2026年和林镇耕保一般农户补贴公示 |
| 成文日期 | 2026-06-02 |
| 发布日期 | 2026-06-02 |
2026年和林镇耕保一般农户补贴
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 粮食种植面积(亩) | 计税面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) |
| 合计:6211户 | 14837.160 | 14,837.160 | 2,247,681.75 | |||||
| 50015500200101001 | 代啟亮 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 151.490 | 330.25 |
| 50015500200101002 | 代啟兵 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 151.490 | 330.25 |
| 50015500200101004 | 赵远菊 | 5122**********3225 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 151.490 | 115.13 |
| 50015500200101005 | 熊先菊 | 5122**********3245 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 151.490 | 296.92 |
| 50015500200101006 | 范良全 | 5122**********3214 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 151.490 | 605.96 |
| 50015500200101007 | 李碧兰 | 5122**********3227 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 151.490 | 580.21 |
| 50015500200101008 | 唐廷开 | 5122**********3214 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 151.490 | 692.31 |
| 50015500200101009 | 余先菊 | 5122**********3228 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.680 | 4.680 | 4.680 | 151.490 | 708.97 |
| 50015500200101010 | 杨德超 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 151.490 | 455.98 |
| 50015500200101011 | 董中奎 | 5112**********3113 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 151.490 | 455.98 |
| 50015500200101013 | 陈德全 | 5122**********323X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 151.490 | 289.35 |
| 50015500200101015 | 刘宇群 | 5122**********3224 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 151.490 | 354.49 |
| 50015500200101016 | 王成军 | 5122**********3236 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | 151.490 | 745.33 |
| 50015500200101017 | 易同兵 | 5122**********3217 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 151.490 | 531.73 |
| 50015500200101018 | 熊以秀 | 5122**********3229 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 151.490 | 236.32 |
| 50015500200101019 | 王勤飞 | 5122**********3210 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 151.490 | 484.77 |
| 50015500200101020 | 董万华 | 5122**********3214 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 151.490 | 354.49 |
| 50015500200101021 | 朱文务 | 5122**********3228 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 151.490 | 590.81 |
| 50015500200101022 | 邓大芬 | 5122**********3222 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 151.490 | 589.30 |
| 50015500200101023 | 王勤兵 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 151.490 | 354.49 |
| 50015500200101024 | 王克元 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.670 | 4.670 | 4.670 | 151.490 | 707.46 |
| 50015500200101025 | 魏本清 | 5122**********3239 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 7.790 | 7.790 | 7.790 | 151.490 | 1180.11 |
| 50015500200101026 | 王勤云 | 5122**********3235 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 151.490 | 118.16 |
| 50015500200101028 | 陶万兵 | 5122**********3211 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 151.490 | 521.13 |
| 50015500200101029 | 秦洪荣 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 151.490 | 356.00 |
| 50015500200101030 | 秦洪兵 | 5122**********3255 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 151.490 | 351.46 |
| 50015500200101031 | 董中荣 | 5122**********3237 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 151.490 | 263.59 |
| 50015500200101032 | 董中军 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 151.490 | 351.46 |
| 50015500200101033 | 唐先富 | 5122**********3239 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 151.490 | 378.73 |
| 50015500200101034 | 唐先华 | 5122**********3214 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 151.490 | 263.59 |
| 50015500200101035 | 范兴红 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 151.490 | 543.85 |
| 50015500200101036 | 谷布华 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.480 | 3.480 | 3.480 | 151.490 | 527.19 |
| 50015500200101037 | 吴中菊 | 5122**********324X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 151.490 | 439.32 |
| 50015500200101038 | 邵传俊 | 5122**********3276 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 151.490 | 863.49 |
| 50015500200101039 | 但汉伟 | 5122**********3239 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 151.490 | 572.63 |
| 50015500200101040 | 唐廷华 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 151.490 | 480.22 |
| 50015500200101041 | 罗龙富 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.990 | 4.990 | 4.990 | 151.490 | 755.94 |
| 50015500200101042 | 邓宜军 | 5122**********3210 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 151.490 | 175.73 |
| 50015500200101044 | 唐廷轩 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 151.490 | 378.73 |
| 50015500200101045 | 陈依秀 | 5122**********3226 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 151.490 | 87.86 |
| 50015500200101047 | 陶万贵 | 5122**********3236 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.930 | 2.930 | 2.930 | 151.490 | 443.87 |
| 50015500200101048 | 曹付平 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 151.490 | 118.16 |
| 50015500200101051 | 王勤海 | 5122**********3211 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 151.490 | 589.30 |
| 50015500200101052 | 肖忠元 | 5002**********3111 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 151.490 | 354.49 |
| 50015500200101080 | 王勤平 | 5122**********3234 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 151.490 | 118.16 |
| 50015500200101091 | 代啟翠 | 5122**********3229 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 151.490 | 115.13 |
| 50015500200101097 | 戴江华 | 5112**********3110 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 151.490 | 675.65 |
| 50015500200101101 | 魏存毅 | 5122**********3239 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 151.490 | 268.14 |
| 50015500200101103 | 戴啟军 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 151.490 | 689.28 |
| 50015500200101105 | 刘中琼 | 5122**********3225 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 151.490 | 334.79 |
| 50015500200101106 | 唐廷波 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 151.490 | 330.25 |
| 50015500200101107 | 邓宜荣 | 5122**********3218 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.590 | 3.590 | 3.590 | 151.490 | 543.85 |
| 50015500200101108 | 刘永杰 | 5122**********3377 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 151.490 | 330.25 |
| 50015500200101109 | 王勤华 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.780 | 0.780 | 0.780 | 151.490 | 118.16 |
| 50015500200101110 | 朱明淑 | 5122**********3226 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 151.490 | 348.43 |
| 50015500200101111 | 马林国 | 5122**********3254 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 151.490 | 330.25 |
| 50015500200101112 | 马林富 | 5122**********325X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 151.490 | 675.65 |
| 50015500200101114 | 陶万华 | 5122**********3210 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 151.490 | 175.73 |
| 50015500200101115 | 陶万荣 | 5122**********3217 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 151.490 | 292.38 |
| 50015500200101116 | 邓志兵 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 151.490 | 531.73 |
| 50015500200101117 | 邓志祥 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 151.490 | 531.73 |
| 50015500200101118 | 代啟江 | 5122**********3215 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 151.490 | 342.37 |
| 50015500200101119 | 邓志国 | 5122**********3214 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 151.490 | 295.41 |
| 50015500200101121 | 邓志云 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 151.490 | 531.73 |
| 50015500200101123 | 王勤向 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 151.490 | 472.65 |
| 50015500200101124 | 魏存军 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 151.490 | 268.14 |
| 50015500200101126 | 徐朝明 | 5122**********3217 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 151.490 | 263.59 |
| 50015500200101127 | 范良富 | 5122**********3210 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.320 | 3.320 | 3.320 | 151.490 | 502.95 |
| 50015500200101129 | 易平 | 5112**********3118 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 151.490 | 531.73 |
| 50015500200101130 | 魏存飞 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 151.490 | 175.73 |
| 50015500200101131 | 范良荣 | 5122**********323X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 151.490 | 175.73 |
| 50015500200101133 | 董中富 | 5122**********3217 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 151.490 | 263.59 |
| 50015500200101134 | 王克万 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 151.490 | 472.65 |
| 50015500200101135 | 范良琼 | 5122**********3224 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 151.490 | 87.86 |
| 50015500200101136 | 陶万富 | 5122**********3211 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 151.490 | 351.46 |
| 50015500200101137 | 戴科飞 | 5122**********3211 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 151.490 | 560.51 |
| 50015500200101138 | 程佩东 | 5122**********3369 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.890 | 3.890 | 3.890 | 151.490 | 589.30 |
| 50015500200101139 | 朱玲 | 5122**********3220 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 151.490 | 481.74 |
| 50015500200101140 | 魏纯富 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 151.490 | 354.49 |
| 50015500200101141 | 代啟凤 | 5122**********322x | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 151.490 | 115.13 |
| 50015500200101142 | 戴中元 | 5122**********3218 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 151.490 | 619.59 |
| 50015500200101143 | 唐先平 | 5122**********3232 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 151.490 | 175.73 |
| 50015500200101144 | 钟福红 | 5122**********3220 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 151.490 | 236.32 |
| 50015500200101145 | 范良碧 | 5122**********3226 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 4.020 | 4.020 | 4.020 | 151.490 | 608.99 |
| 50015500200101146 | 张友翠 | 5122**********3227 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 151.490 | 292.38 |
| 50015500200101147 | 唐先春 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 151.490 | 175.73 |
| 50015500200101148 | 邓宜会 | 5122**********3366 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 151.490 | 87.86 |
| 50015500200101149 | 邓大凤 | 5122**********1322 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 3.120 | 3.120 | 3.120 | 151.490 | 472.65 |
| 50015500200101150 | 王成贵 | 5122**********3211 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 151.490 | 318.13 |
| 50015500200101151 | 刘明秀 | 5122**********322X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 151.490 | 354.49 |
| 50015500200101152 | 陈德祥 | 5122**********3210 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 151.490 | 287.83 |
| 50015500200101153 | 张长梅 | 5122**********3221 | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 151.490 | 351.46 |
| 50015500200101154 | 魏纯祥 | 5122**********323X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 151.490 | 236.32 |
| 50015500200101155 | 刘中容 | 5122**********322X | 梁平区/和林镇/和林村/一组 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 151.490 | 166.64 |
| 50015500200102001 | 王洪均 | 5122**********3217 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 151.490 | 387.81 |
| 50015500200102002 | 刘守富 | 5122**********3227 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 151.490 | 534.76 |
| 50015500200102003 | 李修燕 | 5122**********3366 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 151.490 | 646.86 |
| 50015500200102004 | 蓝永思 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 151.490 | 639.29 |
| 50015500200102005 | 蓝永相 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 151.490 | 387.81 |
| 50015500200102006 | 蓝永德 | 5122**********3218 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 151.490 | 383.27 |
| 50015500200102007 | 蓝方明 | 5122**********3215 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.360 | 3.360 | 3.360 | 151.490 | 509.01 |
| 50015500200102008 | 罗国菊 | 5122**********3222 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 151.490 | 549.91 |
| 50015500200102009 | 余武春 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 151.490 | 409.02 |
| 50015500200102011 | 蓝显贵 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 151.490 | 387.81 |
| 50015500200102012 | 蓝永平 | 5122**********3215 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.470 | 4.470 | 4.470 | 151.490 | 677.16 |
| 50015500200102013 | 余武雄 | 5122**********3211 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.060 | 4.060 | 4.060 | 151.490 | 615.05 |
| 50015500200102015 | 李传友 | 5122**********3211 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.420 | 3.420 | 3.420 | 151.490 | 518.10 |
| 50015500200102016 | 蓝军 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | 151.490 | 648.38 |
| 50015500200102017 | 廖小红 | 5122**********3229 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 151.490 | 727.15 |
| 50015500200102018 | 唐德巧 | 5002**********3115 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 151.490 | 563.54 |
| 50015500200102019 | 唐先国 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 151.490 | 660.50 |
| 50015500200102020 | 宋世秀 | 5122**********3222 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 7.580 | 7.580 | 7.580 | 151.490 | 1148.29 |
| 50015500200102021 | 罗有菊 | 5122**********3221 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 151.490 | 559.00 |
| 50015500200102022 | 唐廷炎 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 151.490 | 666.56 |
| 50015500200102023 | 唐廷新 | 5122**********3215 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 151.490 | 646.86 |
| 50015500200102024 | 夏先荣 | 5122**********3218 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 151.490 | 259.05 |
| 50015500200102025 | 邓显菊 | 5122**********3229 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.610 | 3.610 | 3.610 | 151.490 | 546.88 |
| 50015500200102026 | 刘国清 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 151.490 | 1219.49 |
| 50015500200102027 | 唐立新 | 5122**********323X | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 6.360 | 6.360 | 6.360 | 151.490 | 963.48 |
| 50015500200102028 | 余文模 | 5122**********3217 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 151.490 | 418.11 |
| 50015500200102029 | 范贤会 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 151.490 | 440.84 |
| 50015500200102031 | 唐先术 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 151.490 | 575.66 |
| 50015500200102032 | 唐先平 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 151.490 | 462.04 |
| 50015500200102033 | 贺张叔 | 5122**********3227 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 151.490 | 292.38 |
| 50015500200102035 | 唐廷谦 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 151.490 | 474.16 |
| 50015500200102036 | 陈衣全 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 151.490 | 416.60 |
| 50015500200102038 | 谭代平 | 5122**********3214 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 151.490 | 451.44 |
| 50015500200102039 | 田仔文 | 5122**********3218 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 151.490 | 505.98 |
| 50015500200102040 | 王洪星 | 5122**********3210 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.670 | 2.670 | 2.670 | 151.490 | 404.48 |
| 50015500200102041 | 刘蜀容 | 5122**********3220 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 151.490 | 401.45 |
| 50015500200102042 | 余胜芬 | 5122**********3240 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 151.490 | 263.59 |
| 50015500200102043 | 谭代坤 | 5122**********323X | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 151.490 | 766.54 |
| 50015500200102044 | 李万荣 | 5122**********3212 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 151.490 | 743.82 |
| 50015500200102045 | 唐先权 | 5122**********3210 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 151.490 | 440.84 |
| 50015500200102048 | 冉龙秀 | 5122**********3228 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 151.490 | 481.74 |
| 50015500200102050 | 蓝显杨 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.320 | 4.320 | 4.320 | 151.490 | 654.44 |
| 50015500200102054 | 王国树 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.680 | 3.680 | 3.680 | 151.490 | 557.48 |
| 50015500200102066 | 余文波 | 5122**********3217 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.860 | 2.860 | 2.860 | 151.490 | 433.26 |
| 50015500200102068 | 邓元兴 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.740 | 2.740 | 2.740 | 151.490 | 415.08 |
| 50015500200102071 | 唐先辉 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 151.490 | 515.07 |
| 50015500200102072 | 唐先亮 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 151.490 | 734.73 |
| 50015500200102081 | 蓝显华 | 5122**********3239 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 151.490 | 692.31 |
| 50015500200102082 | 黄冰梅 | 5122**********3249 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 151.490 | 487.80 |
| 50015500200102106 | 罗弟琼 | 5122**********1322 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.160 | 3.160 | 3.160 | 151.490 | 478.71 |
| 50015500200102107 | 夏生翠 | 5112**********3149 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 151.490 | 259.05 |
| 50015500200102108 | 戴啟英 | 5122**********3129 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 151.490 | 442.35 |
| 50015500200102109 | 唐先超 | 5122**********3239 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 151.490 | 430.23 |
| 50015500200102111 | 王国辉 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 151.490 | 533.24 |
| 50015500200102112 | 蓝显高 | 5122**********3237 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 5.080 | 5.080 | 5.080 | 151.490 | 769.57 |
| 50015500200102113 | 唐廷术 | 5122**********3237 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 151.490 | 372.67 |
| 50015500200102114 | 王国建 | 5122**********3232 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 151.490 | 387.81 |
| 50015500200102115 | 范益万 | 5112**********3134 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 151.490 | 390.84 |
| 50015500200102116 | 唐廷秀 | 5122**********3228 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.570 | 2.570 | 2.570 | 151.490 | 389.33 |
| 50015500200102117 | 唐廷才 | 5122**********3218 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.490 | 2.490 | 2.490 | 151.490 | 377.21 |
| 50015500200102118 | 黄治英 | 5122**********3221 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 151.490 | 431.75 |
| 50015500200102119 | 夏先兵 | 5122**********3215 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 151.490 | 387.81 |
| 50015500200102120 | 夏先友 | 5122**********3215 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.780 | 2.780 | 2.780 | 151.490 | 421.14 |
| 50015500200102121 | 夏春燕 | 5002**********3128 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 151.490 | 380.24 |
| 50015500200102122 | 夏先平 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 151.490 | 387.81 |
| 50015500200102123 | 刘行会 | 5122**********3224 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.310 | 2.310 | 2.310 | 151.490 | 349.94 |
| 50015500200102124 | 钟思国 | 5122**********321X | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 151.490 | 462.04 |
| 50015500200102125 | 彭关菊 | 5122**********3220 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.980 | 3.980 | 3.980 | 151.490 | 602.93 |
| 50015500200102126 | 陈自碧 | 5122**********3226 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 151.490 | 460.53 |
| 50015500200102127 | 王洪琼 | 5122**********3225 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.390 | 2.390 | 2.390 | 151.490 | 362.06 |
| 50015500200102128 | 吕兴态 | 5122**********321x | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 151.490 | 128.77 |
| 50015500200102129 | 范良海 | 5122**********3239 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 151.490 | 365.09 |
| 50015500200102130 | 范良高 | 5122**********3215 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 151.490 | 365.09 |
| 50015500200102131 | 范良中 | 5122**********3219 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 151.490 | 287.83 |
| 50015500200102132 | 范良友 | 5122**********3254 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 151.490 | 287.83 |
| 50015500200102133 | 范良春 | 5122**********3216 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 151.490 | 287.83 |
| 50015500200102134 | 李成红 | 5122**********3214 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 4.860 | 4.860 | 4.860 | 151.490 | 736.24 |
| 50015500200102135 | 唐先泽 | 5122**********3230 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 151.490 | 393.87 |
| 50015500200102136 | 唐先成 | 5122**********3213 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 151.490 | 348.43 |
| 50015500200102137 | 邓立英 | 5122**********322x | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 151.490 | 583.24 |
| 50015500200102138 | 唐德彬 | 5112**********3118 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 151.490 | 98.47 |
| 50015500200102139 | 余武勇 | 5122**********3215 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 151.490 | 477.19 |
| 50015500200102140 | 曾凡英 | 5122**********3226 | 梁平区/和林镇/和林村/二组 | 2.370 | 2.370 | 2.370 | 151.490 | 359.03 |
