您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 11500228008653209Y/2021-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区回龙镇政府
[ 成文日期 ] 2021-11-29 [ 发布日期 ] 2021-11-29

重庆市梁平区回龙镇村镇建设项目规划许可办理情况公示表

<

序号 类别 土地类别 建设地点 具体地址 建设性质(新/改/扩建) 建房人 户籍农业人口数 旧宅情况 审批情况 规划许可批准时间 乡村建设规划许可证
国有     (续办项目) 集体 规划区内 规划区外 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 层数
农民新村 散户
1 集体土地 民胜村6组 原址改建 唐孝均 4 120.51 118.5 120 240 2 2021.1.19 乡字第回龙2021011901号
2 集体土地 八一村3组 原址改建 陈啟川 3 150 306 90 270 3 2020.1.19 乡字第回龙2021011902号
3 集体土地 双龙村3组 原址改建 何仕友 5 135 177 135 270 2 2021.1.29 乡字第回龙2021012901号
4 集体土地 天福村2组 原址改建 彭昌六 5 150 194.05 150 450 3 2021.1.29 乡字第回龙2021012902号
5 集体土地 回龙村3组 新建 伍国胜 4 120 240 2 2021.1.29 乡字第回龙2021012904号
6 集体土地 清平村6组 原址改建 李玉龙 4 150 199 120 240 2 2021.1.29 乡字第回龙2021012903号
7 集体土地 天福村1组 原址改建 陈云贵 2 134.4 95.1 90 90 1 2021.2.8 乡字第回龙2021020801号
8 集体土地 兴农村7组 原址改建 梁光碧 2 150 94.72 90 270 3 2021.3.1 乡字第回龙2021030102号
9 集体土地 双龙村6组 原址改建 万学武 2 150 116.43 90 180 2 2021.3.1 乡字第回龙2021030101号
10 集体土地 民胜村7组 原址改扩建 田明平 4 93.6 83.85 120 120 1 2021.3.1 乡字第回龙2021030103号
11 集体土地 民胜村7组 原址改建 汪汉林 4 120 206.54 120 240 2 2021.3.1 乡字第回龙2021030104号
12 集体土地 回龙村4组 原址改建 李祥林 3 147.8 132 90 180 2 2021.3.12 乡字第回龙2021031202号
13 集体土地 民胜村2组 原址改建 王庆中 6 150 127.97 150 450 3 2021.3.12 乡字第回龙2021031206号
14 集体土地 清平村4组 原址改建 谭振亮 3 150 246 90 90 1 2021.3.12 乡字第回龙2021031205号
15 集体土地 民胜村4组 原址改建 肖进珍 1 150 131.07 90 180 2 2021.3.1 乡字第回龙2021031701号
16 集体土地 双龙村2组 新建 李明友 5 150 300 2 2021.3.24 乡字第回龙2021032404号
17 集体土地 八一村2组 原址改扩建 冷安清 4 76.7 74.68 120 240 2 2021.3.15 乡字第回龙2021031501号
18 集体土地 云阳村5组 原址改建 徐见坤 3 99.8 73.14 90 270 3 2021.3.12 乡字第回龙2021031204号
19 集体土地 云阳村5组 原址改建 徐光银 4 99.8 73.14 99.8 299.4 3 2021.3.12 乡字第回龙2021031203号
20 集体土地 鹞子村6组 原址改建 景光学 5 150 105.34 150 300 2 2021.3.12 乡字第回龙2021031201号
21 集体土地 双龙村1组 原址改建 罗仕洪 2 143.3 63.01 90 180 2 2021.3.17 乡字第回龙2021031702号
22 集体土地 青杠村1组 原址改建 尧祖凡 2 113.7 103.4 90 180 2 2021.4.12 乡字第回龙2021041201号
23 集体土地 青杠村5组 原址改扩建 魏祖应 6 116.9 176.69 116.9 350.7 3 2021.3.24 乡字第回龙2021032402号
24 集体土地 民胜村2组 原址改建 纪武林 2 81.6 81.59 81.6 240 3 2021.4.1 乡字第回龙2021040102号
25 集体土地 民胜村2组 原址改扩建 纪小龙 4 68.9 68.9 120 360 3 2021.4.1 乡字第回龙2021040103号
26 集体土地 民胜村2组 原址改扩建 吴文凤 2 59 59 90 180 2 2021.4.1 乡字第回龙2021040104号
27 集体土地 民胜村1组 原址改建 唐代祥 4 48.36 96.72 48.36 145.08 3 2021.5.7 乡字第回龙住50015520210001号
28 集体土地 红星村7组 原址改建 蔡志碧 3 123 93 90 180 2 2021.4.1 乡字第回龙2021040101号
29 集体土地 红星村1组 原址改建 伍安康 3 148 90 90 180 2 2021.3.24 乡字第回龙2021032401号
30 集体土地 天福村7组 移 建 李 志 2 39.96 28.16 90 180 2 2021.3.24 乡字第回龙2021032403号
31 集体土地 安居社区2组 原址改建 陈志安 5 105.8 72.32 105.8 211.8 2 2021.4.12 乡字第回龙2021041206号
32 集体土地 双龙村4组 原址改建 谢达良 2 150 338.5 90 270 3 2021.4.19 乡字第回龙2021041902号
33 集体土地 寒岭村3组 原址改建 谭传雨 5 150 211.62 150 450 3 2021.4.19 乡字第回龙2021041901号
34 集体土地 回龙村6组 原址改建 黄长菊 2 90 122 90 270 3 2021.4.12 乡字第回龙2021041205号
35 集体土地 双龙村4组 原址改建 王盛国 5 113.5 181.1 113.5 340.5 3 2021.4.12 乡字第回龙2021041204号
36 集体土地 民胜村7组 原址改建 刘相惠 1 77.35 74.7 77.35 154.7 2 2021.4.12 乡字第回龙2021041202号
37 集体土地 民胜村7组 原址改建 毕绍秀 1 155.55 151.6 90 270 3 2021.4.12 乡字第回龙2021041203号
38 集体土地 清平村7组 原址改建 李银清 2 150 135 90 90 1 2021.5.17 乡字第回龙2021051701号
39 集体土地 寒岭村4组 原址改建 刘云平 5 150 131 150 150 1 2021.5.17 乡字第回龙2021051702号
40 集体土地 寒岭村4组 原址改建 谭炳学 3 117 95 90 180 2 2021.5.28 乡字第回龙2021052801号
41 集体土地 山河村2组 原址改建 张成田 4 92 74.52 92 184 2 2021.5.28 乡字第回龙2021052802号
42 集体土地 八一村5组 原址改建 刘先政 5 94 94 94 188 5 2021.6.1 乡字第回龙2021060102号
43 集体土地 天福村5组 原址改建 易纯平 5 150 99 150 300 2 2021.5.28 乡字第回龙2021052803号
44 集体土地 清平村8组 原址改建 王茂元 5 150 193.1 150 300 2 2021.5.28 乡字第回龙2021052804号
45 集体土地 兴农村10组 原址改建 范仲友 7 150 218.1 150 150 1 2021.5.28 乡字第回龙2021052805号
46 集体土地 青杠村3组 原址改扩建 陈万树 5 45 40 150 300 2 2021.6.1 乡字第回龙2021060101号
47 集体土地 青杠村2组 原址改建 陈建国 3 150 219.64 90 180 2 2021.7.6 乡字第回龙2021070601号
48 集体土地 青杠村2组 原址改建 陈飞 3 90 140 90 180 2 2021.7.6 乡字第回龙2021070602号
49 集体土地 回龙村8组 原址改建 魏仕文 3 150 221.66 90 270 3 2021.7.6 乡字第回龙2021070603号
50 集体土地 云阳村1组 原址改建 肖正芳 5 137.8 237 137.8 413.4 3 2021.7.6 乡字第回龙2021070604号
51 集体土地 寒岭村1组 原址改建 谭继发 4 120 98.44 120 120 1 2021.7.6 乡字第回龙2021070605号
52 集体土地 山河村5组 原址改建 曾龙贵 4 120 131.61 120 240 2 2021.7.6 乡字第回龙2021070606号
53 集体土地 青杠村5组 原址改建 徐本文 6 150 219.83 150 450 3 2021.8.11 乡字第回龙住50015520210002号
54 集体土地 回龙村3组 原址改建 刘家书 5 147.9 238.56 147.9 295.8 2 2021.8.11 乡字第回龙住50015520210003号
55 集体土地 红星村5组 原址改建 尧祖德 10 121.9 273.7 121.9 243.8 2 2021.8.11 乡字第回龙住50015520210004号
56 集体土地 清平村8组 原址改建 范昌兵 4 53.4 44.16 53.4 106.8 2 2021.8.26 乡字第回龙住50015520210005号
57 集体土地 清平村8组 原址改建 李德成 2 150 141 90 180 2 2021.8.26 乡字第回龙住50015520210006号
58 集体土地 云阳村2组 原址改建 涂龙贵 3 120 121.6 90 270 3 2021.9.7 乡字第回龙住50015520210007号
59 集体土地 兴农村3组 原址改建 黄远林 1 88.6 77.12 88.6 88.6 1 2021.9.14 乡字第回龙住50015520210008号
60 集体土地 安居社区3组 新建 刘沿江 1 90 90 1 2021.9.23 乡字第回龙住50015520210009号
61 集体土地 安居社区2组 原址改建 陈志权 1 81.6 66.5 81.6 81.6 1 2021.9.23 乡字第回龙住50015520210010号
62 集体土地 兴农村6组 原址改建 田光兴 5 150 118 150 300 2 2021.9.26 乡字第回龙住50015520210011号
63 集体土地 兴农村10组 原址改建 袁中友 5 63.2 46.5 63.2 63.2 1 2021.9.26 乡字第回龙住50015520210012号
64 集体土地 民胜村3组 原址改建 钟美建 6 94.5 177.75 94.5 283.5 3 2021.9.26 乡字第回龙住50015520210013号
65 集体土地 安居社区4组 原址改建 谭传平 2 129.7 204.58 90 280 3 2021.9.30 乡字第回龙住50015520210014号
66 集体土地 青杠村3组 原址改建 朱仕琼 6 150 216 150 300 2 2021.10.19 乡字第回龙住50015520210015号
67 集体土地 回龙村7组 原址改建 欧代明 3 150 113 90 180 2 2021.10.19 乡字第回龙住50015520210016号
68 集体土地 回龙村1组 原址改建 陈念 4 92.7 92.7 92.7 278.1 3 2021.11.1 乡字第回龙住50015520210017号
69 集体土地 清平村4组 原址改建 谭先国 2 96 82 90 180 2 2021.11.3 乡字第回龙住50015520210018号
70 集体土地 天福村4组 原址改建 苏前明 3 103.2 80.8 90 270 3 2021.11.3 乡字第回龙住50015520210019号
71 集体土地 双龙村2组 原址改建 肖传文 5 132.74 216.92 132.74 398.22 3 2021.11.3 乡字第回龙住50015520210020号
72 集体土地 回龙村6组 原址改建 吴德明 6 142 206 142 284 2 2021.11.3 乡字第回龙住50015520210021号
73 集体土地 寒岭村4组 原址改建 罗宗见 3 54 110.96 54 162 3 2021.11.18 乡字第回龙住50015520210022号
74 集体土地 寒岭村4组 原址改建 罗宗政 3 54 110.96 54 162 3 2021.11.18 乡字第回龙住50015520210023号
75 集体土地 寒岭村4组 原址改建 罗宗国 3 54 110.96 54 162 3 2021.11.18 乡字第回龙住50015520210024号


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部