【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008653209Y/2026-00012 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区回龙镇政府 有效性
标题 回龙镇2025年耕地一般地力补贴
成文日期 2026-03-04 发布日期 2026-03-04
索引号 11500228008653209Y/2026-00012
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区回龙镇政府
有效性
标题 回龙镇2025年耕地一般地力补贴
成文日期 2026-03-04
发布日期 2026-03-04
回龙镇一般地力统计数据
序号 行政区 农户总数 应享受补贴户数 耕地面积(亩) 粮食种植面积
(亩)
补贴核算依据 补贴面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴总额
小计 基础面积 增加面积 减少面积

合计15个 10042 9885 28012.878 28131.905 652.36 771.387 18975.739 耕地面积 28012.878 150.15 4206137.96
1 回龙村 850 848 2072.58 2072.58 0 0 2072.58 耕地面积 2072.58 150.15 311198.14
2 兴农村 863 863 1878.32 1878.32 0 0 0 耕地面积 1878.32 150.15 282030.11
3 云阳村 567 567 1742.7 1717.15 28.6 3.05 33.16 耕地面积 1742.7 150.15 261666.78
4 安居社区 502 502 1324.199 1324.199 0 0 0 耕地面积 1324.199 150.15 198828.6
5 鹞子村 487 476 1112.1 1112.1 0 0 1113.69 耕地面积 1112.1 150.15 166981.98
6 寒岭村 718 698 2118.172 2112.862 14.2 8.89 4096.192 耕地面积 2118.172 150.15 318043.93
7 清平村 765 695 2930.989 3045.409 511.92 626.34 2986.679 耕地面积 2930.989 150.15 440088.58
8 双龙村 654 651 2365.751 2299.691 67.04 0.98 2367.941 耕地面积 2365.751 150.15 355218.05
9 民胜村 939 937 1785.93 1778.23 15.36 7.66 1 耕地面积 1785.93 150.15 268157.81
10 青杠村 754 751 1973.83 2014.02 0 40.19 0.65 耕地面积 1973.83 150.15 296370.76
11 山河村 694 653 766.54 767.12 0.47 1.05 0 耕地面积 766.54 150.15 115096.42
12 八一村 681 677 1632.37 1632.37 0 0 0 耕地面积 1632.37 150.15 245100.19
13 红星村 480 480 2145.06 2147.472 0.97 3.382 2141.11 耕地面积 2145.06 150.15 322080.93
14 杨柳社区 547 547 2046.46 2046.46 0 0 2046.46 耕地面积 2046.46 150.15 307276.06
15 天福村 541 540 2117.877 2183.922 13.8 79.845 2116.277 耕地面积 2117.877 150.15 317999.62


扫一扫在手机打开当前页