【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733974064F/2026-00006 发文字号
主题分类 建设规划 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区合兴街道办事处 有效性
标题 重庆市梁平区合兴街道办事处2025年农村宅基地批准书、现存建设规划许可证办理情况公示表
成文日期 2026-01-23 发布日期 2026-01-23
索引号 11500228733974064F/2026-00006
发文字号
主题分类 建设规划
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区合兴街道办事处
有效性
标题 重庆市梁平区合兴街道办事处2025年农村宅基地批准书、现存建设规划许可证办理情况公示表
成文日期 2026-01-23
发布日期 2026-01-23
重庆市梁平区合兴街道办事处
2025年农村宅基地批准书、现存建设规划许可证
办理情况公示表
序号 姓名 地址 宅基地面积 建筑面积 层数 发证时间
1 孙进远 大梨村4组 90 90 1 2025.9.25
2 傅代云 大梨村7组 90 90 1 2025.6.12
3 冉梁平 大梨村4组 90 90 1 2025.1.3
4 陶久英 南普村3组 90 180 2 2025.4.1
5 龙兴平 南普村6组 47.3 47.3 1 2025.4.1
6 龙兴福 南普村6组 52.7 52.7 1 2025.4.1
7 叶发珍 南普村6组 90 180 2 2025.9.25
8 吴明斌 南普村6组 90 270 3 2025.1.3
9 何德平 龙滩村4组 120 240 2 2025.11.7
10 何德明 龙滩村4组 132 264 2 2025.11.7
11 何祖丽 龙滩村4组 150 300 2 2025.6.12
12 何耀权 龙滩村4组 120 240 2 2025.6.12
13 严官其 龙滩村3组 120 360 3 2025.2.24
14 邓安珍 石桥社区8组 90 180 2 2025.9.25
15 杨昌辉 石桥社区8组 150 450 3 2025.9.25
16 夏开碧 石桥社区2组 120 240 2 2025.9.25
17 刘邦华 石桥社区2组 150 300 2 2025.2.12
18 秦孝贵 石桥社区4组 71.1 213.3 3 2025.7.7
19 张成珍 护城社区2组 60 120 2 2025.11.7
20 刘昌莲 护城社区4组 85.7 171.4 2 2025.11.7
21 刘昌建 护城社区4组 114.5 229 2 2025.11.7
22 唐宏万 护城社区2组 120 240 2 2025.4.7
23 唐宏贵 护城社区2组 120 360 2 2025.4.7
24 许成国 护城社区9组 120 240 2 2025.4.7
25 许小龙 护城社区9组 90 180 2 2025.4.7
26 唐久明 护城社区2组 120 240 2 2025.3.17
27 文中学 护城社区5组 120 120 1 2025.9.25
28 邓安平 护城社区11组 90 180 2 2025.6.12
29 邓天胜
邓天菊
护城社区11组 120 360 3 2025.6.12
30 陈天河 护城社区6组 120 240 2 2025.3.17
31 张亮 天龙村7组 90 90 1 2025.9.9
32 唐令 天龙村3组 120 240 2 2025.2.24
33 秦登均 天龙村6组 120 240 2 2025.11.7
34 张万成 天龙村7组 90 180 2 2025.9.9
35 刘显银 护城社区12组 54 108 2 2025.3.10
36 邓宗祥 龙滩村5组 121.6 364.8 3 2025.3.10
37 张治明 雨家村2组 116.3 232.6 2 2025.3.10
38 龚德均 石桥社区8组 90 270 3 2025.2.24
39 刘书琼 护城社区3组 137.6 275.2 2 2025.2.24
40 文中明 护城社区5组 100 100 1 2025.2.24
41 何耀建 龙滩村2组 129.8 389.4 3 2025.2.24
42 石福莲 护城社区6组 90 180 2 2025.9.9
43 张万云 天龙村7组 120 240 2 2025.9.9
44 王明贞 银恒村4组 90 90 1 2025.9.9
45 李仁玲 大梨村4组 90 90 1 2025.9.9
46 李仁平 大梨村7组 90 90 1 2025.9.9
47 王啟红 银恒村4组 90 90 1 2025.9.9
48 李仁荣 大梨村7组 150 150 1 2025.9.9
49 龚丁树 南普村1组 90 90 1 2025.9.9
50 叶思云 银恒村4组 72.3 144.6 2 2025.9.25
51 夏德秀 护城社区12组 90 270 3 2025.9.28
52 唐义山 天龙村3组 90 180 2 2025.3.17
53 唐义生 天龙村3组 120 240 2 2025.3.17
54 唐世清 天龙村1组 90 180 2 2025.2.12
55 唐一明 石桥社区2组 145 435 3 2025.3.15
56 周义飞 银恒村2组 90 270 3 2025.2.12
57 邓克明 石桥社区9组 90 90 1 2025.2.12
58 唐浩 天龙村3组 120 240 2 2025.2.24
59 蒋祖秀
易良成
石桥社区9组 150 150 1 2025.6.12
60 谭辉 护城社区1组 49.95 149.85 3 2025.6.13
61 周燕 护城社区10组 90 90 1 2025.6.14
62 谭友方 护城社区1组 79 237 3 2025.6.15
63 谭德才 护城社区1组 83.39 250.17 3 2025.6.16
64 蒋安乾 雨家村2组 150 150 1 2025.7.7
65 汪友珍 石桥社区1组 90 270 3 2025.7.7
66 曾兰平 龙滩村4组 120 240 2 2025.11.27
67 陈明才 银恒村4组 117 234 2 2025.11.27
68 张万春 天龙村7组 120 240 2 2025.11.7
69 石贵红 南普村4组 90 180 2 2025.9.25
70 秦伦宝 石桥社区1组 90 180 2 2025.12.4
71 刘万平 石桥社区1组 90 180 2 2025.12.4
73 秦柯 护城社区5组 90 180 2 2025.12.25
74 郭仁江 护城社区12组 120 360 3 2025.12.25
75 熊孝国 护城社区4组 90 180 2 2025.12.25
76 刘明秀 护城社区4组 90 180 2 2025.12.25
77 彭呈江 护城社区4组 90 180 2 2025.12.25
78 陈德容 龙滩村7组 150 300 2 2025.12.25
79 盛文勇 护城社区8组 150 450 3 2025.12.26
80 周树明 护城社区4组 150 150 1 2025.12.26
81 陈贵均 护城社区6组 90 270 3 2025.12.26
82 张万权 护城社区5组 150 300 2 2025.12.26


扫一扫在手机打开当前页