【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733967139F/2026-00005 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区金带街道办事处 有效性
标题 金带街道2026年1月城乡低保公示
成文日期 2026-01-19 发布日期 2026-01-19
索引号 11500228733967139F/2026-00005
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区金带街道办事处
有效性
标题 金带街道2026年1月城乡低保公示
成文日期 2026-01-19
发布日期 2026-01-19


金带街道2026年1月城乡低保公示
按照重庆市最低生活保障有关政策规定,现将金带街道辖区内享受最低生活保障家庭公示如下:
组别 户主姓名 保障人数 保障金额(元) 备注
3组 张** 1 631
2组 赵** 1 619
1组 谢** 1 619
2组 李** 1 810
1组 谢** 1 448
3组 范** 2 816
1组 赵** 1 579
3组 蒋** 1 651
1组 邹** 1 516
1组 邹** 2 1066
1组 张** 1 536
2组 王** 2 628
2组 潘** 1 576
3组 李** 1 690
3组 陶** 1 476
3组 黄** 1 516
3组 黄** 1 538
4组 杨** 1 516
4组 尹** 1 330
5组 钟** 1 670
5组 喻** 2 1060
5组 石** 1 730
5组 易** 2 662
5组 未** 1 576
5组 曾** 1 476
6组 谢** 3 1508
6组 文** 1 370
7组 李** 1 330
7组 高** 3 856
8组 黄** 1 324
8组 唐** 2 762
10组 孟** 1 516
10组 杨** 1 516
2组 刘** 1 538
2组 刘** 2 762
4组 易** 1 381
4组 秦** 1 476
5组 陈** 1 842
6组 王** 1 330
6组 黄** 1 476
6组 胡** 2 688
7组 余** 2 648
1组 李** 2 762
1组 杨** 5 1650
2组 唐** 2 640
2组 万** 1 536
2组 谭** 1 476
3组 程** 1 536
3组 李** 1 538
4组 陈** 1 312
4组 李** 3 1123
5组 常** 2 648
5组 彭** 2 1052
5组 但** 1 516
5组 高** 1 330
5组 朱** 1 421
6组 陈** 2 1052
7组 胡** 1 381
7组 熊** 1 341
9组 刘** 1 330
10组 苏** 1 389
10组 邓** 1 646
6组 丁** 1 585
4组 罗** 3 1163
4组 孙** 1 476
1组 廖** 1 578
1组 陈** 2 662
1组 汤** 2 648
7组 钟** 1 304
1组 邓** 1 536
5组 唐** 3 1163
9组 周** 2 762
9组 肖** 1 730
4组 李** 1 538
3组 李** 1 352
1组 董** 1 690
2组 唐** 1 576
2组 王** 2 742
6组 明** 2 728
6组 刘** 1 730
6组 王** 2 688
6组 明** 1 576
6组 左** 1 545
7组 张** 2 1090
7组 崔** 1 540
7组 龚** 3 1694
7组 杨** 1 381
4组 袁** 6 2160
5组 张** 1 370
1组 朱** 1 536
4组 袁** 3 970
7组 刘** 2 740
5组 陈** 2 660
1组 熊** 1 516
2组 熊** 1 370
5组 王** 2 640
5组 黄** 1 578
7组 刘** 3 1628
5组 夏** 3 1010
8组 未成年人 1 870
3组 未成年人 1 421
8组 首** 1 730
4组 刘** 3 1010
4组 杨** 2 680
10组 孟** 1 389
9组 邓** 1 369
7组 贺** 1 330
5组 朱** 1 304
4组 张** 2 668
4组 田** 1 312
4组 苏** 1 533
3组 周** 1 533
4组 秦** 3 856
监督投诉电话:(区级):53237675    
金带街道电话:53378028


扫一扫在手机打开当前页