【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733966523B/2023-00014 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区聚奎镇政府 有效性
标题 2023年梁平区聚奎镇耕地地力保护补贴分户明细公示表
成文日期 发布日期 2023-07-20
索引号 11500228733966523B/2023-00014
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区聚奎镇政府
有效性
标题 2023年梁平区聚奎镇耕地地力保护补贴分户明细公示表
成文日期
发布日期 2023-07-20
2023年梁平区耕地地力保护补贴分户明细公示表
姓名 家庭住址 身份证号 补贴面积 补贴单价 补贴金额
李时江 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********72 2.65 145.000 384.25
罗会云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********77 3.99 145.000 578.55
李和祥 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********71 1.99 145.000 288.55
李时前 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********92 3.19 145.000 462.55
李和高 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********72 1.79 145.000 259.55
江祖文 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********76 2.39 145.000 346.55
谢清碧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********83 3.19 145.000 462.55
熊先美 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********61 5.59 145.000 810.55
杨志圣 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********70 3.99 145.000 578.55
涂善琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********65 3.59 145.000 520.55
周邦金 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********79 3.99 145.000 578.55
张国春 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********7X 3.19 145.000 462.55
李时全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********98 1.81 145.000 262.45
唐书明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********78 1.81 145.000 262.45
蔡正武 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********77 2.42 145.000 350.9
杨吉珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********65 2.42 145.000 350.9
刘崇新 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********61 3.99 145.000 578.55
王德碧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********80 2.39 145.000 346.55
孙祥兰 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********6X 4.78 145.000 693.1
李时彬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********96 0.55 145.000 79.75
李时培 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********70 2.65 145.000 384.25
林本燕 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********68 2.79 145.000 404.55
卜远琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********83 2.79 145.000 404.55
张有琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********6X 0.6 145.000 87
张世明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********7X 1.81 145.000 262.45
廖啟珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********6X 0.01 145.000 1.45
王绪成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********76 3.62 145.000 524.9
唐远全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********75 2.42 145.000 350.9
谢正洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********7X 1.81 145.000 262.45
蔡正兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********76 2.42 145.000 350.9
章百平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********75 0.03 145.000 4.35
谢兴玉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********68 3.03 145.000 439.35
张龙佩 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********93 0.6 145.000 87
文正云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********73 1.81 145.000 262.45
唐远翠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********65 1.81 145.000 262.45
游琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********88 1.21 145.000 175.45
华国才 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********75 0.6 145.000 87
肖高翠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********60 1.21 145.000 175.45
梁朝英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********65 0.8 145.000 116
李和元 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********77 2.79 145.000 404.55
汪直龙 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512225**********33 1.81 145.000 262.45
刘礼珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********69 1.21 145.000 175.45
李正香 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********87 1.81 145.000 262.45
郭世玉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********63 1.81 145.000 262.45
唐明秀 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********62 3.03 145.000 439.35
卢国凤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********28 0.41 145.000 59.45
王绪全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********77 0.6 145.000 87
王远勤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********72 1.21 145.000 175.45
李月坤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********71 0.6 145.000 87
谢林全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********76 1.81 145.000 262.45
李美琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********04 1.81 145.000 262.45
刘万英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********08 1.21 145.000 175.45
黄运英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 511223**********22 1.81 145.000 262.45
谢文武 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********63 0.6 145.000 87
张兴兴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 500228**********92 2.39 145.000 346.55
李伟 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 500228**********95 2.39 145.000 346.55
赵家珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********88 3.99 145.000 578.55
周传群 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********6X 1.21 145.000 175.45
贾太蓉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********27 0.8 145.000 116
游礼秀 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********63 1.81 145.000 262.45
张国顺 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********9X 2.79 145.000 404.55
徐镜 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 500228**********08 0.6 145.000 87
蒋永发 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********72 3.19 145.000 462.55
唐中美 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********18 1.81 145.000 262.45
李焕清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/一组 512224**********99 0.49 145.000 71.05
王世成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********70 2.2 145.000 319
邱正春 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********60 1.5 145.000 217.5
朱志凤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********62 1.5 145.000 217.5
杨宪杰 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********4X 1.5 145.000 217.5
李羡甫 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********74 1 145.000 145
王远柱 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********14 1 145.000 145
王绪明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********68 2 145.000 290
曹家仁 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********90 2 145.000 290
陈仪华 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********67 2 145.000 290
刘文元 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********75 1.5 145.000 217.5
曹家亮 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********7X 2 145.000 290
曹家平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********79 4.5 145.000 652.5
毛从兴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********70 2 145.000 290
曹正银 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********74 2.5 145.000 362.5
曹家义 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********76 2.2 145.000 319
程邦清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********61 1 145.000 145
韩爱平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********93 1.2 145.000 174
刘春平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********24 1.5 145.000 217.5
徐启伟 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********13 1.7 145.000 246.5
王绪中 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********71 5.3 145.000 768.5
曹家国 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********92 1.5 145.000 217.5
凌均成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********75 1 145.000 145
熊友珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********62 2 145.000 290
曹术平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********74 2 145.000 290
王家碧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********85 1.5 145.000 217.5
王开莲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********6X 1.5 145.000 217.5
李义素 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********86 1.5 145.000 217.5
韩东洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********79 1.5 145.000 217.5
曹家禄 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********75 1 145.000 145
余立会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********64 1.5 145.000 217.5
罗国书 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********72 3.5 145.000 507.5
王万林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********6X 2.5 145.000 362.5
李天秀 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********62 1.5 145.000 217.5
廖啟蓉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********60 1.5 145.000 217.5
李和坤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********75 1.5 145.000 217.5
蒋邦会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********71 2 145.000 290
王德蓉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********81 1.5 145.000 217.5
唐世权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********96 2 145.000 290
曹家钦 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********78 2 145.000 290
夏先珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********62 2 145.000 290
曹礼建 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********77 3 145.000 435
杨正珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********65 1.5 145.000 217.5
熊朝英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********88 1 145.000 145
秦志平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********69 1.5 145.000 217.5
曹家发 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********9X 1.5 145.000 217.5
罗东方 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********80 2.5 145.000 362.5
魏小滔 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 500235**********92 2.5 145.000 362.5
李志贵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********78 0.2 145.000 29
张小萍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********60 1.5 145.000 217.5
刘卫东 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********70 1.5 145.000 217.5
肖高举 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********71 0.5 145.000 72.5
李远林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********98 2 145.000 290
丁学林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 511224**********19 2 145.000 290
魏雨 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 500235**********94 3 145.000 435
王绪奎 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********74 1.5 145.000 217.5
周世英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512224**********60 1.76 145.000 255.2
曹杨 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 500228**********0X 1.34 145.000 194.3
刘光美 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 512225**********0X 2 145.000 290
陈树英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 513522**********67 3 145.000 435
魏巍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/二组 500235**********01 1 145.000 145
张世高 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********72 2.1 145.000 304.5
张世清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********7X 2.8 145.000 406
肖当平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********76 4.2 145.000 609
肖一兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********94 1.4 145.000 203
刘永福 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********76 4.2 145.000 609
柏信贵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********73 2.1 145.000 304.5
伍文志 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********64 2.8 145.000 406
张桂菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********60 2.8 145.000 406
柏信兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********76 3.5 145.000 507.5
梁泽菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********62 1.4 145.000 203
张万良 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********9X 5.66 145.000 820.7
张世举 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********71 2.1 145.000 304.5
桂国军 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********70 2.8 145.000 406
罗贤英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********69 1.4 145.000 203
古声平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********64 2.1 145.000 304.5
郑朝英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********88 2.1 145.000 304.5
廖啟英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********88 1.4 145.000 203
邓甲云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********77 3.3 145.000 478.5
罗方全 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********74 2.1 145.000 304.5
江啟贵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********70 2.8 145.000 406
陈吉兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********16 1.4 145.000 203
肖当云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********79 2.1 145.000 304.5
张世祥 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********70 2.8 145.000 406
张世成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********96 3.5 145.000 507.5
张世杨 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********75 2.8 145.000 406
张世才 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********79 2.1 145.000 304.5
陈邦友 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********75 2.1 145.000 304.5
柏信明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********75 2.8 145.000 406
谭芳 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********68 1.4 145.000 203
柏信祥 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********70 2.8 145.000 406
李和讲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********76 3.18 145.000 461.1
黄化兰 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********60 1.9 145.000 275.5
陈先珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********6X 3.18 145.000 461.1
高兴燕 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 511223**********00 2.54 145.000 368.3
秦彬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********77 3.18 145.000 461.1
王吾秀 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********65 2.54 145.000 368.3
李和巧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********94 2.54 145.000 368.3
肖贤龙 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********78 3.18 145.000 461.1
廖书秀 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********62 2.86 145.000 414.7
李和凤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********60 3.18 145.000 461.1
陈吉光 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********71 2.1 145.000 304.5
叶先凡 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********75 2.1 145.000 304.5
柏信国 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********95 0.7 145.000 101.5
贺定坤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********7X 2.8 145.000 406
游文琴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********67 3.54 145.000 513.3
代修成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512225**********78 4.45 145.000 645.25
徐孟菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********88 1.9 145.000 275.5
徐中菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********0X 2.1 145.000 304.5
肖当川 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********75 1.4 145.000 203
李和金 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********73 3.8 145.000 551
张代芳 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********63 2.1 145.000 304.5
刘恩亮 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********95 0.7 145.000 101.5
罗兴甲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********74 2.1 145.000 304.5
徐本记 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********09 2.8 145.000 406
唐秋芳 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********89 2.1 145.000 304.5
张世川 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********71 0.7 145.000 101.5
李和斌 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********74 2.54 145.000 368.3
高兴银 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********72 3.8 145.000 551
陈邦才 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********90 2.1 145.000 304.5
陈吉万 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********78 2.1 145.000 304.5
邓科俊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********74 2.54 145.000 368.3
李小霞 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 500228**********04 2.54 145.000 368.3
张世政 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********99 3.54 145.000 513.3
邓安坤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********16 2.12 145.000 307.4
陈德珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********64 1.27 145.000 184.15
赵纯云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********78 0.7 145.000 101.5
贺定春 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********77 2.1 145.000 304.5
张世伟 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********16 0.7 145.000 101.5
张世洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********78 1.41 145.000 204.45
曹家洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/三组 512224**********93 4.24 145.000 614.8
罗正芬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********88 0.98 145.000 142.1
秦圣福 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 0.73 145.000 105.85
周福琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********61 0.98 145.000 142.1
邓少兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********76 2.98 145.000 432.1
甯顺明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********71 1.32 145.000 191.4
汤修芬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********65 0.73 145.000 105.85
甯成国 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********70 1.23 145.000 178.35
杨永清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********72 0.73 145.000 105.85
秦志香 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********88 0.98 145.000 142.1
黄珊珊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 500228**********27 1.23 145.000 178.35
彭权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********73 1.23 145.000 178.35
游义芬 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********01 0.98 145.000 142.1
华官禄 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.46 145.000 66.7
程才淑 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********63 1.04 145.000 150.8
郭常富 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 0.46 145.000 66.7
常开凤 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********66 0.46 145.000 66.7
郭常平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********92 0.34 145.000 49.3
华世勇 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********93 0.57 145.000 82.65
程隆志 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 0.92 145.000 133.4
邓丽 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 500228**********02 0.46 145.000 66.7
张尚奎 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********71 0.46 145.000 66.7
刘道中 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 0.69 145.000 100.05
杨成丽 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********84 0.57 145.000 82.65
罗腾轩 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********18 0.46 145.000 66.7
赵成惠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********83 0.46 145.000 66.7
罗小玲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********62 0.34 145.000 49.3
朱贵玉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********64 0.57 145.000 82.65
张林飞 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 500228**********1X 0.57 145.000 82.65
秦志书 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********99 0.34 145.000 49.3
曹家莲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********64 0.34 145.000 49.3
曹正荣 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********96 0.69 145.000 100.05
曹正发 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.46 145.000 66.7
谢元菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 0.34 145.000 49.3
王中平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********77 1.62 145.000 234.9
邱大奎 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 0.46 145.000 66.7
张安平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********1X 0.81 145.000 117.45
殷贤龙 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.46 145.000 66.7
曹西建 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********73 1.04 145.000 150.8
郭常文 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********79 0.57 145.000 82.65
罗耀红 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********87 0.92 145.000 133.4
华官平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********72 0.34 145.000 49.3
杨永成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********95 0.95 145.000 137.75
邹家英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********24 1.27 145.000 184.15
徐家洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********63 1.27 145.000 184.15
张克红 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********85 1.27 145.000 184.15
华官权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 1.27 145.000 184.15
周兴碧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********69 0.42 145.000 60.9
孙林 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********82 0.42 145.000 60.9
唐和平 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********73 1.7 145.000 246.5
余兴富 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********98 1.7 145.000 246.5
秦圣能 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********76 3.41 145.000 494.45
秦权洪 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********72 1.7 145.000 246.5
易光明 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********92 3.4 145.000 493
秦圣云 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********74 2.13 145.000 308.85
秦志元 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********14 2.13 145.000 308.85
秦志兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********78 2.13 145.000 308.85
谢文兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********93 4.26 145.000 617.7
李文珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********84 1.7 145.000 246.5
秦书成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********71 1.7 145.000 246.5
秦圣江 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 1.27 145.000 184.15
秦福成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 1.7 145.000 246.5
秦志学 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********95 1.27 145.000 184.15
秦军 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********71 1.7 145.000 246.5
华官均 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********96 0.85 145.000 123.25
邓飞 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.96 145.000 139.2
程国芳 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 1.23 145.000 178.35
魏世春 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********63 0.73 145.000 105.85
向文会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********63 0.12 145.000 17.4
李继会 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********80 0.1 145.000 14.5
王华兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********77 0.73 145.000 105.85
熊孝举 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 0.05 145.000 7.25
甯顺富 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 1.06 145.000 153.7
黄学玉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 1.23 145.000 178.35
屈继琼 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********60 0.96 145.000 139.2
华官羽 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********65 0.85 145.000 123.25
游国惠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********68 1.27 145.000 184.15
熊立 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 500228**********3X 0.73 145.000 105.85
秦万成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********94 1.27 145.000 184.15
蒋小琴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 1.06 145.000 153.7
殷贤中 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********14 0.34 145.000 49.3
秦志奎 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********70 0.34 145.000 49.3
秦志翠 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********65 0.46 145.000 66.7
游容 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********05 0.34 145.000 49.3
秦相成 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 1.49 145.000 216.05
秦金灿 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********88 0.42 145.000 60.9
贺秀琴 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********6x 0.11 145.000 15.95
张全超 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********67 0.73 145.000 105.85
游礼和 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********75 0.24 145.000 34.8
黄洪安 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********92 1.48 145.000 214.6
张发英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********64 0.73 145.000 105.85
江金容 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********85 0.98 145.000 142.1
杨永菊 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********86 1.23 145.000 178.35
王德清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********77 1.48 145.000 214.6
徐家珍 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********65 1.27 145.000 184.15
秦志英 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********62 0.73 145.000 105.85
秦晓玲 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********69 2.13 145.000 308.85
姜再国 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********7X 5.11 145.000 740.95
甯成辉 梁平区/聚奎镇/聚奎村/四组 512224**********77 0.73 145.000 105.85
张润 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********96 2.33 145.000 337.85
张成权 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********79 1.28 145.000 185.6
张明清 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********76 1.92 145.000 278.4
李静 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********32 0.42 145.000 60.9
廖诗万 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********97 1.92 145.000 278.4
廖诗伦 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********73 1.28 145.000 185.6
廖诗东 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********70 2.56 145.000 371.2
廖书兵 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********96 1.92 145.000 278.4
廖诗福 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********7X 1.28 145.000 185.6
贺国碧 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********65 0.9 145.000 130.5
杨永高 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********71 2.24 145.000 324.8
唐中福 梁平区/聚奎镇/聚奎村/五组 512224**********75 1.92 145.000 278.4
