| 索引号 | 115002280086523530/2024-00058 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 交通 | 体裁分类 | 结果查询、公示 |
| 发布机构 | 梁平区交通运输委 | 有效性 | |
| 标题 | 梁平区区交通运输委“双随机、一公开”抽查结果信息表(2024年度) | ||
| 成文日期 | 2024-12-31 | 发布日期 | 2024-12-31 |
| 索引号 | 115002280086523530/2024-00058 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 交通 |
| 体裁分类 | 结果查询、公示 |
| 发布机构 | 梁平区交通运输委 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁平区区交通运输委“双随机、一公开”抽查结果信息表(2024年度) |
| 成文日期 | 2024-12-31 |
| 发布日期 | 2024-12-31 |
内容见附件。