| 索引号 | 11500228008652206E/2026-00098 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 教育 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区教委 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区2026年幼儿园名录 | ||
| 成文日期 | 2026-03-11 | 发布日期 | 2026-03-11 |
| 索引号 | 11500228008652206E/2026-00098 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 教育 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区教委 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区2026年幼儿园名录 |
| 成文日期 | 2026-03-11 |
| 发布日期 | 2026-03-11 |
| 序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园等级 | 收费标准 (元/生·月) | 教职工配备数 | 办园地址 | 办公电话 |
| 1 | 重庆市梁平区梁山小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 600 | 13 | 重庆市梁平区梁山路629号 | 15178957129 |
| 2 | 重庆市梁平区城西小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 500 | 22 | 重庆市梁平区双桂街道机场路1087号 | 13896200383,02353252152 |
| 3 | 重庆市梁平区实验小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 600 | 24 | 梁山街道南园巷41号 | 53230296 |
| 4 | 重庆市梁平区实验幼儿园 | 公办 | 示范园 | 750 | 136 | 重庆市梁平区名豪商贸区8栋 | 53220733,53888986 |
| 5 | 重庆市梁平区双桂幼儿园 | 公办 | 一级园 | 600 | 130 | 重庆市梁平区双桂街道桂香路9号 | 53333196 |
| 6 | 重庆市梁平区石马小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 600 | 9 | 重庆市梁平区梁山街道梁山路86号 | 53330939 |
| 7 | 重庆市梁平区星桥镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 5 | 梁平区星桥镇298号 | 19123750998 |
| 8 | 重庆市梁平区蟠龙镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 8 | 重庆市蟠龙镇中心幼儿园 | 53650091 |
| 9 | 重庆市梁平区合兴小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 600 | 23 | 重庆市梁平区合兴街道72号 | 13896989939 |
| 10 | 重庆市梁平区复平镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 3 | 重庆市梁平区复平镇普里街1号 | 53680021 |
| 11 | 重庆市梁平区安胜镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 6 | 安胜镇梁安街100号 | 13996688948 |
| 12 | 重庆市梁平区仁贤小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 500 | 12 | 梁平区仁贤下街133号 | 53552526 |
| 13 | 重庆市梁平区金带小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 600 | 3 | 金带街道仁和街133号 | 53378033 |
| 14 | 重庆市梁平区新金带小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 500 | 5 | 梁平区金带街道银桂路130号 | 13635383255 |
| 15 | 重庆市梁平区宏湖幼儿园 | 公办 | 一级园 | 600 | 78 | 重庆市梁平区双桂街道湖淼路4号 | 53222589 |
| 16 | 重庆市梁平区聚奎镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 14 | 重庆市梁平区聚奎镇奎星路591号 | 53418796 |
| 17 | 重庆市梁平区礼让镇中心小学校(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 14 | 梁平区礼让镇新城路124号 | 13320300725 |
| 18 | 重庆市梁平区明达镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 10 | 重庆市梁平区明达镇明兴路17号 | 53438024 |
| 19 | 重庆市梁平区龙门镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 10 | 梁平区龙门镇龙井街46号 | 023-53663278 |
| 20 | 重庆市梁平区龙门镇拱桥完全小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 5 | 龙门镇拱桥街道37号 | 53662318 |
| 21 | 重庆市梁平区新盛镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 18 | 重庆市梁平区新盛镇后西街36号 | 15084375579 |
| 22 | 重庆市梁平区文化镇中心小学校(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 10 | 重庆市梁平区文化镇新中街86号 | 13983507922 |
| 23 | 重庆市梁平区屏锦镇第一中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 13 | 重庆市梁平区屏锦镇159号 | 53512215 |
| 24 | 重庆市梁平区屏锦镇第二中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 16 | 屏锦镇锦水街88号 | 53512162 |
| 25 | 重庆市梁平区回龙镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 16 | 回龙镇龙兴街71号 | 53518189 |
| 26 | 重庆市梁平区八一小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 7 | 回龙镇杨柳街道1号 | 53518121 |
| 27 | 重庆市梁平区荫平镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 12 | 重庆市梁平区荫平镇光华街110号 | 53390878 |
| 28 | 重庆市梁平区云龙镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 16 | 云龙镇沙垭社区龙影路206号 | 53373188 |
| 29 | 重庆市梁平区和林镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 11 | 和林镇和清路108号 | 53557066 |
| 30 | 重庆市梁平区铁门乡中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 6 | 铁门乡铁门社区8组 | 15923890093 |
| 31 | 重庆市梁平区袁驿镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 13 | 袁驿镇袁达路5号 | 53632157 |
| 32 | 重庆市梁平区碧山镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 5 | 碧山镇碧山路2号 | 53630204 |
| 33 | 重庆市梁平区碧山镇清平完全小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 6 | 重庆市梁平区碧山镇清平村4组 | 13594747896 |
| 34 | 重庆市梁平区虎城镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 28 | 重庆市梁平区虎城镇马巷街3号 | 2353655312 |
| 35 | 重庆市梁平区虎城镇波漩完全小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 4 | 重庆市梁平区虎城镇陈家村8组88号 | 023-53654176 |
| 36 | 重庆市梁平区竹山镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 3 | 重庆市梁平区竹山镇安丰社区4组 | 13983554989 |
| 37 | 重庆市梁平区龙胜乡中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 8 | 重庆市梁平区龙胜乡龙胜社区152号 | 2353657262 |
| 38 | 重庆市梁平区七星镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 5 | 重庆市梁平区七星镇红花社区5组20号 | 023-53638104 |
| 39 | 重庆市梁平区福禄镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 9 | 梁平区福禄镇拱桥街59号 | 53312134 |
| 40 | 重庆市梁平区曲水镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 三级园 | 360 | 6 | 曲水镇三合街道3号 | 5336 1388 |
| 41 | 重庆市梁平区石安镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 8 | 重庆市梁平区石安镇东街30号 | 53330081 |
| 42 | 重庆市梁平区紫照镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 4 | 重庆市梁平区紫照镇青峰村4组 | 18423341066 |
| 43 | 重庆市梁平区柏家镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 一级园 | 540 | 7 | 重庆市梁平区柏家镇天官街28号 | 53239926 |
| 44 | 重庆市梁平区大观镇中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 15 | 梁平区大观镇观音路南段3号 | 13638268262 |
| 45 | 重庆市梁平区屏锦镇第三中心小学(附属幼儿园) | 公办 | 二级园 | 450 | 14 | 重庆市梁平区屏锦镇云屏路111号 | 53512743 |
| 46 | 重庆市梁平区双桂街道芬芬幼儿园 | 民办普惠 | 三级园 | 400 | 8 | 重庆市梁平区双桂街道西城路218号 | 18602372564 |
| 47 | 重庆市梁平区袁驿镇新街幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 540 | 14 | 重庆市梁平区袁驿镇宝珠大道 | 023-53632016 |
| 48 | 双桂街道锦绣家园幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 500 | 27 | 重庆市梁平区双桂街道大河路57号 | 53666898 |
| 49 | 重庆市梁平区皇家宝贝幼稚园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 48 | 重庆市梁平区双桂街道兴隆街55号 | 18883595005 |
| 50 | 重庆市梁平区云龙镇育红幼儿园 | 民办普惠 | 三级园 | 360 | 7 | 梁平区云龙镇龙影路19号 | 13896276256 |
| 51 | 重庆市梁平区和林镇和林幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 540 | 10 | 和林镇和西街10号 | 1872306717 |
| 52 | 重庆市梁平区礼让镇新世纪幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 10 | 重庆市梁平区礼让镇红星路105号 | 15178938666 |
| 53 | 重庆市梁平区明达镇春芽幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 8 | 重庆市梁平区明达镇明扬路1号 | 15223768592 |
| 54 | 重庆市梁平区福禄镇葫芦娃幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 8 | 重庆市梁平区福禄镇河东街33号 | 15213420795 |
| 55 | 重庆市梁平区星桥镇欣欣幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 6 | 梁平区星桥镇河井村三组 |
15223614096 |
| 56 | 重庆市梁平区屏锦镇乐乐幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 12 | 重庆市梁平区屏锦镇锦水街341号 | 13594775950 |
| 57 | 重庆市梁平区安胜镇红蜻蜓幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 11 | 梁平区安胜镇金平村六组 | 18223758079 |
| 58 | 重庆市梁平区梁山街道金阳幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 13 | 重庆市梁平区梁山街道祥和小区55号 | 53226836 |
| 59 | 重庆市梁平区聚奎镇和浦新城幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 10 | 重庆市梁平区聚奎镇聚龙路224号 | 17382243197 |
| 60 | 重庆市梁平区梁山街道八角幼儿园 | 民办普惠 | 三级园 | 400 | 5 | 梁山街道八角社区6组 | 13635346686 |
| 61 | 重庆市梁平区梁山街道阳光幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 26 | 重庆市梁平区梁山街道安宁街164号 | 53226836 |
| 62 | 重庆市梁平区石柱幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 500 | 6 | 重庆市梁平区金带街道金桂路649号 | 17323662025 |
| 63 | 重庆市梁平区明达镇童家幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 5 | 梁平区明达镇天台村一组 | 13996627695 |
| 64 | 重庆市梁平区回龙镇新蕾幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 5 | 重庆市梁平区回龙镇云阳村2组 | 13996551306 |
| 65 | 重庆市梁平区梁山街道青少年宫幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 500 | 26 | 梁平区梁山街道梁山路347号 | 13996673861 |
| 66 | 重庆市梁平区大洲幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 500 | 10 | 梁平区仁贤街道下街15-17号 | 13635398179 |
| 67 | 重庆市梁平区屏锦镇芳芳幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 6 | 重庆市梁平区屏锦镇新合村5组104号 | 53513777 |
| 68 | 重庆市梁平区屏锦镇屏平幼儿园 | 民办普惠 | 三级园 | 360 | 6 | 重庆市梁平区屏锦镇屏山街小水巷13号 | 17723234266 |
| 69 | 重庆市梁平区聚奎镇小叮当幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 14 | 梁平区聚奎镇新街25号 | 13668055399 |
| 70 | 重庆市梁平区回龙镇育才幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 540 | 14 | 梁平区回龙镇龙兴街166号 | 15223529158 |
| 71 | 重庆市梁平区梁山街道彩色梦想幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 27 | 重庆市梁平区梁山街道石马社区518号 | 15320766793 |
| 72 | 重庆市梁平区隆鑫幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 35 | 重庆市梁平区双桂街道红桂路3号 | 023-53550787 |
| 73 | 重庆市梁平区帝豪幼儿园 | 民办非普惠 | 二级园 | 500 | 20 | 梁平区双桂街道钟文支路36号 | 53888807 |
| 74 | 重庆市梁平区才智幼儿园 | 民办非普惠 | 一级园 | 600 | 29 | 重庆市梁平双桂街道桂东路3号 | 17723963189 |
| 75 | 重庆市梁平区屏锦镇小蜜蜂幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 540 | 11 | 重庆市梁平区屏锦镇新村小区45号 | 13389683129 |
| 76 | 重庆市梁平区新盛镇金苹果幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 9 | 新盛镇新文路 | 15084317190 |
| 77 | 重庆市梁平区屏锦镇繁荣幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 11 | 重庆市梁平区屏锦镇锦水街13号 | 13594720511 |
| 78 | 重庆市梁平区云龙镇中兴幼儿园 | 民办普惠 | 三级园 | 360 | 6 | 梁平区云龙镇龙影路92号 | 13896276256 |
| 79 | 重庆市梁平区小太阳幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 500 | 10 | 梁平区仁贤下街91号 | 18223729236 |
| 80 | 重庆市梁平区明达镇育红幼儿园 | 民办普惠 | 三级园 | 360 | 5 | 重庆市梁平区明达镇明东路117号 | 13896236264 |
| 81 | 重庆市梁平区文化镇七彩幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 6 | 梁平区文化镇新中街447号 |
18996649797 |
| 82 | 重庆市梁平区龙门镇小星星幼儿园 | 民办普惠 | 三级园 | 360 | 8 | 重庆市梁平区龙门镇龙凤街37号 | 18723796096 |
| 83 | 重庆市梁平区知了幼儿园 | 民办非普惠 | 一级园 | 600 | 28 | 梁山街道东池巷129号一中后校门 | 17623637555 |
| 84 | 重庆市梁平区梦想幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 29 | 重庆市梁平区双桂街道红桂路8号 | 15320766793 |
| 85 | 重庆市梁平区艾贝龙幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 31 | 重庆市梁平区双桂街道桂西路8号附27号1幢 | 17783220571 |
| 86 | 重庆市梁平区中央公园幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 26 | 重庆市梁平区双桂街道红桂路2号 | 13983535299 |
| 87 | 重庆市梁平区时光幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 36 | 重庆市梁平区双桂街道钟文路10号 | 18983070772 |
| 88 | 重庆市梁平区佳友宝贝幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 8 | 重庆市梁平区双桂街道桂香路1号23幢1单元1-1 | 15736328723 |
| 89 | 重庆市梁平区碧山镇童梦幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 450 | 21 | 梁平区碧山镇黄桥村二组 | 18323666567 |
| 90 | 重庆市梁平区桂香宝宝幼儿园 | 民办普惠 | 二级园 | 500 | 12 | 重庆市梁平区梁山街道梁柚路3号 | 18315030094 |
| 91 | 重庆市梁平区南泊湾梦想幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 35 | 双桂街道红桂路7号 | 15320766793 |
| 92 | 重庆市梁平区玫瑰城幼儿园 | 民办普惠 | 一级园 | 600 | 33 | 梁平区双桂街道知德大道26号 | 18996506082 |