序号 | 幼儿园名称 | 办学许可证号 | 法人登记部门 | 统一社会信用代码 | 批准时间 | 办学地址 | 举办者 | 法定代表人 | 校长 | 是否普惠园 | ||
姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 | |||||||||
1 | 重庆市梁平区皇家宝贝幼稚园 | 150022860000051 | 民政局 | 525002287453038823 | 2002.08.22 | 重庆市梁平区双桂街道兴隆街55号 | 杨小舟 | 杨小舟 | 15608222666 | 杨小舟 | 18883595005 | 是 |
2 | 重庆市梁平区聚奎镇小叮当幼儿园 | 150022860000121 | 民政局 | 52500228753063479D | 2003.08.15 | 重庆市梁平区聚奎镇新街 | 刘晓琴 | 刘晓琴 | 13609443169 | 刘晓琴 | 13609443169 | 是 |
3 | 重庆市梁平区回龙镇新蕾幼儿园 | 150022860000261 | 民政局 | 5250022868893955X4 | 2005.12.15 | 重庆市梁平区回龙镇云阳村2组 | 徐明华 | 徐明华 | 13996551306 | 徐明华 | 13996551306 | 是 |
4 | 重庆市梁平区明达镇童家幼儿园 | 150022860000171 | 民政局 | 525002287530828561 | 2002.02.28 | 重庆市梁平区明达镇天台社区 | 许有琴 | 许有琴 | 13996627695 | 许有琴 | 13996627695 | 是 |
5 | 重庆市梁平区屏锦镇宝乐幼儿园 | 150022860000571 | 民政局 | 52500155MJP567052C | 2016.5.18 | 重庆市梁平区屏锦镇和睦村6组 | 沈义 | 沈义 | 17783535167 | 沈义 | 17783535167 | 是 |
6 | 重庆市梁平区芬芬幼儿园 | 150022860000451 | 民政局 | 52500228060511275D | 2012.12.27 | 重庆市梁平区梁山镇双桂街道西城路218号 | 张耀芬 | 张耀芬 | 13635384896 | 张耀芬 | 13635384896 | 否 |
7 | 重庆市梁平区梁山街道彩色梦想幼儿园 | 150022860000581 | 民政局 | 52500228MJP56197XU | 2016.09.14 | 重庆市梁平区梁山街道石马路518号 | 邓亚东 | 万华 | 15320766793 | 邓亚东 | 15111985838 | 是 |
8 | 重庆市梁平区龙门镇小星星幼儿园 | 150022860000381 | 民政局 | 52500228599216229P | 2009.12.14 | 重庆市梁平区龙门镇龙凤街99号 | 黄华翠 | 黄华翠 | 18723796096 | 黄华翠 | 18723796096 | 是 |
9 | 重庆市梁平区明达镇春芽幼儿园 | 150022860000161 | 民政局 | 5250022874285198XY | 2002.08.28 | 重庆市梁平区明达镇明扬路1号 | 杨君凤 | 杨君凤 | 15223768592 | 杨君凤 | 15223768592 | 是 |
10 | 重庆市梁平区文化镇七彩幼儿园 | 150022860000411 | 民政局 | 52500228050399427A | 2013.11.21 | 重庆市梁平区文化镇新中街 | 黄均 | 黄均 | 18996649797 | 黄均 | 18996649797 | 是 |
11 | 重庆市梁平区云龙镇育红幼儿园 | 150022860000391 | 民政局 | 52500228595171887Q | 2011.11.6 | 重庆市梁平区云龙镇龙溪路92号 | 何兴芳 | 何兴芳 | 15084417285 | 何兴芳 | 15084417285 | 是 |
12 | 重庆市梁平区巴蜀实验幼儿园 | 150022860000591 | 民政局 | 52500228MJP561160K | 2016.9.29 | 重庆市梁平区双桂街道钟文路钟文支路36号 | 李方梅 | 李方梅 | 17302361031 | 孙山淋 | 19923583889 | 否 |
13 | 重庆市梁平区明达育红幼儿园 | 150022860000181 | 民政局 | 52500228595171887Q | 2002.7.12 | 重庆市梁平区明达镇明东路117-1号 | 何兴英 | 何兴英 | 02353439353 | 何兴英 | 13896236264 | 是 |
14 | 重庆市梁平区大观镇涵星幼儿园 | 150022860000491 | 民政局 | 525002280846752820 | 2013.11.04 | 重庆市梁平区大观镇安乐村2组30号 | 颜其波 | 颜其波 | 15025566117 | 李仁红 | 13370777781 | 是 |
15 | 重庆市梁平区袁驿镇新街幼儿园 | 150022860000521 | 民政局 | 52500228089110854L | 2014.1.5 | 重庆市梁平区袁驿镇新街宝珠大道 | 廖世钱 | 廖世钱 | 13896361333 | 仇大君 | 18983535886 | 是 |
16 | 重庆市梁平区星桥镇欣欣幼儿园 | 150022800000811 | 民政局 | 52500228592256914J | 2005.10.9 | 重庆市梁平区星桥镇河井村3组 | 袁素丽 | 袁素丽 | 15223614096 | 袁素丽 | 15223614096 | 是 |
17 | 重庆市梁平区梁山街道八角幼儿园 | 150022860000501 | 民政局 | 52500228863206960N | 2013.11.4 | 重庆市梁平区梁山街道八角社区6组 | 文照群 | 文照群 | 13635346686 | 文照群 | 13635346686 | 是 |
18 | 重庆市梁平区安胜镇红蜻蜓幼儿园 | 150022860000511 | 民政局 | 52500228089100779Q | 2013.11.4 | 重庆市梁平区安胜镇金平村六组 | 陈丽丽 | 陈丽丽 | 18223758079 | 陈丽丽 | 18223758079 | 是 |
19 | 重庆市梁平区屏锦镇乐乐幼儿园 | 150022860000531 | 民政局 | 52500228084696569B | 2013.12.16 | 重庆市梁平区屏锦镇锦水街341号 | 张高香 | 张高香 | 13594775950 | 张高香 | 13594775950 | 是 |
20 | 重庆市梁平区梁山街道青少年宫幼儿园 | 150022860000071 | 民政局 | 525002280542787884 | 1996.09.01 | 重庆市梁平区梁山路347号 | 邱洲大 | 邱洲大 | 13996673861 | 邱洲大 | 13996673861 | 是 |
21 | 重庆市梁平区聚奎镇金太阳幼儿园 | 150022860000551 | 民政局 | 525002283203248728 | 2014.08.08 | 重庆市梁平区聚奎镇聚龙路东场路口海峰路口10号 | 周万杰 | 周万杰 | 13896373255 | 周万杰 | 13896373255 | 是 |
22 | 重庆市梁平区福禄镇葫芦娃幼儿园 | 150022860000361 | 民政局 | 525002285951732761 | 2010.02.04 | 重庆市梁平区福禄镇河东街33号 | 周成良 | 周成良 | 13983559766 | 周成良 | 13983559766 | 是 |
23 | 重庆市梁平区复平镇鑫平幼儿园 | 150022860000081 | 民政局 | 5250022875929231XR | 2003.12.22 | 重庆市梁平区复平镇街道1号 | 任民奎 | 任文平 | 13996648269 | 任文平 | 13996648269 | 是 |
24 | 重庆市梁平区小太阳幼儿园 | 250022860000748 | 民政局 | 52500228599224763Y | 2002.9.1 | 重庆市梁平区仁贤下街918号 | 罗小燕 | 罗小燕 | 18223729236 | 罗小燕 | 18223729236 | 是 |
25 | 重庆市梁平区屏锦镇繁荣幼儿园 | 150022860000401 | 民政局 | 52500228595193883A | 2011.01.03 | 重庆市梁平区屏锦镇锦水街13号 | 熊简芬 | 熊简芬 | 13896321028 | 熊简芬 | 13896321028 | 是 |
26 | 重庆市梁平区屏锦镇屏平幼儿园 | 150022860000231 | 民政局 | 52500228593684910F | 2011.11.06 | 重庆市梁平区屏锦镇屏山街小水巷13号 | 张小平 | 张小平 | 13452767683 | 张小平 | 13452767683 | 是 |
27 | 重庆市梁平区屏锦镇芳芳幼儿园 | 150022860000211 | 民政局 | 52500228592256914J | 2011.11.06 | 重庆市梁平区屏锦镇新合村5组 | 李祖芳 | 李祖芳 | 13638274500 | 李祖芳 | 13638274500 | 是 |
28 | 重庆市梁平区金带镇石柱幼儿园 | 150022860000111 | 民政局 | 525002287428527120 | 2000.1. | 重庆市梁平区金带镇金桂路177号 | 袁秀云 | 袁秀云 | 19115466835 | 袁秀云 | 19115466835 17323662025 |
是 |
29 | 重庆市梁平区和林镇和林幼儿园 | 250022860000718 | 民政局 | 52500228666412415G | 2006.02.21 | 梁平区和林镇和西街10号 | 易琼 | 易琼 | 15826317366 | 易琼 | 15826317366 | 是 |
30 | 重庆市梁平区梁山街道金阳幼儿园 | 150022860000471 | 民政局 | 5250022832030912XK | 2013.11.23 | 重庆市梁平区梁山街道祥和小区55号 | 彭菊林 | 彭菊林 | 13896297788 | 彭菊林 | 13896297788 | 是 |
31 | 重庆市梁平区梁山街道阳光幼儿园 | 150022860000061 | 民政局 | 1999.09.01 | 重庆市梁山街道安宁街164号 | 彭菊林 | 彭菊林 | 13896297788 | 彭菊林 | 13896297788 | 是 | |
32 | 重庆市梁平区礼让镇新世纪幼儿园 | 150022860000141 | 民政局 | 525002280548058678 | 2002.08.28 | 重庆市梁平区礼让镇红星路65号 | 陈明兰 | 陈明兰 | 15923446788 | 陈明兰 | 15923446788 | 是 |
33 | 重庆市梁平区云龙中兴幼儿园 | 250022860000668 | 民政局 | 52500228798042292Y | 2003.08.28 | 重庆市梁平区云龙镇龙影路116号 | 王官莲 | 范萍 | 15978910096 | 范萍 | 15978910096 | 是 |
34 | 重庆市梁平区屏锦镇小蜜蜂幼儿园 | 150022860000191 | 民政局 | 525002287428524800 | 2002.07.12 | 重庆市梁平区屏锦镇新村45号 | 郑智慧 | 郑智慧 | 13389683129 | 郑智慧 | 13389683129 | 是 |
35 | 重庆市梁平区聚奎镇和浦新城幼儿园 | 150022860000541 | 民政局 | 52500228327749179F | 2012.8.30 | 重庆市梁平区聚奎镇聚龙路224号 | 王敏 | 王敏 | 15923844938 | 王炼红 | 15823738586 | 是 |
36 | 重庆市梁平区大洲幼儿园 | 250022860000738 | 民政局 | 52500228554098329D | 2008.10.03 | 重庆市梁平区仁贤下街15-17号 | 游中梅 | 游中梅 | 13635398179 | 游中梅 | 13635398179 | 是 |
37 | 重庆市梁平区双桂街道锦绣家园幼儿园 | 150022860000481 | 民政局 | 525002283203316859 | 2013.11.04 | 重庆市梁平区双桂街道大河路57号 | 刘小蓉 | 刘小蓉 | 15923889839 | 刘小蓉 | 15923889839 | 是 |
38 | 重庆市梁平区回龙镇育才幼儿园 | 150022860000281 | 民政局 | 5250022876266177X9 | 2004.01.30 | 重庆市梁平区回龙镇镇龙兴街166号 | 李天玥 | 李天玥 | 15223521809 | 李天玥 | 15223521809 | 是 |
39 | 重庆市梁平区新盛镇金苹果幼儿园 | 150022860000431 | 民政局 | 52500228051706396X | 2011.11.06 | 重庆市梁平区新盛镇双新街25号 | 张瑞玲 | 张瑞玲 | 15084317190 | 张瑞玲 | 15084317190 | 是 |
40 | 重庆市梁平区才智幼儿园 | 250015560000758 | 民政局 | 52500155MJP569402C | 2017.04.13 | 重庆市梁平区双桂街道桂东路3号 | 蒋玉财 | 蒋玉财 | 15696388888 | 熊海燕 | 18883522386 | 否 |
41 | 重庆市梁平区巴蜀隆鑫实验幼儿园 | 250015560000768 | 民政局 | 52500155MJP572281B | 2017.08.25 | 重庆市梁平区双桂街道红桂路3号 | 骆海平 | 骆海平 | 18883508388 | 袁文华 | 19922760155 | 否 |
42 | 重庆市梁平枫叶国际学校附属幼儿园 | 250015560000708 | 民政局 | 52500155MJP565946C | 2017.2.10 | 重庆市梁平区双桂街道湖光路77号 | 大连枫叶教育集团有限公司 | 王晓棠 | 17783059624 | 王晓棠 | 17783059624 | 否 |
43 | 重庆市梁平区知了幼儿园 | 250022860000638 | 民政局 | 52500155MJP583239X | 2018.08.28 | 重庆市梁平区梁山街道东池巷129号 | 谢雪松 张乐 李佳丽 |
谢雪松 | 18680779633 | 谢雪松 | 18680779633 | 否 |
44 | 重庆市梁平区梦想幼儿园 | 250022860000648 | 民政局 | 52500155MJP586886H | 2019.03.05 | 重庆市梁平区红桂路8号 | 邓亚东 | 邓亚东 | 15111985838 | 邓亚东 | 15111985838 | 否 |
45 | 重庆市梁平区艾贝龙幼儿园 | 250022860000658 | 民政局 | 52500155MJP587061R | 2019.03.21 | 重庆市梁平区双桂街道桂西路8号附27号1幢 | 李天玥 | 李天玥 | 15223521809 | 李天玥 | 15223521809 | 否 |
46 | 重庆市梁平时光幼儿园 | 250022860000678 | 民政局 | 52500155MJP5961447 | 2019.12.27 | 重庆市梁平区双桂街道钟文路10号 | 刘鸿月 宁家佳 |
刘鸿月 | 18203008719 | 宁家佳 | 13983105585 | 否 |
47 | 重庆市梁平区中央公园幼儿园 | 250022860000688 | 民政局 | 52500155MJP596136C | 2020.4.28 | 重庆市梁平区双桂街道红桂路2号 | 刘小蓉 | 刘小蓉 | 15923889839 | 杨世燕 | 13983535299 | 否 |
48 | 重庆市梁平区佳友宝贝幼儿园 | 250022860000698 | 民政局 | 52500155MJP5961522 | 2020.4.28 | 重庆市梁平区双桂街道桂香路1号23幢1单元1-1 | 黄珍理 | 黄珍理 | 15923848859 | 向玉花 | 15736328723 | 否 |
49 | 重庆市梁平区碧山镇童梦幼儿园 | 250022860000728 | 民政局 | 52500155MJP600641U | 2020.8.27 | 重庆市碧山镇黄桥村2组 | 梁平县童梦教育咨询有限公司 | 孟帮进 | 13896368963 | 秦志英 | 18323666567 |