| 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 是否进入面试 |
| 2021010107 | 94.00 | 1 | 是 |
| 2021010102 | 92.00 | 2 | 是 |
| 2021010104 | 92.00 | 3 | 是 |
| 2021010105 | 91.00 | 4 | 否 |
| 2021010106 | 91.00 | 4 | 否 |
| 2021010103 | 89.00 | 6 | 否 |
| 2021010110 | 87.50 | 7 | 否 |
| 2021010111 | 87.00 | 8 | 否 |
| 2021010113 | 85.00 | 9 | 否 |
| 2021010112 | 78.50 | 10 | 否 |
| 2021010109 | 77.50 | 11 | 否 |
| 2021010101 | 77.00 | 12 | 否 |
| 2021010108 | 73.00 | 13 | 否 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他有关网站
版权所有:重庆市梁平区人民政府主办:重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备06000570号-1网站标识码:5002280002
渝公网安备50022802000041号







