| 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否进入体检 |
| 2021010104 | 92.00 | 81.67 | 82.67 | 85.17 | 3 | 否 |
| 2021010102 | 92.00 | 86.67 | 83.33 | 86.93 | 1 | 是 |
| 2021010107 | 94.00 | 83.00 | 81.33 | 85.63 | 2 | 否 |
| 2021010206 | 无笔试 | 84.33 | 77.00 | 80.67 | 2 | 否 |
| 2021010204 | 无笔试 | 86.67 | 79.67 | 83.17 | 1 | 是 |
| 2021010207 | 无笔试 | 84.67 | 82.00 | 83.34 | 3 | 否 |
| 2021010201 | 无笔试 | 83.33 | 84.00 | 83.67 | 2 | 否 |
| 2021010202 | 无笔试 | 85.67 | 82.33 | 84.00 | 1 | 是 |
| 2021010303 | 无笔试 | 80.33 | 80.00 | 80.17 | 2 | 否 |
| 2021010305 | 无笔试 | 83.17 | 82.00 | 82.59 | 1 | 是 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他有关网站
版权所有:重庆市梁平区人民政府主办:重庆市梁平区人民政府办公室
ICP备案:渝ICP备06000570号-1网站标识码:5002280002
渝公网安备50022802000041号







