您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 115002287339799494/2022-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 规划计划
[ 发布机构 ] 梁平区龙门镇政府
[ 成文日期 ] 2022-01-24 [ 发布日期 ] 2022-01-24

重庆市梁平区龙门镇农村宅基地批准书办理情况表(2021年7-12月)

重庆市梁平区龙门镇农村宅基地批准书办理情况表(2021年7-12月)
序号 季度 土地类别 建设地点 具体地址 建设性质(新/改/改扩建) 建房人 户籍农业人口数 旧宅情况 审批情况 用地批准时间 许可证编号 备注
国有 (续办项目) 集体 规划区内 规划区外 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 层数
农民新村 散户
1 龙凤10组 改建 陈文珍 1 76.02 232.26 76.02 232.26 3 2021.7.26 农宅字5001551182021023号
2 明亮3组 改建 汪三毫 3 88.2 180 88.2 180 2 20210809 农宅字5001551182021024号
3 龙凤9组 改建 刘啟贵 3 50.4 50.35 50.4 165 3 20210903 农宅字5001551182021025号
4 龙凤4组 改建 何中义 2 120.6 120.6 90 180 2 20210903 农宅字5001551182021026号
5 明亮8组 改建 汪三龙 2 107.8 173.8 90 270 3 20210909 农宅字5001551182021027号
6 明亮8组 改建 汪三进 5 150 327.44 150 450 3 20210909 农宅字5001551182021028号
7 乐胜1组 改建 刘代兰 4 120 248.7 120 360 3 20210926 农宅字5001551182021029号
8 河源4组 改建 屈怀云 1 40.1 40.12 40.1 100 2 20211022 农宅字5001551182021030号
9 河源4组 改建 屈怀青 1 40.12 40.12 40.12 100 2 20211022 农宅字5001551182021031号
10 河源8组 改建 雷绍平 1 117.6 197.4 90 270 3 20211206 农宅字5001551182021032号
11 河源4组 改建 周建国 4 150 161.24 120 360 3 20211206 农宅字5001551182021033号
12 龙凤7组 改扩建 游森林 5 87.03 272.05 150 450 3 20211223 农宅字5001551182021034号
13 明亮4组 新建 万文波 2 90 90 1 20211223 农宅字5001551182021035号
14 三官8组 改建 唐文廷 3 150 200 90 180 2 20211223 农宅字5001551182021036号
15 河源7组 改扩建 陈文光 3 58.17 58.2 90 180 2 20211223 农宅字5001551182021037号
16 龙凤10组 改建 曹亨珍 1 33.2 66.49 33.2 90 3 20211223 农宅字5001551182021038号
17 龙凤10组 改建 刘明碧 1 115..4 115.35 90 180 2 20211223 农宅字5001551182021039号
填表说明:1、规划区内建议选用农房标准图集(如不选用则要说明原因),规划区外必须选用农房标准图集。2、本表每月底按时如实填报,我局将不定期不定时抽查,并纳入考核。3、国有土地仅限于2017年3月1日前办理了选址意见书或用地规划许可证
扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部