【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002287339799494/2025-00038 发文字号
主题分类 民政、乡村振兴、救灾 体裁分类 工作动态
发布机构 梁平区龙门镇政府 有效性
标题 2025年8月梁平区龙门镇城乡低保公示
成文日期 2025-12-10 发布日期 2025-12-10
索引号 115002287339799494/2025-00038
发文字号
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 工作动态
发布机构 梁平区龙门镇政府
有效性
标题 2025年8月梁平区龙门镇城乡低保公示
成文日期 2025-12-10
发布日期 2025-12-10
序号 所属村居 救助类型 姓名 救助人数 救助金额
1 乐胜社区 低保 陆*平 1 730
2 乐胜社区 低保 柳*国 1 730
3 拱桥村 低保 邓*见 1 730
4 河龙村 低保 包* 1 730
5 明亮村 低保 姚* 1 730
6 乐胜社区 低保 李*杰 1 690
7 龙凤社区 低保 唐*林 1 730
8 马鞍村 低保 汪*春 1 870
9 马鞍村 低保 未*年人 1 870
10 拱桥村 低保 唐*林 1 690
11 河源村 低保 屈* 1 690
12 乐胜社区 低保 柳*松 1 730
13 拱桥村 低保 邓*竺 2 1460
14 乐胜社区 低保 陆* 1 730
15 明亮村 低保 王*明 1 630
16 明亮村 低保 蒋*胜 1 630
17 马鞍村 低保 吕* 1 870
18 明亮村 低保 魏*丰 2 1460
19 乐胜社区 低保 唐*碧 1 690
20 文圣村 低保 李*全 1 730
21 明亮村 低保 胡*生 1 690
22 龙凤社区 低保 杨* 1 730
23 河源村 低保 龙*端 1 545
24 河龙村 低保 胡*菊 1 690
25 拱桥村 低保 胡*倾 1 545
26 文圣村 低保 汪*运 2 1130
27 河龙村 低保 王*均 1 730
28 文圣村 低保 张*思 2 762
29 马鞍村 低保 赵*秘 2 662
30 文圣村 低保 胡*华 3 1715
31 三官村 低保 赖*英 1 545
32 龙凤社区 低保 罗*林 1 730
33 文圣村 低保 游*瑶 1 690
34 河龙村 低保 唐*珍 1 585
35 拱桥村 低保 孙*奎 1 730
36 河龙村 低保 蔡*芬 1 381
37 文圣村 低保 孙*文 2 1130
38 三官村 低保 邓*正 4 1424
39 乐胜社区 低保 谭*秀 1 545
40 河龙村 低保 刘*琼 3 1083
41 马鞍村 低保 邓*成 1 585
42 马鞍村 低保 王*翠 1 485
43 乐胜社区 低保 唐*建 1 730
44 马鞍村 低保 彭* 1 670
45 明亮村 低保 汪*洪 2 662
46 拱桥村 低保 刘*平 2 1130
47 龙凤社区 低保 林*波 1 730
48 三官村 低保 李*友 1 545
49 文圣村 低保 游*建 2 1070
50 河龙村 低保 肖*英 1 545
51 马鞍村 低保 王*琴 1 545
52 乐胜社区 低保 李*军 1 730
53 三官村 低保 王*明 1 545
54 明亮村 低保 蒋*龙 1 730
55 龙凤社区 低保 龙*林 1 730
56 明亮村 低保 汪*斌 1 870
57 乐胜社区 低保 邓*变 2 1460
58 乐胜社区 低保 郑*文 2 970
59 三官村 低保 汪*莲 1 545
60 龙凤社区 低保 韩*华 1 651
61 沙井村 低保 唐*英 1 730
62 乐胜社区 低保 蒋*超 1 525
63 明亮村 低保 夏*善 1 730
64 明亮村 低保 胡*龙 1 485
65 三官村 低保 蒲*斌 2 562
66 沙井村 低保 唐*觉 1 545
67 河源村 低保 屈*堂 2 1070
68 河源村 低保 于*秀 1 341
69 明亮村 低保 万*波 2 662
70 文圣村 低保 游*丽 1 730
71 马鞍村 低保 何*涛 2 1110
72 明亮村 低保 丁*菊 1 690
73 文圣村 低保 袁*清 1 651
74 花庙村 低保 唐*宣 1 630
75 花庙村 低保 王*芬 1 670
76 明亮村 低保 陈*菊 1 341
77 三官村 低保 彭*艳 2 702
78 龙凤社区 低保 刘* 1 545
79 龙凤社区 低保 林*文 1 281
80 龙凤社区 低保 唐*成 1 341
81 三官村 低保 杨*楷 1 670
82 河源村 低保 黄*平 1 651
83 沙井村 低保 王*芳 1 281
84 花庙村 低保 谭*胜 1 545
85 河龙村 低保 郭* 1 485
86 乐胜社区 低保 邓*华 2 1130
87 龙凤社区 低保 李*杰 1 545
88 乐胜社区 低保 唐*发 2 1070
89 花庙村 低保 姚*书 1 585
90 花庙村 低保 未*年人 2 1740
91 明亮村 低保 赵*树 3 1695
92 明亮村 低保 黄*帮 1 545
93 明亮村 低保 汪*祥 1 545
94 河源村 低保 王*发 2 682
95 拱桥村 低保 唐* 1 730
96 龙凤社区 低保 游*平 2 1030
97 文圣村 低保 王*菊 2 1010
98 乐胜社区 低保 邝*国 1 545
99 明亮村 低保 韩*山 4 1384
100 文圣村 低保 游*成 1 670
101 明亮村 低保 汪*维 1 630
102 龙凤社区 低保 张*武 2 1030
103 马鞍村 低保 黄* 1 625
104 龙凤社区 低保 谭*高 1 545
105 龙凤社区 低保 刘*秀 1 545
106 乐胜社区 低保 郑*前 1 585
107 河龙村 低保 曾*文 2 1130
108 河源村 低保 江*富 2 682
109 河源村 低保 陈*富 2 1090
110 明亮村 低保 唐*荣 1 630
111 明亮村 低保 汪*奎 1 485
112 龙凤社区 低保 屈*珍 1 545
113 马鞍村 低保 何*达 1 690
114 三官村 低保 邓*琼 3 1655
115 龙凤社区 低保 邓*建 4 2140
116 龙凤社区 低保 汪*贵 2 970
117 龙凤社区 低保 廖*勇 1 690
118 三官村 低保 刘*菊 1 545
119 龙凤社区 低保 夏*莲 1 281
120 马鞍村 低保 盛*伟 2 1030
121 河源村 低保 刘*辉 1 585
122 龙凤社区 低保 朱*春 1 545
123 马鞍村 低保 刘*琼 1 485
124 马鞍村 低保 周*炎 1 341
125 河龙村 低保 唐*龙 1 585
126 河龙村 低保 刘*奎 1 670
127 三官村 低保 刘*斌 1 630
128 文圣村 低保 李*珍 1 545
129 拱桥村 低保 柳*廷 1 730
130 三官村 低保 吴*珍 1 485
131 沙井村 低保 许*英 1 341
132 明亮村 低保 赵*勇 1 281
133 沙井村 低保 蒋*久 3 1575
134 沙井村 低保 王*国 1 545
135 三官村 低保 蒋*建 1 630
136 拱桥村 低保 高*书 1 670
137 拱桥村 低保 唐*伟 1 585
138 明亮村 低保 姚*富 1 585
139 河源村 低保 龙*斌 2 1030
140 拱桥村 低保 高*禄 3 1615
141 河源村 低保 汪*成 1 545
142 文圣村 低保 胡*义 2 1420
143 文圣村 低保 胡*琼 1 341
144 龙凤社区 低保 唐*安 2 602
145 乐胜社区 低保 刘*元 1 545
146 三官村 低保 周*清 1 485
147 沙井村 低保 高*菊 1 545
148 龙凤社区 低保 徐*隆 2 1460
149 龙凤社区 低保 唐*翠 1 545
150 文圣村 低保 游*禄 3 1003
151 乐胜社区 低保 彭*根 1 525
152 乐胜社区 低保 彭*建 2 1070
153 三官村 低保 邓*贵 1 525
154 河源村 低保 汪*斌 1 341
155 花庙村 低保 唐*欢 1 690
156 明亮村 低保 李*亮 3 1043
157 明亮村 低保 雷*均 1 485
158 马鞍村 低保 高*东 1 730
159 三官村 低保 彭*全 1 545
160 三官村 低保 唐*秀 1 585
161 河源村 低保 蒋*琼 1 341
162 河源村 低保 汪*龙 1 545
163 河源村 低保 赵*富 2 562
164 河源村 低保 邓*岩 1 545
165 沙井村 低保 王* 2 1360
166 龙凤社区 低保 邓*德 1 381
167 河源村 低保 龙*梅 2 662
168 河源村 低保 唐*书 1 545
169 拱桥村 低保 唐* 2 970
170 河源村 低保 周*碧 2 1070
171 拱桥村 低保 邓*品 2 1170
172 河龙村 低保 蒋*英 3 1655
173 拱桥村 低保 徐*和 2 1110
174 河源村 低保 颜*香 1 545
175 拱桥村 低保 陆*明 1 630
176 文圣村 低保 邓*国 2 622
177 三官村 低保 汪*芬 1 341
178 拱桥村 低保 王*英 1 341
179 河源村 低保 田*梅 1 281
180 河源村 低保 汪*蓉 1 281
181 拱桥村 低保 徐*玖 1 281
182 龙凤社区 低保 胡*盛 1 341
183 河龙村 低保 刘*龙 2 1170
184 河龙村 低保 黄*元 2 1050
185 河源村 低保 赵*学 1 341
186 花庙村 低保 李*玉 1 545
187 明亮村 低保 刘*平 1 545
188 明亮村 低保 赵*勇 1 730
189 河源村 低保 李*国 1 545
190 三官村 低保 姚*平 1 545
191 三官村 低保 袁*芳 1 545
192 马鞍村 低保 蒋*英 1 545
193 沙井村 低保 刘*珍 1 545
194 文圣村 低保 刘*祥 3 983
195 河龙村 低保 刘*华 1 690
196 沙井村 低保 于*秀 1 545
197 马鞍村 低保 冉*琼 1 585
198 马鞍村 低保 刘*勇 3 1695
199 三官村 低保 唐*光 2 1170
200 马鞍村 低保 黄*进 2 1030
201 河源村 低保 冯*杰 1 545
202 沙井村 低保 肖*万 2 1400
203 河源村 低保 汪* 2 1070
204 河源村 低保 周*万 2 1400
205 河源村 低保 邓*珍 3 1003
206 河龙村 低保 胡*太 2 970
207 文圣村 低保 钱*良 2 1070
208 马鞍村 低保 刘*军 2 1070
209 河源村 低保 游*令 1 525
210 马鞍村 低保 李*琼 1 485
211 拱桥村 低保 蒋*庚 1 545
212 河源村 低保 赵*珍 2 1090
213 花庙村 低保 郭*菊 1 585
214 龙凤社区 低保 陈*君 1 585
215 河源村 低保 汪*银 2 1170
216 明亮村 低保 万*超 2 1090
217 乐胜社区 低保 未*年人 1 730
218 花庙村 低保 唐*洪 1 690
219 明亮村 低保 柳*秀 1 545
220 龙凤社区 低保 王*秀 1 400
221 乐胜社区 低保 徐*明 1 630
222 明亮村 低保 吴*英 1 281
223 龙凤社区 低保 蓝*富 1 691
224 明亮村 低保 王*博 1 730
225 三官村 低保 陈*琼 1 545
226 龙凤社区 低保 许*碧 1 585
227 乐胜社区 低保 张*翠 2 1360
228 明亮村 低保 王*一 3 1043
229 龙凤社区 低保 屈*君 2 1382
230 三官村 低保 林*华 1 690
231 龙凤社区 低保 柳* 1 810
232 龙凤社区 低保 蒋*俊 1 340
233 三官村 低保 李*荣 2 1110
234 沙井村 低保 谢*云 1 585
235 明亮村 低保 万*学 2 562
236 龙凤社区 低保 马*凤 1 591
237 花庙村 低保 唐*权 1 585
238 河源村 低保 彭*廷 2 762
239 三官村 低保 张*玉 2 1030
240 龙凤社区 低保 何*碧 1 400
241 三官村 低保 彭*蓉 1 545
242 拱桥村 低保 蒋*秀 1 585
243 明亮村 低保 汪*辉 1 631
244 三官村 低保 李*平 2 1030
245 三官村 低保 彭*世 2 1090
246 文圣村 低保 未*年人 1 585
247 明亮村 低保 王*伦 1 651
248 明亮村 低保 王*荣 2 800
249 明亮村 低保 王*海 1 870
250 沙井村 低保 田*尚 1 870
251 花庙村 低保 唐* 2 1030
252 拱桥村 低保 刘*明 2 1282
253 花庙村 低保 卢* 1 525
254 文圣村 低保 未*年人 1 585
255 乐胜社区 低保 于*秀 3 1675
256 河龙村 低保 陈* 1 730
257 马鞍村 低保 刘*国 1 630
258 马鞍村 低保 胡*杉 1 585
259 三官村 低保 银*东 1 730
260 龙凤社区 低保 谢*顺 1 545
261 马鞍村 低保 黄*友 1 540
262 三官村 低保 彭*安 1 540
263 明亮村 低保 王*兵 1 580
264 河龙村 低保 唐*举 1 630
265 河源村 低保 龙* 1 690
266 龙凤社区 低保 刘*政 1 630
267 龙凤社区 低保 刘*秀 1 870
268 三官村 低保 高*忠 2 1130
269 文圣村 低保 张*玉 1 545
270 乐胜社区 低保 秦*玉 1 540
271 河龙村 低保 彭*碧 1 270
272 文圣村 低保 陈*云 1 540
273 文圣村 低保 游*祥 1 690
274 明亮村 低保 王* 1 540
275 明亮村 低保 万*光 2 1120
276 文圣村 低保 游*中 1 690
277 三官村 低保 唐*琪 1 870
278 龙凤社区 低保 刘*喜 1 630
279 龙凤社区 低保 蓝*林 1 580
280 河源村 低保 何*文 2 1030
281 三官村 低保 廖*其 1 670
282 马鞍村 低保 未*年人 1 730
283 乐胜社区 低保 唐*尧 1 540
284 三官村 低保 唐*燕 1 540
285 河源村 低保 杨*玉 1 270
286 明亮村 低保 胡*均 2 660
287 沙井村 低保 李*辉 1 540
288 乐胜社区 低保 高* 2 1360
289 马鞍村 低保 刘*文 1 480
290 河龙村 低保 邓*碧 4 1340
291 沙井村 低保 许*秀 2 722
292 沙井村 低保 唐*生 2 1400
293 文圣村 低保 游*平 1 540
294 乐胜社区 低保 熊*碧 1 480
295 三官村 低保 刘*忠 2 722
296 拱桥村 低保 李*全 1 480
297 乐胜社区 低保 高*志 1 580
298 拱桥村 低保 游*英 1 520
299 明亮村 低保 汪* 1 730
300 拱桥村 低保 刘*平 1 540
301 沙井村 低保 王* 2 1120
302 龙凤社区 低保 未*年人 1 620
303 明亮村 低保 汪*美 1 330
304 乐胜社区 低保 蒋* 4 1380
305 河源村 低保 石*琼 1 540
306 龙凤社区 低保 汪*树 2 1060
307 三官村 低保 未*年人 1 730
308 乐胜社区 低保 邓*速 2 1460
309 文圣村 低保 胡*兰 1 540
310 明亮村 低保 未*年人 2 1070
311 乐胜社区 低保 彭*诗 1 540
312 乐胜社区 低保 蒋*玉 1 540
313 河龙村 低保 邓*堂 1 540
314 河源村 低保 唐*优 1 330
315 马鞍村 低保 刘* 1 690
316 文圣村 低保 胡*伍 2 580
317 沙井村 低保 刘*富 2 682
318 沙井村 低保 何*琼 1 730
319 文圣村 低保 刘*生 1 730
320 文圣村 低保 游*亮 1 580
321 乐胜社区 低保 张*国 1 690
322 文圣村 低保 付*明 1 730
323 明亮村 低保 周*碧 1 545
324 花庙村 低保 唐* 2 1380
325 乐胜社区 低保 唐*林 1 310
326 三官村 低保 江*有 1 578
327 河源村 低保 屈*威 2 668
328 河源村 低保 屈*学 1 321
329 花庙村 低保 唐* 2 1156
330 龙凤社区 低保 游*玉 3 2050
331 文圣村 低保 谢*琼 1 310
332 龙凤社区 低保 刘*兵 2 1056
333 乐胜社区 低保 陆*志 3 2050
334 文圣村 低保 游*春 1 730
335 三官村 低保 唐*明 2 1460
336 文圣村 低保 王*碧 1 730
337 乐胜社区 低保 陆*华 2 628
338 明亮村 低保 汪*平 1 578
339 明亮村 低保 王*贵 2 800
340 拱桥村 低保 邓*顺 1 730
341 明亮村 低保 李*碧 2 1054
342 明亮村 低保 石*辉 2 1070
343 明亮村 低保 李*健 4 2208
344 三官村 低保 蒋*珍 1 578
345 乐胜社区 低保 邓*翠 1 538
346 河龙村 低保 龙*成 4 1416
347 乐胜社区 低保 蒋*红 1 538
348 河龙村 低保 彭*辉 1 578
349 明亮村 低保 罗*术 2 1056
350 三官村 低保 罗*海 3 952
351 龙凤社区 低保 代*兵 1 478
352 拱桥村 低保 唐*龙 1 630
353 三官村 低保 蒋*奎 3 1594
354 三官村 低保 韩*银 1 730
355 河龙村 低保 王*碧 1 324
356 文圣村 低保 刘*生 2 1080
357 河源村 低保 屈*春 2 1170
358 三官村 低保 丁*秀 2 1016
359 乐胜社区 低保 黄*邦 2 1030
360 马鞍村 低保 刘* 1 578
361 明亮村 低保 汪*才 2 1380
362 三官村 低保 彭*生 2 622
363 三官村 低保 高*楷 1 690
364 三官村 低保 屈*中 1 578
365 马鞍村 低保 未*年人 1 620
366 河源村 低保 龙*钧 1 730
367 龙凤社区 低保 孙*玉 1 310
368 乐胜社区 低保 柳*龙 1 670
369 三官村 低保 游*栋 1 730
370 文圣村 低保 张*平 2 1056
371 三官村 低保 高*伟 1 730
372 沙井村 低保 柳*娇 1 518
373 三官村 低保 夏*云 1 478
374 河龙村 低保 丁*翠 1 370
375 文圣村 低保 游*亮 1 538
376 花庙村 低保 唐*平 3 1010
377 沙井村 低保 龙* 4 1316
378 河龙村 低保 刘*万 3 1735
379 沙井村 低保 唐*伟 1 518
380 沙井村 低保 来*菊 1 324
381 乐胜社区 低保 唐*富 3 1554
382 文圣村 低保 游*书 2 1156
383 沙井村 低保 何*群 1 324
384 河龙村 低保 谢*玲 1 364
385 沙井村 低保 李* 1 538
386 三官村 低保 吴*秀 1 324
387 龙凤社区 低保 黄*云 3 1640
388 花庙村 低保 王*桂 2 1076
389 马鞍村 低保 许*伟 1 578
390 龙凤社区 低保 邓*秀 1 580
391 乐胜社区 低保 游*珍 2 628
392 龙凤社区 低保 王*刚 1 364
393 河源村 低保 丁*祥 2 722
394 河源村 低保 袁*碧 1 324
395 沙井村 低保 屈*珍 1 578
396 明亮村 低保 汪*桥 1 545
397 明亮村 低保 彭*志 1 545
398 马鞍村 低保 谭*碧 1 585
399 河龙村 低保 王*忠 3 1615
400 文圣村 低保 陈*全 2 1056
401 三官村 低保 王*菊 1 538
402 沙井村 低保 王* 1 578
403 明亮村 低保 蒋*玉 2 1090
404 乐胜社区 低保 陆*碧 1 324
405 龙凤社区 低保 陈*志 1 585
406 三官村 低保 吴*勇 1 538
407 龙凤社区 低保 邓*轩 1 538
408 乐胜社区 低保 胡*傅 1 538
409 沙井村 低保 高*江 3 1614
410 龙凤社区 低保 未*年人 1 618
411 明亮村 低保 汪*富 1 264
412 三官村 低保 高*斌 1 478
413 拱桥村 低保 牟*荣 4 1316
414 乐胜社区 低保 黄*邦 1 670
415 河龙村 低保 郑*高 4 1324
416 文圣村 低保 游*平 2 1116
417 河龙村 低保 刘*勇 5 1705
418 拱桥村 低保 刘*翠 2 662
419 三官村 低保 余*权 2 622
420 三官村 低保 刘*楷 4 1424
421 乐胜社区 低保 陆*斌 1 324
422 马鞍村 低保 吴*元 1 478
423 马鞍村 低保 揭*春 4 1364
424 龙凤社区 低保 何*万 2 1104
425 沙井村 低保 郭*英 3 856
426 乐胜社区 低保 蒋*平 5 1480
427 拱桥村 低保 邓*益 1 252
428 马鞍村 低保 盛*贵 1 730
429 拱桥村 低保 未*年人 1 533
扫一扫在手机打开当前页