【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002287339799494/2025-00042 发文字号
主题分类 民政、乡村振兴、救灾 体裁分类 工作动态
发布机构 梁平区龙门镇政府 有效性
标题 2025年12月梁平区龙门镇城乡低保公示
成文日期 2025-12-10 发布日期 2025-12-10
索引号 115002287339799494/2025-00042
发文字号
主题分类 民政、乡村振兴、救灾
体裁分类 工作动态
发布机构 梁平区龙门镇政府
有效性
标题 2025年12月梁平区龙门镇城乡低保公示
成文日期 2025-12-10
发布日期 2025-12-10
序号 所属村居 姓名 救助类型 救助人数 救助金额
1 乐胜社区 陆*平 低保 1 730
2 乐胜社区 柳*国 低保 1 730
3 拱桥村 邓*见 低保 1 730
4 明亮村 姚* 低保 1 730
5 乐胜社区 李*杰 低保 1 690
6 龙凤社区 唐*林 低保 1 730
7 马鞍村 汪*春 低保 1 870
8 马鞍村 黄*芳 低保 1 870
9 拱桥村 唐*林 低保 1 690
10 河源村 屈* 低保 1 690
11 乐胜社区 柳*松 低保 1 730
12 拱桥村 邓*竺 低保 2 1460
13 乐胜社区 陆* 低保 1 730
14 明亮村 王*明 低保 1 630
15 明亮村 蒋*胜 低保 1 630
16 马鞍村 吕* 低保 1 870
17 明亮村 魏*丰 低保 2 1460
18 乐胜社区 唐*碧 低保 1 690
19 文圣村 李*全 低保 1 730
20 明亮村 胡*生 低保 1 690
21 龙凤社区 杨* 低保 1 730
22 河龙村 王*均 低保 1 730
23 文圣村 张*思 低保 2 762
24 马鞍村 赵*秘 低保 2 662
25 文圣村 胡*华 低保 3 1715
26 三官村 赖*英 低保 1 545
27 龙凤社区 罗*林 低保 1 730
28 文圣村 游*瑶 低保 1 690
29 河龙村 唐*珍 低保 1 585
30 拱桥村 孙*奎 低保 1 730
31 河龙村 蔡*芬 低保 1 381
32 文圣村 孙*文 低保 2 1130
33 三官村 邓*正 低保 4 1424
34 乐胜社区 谭*秀 低保 1 545
35 河龙村 刘*琼 低保 3 1083
36 马鞍村 邓*成 低保 1 585
37 马鞍村 王*翠 低保 1 485
38 乐胜社区 唐*建 低保 1 730
39 马鞍村 彭* 低保 1 670
40 明亮村 汪*洪 低保 2 662
41 拱桥村 刘*平 低保 2 1130
42 龙凤社区 林*波 低保 1 730
43 三官村 李*友 低保 1 545
44 文圣村 游*建 低保 2 1070
45 河龙村 肖*英 低保 1 545
46 马鞍村 王*琴 低保 1 545
47 乐胜社区 李*军 低保 1 730
48 明亮村 蒋*龙 低保 1 730
49 龙凤社区 龙*林 低保 1 730
50 明亮村 汪*斌 低保 1 870
51 乐胜社区 郑*文 低保 2 970
52 三官村 汪*莲 低保 1 545
53 龙凤社区 韩*华 低保 1 651
54 沙井村 唐*英 低保 1 730
55 明亮村 夏*善 低保 1 730
56 三官村 蒲*斌 低保 2 562
57 沙井村 唐*觉 低保 1 545
58 河源村 屈*堂 低保 2 1070
59 河源村 于*秀 低保 1 341
60 文圣村 游*丽 低保 1 730
61 马鞍村 何*涛 低保 2 1110
62 文圣村 袁*清 低保 1 651
63 花庙村 唐*宣 低保 1 630
64 明亮村 陈*菊 低保 1 341
65 三官村 彭*艳 低保 2 702
66 龙凤社区 刘* 低保 1 545
67 龙凤社区 林*文 低保 1 281
68 龙凤社区 唐*成 低保 1 341
69 三官村 杨*楷 低保 1 670
70 河源村 黄*平 低保 1 651
71 沙井村 王*芳 低保 1 281
72 河龙村 郭* 低保 1 485
73 乐胜社区 邓*华 低保 2 1130
74 龙凤社区 李*杰 低保 1 545
75 乐胜社区 唐*发 低保 2 1070
76 花庙村 姚*书 低保 1 585
77 花庙村 唐* 低保 2 1740
78 明亮村 赵*树 低保 3 1695
79 明亮村 黄*帮 低保 1 545
80 明亮村 汪*祥 低保 1 545
81 河源村 王*发 低保 2 682
82 拱桥村 唐* 低保 1 730
83 龙凤社区 游*平 低保 2 1030
84 乐胜社区 邝*国 低保 1 545
85 明亮村 韩*山 低保 4 1384
86 文圣村 游*成 低保 1 670
87 明亮村 汪*维 低保 1 630
88 龙凤社区 张*武 低保 2 1030
89 马鞍村 黄* 低保 1 625
90 龙凤社区 谭*高 低保 1 545
91 龙凤社区 刘*秀 低保 1 545
92 乐胜社区 郑*前 低保 1 585
93 河龙村 曾*文 低保 2 1130
94 河源村 江*富 低保 2 682
95 明亮村 唐*荣 低保 1 630
96 明亮村 汪*奎 低保 1 485
97 龙凤社区 屈*珍 低保 1 545
98 马鞍村 何*达 低保 1 690
99 三官村 邓*琼 低保 3 1655
100 龙凤社区 邓*建 低保 4 2140
101 龙凤社区 汪*贵 低保 2 970
102 龙凤社区 廖*勇 低保 1 690
103 三官村 刘*菊 低保 1 545
104 龙凤社区 夏*莲 低保 1 281
105 马鞍村 盛*伟 低保 2 1030
106 河源村 刘*辉 低保 1 585
107 龙凤社区 朱*春 低保 1 545
108 马鞍村 刘*琼 低保 1 485
109 马鞍村 周*炎 低保 1 341
110 河龙村 唐*龙 低保 1 585
111 河龙村 刘*奎 低保 1 670
112 三官村 刘*斌 低保 1 630
113 文圣村 李*珍 低保 1 545
114 拱桥村 柳*廷 低保 1 730
115 三官村 吴*珍 低保 1 485
116 沙井村 许*英 低保 1 341
117 明亮村 赵*勇 低保 1 281
118 沙井村 蒋*久 低保 3 1575
119 沙井村 王*国 低保 1 545
120 三官村 蒋*建 低保 1 630
121 拱桥村 高*书 低保 1 670
122 拱桥村 唐*伟 低保 1 585
123 明亮村 姚*富 低保 1 585
124 河源村 龙*斌 低保 2 1030
125 河源村 汪*成 低保 1 545
126 文圣村 胡*义 低保 2 1420
127 文圣村 胡*琼 低保 1 341
128 龙凤社区 唐*安 低保 2 602
129 乐胜社区 刘*元 低保 1 545
130 三官村 周*清 低保 1 485
131 沙井村 高*菊 低保 1 545
132 龙凤社区 徐*隆 低保 2 1460
133 文圣村 游*禄 低保 3 1003
134 乐胜社区 彭*根 低保 1 525
135 乐胜社区 彭*建 低保 2 1070
136 三官村 邓*贵 低保 1 525
137 河源村 汪*斌 低保 1 341
138 花庙村 唐*欢 低保 1 690
139 明亮村 李*亮 低保 3 1043
140 明亮村 雷*均 低保 1 485
141 马鞍村 高*东 低保 1 730
142 三官村 彭*全 低保 1 545
143 三官村 唐*秀 低保 1 585
144 河源村 蒋*琼 低保 1 341
145 河源村 汪*龙 低保 1 545
146 河源村 赵*富 低保 2 562
147 沙井村 王* 低保 2 1360
148 龙凤社区 邓*德 低保 1 381
149 河源村 龙*梅 低保 2 662
150 河源村 唐*书 低保 1 545
151 拱桥村 唐* 低保 2 970
152 河源村 周*碧 低保 2 1070
153 拱桥村 邓*品 低保 2 1170
154 河龙村 蒋*英 低保 3 1655
155 拱桥村 徐*和 低保 2 1110
156 河源村 颜*香 低保 1 545
157 拱桥村 陆*明 低保 1 630
158 文圣村 邓*国 低保 2 622
159 三官村 汪*芬 低保 1 341
160 拱桥村 王*英 低保 1 341
161 河源村 田*梅 低保 1 281
162 河源村 汪*蓉 低保 1 281
163 拱桥村 徐*玖 低保 1 281
164 河龙村 刘*龙 低保 2 1170
165 河龙村 黄*元 低保 2 1050
166 河源村 赵*学 低保 1 341
167 花庙村 李*玉 低保 1 545
168 明亮村 刘*平 低保 1 545
169 明亮村 赵*勇 低保 1 730
170 河源村 李*国 低保 1 545
171 三官村 袁*芳 低保 1 545
172 马鞍村 蒋*英 低保 1 545
173 沙井村 刘*珍 低保 1 545
174 文圣村 刘*祥 低保 3 983
175 河龙村 刘*华 低保 1 690
176 沙井村 于*秀 低保 1 545
177 马鞍村 冉*琼 低保 1 585
178 马鞍村 刘*勇 低保 3 1695
179 三官村 唐*光 低保 2 1170
180 马鞍村 黄*进 低保 2 1030
181 河源村 冯*杰 低保 1 545
182 沙井村 肖*万 低保 2 1400
183 河源村 汪* 低保 2 1070
184 河源村 周*万 低保 2 1400
185 河源村 邓*珍 低保 3 1003
186 河龙村 胡*太 低保 2 970
187 文圣村 钱*良 低保 2 1070
188 马鞍村 刘*军 低保 2 1070
189 河源村 游*令 低保 1 525
190 马鞍村 李*琼 低保 1 485
191 拱桥村 蒋*庚 低保 1 545
192 河源村 赵*珍 低保 2 1090
193 花庙村 郭*菊 低保 1 585
194 龙凤社区 陈*君 低保 1 585
195 河源村 汪*银 低保 2 1170
196 明亮村 万*超 低保 2 1090
197 乐胜社区 高* 低保 1 730
198 花庙村 唐*洪 低保 1 690
199 明亮村 柳*秀 低保 1 545
200 龙凤社区 王*秀 低保 1 400
201 乐胜社区 徐*明 低保 1 630
202 明亮村 吴*英 低保 1 281
203 龙凤社区 蓝*富 低保 1 691
204 明亮村 王*博 低保 1 730
205 三官村 陈*琼 低保 1 545
206 龙凤社区 许*碧 低保 1 585
207 乐胜社区 张*翠 低保 2 1360
208 明亮村 王*一 低保 3 1043
209 龙凤社区 屈*君 低保 2 1382
210 三官村 林*华 低保 1 690
211 龙凤社区 柳* 低保 1 810
212 龙凤社区 蒋*俊 低保 1 340
213 三官村 李*荣 低保 2 1110
214 沙井村 谢*云 低保 1 585
215 明亮村 万*学 低保 2 562
216 龙凤社区 马*凤 低保 1 591
217 花庙村 唐*权 低保 1 585
218 河源村 彭*廷 低保 2 762
219 龙凤社区 何*碧 低保 1 400
220 三官村 彭*蓉 低保 1 545
221 拱桥村 蒋*秀 低保 1 585
222 明亮村 汪*辉 低保 1 631
223 三官村 彭*世 低保 2 1090
224 文圣村 唐*雪 低保 1 585
225 明亮村 王*伦 低保 1 651
226 明亮村 王*荣 低保 2 800
227 明亮村 王*海 低保 1 870
228 沙井村 田*尚 低保 1 870
229 花庙村 唐* 低保 2 1030
230 拱桥村 刘*明 低保 2 1282
231 花庙村 卢* 低保 1 525
232 文圣村 王*诺 低保 1 585
233 乐胜社区 于*秀 低保 3 1675
234 河龙村 陈* 低保 1 730
235 马鞍村 刘*国 低保 1 630
236 马鞍村 胡*杉 低保 1 585
237 三官村 银*东 低保 1 730
238 龙凤社区 谢*顺 低保 1 545
239 马鞍村 黄*友 低保 1 540
240 三官村 彭*安 低保 1 540
241 明亮村 王*兵 低保 1 580
242 河源村 龙* 低保 1 690
243 龙凤社区 刘*政 低保 1 630
244 龙凤社区 刘*秀 低保 1 870
245 三官村 高*忠 低保 2 1130
246 文圣村 张*玉 低保 1 545
247 乐胜社区 秦*玉 低保 1 540
248 河龙村 彭*碧 低保 1 270
249 文圣村 陈*云 低保 1 540
250 文圣村 游*祥 低保 1 690
251 明亮村 王* 低保 1 540
252 明亮村 万*光 低保 2 1120
253 文圣村 游*中 低保 1 690
254 三官村 唐*琪 低保 1 870
255 龙凤社区 刘*喜 低保 1 630
256 龙凤社区 蓝*林 低保 1 580
257 河源村 何*文 低保 2 1030
258 马鞍村 曹*涵 低保 1 730
259 乐胜社区 唐*尧 低保 1 540
260 三官村 唐*燕 低保 1 540
261 河源村 杨*玉 低保 1 270
262 明亮村 胡*均 低保 2 660
263 沙井村 李*辉 低保 1 540
264 乐胜社区 高* 低保 2 1360
265 马鞍村 刘*文 低保 1 480
266 河龙村 邓*碧 低保 4 1340
267 沙井村 许*秀 低保 2 722
268 沙井村 唐*生 低保 2 1400
269 文圣村 游*平 低保 1 540
270 三官村 刘*忠 低保 2 722
271 拱桥村 李*全 低保 1 480
272 乐胜社区 高*志 低保 1 580
273 拱桥村 游*英 低保 1 520
274 明亮村 汪* 低保 1 730
275 拱桥村 刘*平 低保 1 540
276 沙井村 王* 低保 2 1120
277 龙凤社区 唐*彤 低保 1 620
278 明亮村 汪*美 低保 1 330
279 乐胜社区 蒋* 低保 4 1380
280 河源村 石*琼 低保 1 540
281 龙凤社区 汪*树 低保 2 1060
282 三官村 刘* 低保 1 730
283 乐胜社区 邓*速 低保 2 1460
284 文圣村 胡*兰 低保 1 540
285 明亮村 王*来 低保 2 1070
286 乐胜社区 彭*诗 低保 1 540
287 乐胜社区 蒋*玉 低保 1 540
288 河龙村 邓*堂 低保 1 540
289 河源村 唐*优 低保 1 330
290 马鞍村 刘* 低保 1 690
291 文圣村 胡*伍 低保 2 580
292 沙井村 何*琼 低保 1 730
293 文圣村 刘*生 低保 1 730
294 文圣村 游*亮 低保 1 580
295 乐胜社区 张*国 低保 1 690
296 文圣村 付*明 低保 1 730
297 明亮村 周*碧 低保 1 545
298 花庙村 唐* 低保 2 1380
299 乐胜社区 唐*林 低保 1 310
300 三官村 江*有 低保 1 578
301 河源村 屈*威 低保 2 668
302 河源村 屈*学 低保 1 321
303 花庙村 唐* 低保 2 1156
304 龙凤社区 游*玉 低保 3 2050
305 文圣村 谢*琼 低保 1 310
306 龙凤社区 刘*兵 低保 2 1056
307 乐胜社区 陆*志 低保 3 2050
308 文圣村 游*春 低保 1 730
309 三官村 唐*明 低保 2 1460
310 文圣村 王*碧 低保 1 730
311 乐胜社区 陆*华 低保 2 628
312 明亮村 汪*平 低保 1 578
313 明亮村 王*贵 低保 2 800
314 拱桥村 邓*顺 低保 1 730
315 明亮村 李*碧 低保 2 1054
316 明亮村 石*辉 低保 2 1070
317 明亮村 李*健 低保 4 2208
318 三官村 蒋*珍 低保 1 578
319 乐胜社区 邓*翠 低保 1 538
320 河龙村 龙*成 低保 4 1416
321 河龙村 彭*辉 低保 1 578
322 明亮村 罗*术 低保 2 1056
323 三官村 罗*海 低保 3 952
324 龙凤社区 代*兵 低保 1 478
325 拱桥村 唐*龙 低保 1 630
326 三官村 蒋*奎 低保 3 1594
327 三官村 韩*银 低保 1 730
328 河龙村 王*碧 低保 1 324
329 河源村 屈*春 低保 2 1170
330 三官村 丁*秀 低保 2 1016
331 乐胜社区 黄*邦 低保 2 1030
332 马鞍村 刘* 低保 1 578
333 三官村 彭*生 低保 2 622
334 三官村 高*楷 低保 1 690
335 三官村 屈*中 低保 1 578
336 马鞍村 黄*迪 低保 1 620
337 河源村 龙*钧 低保 1 730
338 龙凤社区 孙*玉 低保 1 310
339 乐胜社区 柳*龙 低保 1 670
340 三官村 游*栋 低保 1 730
341 文圣村 张*平 低保 2 1056
342 三官村 高*伟 低保 1 730
343 沙井村 柳*娇 低保 1 518
344 三官村 夏*云 低保 1 478
345 河龙村 丁*翠 低保 1 370
346 文圣村 游*亮 低保 1 538
347 花庙村 唐*平 低保 3 1010
348 沙井村 龙* 低保 4 1316
349 河龙村 刘*万 低保 3 1735
350 沙井村 唐*伟 低保 1 518
351 沙井村 来*菊 低保 1 324
352 乐胜社区 唐*富 低保 3 1554
353 文圣村 游*书 低保 2 1156
354 沙井村 何*群 低保 1 324
355 河龙村 谢*玲 低保 1 364
356 沙井村 李* 低保 1 538
357 三官村 吴*秀 低保 1 324
358 龙凤社区 黄*云 低保 3 1640
359 花庙村 王*桂 低保 2 1076
360 马鞍村 许*伟 低保 1 578
361 龙凤社区 邓*秀 低保 1 580
362 乐胜社区 游*珍 低保 2 628
363 龙凤社区 王*刚 低保 1 364
364 河源村 丁*祥 低保 2 722
365 河源村 袁*碧 低保 1 324
366 沙井村 屈*珍 低保 1 578
367 文圣村 陈*全 低保 2 1056
368 三官村 王*菊 低保 1 538
369 沙井村 王* 低保 1 578
370 明亮村 蒋*玉 低保 2 1090
371 乐胜社区 陆*碧 低保 1 324
372 龙凤社区 陈*志 低保 1 585
373 三官村 吴*勇 低保 1 538
374 龙凤社区 邓*轩 低保 1 538
375 乐胜社区 胡*傅 低保 1 538
376 龙凤社区 彭* 低保 1 618
377 明亮村 汪*富 低保 1 264
378 三官村 高*斌 低保 1 478
379 拱桥村 牟*荣 低保 4 1316
380 乐胜社区 黄*邦 低保 1 670
381 河龙村 郑*高 低保 4 1324
382 文圣村 游*平 低保 2 1116
383 河龙村 刘*勇 低保 5 1705
384 拱桥村 刘*翠 低保 2 662
385 三官村 余*权 低保 2 622
386 三官村 刘*楷 低保 4 1424
387 马鞍村 吴*元 低保 1 478
388 马鞍村 揭*春 低保 4 1364
389 龙凤社区 何*万 低保 2 1104
390 沙井村 郭*英 低保 3 856
391 乐胜社区 蒋*平 低保 5 1480
392 拱桥村 邓*益 低保 1 252
393 马鞍村 盛*贵 低保 1 730
394 拱桥村 邓*欣 低保 1 533
395 沙井村 刘*英 低保 1 312
396 河龙村 王*忠 低保 3 1579
397 拱桥村 高*禄 低保 2 564
398 明亮村 彭*志 低保 1 533
399 沙井村 高*江 低保 3 1599
400 乐胜社区 邓*变 低保 2 1460
401 明亮村 汪*桥 低保 1 533
402 三官村 李*平 低保 2 1066
403 三官村 王*明 低保 1 533
404 文圣村 刘*生 低保 2 1066
405 马鞍村 谭*碧 低保 1 573
406 乐胜社区 陆*斌 低保 1 352
407 河源村 朱*声 低保 1 352
408 明亮村 万*波 低保 1 252
409 三官村 廖*其 低保 1 730
410 乐胜社区 熊*碧 低保 1 533
411 河龙村 唐*举 低保 1 690
412 拱桥村 张*祥 低保 2 1066
413 河龙村 包* 低保 2 1106
414 文圣村 王*菊 低保 2 1046
415 河龙村 唐*国 低保 1 252
416 河源村 陈*华 低保 1 252
417 沙井村 柳*英 低保 1 311
418 三官村 殷*英 低保 1 312
419 三官村 游*胜 低保 1 533
420 文圣村 唐*伟 低保 1 252
421 河源村 陈*全 低保 1 690
422 明亮村 唐*述 低保 1 690
423 龙凤社区 唐*翠 低保 1 533
424 河源村 陈*贵 低保 1 513
425 文圣村 李*通 低保 1 473
426 沙井村 李*强 低保 2 1106
427 三官村 丁*凤 低保 1 312
428 三官村 高*奎 低保 1 473
429 文圣村 汪*运 低保 2 1106
430 明亮村 丁*菊 低保 1 730
431 花庙村 王*芬 低保 1 730
432 河源村 陈*富 低保 2 1106
433 乐胜社区 钟*秀 低保 2 664
扫一扫在手机打开当前页