【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228008653188E/2026-00048 发文字号
主题分类 农业、林业、水利 体裁分类 其他
发布机构 梁平区礼让镇政府 有效性
标题 礼让镇2026年大户耕地地力保护补贴公示
成文日期 2026-08-10 发布日期 2026-08-10
索引号 11500228008653188E/2026-00048
发文字号
主题分类 农业、林业、水利
体裁分类 其他
发布机构 梁平区礼让镇政府
有效性
标题 礼让镇2026年大户耕地地力保护补贴公示
成文日期 2026-08-10
发布日期 2026-08-10
大户地力详细数据_礼让镇_2026(2026-08-10)
序号 大户编号 大户名称 补贴状态 受理行政区 大户类型 负责人 负责人身份证 粮食种植面积(亩) 补贴面积计算依据 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)

合计:9户





2161.749 粮食种植面积 2161.749 27.520 59491.34
1 15500155626 江*胜 1 梁平区/礼让镇/川西村 农户 江*胜 5122**********1852 165.820 粮食种植面积 165.820 27.520 4,563.37
2 15500155627 龚*兵 1 梁平区/礼让镇/川西村 农户 龚*兵 5112**********1797 175.800 粮食种植面积 175.800 27.520 4,838.02
3 15500155632 罗*红 1 梁平区/礼让镇/同河村 农户 罗*红 5122**********1966 231.650 粮食种植面积 231.650 27.520 6,375.01
4 15500155631 龙*富 1 梁平区/礼让镇/新拱村 农户 龙*富 5002**********1513 106.930 粮食种植面积 106.930 27.520 2,942.71
5 15500155633 张*川 1 梁平区/礼让镇/新华村 农户 张*川 5002**********1798 338.800 粮食种植面积 338.800 27.520 9,323.78
6 15500155634 杨*平 1 梁平区/礼让镇/新华村 农户 杨*平 5122**********4673 164.954 粮食种植面积 164.954 27.520 4,539.53
7 15500155635 刘*林 1 梁平区/礼让镇/新华村 农户 刘*林 5122**********197X 793.025 粮食种植面积 793.025 27.520 21,824.05
8 15500155628 常*英 1 梁平区/礼让镇/民中村 农户 常*英 5122**********2325 114.520 粮食种植面积 114.520 27.520 3,151.59
9 15500155629 贺*伦 1 梁平区/礼让镇/民中村 农户 贺*伦 5122**********1857 70.250 粮食种植面积 70.250 27.520 1,933.28


扫一扫在手机打开当前页