| 索引号 | 11500228008653188E/2026-00012 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 民政、乡村振兴、救灾 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区礼让镇政府 | 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区礼让镇人民政府2026年1-2月养老服务领域专项整治问题线索台账和整治成果表 | ||
| 成文日期 | 2026-02-25 | 发布日期 | 2026-02-25 |
| 索引号 | 11500228008653188E/2026-00012 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 民政、乡村振兴、救灾 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区礼让镇政府 |
| 有效性 | |
| 标题 | 重庆市梁平区礼让镇人民政府2026年1-2月养老服务领域专项整治问题线索台账和整治成果表 |
| 成文日期 | 2026-02-25 |
| 发布日期 | 2026-02-25 |
梁平区养老服务突出问题专项整治问题线索台账
| 序号 | 突出问题 | 内容类型 | 乡镇 (街道) | 问题个数 | 具体问题描述 | 责任主体 | 原因分析 | 发现渠道(仅填写相应数字) 1.养老服务机构自查自纠; 2.乡镇(街道)抽查检查; 3.群众信访、投诉举报、舆情发现; 4.巡视巡察、审计、纪委监委等部门移送 |
是/否整改 | 整改问题数 | 整治整改 情况 (已整改填写) |
下一步工作举措 (未整改填写) |
备注 | |
| 1 | (一)涉老资金发放管理不到位 | 1.养老服务资金发放管理方面问题 | 养老服务扶持发展奖补资金、老年人津补贴、适老化改造补贴资金、居家和社区养老服务提升行动项目资金等发放管理中认定审核不规范、不透明、不公开问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||
| 2 | 高龄津贴、护理补贴、经济困难高龄失能老年人养老服务补贴等发放管理中应办未办,申请受理后发放不达标、不及时;退出机制不健全,对不符合条件的未及时停发等问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 3 | 2.养老服务优惠扶持政策落实不到位问题 | 养老服务机构建设补贴、运营补贴存在应享未享,或者发放不达标、不及时问题。 | 礼让镇 | 0 | ||||||||||
| 4 | 养老服务机构各项税费减免优惠政策落实不到位问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 6 | 3.养老服务机构骗取政府补贴资金问题 | 养老服务机构通过虚报服务频次、服务项目、房屋面积等手段骗取政府补贴资金问题。 | 礼让镇 | 0 | ||||||||||
| 7 | 4.党员干部、公职人员优亲厚友、吃拿卡要,利用职务之便非法侵占特困人员私人财产及虚报冒领、贪污侵占、截留挪用各类养老服务财政补贴资金等违法违纪行为。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 8 | (二)养老服务监管不到位 | 5.养老机构经费管理使用混乱问题 | 公办养老机构财务管理混乱、资金使用不规范、内控机制不健全、财务票据不齐全问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||
| 9 | 6.养老服务机构照料护理管理责任落实不到位问题 | 养老服务机构未定期组织从业人员参加相关职业技能和安全管理培训问题。 | 礼让镇 | 0 | ||||||||||
| 10 | 养老机构未落实《养老机构管理办法》《养老机构服务安全基本规范》照料护理管理相关要求,未建立入院评估制度,未制定照护计划,未按照护计划提供服务,造成安全责任事故问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 11 | 老年人住院护工陪护管理不规范问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 12 | 7.养老服务机构安全存在风险隐患问题 | 养老服务机构和民政部门落实安全生产责任不到位,安全风险隐患整改不及时,致使发生较大以上安全生产事故问题。 | 礼让镇 | 0 | ||||||||||
| 13 | 养老服务机构消防安全联合排查整治不到位、警示约谈养老服务机构主要负责人要求未落实,导致重大事故隐患存在。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 14 | 未办理不动产登记、土地规划等手续,导致具备消防安全技术条件的养老机构无法办理消防审验手续问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 15 | 养老服务机构提供的饮食,不符合食品安全要求,以假充真、以次充好问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 16 | 养老服务机构未依法取得医疗机构执业许可证,且不具备精神卫生执业资格的专业技术人员,违规收住精神障碍患者问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 17 | 养老服务机构内设无资质医疗机构,无行医资质相关人员擅自提供医疗服务问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 18 | 一般性安全生产隐患。(只填写数量,但乡镇(街道)需建立台账) | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 19 | 8.养老机构备案制度落实不到位问题 | 养老服务机构变相行政审批问题。 | 礼让镇 | 0 | ||||||||||
| 20 | 9.民政部门日常监管缺位和乱作为问题 | 违规审批养老服务项目问题。 | 礼让镇 | 0 | ||||||||||
| 21 | 社区居家养老服务全覆盖项目面积不达标、未按要求设置床位、规划不合理问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 22 | 中央投资项目报大建小、未建缓建问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 23 | 在涉企行政执法中乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封,趋利性执法、粗暴执法、不文明执法,要求养老服务机构无偿或廉价提供服务,漠视养老服务机构合理诉求,不打招呼不办事等问题;滥用职权、徇私枉法、“法外开恩”、吃拿卡要以及执法不作为等问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 24 | 10.党员干部、公职人员监管失职失责。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 25 | 11.向党员干部、公职人员向养老服务机构转嫁摊派费用。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 26 | 12.向党员干部、公职人员利用职务之便虚报冒领、贪污侵占、截留挪用特困人员供养经费。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 27 | 13.向党员干部、公职人员插手干预养老服务项目建设、搞利益输送等违法违纪行为。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 28 | 14.未帮助养老服务机构与公安机关、卫生健康部门比对招聘、收住人员信息问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 29 | (三)老年人权益保护不到位 | 15.侵害老年人人身财产权益问题 | 养老服务机构从业人员态度恶劣、冷漠、欺辱、殴打、谩骂老年人问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||
| 30 | 养老机构以投资养老项目、旅居候鸟养老、体验老年用品产品、销售老年公寓、销售老年保健品、老年婚介服务、提供养老服务等名义,再以预付打折、还本付息等借口为诱饵,实施的非法集资、诈骗等违法犯罪行为。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 31 | 养老机构利用电视购物、电商平台、视频直播引流等方式,或假借专家义诊、健康咨询、免费体检等名义向老年人推销、售卖假冒伪劣产品、药品及保健品等问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 32 | 老服务机构为销售保健品提供便利,在养老服务机构内设置展台、销售台,向老年人虚假或夸大宣传,违规销售药品、保健品等问题。 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 33 | 16.党员干部、公职人员违规参加保健品论坛等活动、为“天价”保健品站台宣传,与养老服务机构或市场主体串通勾连、搞利益输送等问题 | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
| 34 | (四)其他突出问题(依次罗列) | 礼让镇 | 0 | |||||||||||
梁平区养老服务突出问题专项整治成果表
| 序号 | 乡镇 (街道) | 2026年1月以来养老服务机构数量 | 2026年1月以来整治问题数量 | 2026年1月以来整治问题涉及养老服务机构数量 | 2026年1月以来新完成整治的问题数量 | 2026年1月以来新完成整治的问题涉及养老服务机构数量 | 追缴资金 (万元) |
挂牌督办案件数量 | 警示教育开展次数 | 警示教育涉及人数 | 移送纪检监察机关问题线索数量 | 给予党纪处分人数 | 给予纪律处分人数 | 给予政务处分人数 | 移送司法机关问题线索数量 | 报送典型案例数量 | 2026年1月以来出台相关政策文件数量 |
| 1 | 礼让镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁平区养老服务突出问题专项整治项目情况统计表
| 序号 | 乡镇(街道) | 推动乡镇(街道)整改问题情况 | 综合成效 | 备注 | ||||||
| 整改问题数量 | 追责问责人数 | 向纪检监察机关移送问题线索数 | 清缴追回资金金额(万元)) | 推动健全完善制度数 | 退还群众涉案财物金额(万元) | 典型案件 | 典型实事 | |||
| 1 | 礼让镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 无 | 无 | |