您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果

[ 索引号 ] 11500228745340739E/2023-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 梁平区龙胜乡政府
[ 成文日期 ] 2023-12-14 [ 发布日期 ] 2023-12-14

重庆市梁平区龙胜乡2023年村镇建设项目规划许可办理情况表

重庆市梁平区龙胜乡村镇建设项目规划许可办理情况表(2023年1-12月)
序号 类别 具体地址 建设性质(新/改/扩建) 建房人 户籍农业人口数 旧宅情况 审批情况

许可批准时间 许可证编号
占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 层数

附属面积 院坝面积
1 农村宅基地 三和村2组 新建 李清 4 95 71.28 120 360 3 0 0 2023年1月12日 龙胜规划2023(001)号
2 农村宅基地 三和村3组 原址翻建 曾青伦 3 139.4 120.26 90 270 3 0 0 2023年1月12日 龙胜规划2023(002)号
3 农村宅基地 公平村2组 原址翻建 唐元忠 2 94.5 66.76 90 180 2 0 0 2023年1月12日 龙胜规划2023(003)号
4 农村宅基地 龙胜社区3组 原址翻建 尹大兵 2 148.3 196.72 148.3 296.6 2 0 0 2023年2月10日 龙胜规划2023(004)号
5 农村宅基地 龙胜社区6组 原址翻建 唐林波 3 105.8 82.65 90 90 1 0 0 2023年2月17日 龙胜规划2023(007)号
6 农村宅基地 龙胜社区6组 原址翻建 刘克志 3 132.9 147.83 90 90 2 0 0 2023年2月20日 龙胜规划2023(008)号
7 农村宅基地 双凤村2组 改扩建 孙观志 4 176.3 195 70 70 1 0 0 2023年2月28日 龙胜规划2023(009)号
8 农村宅基地 三和村1组 原址改建 钟良永 5 122.8 82.41 150 300 2 0 0 2023年3月9日 龙胜规划2023(010)号
9 农村宅基地 龙胜社区2 原址改建 江德碧 2 145.6 129.24 40 40 1 0 0 2023年3月20日 龙胜规划2023(011)号
10 农村宅基地 三和村字 原址改建 李春梅 2 150 138.64 90 90 1 0 0 2023年4月4日 龙胜规划2023(012)号
11 农村宅基地 三和村3组 原址翻建 曾达友 5 150 224.52 150 300 2 0 0 2023年4月17日 龙胜规划2023(013)号
12 农村宅基地 龙胜社区3组 原址改建 孙国凡 3 120 162.2 120 240 2 0 0 2023年5月18日 龙胜规划2023(014)号
13 农村宅基地 龙胜社区6组 原址改建 王显秀 1 128.1 321.67 90 90 1 0 0 2023年6月12日 龙胜规划2023(015)号
14 农村宅基地 龙胜社区2组 原址改建 唐光辉 1 90 143.7 90 180 2 0 0 2023年8月2日 龙胜规划2023(016)号
15 农村宅基地 龙胜社区6组 原址改建 陈贤平 3 90 90 90 90 1 0 0 2023年8月30日 龙胜规划2023(017)号
16 农村宅基地 三和村3组 原址改建 赵宣 3 114.9 135.2 90 90 1 0 0 2023年9月4日 龙胜规划2023(018)号
17 农村宅基地 双凤村3组 原址翻建 雷孝柏 1 67.39 84.07 68 136 2 0 0 2023年9月5日 龙胜规划2023(019)号
18 农村宅基地 三和村4组 原址改建 唐朝珍 1 110.7 63.2 90 90 1 0 0 2023年10月17日 龙胜规划2023(020)号
19 农村宅基地 公平村2组 原址改建 吴国胜 4 159.75 120 120 120 2 39.75 0 2023年10月17日 龙胜规划2023(021)号
20 农村宅基地 新口村4组 原址改建 孙先凯 2 150 178.97 90 225 2 45 45 2023年10月23日 龙胜规划2023(022)号
21 农村宅基地 新口村4组 原址改建 孙晓霞 2 150 178.97 60 165 2 45 45 2023年10月23日 龙胜规划2023(023)号
22 农村宅基地 双凤村1组 原址改建 王明胜 3 180.33 275.52 60 180 2 60 60 2023年11月2日 龙胜规划2023(024)号
23 农村宅基地 公平村2组 异址新建 李子凯 3 65.14 46.49 90 90 1 0 0 2023年11月9日 龙胜规划2023(025)号
24 农村宅基地 三和村3组 改扩建 刘百柒 2 83.39 60.325 90 90 1 0 0 2023年11月29日 龙胜规划2023(026)号
25 农村宅基地 三和村3组 原址翻建 周殿斌 1 166.78 120.65 90 90 1 0 0 2023年11月29日 龙胜规划2023(027)号
26 农村宅基地 三和村3组 原址翻建 刘光辉 1 83.39 60.325 90 90 1 0 0 2023年11月29日 龙胜规划2023(028)号


扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部