【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 1150022873397104X5/2025-00123 发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业 体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区梁山街道办事处 有效性
标题 梁山街道2025年一般农户耕地地力保护补贴明细
成文日期 2025-08-11 发布日期 2025-08-11
索引号 1150022873397104X5/2025-00123
发文字号
主题分类 农业、畜牧业、渔业
体裁分类 公告公示
发布机构 梁平区梁山街道办事处
有效性
标题 梁山街道2025年一般农户耕地地力保护补贴明细
成文日期 2025-08-11
发布日期 2025-08-11
农户编号 户主姓名 身份证号 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
50015500300101001 刘*祥 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/1组 0.8 120.12
50015500300101002 刘*广 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/1组 5.8 870.87
50015500300101003 刘*正 512224********0325 梁平区/梁山街道/八角村/1组 0.4 60.06
50015500300101004 文*祥 512224********0314 梁平区/梁山街道/八角村/1组 1 150.15
50015500300101007 陈*书 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/1组 3.49 524.02
50015500300101010 龙*华 512224********0314 梁平区/梁山街道/八角村/1组 1.2 180.18
50015500300101014 李*琪 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/1组 2.2 330.33
50015500300101015 刘*保 512224********0733 梁平区/梁山街道/八角村/1组 0.6 90.09
50015500300101016 陈*峰 512224********0331 梁平区/梁山街道/八角村/1组 2.2 330.33
50015500300101018 李*兴 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/1组 1 150.15
50015500300101019 张*洪 511223********0510 梁平区/梁山街道/八角村/1组 1 150.15
50015500300101020 江*川 512224********186X 梁平区/梁山街道/八角村/1组 1 150.15
50015500300101021 邝*敏 512224********0328 梁平区/梁山街道/八角村/1组 1 150.15
50015500300101022 邓*兰 512224********0980 梁平区/梁山街道/八角村/1组 0.8 120.12
50015500300101023 马*泽 512224********0314 梁平区/梁山街道/八角村/1组 1.6 240.24
50015500300101024 腾* 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/1组 0.8 120.12
50015500300101025 龙*碧 512224********0328 梁平区/梁山街道/八角村/1组 0.6 90.09
50015500300101026 沈*安 512224********0314 梁平区/梁山街道/八角村/1组 0.85 127.63
50015500300102001 黄*英 512224********0325 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.8 120.12
50015500300102002 熊*斌 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.1 165.17
50015500300102003 谢*清 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.5 375.38
50015500300102005 蒋*云 512224********0355 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.65 247.75
50015500300102007 李*清 512224********0644 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.7 255.26
50015500300102008 邝*学 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.3 195.2
50015500300102009 孙*轩 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2 300.3
50015500300102010 李*碧 512224********0325 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.5 225.23
50015500300102011 莫*惠 512224********0320 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.6 240.24
50015500300102012 孙*琼 512224********0327 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.8 270.27
50015500300102013 王*宪 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/2组 4 600.6
50015500300102014 蒋*芳 512925********6302 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2 300.3
50015500300102015 邝*江 512224********0339 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.4 360.36
50015500300102016 秦*宾 512224********0326 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.5 75.08
50015500300102017 黄*平 512224********0327 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.8 120.12
50015500300102018 莫*兴 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.5 375.38
50015500300102019 王*琼 512224********0329 梁平区/梁山街道/八角村/2组 4 600.6
50015500300102020 尹*平 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.5 375.38
50015500300102021 邓*云 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.5 225.23
50015500300102022 邝*华 512224********0340 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1 150.15
50015500300102023 刘*清 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/2组 3.6 540.54
50015500300102024 蒋*友 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.4 210.21
50015500300102026 莫*术 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/2组 3 450.45
50015500300102027 孙*秀 512224********0326 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.3 195.2
50015500300102028 刘*春 512224********1566 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1 150.15
50015500300102030 刘*华 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.1 165.17
50015500300102031 李*燕 512224********082X 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.7 105.11
50015500300102032 何*清 512224********0334 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.5 75.08
50015500300102033 杨*碧 512224********0329 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.2 330.33
50015500300102034 秦*富 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.5 375.38
50015500300102035 邝*余 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/2组 3 450.45
50015500300102036 杨*蓉 512224********1324 梁平区/梁山街道/八角村/2组 3.5 525.53
50015500300102037 谢*文 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.7 255.26
50015500300102038 高*杰 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.5 375.38
50015500300102039 蒋*英 512224********0342 梁平区/梁山街道/八角村/2组 3.8 570.57
50015500300102040 陈*秀 512224********032X 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.57 235.74
50015500300102041 周*兰 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.7 405.41
50015500300102042 李*琼 512224********0327 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.5 75.08
50015500300102043 尹*成 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.67 400.9
50015500300102045 陈*秀 512224********0323 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1 150.15
50015500300102047 罗*义 512224********0336 梁平区/梁山街道/八角村/2组 3.5 525.53
50015500300102048 张*杰 512224********0328 梁平区/梁山街道/八角村/2组 3.6 540.54
50015500300102049 何*安 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.5 375.38
50015500300102050 殷*瑜 512224********032X 梁平区/梁山街道/八角村/2组 3 450.45
50015500300102051 熊*伟 512224********0359 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.4 210.21
50015500300102052 曹*玲 512224********0525 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.8 120.12
50015500300102054 李*玉 512224********0329 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.6 90.09
50015500300102055 蒋*远 512224********0606 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.9 285.29
50015500300102056 郑*英 512224********0325 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.2 180.18
50015500300102057 易*志 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1 150.15
50015500300102058 陈*莲 512224********1589 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.8 270.27
50015500300102059 徐*菊 512224********0326 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.2 330.33
50015500300102060 郑*何 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.5 225.23
50015500300102061 莫*川 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2.5 375.38
50015500300102062 谭* 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.5 225.23
50015500300102063 谭*兵 500228********0512 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.6 90.09
50015500300102064 许*伟 512224********0335 梁平区/梁山街道/八角村/2组 4.5 675.68
50015500300102065 于*莲 512224********0346 梁平区/梁山街道/八角村/2组 4.5 675.68
50015500300102066 刘*奎 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.02 153.15
50015500300102067 周*川 500228********0519 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.75 112.61
50015500300102068 孙*琼 512224********0320 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.55 82.58
50015500300102069 彭* 512224********3068 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.95 142.64
50015500300102070 孙*兰 512224********6724 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.57 235.74
50015500300102071 陈*梅 512224********0367 梁平区/梁山街道/八角村/2组 0.5 75.08
50015500300102072 邝*成 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/2组 1.4 210.21
50015500300102073 罗*知 512224********0354 梁平区/梁山街道/八角村/2组 2 300.3
50015500300103001 邓*凤 512224********032X 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.1 315.32
50015500300103007 肖*兴 512224********0321 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.5 525.53
50015500300103008 刘*义 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2 300.3
50015500300103009 黄*兴 512224********0338 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103010 张*武 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103011 刘*敏 512224********0329 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103012 张* 500228********0510 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103013 张*军 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103014 周*莲 512224********0320 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.8 270.27
50015500300103015 张*辉 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103016 张*华 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/3组 4.5 675.68
50015500300103017 黎*英 512224********0365 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103018 张*远 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.8 270.27
50015500300103019 张*杰 512224********0323 梁平区/梁山街道/八角村/3组 4.11 617.12
50015500300103020 张*友 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3 450.45
50015500300103021 张*菊 512224********0329 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.34 201.2
50015500300103022 张*义 512224********0314 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3 450.45
50015500300103023 杨*菊 512224********0324 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103024 张*润 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.6 240.24
50015500300103025 谢*华 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/3组 5.4 810.81
50015500300103026 张*云 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/3组 4.5 675.68
50015500300103027 王*权 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.11 316.82
50015500300103028 王*平 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.48 372.37
50015500300103029 张*平 512224********0338 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.3 495.5
50015500300103030 张*全 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.06 309.31
50015500300103031 王*文 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.5 525.53
50015500300103032 王*军 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103033 王*凤 512224********0320 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103034 刘*清 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.8 270.27
50015500300103035 刘*银 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.39 358.86
50015500300103036 刘*东 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/3组 4.5 675.68
50015500300103037 尹*珍 512224********0348 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.44 66.07
50015500300103038 刘*明 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.2 330.33
50015500300103041 刘*彬 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.15 472.97
50015500300103042 范*琼 512224********0343 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.92 288.29
50015500300103043 陈*福 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.84 126.13
50015500300103045 潘*英 512224********1568 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.32 348.35
50015500300103046 高*星 512224********0020 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103047 陈*寿 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.4 360.36
50015500300103050 张*彬 512224********0350 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.16 324.32
50015500300103051 刘*元 512224********0351 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.87 430.93
50015500300103052 刘*伟 512224********0338 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.14 471.47
50015500300103053 刘*奎 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.59 238.74
50015500300103055 张*平 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.5 375.38
50015500300103056 刘*莲 512224********0329 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.9 135.14
50015500300103058 谢*洪 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.8 120.12
50015500300103059 谢*清 512224********0333 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.85 277.78
50015500300103062 邓*文 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.5 75.08
50015500300103064 李*全 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.3 45.05
50015500300103065 陈*纯 512224********0348 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.6 90.09
50015500300103066 刘*胜 512224********037X 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1 150.15
50015500300103067 汪*秀 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.6 240.24
50015500300103068 刘* 511223********0529 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103069 刘*彬 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103070 刘*平 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103072 王* 512224********0327 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.2 30.03
50015500300103074 王*伟 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103076 唐*梅 512224********0323 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.7 105.11
50015500300103078 张*洪 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103084 邓*清 512224********0325 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.5 75.08
50015500300103085 王*斌 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/3组 1.5 225.23
50015500300103086 刘*祥 512224********0331 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.15 472.97
50015500300103087 王*平 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.15 322.82
50015500300103088 王*成 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103090 张*勇 511223********0555 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103091 刘*富 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/3组 2.7 405.41
50015500300103092 黄*金 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103093 刘*宣 512224********0353 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.15 472.97
50015500300103094 吴*华 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.6 90.09
50015500300103097 陈*平 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.2 30.03
50015500300103098 刘*红 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/3组 3.6 540.54
50015500300103100 李*明 512224********0374 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.2 30.03
50015500300103101 李*发 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.3 45.05
50015500300103105 刘*平 512224********0344 梁平区/梁山街道/八角村/3组 0.5 75.08
50015500300104001 周*志 512224********033X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.3 495.5
50015500300104002 朱*祥 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5.4 810.81
50015500300104003 蒋*云 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104004 邓*平 512224********0337 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104005 谢*元 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104006 张*忠 512224********0013 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104007 黄*凤 512224********0324 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104008 文*玉 512224********0325 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1.8 270.27
50015500300104009 邓*健 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104010 邓*章 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5.4 810.81
50015500300104011 林*珍 512224********0347 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104012 孙*香 512224********0329 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104013 谢*贵 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.2 630.63
50015500300104014 吴*福 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104015 范*明 512224********0338 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104016 戴*富 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104017 唐*琴 512224********7121 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.4 510.51
50015500300104018 彭*志 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5.15 773.27
50015500300104019 陶*兴 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104020 李*明 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104021 杨*银 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.15 472.97
50015500300104022 彭*明 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.15 623.12
50015500300104024 吴*东 512224********0352 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104025 蒋*军 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104026 吴*波 512224********0331 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104028 蒋*俊 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104029 谢*乾 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1.8 270.27
50015500300104030 孙*碧 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1.8 270.27
50015500300104031 吴*元 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104032 吴*凡 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.3 495.5
50015500300104033 陈*彬 512224********0352 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.65 548.05
50015500300104034 林*忠 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.65 698.2
50015500300104035 陈*文 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.65 698.2
50015500300104036 张*芬 512224********156X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104037 李*文 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.15 623.12
50015500300104038 方*琼 512224********0326 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104039 吴*全 512224********0356 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104040 周*菊 512224********7129 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4 600.6
50015500300104042 戴*华 512224********0334 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104043 刘*学 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3 450.45
50015500300104045 谢*明 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104046 熊* 511223********7159 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104047 郭*祥 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5.5 825.83
50015500300104048 吴*庆 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.9 735.74
50015500300104049 黄*梅 512224********8124 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.15 472.97
50015500300104050 胡*华 512224********0728 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104051 唐*芬 512224********060X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104052 高*洪 511223********051X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104053 莫*芳 512224********0321 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104054 唐*林 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104055 聂*清 512224********0323 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104056 王*光 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.65 698.2
50015500300104057 高*彬 512224********0335 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.15 472.97
50015500300104058 潘*琼 512224********0324 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.65 548.05
50015500300104059 李*贵 512224********0338 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104061 刘*彬 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.9 585.59
50015500300104062 戴*明 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104063 叶*国 512224********0334 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.5 525.53
50015500300104064 何*林 512224********0325 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3 450.45
50015500300104066 辛*明 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104067 袁*英 512224********0320 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104068 范*文 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.65 548.05
50015500300104069 陈*凤 512224********0320 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4 600.6
50015500300104070 邝*泉 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5.15 773.27
50015500300104071 吴*才 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.9 585.59
50015500300104072 易*卫 511202********3918 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.8 720.72
50015500300104073 郭*彬 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104074 雷*翠 512224********0326 梁平区/梁山街道/八角村/4组 0.9 135.14
50015500300104075 朱*会 512224********032X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4 600.6
50015500300104076 胡*文 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104077 徐*菊 512224********0586 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.3 495.5
50015500300104078 吴*均 512224********0334 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104079 陈*兰 512224********036X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1.65 247.75
50015500300104080 刘*江 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.65 548.05
50015500300104081 吴*勇 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104082 蒋*进 512224********034X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3 450.45
50015500300104083 周*全 512224********0474 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5.4 810.81
50015500300104084 李*玉 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104085 刘*秋 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5 750.75
50015500300104086 邓*珍 512224********0321 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5.65 848.35
50015500300104088 刘*禄 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4 600.6
50015500300104089 刘*珍 512224********0325 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.65 548.05
50015500300104090 陶*清 512224********0332 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.15 472.97
50015500300104091 莫*富 512224********0337 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.15 322.82
50015500300104093 胡*燕 500228********7363 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104094 邝*怀 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.65 698.2
50015500300104096 田* 512224********0327 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1.65 247.75
50015500300104097 苏*于 512224********1424 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2 300.3
50015500300104098 谢*成 512224********0314 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104099 文*珍 512224********0328 梁平区/梁山街道/八角村/4组 6 900.9
50015500300104100 邓*江 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/4组 5.4 810.81
50015500300104101 姚*平 512224********0328 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1.8 270.27
50015500300104102 吴*平 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104103 田*贵 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104104 田*华 512224********0319 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1 150.15
50015500300104105 石*雨 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.65 698.2
50015500300104106 周*富 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.3 495.5
50015500300104108 姚*琼 512224********2482 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2 300.3
50015500300104109 谢*云 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104110 吴*学 512224********0334 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104111 陈*春 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.65 548.05
50015500300104112 吴*均 500228********0527 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1.8 270.27
50015500300104113 唐*红 512224********0829 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2 300.3
50015500300104114 吴*伟 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.3 495.5
50015500300104115 刘*莲 512224********0346 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3 450.45
50015500300104117 刘*洪 511223********0518 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104118 张*烈 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.15 322.82
50015500300104119 王*全 513001********0632 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4 600.6
50015500300104120 陈*明 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.05 608.11
50015500300104121 田*花 512224********0340 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104122 胡* 500228********0514 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104123 陈*平 512224********0338 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.15 472.97
50015500300104124 邓*君 512224********0310 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104125 吴*明 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.15 472.97
50015500300104127 刘*秘 512224********0624 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104128 吴*成 512224********0331 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.6 540.54
50015500300104129 朱*斌 512224********0314 梁平区/梁山街道/八角村/4组 4.5 675.68
50015500300104130 邓*君 512224********0481 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.3 495.5
50015500300104131 周*平 512224********0322 梁平区/梁山街道/八角村/4组 0.9 135.14
50015500300104132 邝*川 512224********0315 梁平区/梁山街道/八角村/4组 0.65 97.6
50015500300104133 邝*奎 512224********0012 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1 150.15
50015500300104134 莫*明 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/4组 3.15 472.97
50015500300104135 邝*健 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.15 322.82
50015500300104136 田*章 512224********0333 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1 150.15
50015500300104137 徐*兰 512224********0581 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104138 邝*明 512224********0317 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.65 397.9
50015500300104139 朱*月 512224********1569 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300104140 周*梅 411526********6320 梁平区/梁山街道/八角村/4组 1 150.15
50015500300104141 邓*华 512224********0331 梁平区/梁山街道/八角村/4组 2.7 405.41
50015500300105001 胡*喜 512224********0316 梁平区/梁山街道/八角村/5组 2.506 376.28
50015500300105002 赵*祥 512224********0313 梁平区/梁山街道/八角村/5组 1.896 284.68
50015500300105003 蒋*云 512224********0314 梁平区/梁山街道/八角村/5组 1.972 296.1
50015500300105004 扈*乾 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/5组 3.726 559.46
50015500300105005 扈*文 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/5组 3.716 557.96
50015500300105006 赵*良 512224********0318 梁平区/梁山街道/八角村/5组 4.766 715.61
50015500300105007 蒋*平 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/5组 3.716 557.96
50015500300105008 李*菊 512224********0326 梁平区/梁山街道/八角村/5组 1.896 284.68
50015500300105009 蒋*安 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/5组 2.806 421.32
50015500300105010 刘*平 512224********031X 梁平区/梁山街道/八角村/5组 2.806 421.32
50015500300105011 陆*明 512224********0335 梁平区/梁山街道/八角村/5组 1.972 296.1
50015500300105012 王*菊 512224********7023 梁平区/梁山街道/八角村/5组 2.346 352.25
50015500300105013 易*清 512224********693X 梁平区/梁山街道/八角村/5组 2.432 365.16
50015500300105014 范*英 512224********0329 梁平区/梁山街道/八角村/5组 1.972 296.1
50015500300105015 彭*素 512224********0321 梁平区/梁山街道/八角村/5组 3.716 557.96
50015500300105016 罗*自 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/5组 0.076 11.41
50015500300105017 蒋*清 512224********0311 梁平区/梁山街道/八角村/5组 3.306 496.4
50015500300105018 黄*平 512224********0312 梁平区/梁山街道/八角村/5组 4.726 709.61
