| 索引号 | 1150022873397104X5/2025-00157 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2025年10月) | ||
| 成文日期 | 2025-10-22 | 发布日期 | 2025-10-22 |
| 索引号 | 1150022873397104X5/2025-00157 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2025年10月) |
| 成文日期 | 2025-10-22 |
| 发布日期 | 2025-10-22 |
| 拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助 总金额 (元/月) |
| 1 | 大众社区 | 莫*琼 | 1 | 低保 | 368 |
| 2 | 西池社区 | 秦*洪 | 1 | 低保 | 408 |
| 3 | 石马山社区 | 郑*珍 | 2 | 低保 | 736 |
| 4 | 沙坝村 | 柏*才 | 1 | 低保 | 533 |
| 5 | 沙坝村 | 陈*全 | 1 | 低保 | 533 |
| 6 | 云佛村 | 李*付 | 1 | 低保 | 312 |
| 7 | 龙磨村 | 旷*贵 | 1 | 低保 | 513 |
| 8 | 梦梁村 | 尹*秀 | 2 | 低保 | 1046 |
| 9 | 梦梁村 | 陈*美 | 2 | 低保 | 624 |
| 拟不予纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
不予保障/救助供养原因 | ||
| 无 | |||||
举报电话:023-53222159(梁平区民政局)
023-53220656(梁山街道办事处)