| 索引号 | 1150022873397104X5/2025-00178 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2025年12月) | ||
| 成文日期 | 2025-12-23 | 发布日期 | 2025-12-23 |
| 索引号 | 1150022873397104X5/2025-00178 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2025年12月) |
| 成文日期 | 2025-12-23 |
| 发布日期 | 2025-12-23 |
| 拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人(户主) | 家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助总金额(元/月) |
| 1 | 北池社区 | 曹*勇 | 1 | 低保 | 578 |
| 2 | 文峰社区 | 李*驰 | 1 | 低保 | 408 |
| 3 | 上八村 | 刘*军 | 1 | 低保 | 533 |
| 4 | 八角社区 | 吴*英 | 1 | 低保 | 312 |
| 5 | 清都村 | 席*华 | 1 | 低保 | 533 |
| 6 | 东山村 | 邱*蓉 | 1 | 低保 | 312 |
| 7 | 南华社区 | 古*春 | 1 | 低保 | 638 |
| 8 | 时代村 | 伍*惠 | 1 | 低保 | 870 |
| 9 | 北池社区 | 兰*莲 | 1 | 低保 | 830 |
| 10 | 梦梁村 | 秦*珍 | 1 | 低保 | 830 |
| 11 | 梦梁村 | 曾*云 | 1 | 低保 | 830 |
| 12 | 云佛村 | 曾*伦 | 1 | 特困 | 1101 |
| 13 | 龙磨村 | 陈*明 | 1 | 特困 | 1101 |
| 14 | 迎水村 | 舒*冬 | 1 | 特困 | 1301 |
| 15 | 龙磨村 | 蒋*均 | 1 | 特困 | 1501 |
| 16 | 龙磨村 | 陈*凤 | 1 | 特困 | 1301 |
| 拟不予纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人(户主) | 不予保障/救助供养原因 | ||
| 1 | 清都村 | 袁*华 | 根据提供的微信流水每月收入支出超过低保标准 | ||
举报电话:023-53222159(梁平区民政局)
023-53220656(梁山街道办事处)