| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00011 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2026年1月) | ||
| 成文日期 | 2026-01-23 | 发布日期 | 2026-01-23 |
| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00011 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2026年1月) |
| 成文日期 | 2026-01-23 |
| 发布日期 | 2026-01-23 |
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
家庭保障人数 | 救助类型 | 家庭救助 总金额 (元/月) |
| 1 | 南华社区 | 夏*琴 | 2 | 低保 | 716 |
| 2 | 西池社区 | 段*学 | 1 | 低保 | 830 |
| 3 | 石马山社区 | 唐**思 | 1 | 低保 | 368 |
| 4 | 群益村 | 蒋*清 | 1 | 低保 | 312 |
| 5 | 梦梁村 | 曹*刚 | 1 | 低保 | 473 |
| 6 | 云佛村 | 李*碧 | 1 | 低保 | 533 |
| 7 | 天鼓村 | 陶*秀 | 1 | 低保 | 352 |
| 8 | 群益村 | 伍*清 | 1 | 低保 | 473 |
| 9 | 西池社区 | 黄*飞 | 1 | 特困 | 1101 |
| 10 | 西池社区 | 李*权 | 1 | 特困 | 1101 |
| 11 | 文峰社区 | 刘*铎 | 1 | 特困 | 1101 |
| 12 | 南华社区 | 梁*荣 | 1 | 特困 | 1501 |
| 拟不予纳入社会救助保障申请家庭名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
不予保障/救助供养原因 | ||
举报电话:023-53222159(梁平区民政局)
023-53220656(梁山街道办事处)