| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00043 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道临时救助审核结果公示(2026年3月) | ||
| 成文日期 | 2026-03-24 | 发布日期 | 2026-03-24 |
| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00043 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道临时救助审核结果公示(2026年3月) |
| 成文日期 | 2026-03-24 |
| 发布日期 | 2026-03-24 |
| 拟纳入临时救助名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
救助类别 | 救助事由 | 救助金额 |
| 1 | 迎水村 | 黄*军 | 低保 | 其他困难 | 3000 |
| 2 | 白沙村 | 陈*荣 | 特困 | 长期维持基本医疗 | 770 |
| 3 | 北池社区 | 伍* | 低保 | 长期维持基本医疗 | 1540 |
| 4 | 北池社区 | 杨*莎 | 低保 | 重特大疾病 | 1002 |
| 5 | 双桂社区 | 唐*华 | 普通人员 | 其他困难 | 500 |
| 6 | 沙坝村 | 刘* | 低保 | 其他困难 | 3000 |
| 7 | 上八村 | 谭*刚 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 2310 |
| 8 | 大福社区 | 何*林 | 低保 | 重特大疾病 | 15900 |
| 9 | 西池社区 | 王*丽 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 3850 |
| 10 | 西池社区 | 曾* | 刚支 | 重特大疾病 | 4620 |
| 11 | 双桂社区 | 万*碧 | 低保 | 重特大疾病 | 9407 |
| 12 | 北池社区 | 徐* | 低保 | 重特大疾病 | 6382 |
| 13 | 上八村 | 谭*龙 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 9240 |
| 拟不予纳入临时救助名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
不予临时救助原因 | ||
| 1 | |||||
举报电话:023-53222159(梁平区民政局)
023-53220656(梁山街道办事处)