| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00060 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2026年5月) | ||
| 成文日期 | 2026-05-22 | 发布日期 | 2026-05-22 |
| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00060 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2026年5月) |
| 成文日期 | 2026-05-22 |
| 发布日期 | 2026-05-22 |
| 拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | ||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
家庭保障人数 | 救助类型 | 保障档次 | 家庭救助 总金额 (元/月) |
| 1 | 南华社区 | 梁*富 | 1 | 特困 | 1501 | |
| 2 | 南华社区 | 梁*达 | 1 | 特困 | 1501 | |
| 3 | 金桥村 | 石*青 | 1 | 特困 | 1051 | |
| 4 | 迎水村 | 林*春 | 1 | 特困 | 1051 | |
| 5 | 大众社区 | 曹* | 3 | 低保 | D | 1124 |
| 6 | 南华社区 | 王*月 | 2 | 低保 | C | 1084 |
| 7 | 西池社区 | 丁*蓉 | 2 | 低保 | C | 1084 |
| 8 | 迎水村 | 龙*华 | 2 | 低保 | D | 504 |
| 9 | 梦梁村 | 夏*俊 | 1 | 低保 | C | 438 |
| 拟不予纳入社会救助保障申请家庭名单 | ||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
不予保障/救助供养原因 | |||
| 1 | 龙磨村 | 夏*玉 | 刚性支出少,赡养费超标 | |||
| 2 | 清都村 | 谢* | 在校生,父母存款合并计算超标 | |||
举报电话:023-53222159(梁平区民政局)
023-53220656(梁山街道办事处)