| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00066 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道临时救助对象信息名单(2026年6月) | ||
| 成文日期 | 2026-06-18 | 发布日期 | 2026-06-18 |
| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00066 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道临时救助对象信息名单(2026年6月) |
| 成文日期 | 2026-06-18 |
| 发布日期 | 2026-06-18 |
| 梁山街道临时救助对象信息名单(2026年6月) | |||||
| 拟纳入临时救助名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
救助类别 | 救助事由 | 救助金额 |
| 1 | 大福社区 | 文*秀 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 1540 |
| 2 | 石马村 | 唐* | 低保 | 重特大疾病 | 1405 |
| 3 | 西池社区 | 邓*星 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 1540 |
| 4 | 双桂社区 | 徐*平 | 低保 | 重特大疾病 | 1325 |
| 5 | 文峰社区 | 潘*娟 | 低保 | 长期维持基本医疗 | 770 |
| 6 | 沙坝村 | 陈*全 | 低保 | 重特大疾病 | 910 |
| 7 | 八角社区 | 李* | 低保 | 长期维持基本医疗 | 1540 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 拟不予纳入临时救助名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
不予临时救助原因 | ||
| 1 | |||||
举报电话:023-53222159(梁平区民政局)
023-53220656(梁山街道办事处)