| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00074 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2026年7月) | ||
| 成文日期 | 2026-07-22 | 发布日期 | 2026-07-22 |
| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00074 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道社会救助保障申请家庭审核意见公示(2026年7月) |
| 成文日期 | 2026-07-22 |
| 发布日期 | 2026-07-22 |
| 拟纳入社会救助保障申请家庭名单 | ||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
家庭保障人数 | 救助类型 | 保障档次 | 家庭救助 总金额 (元/月) |
| 1 | 西池社区 | 黄*宙 | 1 | 特困 | 1264 | |
| 2 | 南华社区 | 金*美 | 1 | 特困 | 1064 | |
| 3 | 南华社区 | 刘*祥 | 4 | 低保 | D | 1508 |
| 4 | 北池社区 | 汪*成 | 1 | 低保 | C | 468 |
| 5 | 石马山社区 | 赖*富 | 2 | 低保 | D | 724 |
| 6 | 北池社区 | 姚*禹 | 1 | 低保 | C | 568 |
| 7 | 南华社区 | 张*富 | 1 | 低保 | C | 468 |
| 8 | 龙磨村 | 张*俊 | 1 | 特困 | 1064 | |
| 9 | 龙磨村 | 陈*文 | 1 | 特困 | 1264 | |
| 10 | 天鼓村 | 夏*江 | 1 | 低保 | C | 447 |
| 11 | 清都村 | 谢* | 1 | 低保 | C | 447 |
| 12 | 八角社区 | 周*富 | 1 | 低保 | C | 487 |
| 13 | 龙磨村 | 张*蓉 | 3 | 低保 | C | 1321 |
| 14 | 龙磨村 | 高*珍 | 1 | 低保 | D | 358 |
| 15 | 金桥村 | 张*平 | 1 | 低保 | C | 387 |
| 拟不予纳入社会救助保障申请家庭名单 | ||||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
不予保障/救助供养原因 | |||
| 1 | 蓼叶社区 | 唐*华 | 申请特困,但有法定赡养人 | |||
举报电话:023-53222159(梁平区民政局)
023-53220656(梁山街道办事处)