| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00075 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 | 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 | 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道临时救助对象信息名单(2026年7月) | ||
| 成文日期 | 2026-07-22 | 发布日期 | 2026-07-22 |
| 索引号 | 1150022873397104X5/2026-00075 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 社会救助 |
| 体裁分类 | 公告公示 |
| 发布机构 | 梁平区梁山街道办事处 |
| 有效性 | |
| 标题 | 梁山街道临时救助对象信息名单(2026年7月) |
| 成文日期 | 2026-07-22 |
| 发布日期 | 2026-07-22 |
| 拟纳入临时救助名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
救助类别 | 救助事由 | 救助金额 |
| 1 | 石马山社区 | 李*初 | 普通人员 | 其他困难 | 330 |
| 2 | 天鼓村 | 夏*江 | 普通人员 | 其他困难 | 500 |
| 3 | 清都村 | 刘*富 | 普通人员 | 其他困难 | 500 |
| 4 | 大福社区 | 吴*国 | 低保边缘 | 其他困难 | 500 |
| 5 | 八角社区 | 刘*定 | 特困 | 长期维持基本医疗 | 780 |
| 6 | 天鼓村 | 夏*江 | 普通人员 | 其他困难 | 780 |
| 7 | 双桂社区 | 屈*宏 | 低保 | 重特大疾病 | 1135 |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 拟不予纳入临时救助名单 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 申请人 (户主) |
不予临时救助原因 | ||
| 1 | |||||
举报电话:023-53222159(梁平区民政局)
023-53220656(梁山街道办事处)