| 索引号 | 11500228008652396D/2023-00011 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 林业 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区林业局 | 有效性 | |
| 标题 | 2022年第一轮退耕还林直补退耕农户资金情况 | ||
| 成文日期 | 2023-02-09 | 发布日期 | 2023-02-09 |
| 索引号 | 11500228008652396D/2023-00011 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 林业 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区林业局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 2022年第一轮退耕还林直补退耕农户资金情况 |
| 成文日期 | 2023-02-09 |
| 发布日期 | 2023-02-09 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 退耕户(业主)数量 | 补贴金额(元) |
| 1 | 梁山街道 | 3551 | 230175.8 |
| 2 | 双桂街道 | 1603 | 66874.96 |
| 3 | 仁贤街道 | 1262 | 29009.92 |
| 4 | 金带街道 | 2977 | 95055.4 |
| 5 | 合兴街道 | 985 | 77281.72 |
| 6 | 云龙镇 | 5764 | 125089.16 |
| 7 | 屏锦镇 | 4798 | 124828 |
| 8 | 袁驿镇 | 2086 | 26491.6 |
| 9 | 福禄镇 | 6739 | 253286.4 |
| 10 | 聚奎镇 | 3 | 3400 |
| 11 | 明达镇 | 595 | 16600 |
| 12 | 荫平镇 | 4300 | 189478.04 |
| 13 | 和林镇 | 3894 | 130439.2 |
| 14 | 回龙镇 | 1368 | 42261.8 |
| 15 | 碧山镇 | 5403 | 55269.28 |
| 16 | 虎城镇 | 4097 | 134053.64 |
| 17 | 七星镇 | 3114 | 67576.98 |
| 18 | 龙门镇 | 1156 | 80650 |
| 19 | 石安镇 | 2631 | 97571.8 |
| 20 | 柏家镇 | 5407 | 237034.8 |
| 21 | 大观镇 | 3271 | 135579.4 |
| 22 | 竹山镇 | 1795 | 52184.26 |
| 23 | 蟠龙镇 | 2591 | 175884.4 |
| 24 | 曲水镇 | 4670 | 187881.8 |
| 25 | 复平镇 | 2225 | 162841 |
| 26 | 紫照镇 | 3486 | 100899 |
| 27 | 铁门乡 | 1481 | 48370.8 |
| 28 | 龙胜乡 | 2014 | 83325 |
个人补贴信息查询电话:023-53222342