| 索引号 | 11500228008652396D/2024-00003 | 发文字号 | |
| 主题分类 | 林业 | 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区林业局 | 有效性 | |
| 标题 | 2023年第一轮退耕还林直补退耕农户资金情况 | ||
| 成文日期 | 2024-01-03 | 发布日期 | 2024-01-03 |
| 索引号 | 11500228008652396D/2024-00003 |
| 发文字号 | |
| 主题分类 | 林业 |
| 体裁分类 | 其他 |
| 发布机构 | 梁平区林业局 |
| 有效性 | |
| 标题 | 2023年第一轮退耕还林直补退耕农户资金情况 |
| 成文日期 | 2024-01-03 |
| 发布日期 | 2024-01-03 |
| 序号 | 乡镇(街道) | 退耕户(业主)数量 | 补贴金额(元) |
| 1 | 仁贤街道 | 1258 | 29009.92 |
| 2 | 袁驿镇 | 2076 | 26500.6 |
| 3 | 龙胜乡 | 436 | 44225 |
| 4 | 福禄镇 | 3814 | 136869.6 |
| 5 | 紫照镇 | 485 | 13046 |
| 6 | 曲水镇 | 2774 | 98066 |
| 7 | 回龙镇 | 1 | 61.6 |
| 8 | 双桂街道 | 614 | 30720.4 |
| 9 | 竹山镇 | 689 | 14389.4 |
| 10 | 柏家镇 | 4205 | 122652.8 |
| 11 | 和林镇 | 3365 | 122979.8 |
| 12 | 云龙镇 | 4976 | 112146.2 |
| 13 | 合兴街道 | 980 | 77281.72 |
| 14 | 大观镇 | 2319 | 79705 |
| 15 | 荫平镇 | 4295 | 189478.84 |
| 16 | 蟠龙镇 | 1230 | 94556 |
| 17 | 屏锦镇 | 2097 | 56751.8 |
| 18 | 碧山镇 | 5360 | 55256.28 |
| 19 | 龙门镇 | 1156 | 80650 |
| 20 | 石安镇 | 2624 | 97519.2 |
| 21 | 明达镇 | 594 | 16600 |
| 22 | 铁门乡 | 1465 | 48343.2 |
| 23 | 金带街道 | 1910 | 35213.6 |
| 24 | 虎城镇 | 4086 | 134053.6 |
| 25 | 回龙镇 | 850 | 31240.2 |
| 26 | 聚奎镇 | 3 | 3400 |
| 27 | 梁山街道 | 3020 | 219520.4 |
| 28 | 复平镇 | 610 | 18000 |
| 29 | 七星镇 | 587 | 14748.4 |
个人补贴信息查询电话:023-53222342