您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00053 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-03-18 [ 发布日期 ] 2024-03-18

梁平区2024年2月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额              (元)
梁山街道 406 32480 731 60250 1137 92730
双桂街道 136 10880 374 31110 510 41990
合兴街道 157 12560 194 16120 351 28680
仁贤街道 143 11440 283 23400 426 34840
金带街道 56 4480 124 10320 180 14800
蟠龙镇 185 14800 155 12930 340 27730
星桥镇 82 6560 180 14840 262 21400
复平镇 50 4000 76 6240 126 10240
安胜镇 76 6080 117 9600 193 15680
聚奎镇 279 22320 404 33480 683 55800
礼让镇 156 12480 255 21050 411 33530
明达镇 195 15600 289 23960 484 39560
龙门镇 177 14160 215 17780 392 31940
新盛镇 243 19440 259 21350 502 40790
文化镇 111 8880 176 14610 287 23490
屏锦镇 425 34000 454 37630 879 71630
回龙镇 261 20880 310 25610 571 46490
荫平镇 172 13760 208 17200 380 30960
云龙镇 214 17120 343 28380 557 45500
和林镇 200 16000 236 19520 436 35520
铁门乡 32 2560 50 4180 82 6740
袁驿镇 131 10480 179 14770 310 25250
碧山镇 148 11840 201 16700 349 28540
虎城镇 218 17440 342 28380 560 45820
龙胜乡 56 4480 66 5500 122 9980
竹山镇 47 3760 70 5870 117 9630
七星镇 80 6400 134 11070 214 17470
福禄镇 94 7520 243 20310 337 27830
曲水镇 78 6240 135 11200 213 17440
石安镇 146 11680 208 17380 354 29060
柏家镇 159 12720 205 17090 364 29810
紫照镇 79 6320 145 12080 224 18400
大观镇 103 8240 173 14270 276 22510
合计 5095 407600 7534 624180 12629 1031780


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部