您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生 >残疾人福利

[ 索引号 ] 115002280086522817/2024-00064 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 梁平区民政局
[ 成文日期 ] 2024-04-23 [ 发布日期 ] 2024-04-23

梁平区2024年3月残疾人两项补贴发放表

乡镇 
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数

(人)
合计

(元)
人  数
(人)
金  额

(元)
人  数

(人)
金  额     
(元)
梁山街道 403 32240 731 60240 1134 92480
双桂街道 137 10960 377 31350 514 42310
合兴街道 155 12400 191 15870 346 28270
仁贤街道 143 11440 283 23380 426 34820
金带街道 55 4400 123 10240 178 14640
蟠龙镇 185 14800 156 13010 341 27810
星桥镇 82 6560 182 15000 264 21560
复平镇 51 4080 76 6240 127 10320
安胜镇 74 5920 115 9440 189 15360
聚奎镇 278 22240 402 33310 680 55550
礼让镇 160 12800 259 21370 419 34170
明达镇 193 15440 287 23780 480 39220
龙门镇 180 14400 219 18120 399 32520
新盛镇 245 19600 264 21750 509 41350
文化镇 118 9440 177 14690 295 24130
屏锦镇 428 34240 451 37390 879 71630
回龙镇 264 21120 310 25610 574 46730
荫平镇 173 13840 210 17370 383 31210
云龙镇 214 17120 343 28390 557 45510
和林镇 210 16800 237 19600 447 36400
铁门乡 31 2480 50 4180 81 6660
袁驿镇 138 11040 185 15250 323 26290
碧山镇 148 11840 201 16700 349 28540
虎城镇 219 17520 342 28380 561 45900
龙胜乡 58 4640 68 5680 126 10320
竹山镇 49 3920 70 5870 119 9790
七星镇 79 6320 135 11160 214 17480
福禄镇 94 7520 244 20380 338 27900
曲水镇 78 6240 135 11200 213 17440
石安镇 146 11680 208 17380 354 29060
柏家镇 159 12720 206 17170 365 29890
紫照镇 80 6400 147 12240 227 18640
大观镇 102 8160 173 14270 275 22430
合计 5129 410320 7557 626010 12686 1036330


个人补贴信息查询电话:023-53237436

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部