【字号:
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 115002280086522817/2025-00126 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局 有效性
标题 梁平区2025年5月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2025-06-27 发布日期 2025-06-27
索引号 115002280086522817/2025-00126
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区民政局
有效性
标题 梁平区2025年5月残疾人两项补贴发放表
成文日期 2025-06-27
发布日期 2025-06-27
乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 总人数
(人)
合计
(元)
人  数
(人)
金  额
(元)
人  数
(人)
金  额 
(元)
梁山街道 399 35910 778 71790 1177 107700
双桂街道 138 12420 415 38610 553 51030
合兴街道 144 12960 189 17620 333 30580
仁贤街道 150 13500 295 27310 445 40810
金带街道 56 5040 138 12830 194 17870
蟠龙镇 180 16200 158 14730 338 30930
星桥镇 89 8010 182 16800 271 24810
复平镇 48 4320 79 7240 127 11560
安胜镇 72 6480 118 10870 190 17350
聚奎镇 291 26190 390 36150 681 62340
礼让镇 172 15480 274 25340 446 40820
明达镇 220 19800 322 29770 542 49570
龙门镇 177 15930 231 21380 408 37310
新盛镇 238 21420 270 24950 508 46370
文化镇 134 12060 178 16510 312 28570
屏锦镇 422 37980 453 42070 875 80050
回龙镇 265 23850 325 30310 590 54160
荫平镇 180 16200 229 21240 409 37440
云龙镇 215 19350 326 30220 541 49570
和林镇 217 19530 228 21150 445 40680
铁门乡 35 3150 51 4760 86 7910
袁驿镇 134 12060 177 16350 311 28410
碧山镇 145 13050 205 19090 350 32140
虎城镇 236 21240 333 30970 569 52210
龙胜乡 56 5040 67 6290 123 11330
竹山镇 49 4410 66 6180 115 10590
七星镇 79 7110 127 11760 206 18870
福禄镇 98 8820 259 24150 357 32970
曲水镇 77 6930 134 12450 211 19380
石安镇 152 13680 197 18510 349 32190
柏家镇 157 14130 193 18040 350 32170
紫照镇 92 8280 149 13900 241 22180
大观镇 104 9360 182 16820 286 26180
合计 5221 469890 7718 716160 12939 1186050


扫一扫在手机打开当前页